Lyžiarsky klub Martin
XIV. ročník o "Martinský spiežovec", 23. 2. 2002
OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA,
Disciplína: Obrovský slalom
Technický delegát: Jozef Holišík Štartový rozhodca: Dušan Holán
Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Franko Cieľový rozhodca: Ivan Šmihula
Arbiter: Nebol delegovaný Hlavný časomerač: Ing. Vladimír Rolík
Hlavný rozhodca: Ing. Vladimír Rolík Spracovanie výsledkov: Ing. Dušan Richter, VOS-TPK
Veliteľ tratí: Ing. Peter Mišanko
Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník Názov trate: Pret.trať č.4
Počet brán: 24 Čas štartu: 13.30 h
Štart: 1 330 m Predjazdci: Martin Makovník
Cieľ: 1 220 m Filip Horanský
Výšk. rozdiel:110 m Peter Pavlák
Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4 Teplota vzduchu: +1 st. C
Homologizácia: ALG.005.97 Teplota snehu: -2 st. C
------ Kategoria: Mladší predžiaci ----------- TJ ZTS Martin, červené číslo --- www.vos-tpk.sk----------
Por. BiB Meno Priezvisko Rok Klub Stat Výsl. čas Strata Body
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Marek Martinček 1993 SKI KLUB Donovaly SVK 00:34,24 (00:00,00) 100
2 7 Matúš Pavelka 1993 LO SKI Profes. Ružomberok SVK 00:34,72 (00:00,48) 80
3 12 Martin Bendík 1993 MŠK Svit SVK 00:35,46 (00:01,22) 60
4 14 Patrik Roth 1993 MŠK Svit SVK 00:35,68 (00:01,44) 50
5 16 Jakub Kominko 1993 SMIG Zakopane POL 00:36,19 (00:01,95)
6 2 Juraj Chamula 1993 TK Hron B. Bystrica SVK 00:36,97 (00:02,73) 45
7 10 Marko Masaryk 1993 SKI T. Rudea Ružomberok SVK 00:37,21 (00:02,97) 40
8 18 Erik Sahatqija 1993 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín SVK 00:37,72 (00:03,48) 36
9 35 Jedrzej Baranowski 1993 SMIG Zakopane POL 00:37,90 (00:03,66)
10 13 Richard Kuchárik 1993 LK Podbreziny L. Mikuláš SVK 00:38,97 (00:04,73) 32
11 5 David Šroba 1994 Roháče Zuberec SVK 00:38,98 (00:04,74) 29
12 25 Martin Hyška 1994 HLK Humenné SVK 00:39,05 (00:04,81) 26
13 4 Andreas Žampa 1993 MŠK Svit SVK 00:39,13 (00:04,89) 24
14 19 Lukáš Macko 1994 LK Šachtičky B. Bystrica SVK 00:39,23 (00:04,99) 22
15 22 Adam Mazuch 1993 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK 00:39,82 (00:05,58) 20
16 11 Matej Vilém 1993 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:40,22 (00:05,98) 18
17 45 Michal Zibrin 1993 LK Lyžiarik B. Bystrica SVK 00:40,46 (00:06,22) 16
18 51 Martin Žiljak 1993 LO Mladosť B. Bystrica SVK 00:40,49 (00:06,25) 15
19 8 Viktor Švidroň 1993 LK SKIPARK Ružomberok SVK 00:40,56 (00:06,32) 14
20 31 Lukáš Harman 1994 SKI CLUB Plejsy SVK 00:40,63 (00:06,39) 13
21 28 Michal Hrbáň 1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK 00:40,70 (00:06,46) 12
22 38 Peter Hamrák 1993 ŠK Energo Team Košice SVK 00:41,00 (00:06,76) 11
23 29 Oliver Šnejt 1993 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK 00:41,09 (00:06,85) 10
24 44 Lukáš Kováčik 1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK 00:41,13 (00:06,89) 9
25 48 Juraj Matis 1993 LK SKIPARK Ružomberok SVK 00:41,44 (00:07,20) 8
26 27 Martin Belan 1994 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:41,69 (00:07,45) 7
27 73 Dominik Rišian 1993 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK 00:42,04 (00:07,80) 6
28 56 Tomáš Havran 1993 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:42,21 (00:07,97) 5
29 46 Filip Gažo 1993 LK Podbreziny L. Mikuláš SVK 00:42,36 (00:08,12) 4
30 24 Martin Varga 1993 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:42,52 (00:08,28) 3
31 50 Matej Gargulák 1994 LK Martin SVK 00:42,89 (00:08,65) 2
32 70 Tomáš Holan 1994 LK Martin SVK 00:42,90 (00:08,66) 1
33 15 Filip Žilka 1993 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK 00:43,31 (00:09,07)
34 55 Tomáš Bencsík 1993 LO Mladosť B. Bystrica SVK 00:43,38 (00:09,14)
35 23 Ján Jakubčo 1995 SKI KLUB Donovaly SVK 00:43,45 (00:09,21)
36 20 Matej Šiška 1994 Roháče Zuberec SVK 00:44,10 (00:09,86)
37 26 Mário Babinský 1994 LK Martin SVK 00:44,93 (00:10,69)
38 1 Michal Berák 1993 LK Lyžiarik B. Bystrica SVK 00:45,57 (00:11,33)
39 64 Branislav Lichner 1993 Ski Zarnovica SVK 00:46,21 (00:11,97)
40 42 Jakub Šimko 1993 ŠK Uni Košice SVK 00:46,25 (00:12,01)
41 47 Dávid Gabriel 1993 ŠK Uni Košice SVK 00:46,76 (00:12,52)
42 60 Martin Slazeník 1993 Slávia Oščadnica SVK 00:46,79 (00:12,55)
43 75 Daniel Havaj 1994 LO Mladosť B. Bystrica SVK 00:46,83 (00:12,59)
44 37 Vladimír Šurab 1995 SKI T. Rudea Ružomberok SVK 00:47,01 (00:12,77)
45 78 Stanislav Motyčák 1993 Roháče Zuberec SVK 00:47,03 (00:12,79)
46 66 Adrián Hauser 1994 LK Šachtičky B. Bystrica SVK 00:47,12 (00:12,88)
47 43 Juraj Gabriel 1994 ŠK Uni Košice SVK 00:47,61 (00:13,37)
48 65 Tomáš Guliš 1993 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:47,64 (00:13,40)
49 61 Dominik Lišhák 1994 LK Malá Fatra Žilina SVK 00:47,77 (00:13,53)
50 54 Jozef Šepák 1994 LK Lyžiarik B. Bystrica SVK 00:47,81 (00:13,57)
51 9 Martin Pawelski 1993 LK Podbreziny L. Mikuláš SVK 00:47,84 (00:13,60)
52 57 Ján Janek 1993 LK Martin SVK 00:48,02 (00:13,78)
53 63 Dávid Uličný 1994 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:48,15 (00:13,91)
54 52 Miroslav Adamčiak 1993 LK Lyžiarik B. Bystrica SVK 00:48,21 (00:13,97)
55 40 Miloš Dzurilla 1994 LK Sp. Nová Ves SVK 00:48,60 (00:14,36)
56 80 Ivan Šabo 1994 Ski club Donovaly SVK 00:48,95 (00:14,71)
57 77 Martin Mikuš 1994 LK Martin SVK 00:49,49 (00:15,25)
58 76 Martin Mojš 1993 SKI T. Rudea Ružomberok SVK 00:52,00 (00:17,76)
59 62 Martin Lišhák 1995 LK Malá Fatra Žilina SVK 00:52,16 (00:17,92)
60 53 Roman Murín 1995 LK Martin SVK 00:52,40 (00:18,16)
61 39 Timotej Kasa 1994 LO Poz.Stavby Bratislava SVK 00:53,82 (00:19,58)
62 58 Samuel Hanuščín 1993 LK Sp. Nová Ves SVK 00:56,50 (00:22,26)
63 67 Matej Murín 1997 LK Martin SVK 00:59,41 (00:25,17)
3 Sebastián Šterc 1993 MŠK Svit SVK DNF
21 Hejko Pedan 1993 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK DNF
30 Lukáš Choma 1993 LK Martin SVK DNF
17 Daniel Paulus 1994 LK Radhošť Dolní Bečva CZE DNS
32 Dominik Jurko 1995 MŠK Svit SVK DNS
34 Matúš Luhový 1994 LK Šachtičky B. Bystrica SVK DNS
36 David Jurečka 1994 LK Radhošť Dolní Bečva CZE DNS
41 Jakub Zaťko 1994 LO Poz.Stavby Bratislava SVK DNS
68 Michal Hlaváč 1994 LK SKIPARK Ružomberok SVK DNS
69 Juraj Hrivík 1995 Vict.Ski Club Žilina SVK DNS
59 Šimon Harvan 1993 Slávia Oščadnica SVK DNS
71 Tomáš Blaško 1993 ŠK Uni Košice SVK DNS
72 David Filipský 1994 MŠK Svit SVK DNS
79 Peter Smolar 1994 LK Martin SVK DNS
49 Lukáš Černický 1994 TJ Baník Mlynky SVK DSQ
74 Eduard Gondáš 1993 LK Martin SVK DSQ
Prihlásení: 79 DNF: 3 DNS: 11 DSQ: 2
Technický delegát, podpis