Výsledková listina
                                    28. ročník Bielej stopy SNP

------ Kategoria: B - Muži 19-35 r. - 36 km --------------------- VOS-TPK -------------
  1(   1) SKALICKÝ        Roman             46 CZE 1971 Krkonoše Vrchlabí       1:29:37,0
  2(   2) ZÁVACKÝ         Milan              3 SVK 1981 ŠKP Štrrbské Pleso      1:30:46,7
  3(   5) HOLIGA          Ján               27 SVK 1977 Klub bež. lyž. MARTI    1:35:14,2
  4(   6) HOLUB           Petr               6 CZE 1966 REDPOINT CZECH TEAM     1:35:49,7
  5(   7) KUZMIN          Daniel             4 SVK 1978 ŠKP Banská Bystrica     1:36:10,3
  6(   9) TCHERNOV        Vitaly             1 RUS 1975 Germina Team            1:38:42,2
  7(  10) ŠINKORA         Libor             42 CZE 1972 ASK SKI BLANSKO         1:40:22,3
  8(  12) MAZÁNEK         Jaroslav          44 CZE 1973 Cyklo-Ski Žitník        1:45:02,6
  9(  15) BUDINA          Tomáš             41 CZE 1979 CK SPORT Trenčín        1:45:43,9
 10(  34) POTOČNÝ         Peter             21 SVK 1978 Slávia ŠŠ Trenčín       1:58:05,7
 11(  37) PATRÁŠ          Ján               23 SVK 1969 Selce                   1:59:22,9
 12(  42) KAMRLA          Tomáš              7 SVK 1971 Ikaros                  2:00:07,4
 13(  43) HALGAŠ          Ľuboš             33 SVK 1968 DETVA                   2:01:14,6
 14(  47) MELICH          Karel              9 CZE 1975 OZ Semily               2:02:51,7
 15(  48) ROHÁČ           Ján               22 SVK 1970 NBS Ban. Bystrica       2:03:09,5
 16(  50) PATRÁŠ          Peter             26 SVK 1978 KLUB BIATLON SELCE      2:03:59,0
 17(  53) PISARCÍK        Jozef             29 SVK 1972 STARÁ ĽUBOVŇA           2:04:22,8
 18(  54) CZARNETA        Artur             78 POL 1970 Energetyk Rybnik        2:04:36,8
 19(  61) GRYCMAN         Kazimierz          8 POL 1972 Poľsko                  2:06:55,6
 20(  63) ŠINDLER         David             36 CZE 1968 ORLI-OSTRAVA            2:07:26,4
 21(  65) FRANCKE         Jan               20 CZE 1981 Triatlon Jablonec       2:08:25,7
 22(  67) IVAN            Miroslav          24 SVK 1971 Kremnica                2:08:52,4
 23(  68) MOSZKOWICZ      Pawel            109 POL 1967 VSK ELEKTRO Praha       2:09:05,4
 24(  69) FELTOVIČ        Ľubomír           31 SVK 1978 KST MLADOST LIPANY      2:09:24,1
 25(  71) BARÁT           Jozef            124 SVK 1967 Tataran Topoľčianky     2:09:59,2
 26(  72) KOVRČ           Jan              120 CZE 1980 Říčany u Prahy          2:10:01,8
 27(  76) JURA            Martin           205 SVK 1976 KST Lipany              2:10:21,9
 28(  80) KOSTELANSKÝ     Juraj            167 SVK 1972 Medvedzie               2:11:50,8
 29(  84) BEREŠ           Robert           163 SVK 1973 Slávia Ekonóm           2:13:25,4
 30(  87) ŠIRILA          Andrej           194 SVK 1980 TTS Trenčín             2:13:42,3
 31(  91) DUNČIČ          Peter             35 SVK 1968 SE a.s. OZ MOCHOVCE     2:14:33,7
 32(  96) BREZINA         Zdeno            173 SVK 1969 Východná                2:14:57,8
 33(  99) NAGY            Dávid             28 SVK 1967 BRATISLAVA              2:15:41,2
 34( 100) HLAVÁČ          Peter             37 CZE 1974 Žiar n. Hronom          2:15:54,6
 35( 101) KOSCIELNY       Wojciech         108 POL 1973 Krakow                  2:16:09,5
 36( 102) KAPŠO           Robert            79 CZE 1964 Kremnica                2:16:20,9
 37( 104) JACKOVIČ        Pavol            184 SVK 1971 Štôla                   2:16:41,9
 38( 106) SIVÁK           Branislav        106 SVK 1973 MF SiváciPIEŠŤANY       2:17:00,4
 39( 107) ŠIDLOVSKÝ       Ľubomír          121 SVK 1976 Forbasy                 2:17:11,0
 40( 110) LÁNI            Silvester        113 SVK 1967 KBL Martin              2:18:16,6
 41( 111) SCHWARZ         Jan               71 CZE 1979 PJR FRENŠTÁT p.RADHO    2:18:51,0
 42( 112) KAŠJAK          Michal            89 SVK 1977 Martin                  2:20:27,6
 43( 115) URSÍNY          Miroslav          30 SVK 1966 BIC s.r.o. Ban. Byst    2:21:26,2
 44( 117) HLAVICA         Pavel             38 CZE 1968 ORLI OSTRAVA            2:21:49,5
 45( 120) BERGMANN        Miroslav          99 CZE 1968 ORLI OSTRAVA            2:22:48,1
 46( 124) MIŠOVIC         Michal           114 SVK 1977 KBL MARTIN              2:23:08,8
 47( 137) GAJDEČKA        Vladimír         102 CZE 1968 ORLI OSTRAVA            2:26:01,4
 48( 138) MURGAŠ          Dušan             94 SVK 1972 FC Tajov                2:26:55,0
 49( 141) GUŠTAFÍK        Martin            88 SVK 1971 CERUEZA TEAM B.BYST.    2:27:05,0
 50( 143) MALEČÍK         Miroslav         179 CZE 1966 SKIJavorník             2:28:22,4
 51( 144) ANDRLA          Lubomír           39 CZE 1966 OTLI OSTRAVA            2:28:28,8
 52( 146) PAGÁČ           Peter            110 SVK 1967 Tatran Breznička        2:28:47,8
 53( 147) ŠULEK           Maroš            115 SVK 1976 Stav. f. Morvaj         2:29:01,2
 54( 152) OLEJNÍK         Vladimír         117 SVK 1971 ASBIS SK Košice         2:29:30,5
 55( 155) VAVRINČÍK       Juraj             82 SVK 1971 Ban. Bystrica           2:31:09,2
 56( 159) SIVÁK           Daniel           107 SVK 1978 MF Siváci Piešťany      2:32:22,9
 57( 160) BELÁS           Martin            76 SVK 1977 Slávia UK Bratislava    2:32:33,9
 58( 161) LANGGUT         Berthold         123 CZE 1967 Ostrava                 2:33:18,1
 59( 162) JANOTA          Vladislav        188 SVK 1979 Farmaceut Bratislava    2:33:40,9
 60( 165) PILKA           Miroslav         103 SVK 1967 Pezinok                 2:34:03,5
 61( 167) KOŤO            Miroslav          80 SVK 1971 SOFTBASE Humenné        2:34:17,8
 62( 171) BALÁK           Martin            43 CZE 1970 ASK SKI Blansko         2:35:56,7
 63( 172) ROUBÍČEK        Martin           122 CZE 1971 RO - RO                 2:36:30,9
 64( 174) KOSTELANSKÝ     Ľuboš             90 SVK 1970 Dubnica n/Váhom         2:37:33,5
 65( 175) REINGRABER      Miroslav          25 SVK 1966 SVÄTÝ JUR               2:37:49,2
 66( 178) PODOLÁK         Martin           199 SVK 1982 Slávia ŠŠ Trenčín       2:38:00,4
 67( 181) STINGL          Martin            97 CZE 1971 TOURIST ŘÍČANY          2:38:40,4
 68( 187) PAULUS          Miroslav         118 CZE 1974 Říčany u Prahy          2:39:53,0
 69( 188) SURÁN           Peter            169 SVK 1972 Suri MTB klub Bratis    2:40:10,3
 70( 197) ZACHAROVSKÝ     Radovan          101 SVK 1971 NsP Krupina             2:42:54,8
 71( 201) ZLOBICKÝ        Přemysl          100 CZE 1973 Košice                  2:43:51,8
 72( 210) JAGELKA         Jozef             95 SVK 1967 ZUBROHLAVA              2:45:55,5
 73( 220) ADDA            Peter            204 SVK 1967 Bratislava              2:49:21,5
 74( 235) RUSNÁK          Martin           105 SVK 1972 PEZINOK                 2:56:13,0
 75( 236) CHLADNÚCH       Juraj            177 SVK 1970 Frito Martin            2:56:25,9
 76( 238) KAZAR           Milan             81 SVK 1972 Dolná Lehota            2:56:30,7
 77( 241) REISER          Dušan            190 SVK 1966 POH Snina               2:57:25,6
 78( 251) ZACHARČOK       Jozef            197 SVK 1978 Svätý Anton             3:01:24,8
 79( 254) HERDA           Pavel             96 CZE 1971 TOURIST Říčany          3:02:29,2
 80( 256) PECNÍK          Ivan             111 SVK 1968 Bratislava              3:04:18,0
 81( 260) KOSTELANSKÝ     Peter             75 SVK 1966 KTH Javorník            3:05:10,8
 82( 263) SLEZÁČEK        Anton             85 SVK 1968 Žilina                  3:06:22,8
 83( 268) KOŤO            Vladimír         187 SVK 1973 SOFT BASE Humenné       3:08:13,8
 84( 271) SURÁN           Ivan             168 SVK 1974 SURI MTB KLUB Blava     3:09:59,3
 85( 273) PENCÁK          Branislav        207 SVK 1975 Klub Hypertonikov       3:10:53,6
 86( 274) VALUŠ           Ľubomír          196 SVK 1969 KST Odeva Lipany        3:11:56,5
 87( 279) RUSNÁK          Radovan          126     1961 TJ Spraky               3:13:34,9
 88( 280) RYŠAVÝ          Miroslav          91 SVK 1974 Zvolen                  3:13:38,3
 89( 282) TERAJ           Ondrej           183 SVK 1967 ŠKP POPRAD              3:15:37,7
 90( 286) MUNKA           Tibor             83 SVK 1972 Košice                  3:17:06,4
 91( 289) PAVLÍK          Ján              165 SVK 1973 Zvolenská Slatina       3:17:50,8
 92( 291) WALL            Martin           112 SVK 1974 Klub hypertonikov       3:19:24,9
 93( 292) VAJDA           Radoslav         161 SVK 1977 Nededza                 3:19:33,4
 94( 294) FLASSIK         Tomáš            189 SVK 1974 PRAM Bratislava         3:20:14,3
 95( 296) LUPTÁK          Martin           176 SVK 1974 Východná                3:21:07,2
 96( 303) PALKO           Ondrej            40 SVK 1967 ŽAKAROVCE               3:23:51,9
 97( 304) FAJA            Petr              73 CZE 1977 FRÝDEK MÍSTEK           3:24:02,5
 98( 311) DRAHOŠ          Daniel            74 SVK 1970 Lozorno                 3:26:18,9
 99( 317) BOTKO           Jaromír          209 SVK 1973 Prešov                  3:29:19,5
100( 318) GALVÁNEK        Gabriel          198 SVK 1976 Slovnaft                3:30:37,6
101( 319) URDA            Marek            181 SVK 1968 ODEVA KST Lipany        3:30:50,0
102( 321) STOLÁR          Marián           200 SVK 1974 Lehota p. Vtáčnikom     3:31:33,3
103( 323) POKRIVČÁK       Pavol             92 SVK 1971 Stará Ľubovňa           3:31:56,8
104( 335) DANKO           Martin           191 SVK 1974 ÚPO SAV Bratislava      3:36:19,4
105( 337) KRIVÁK          Martin           127 SVK 1967 PRO-Relax               3:38:04,3
106( 338) ŠTURMANKIN      Juraj            203 SVK 1975 Revúca                  3:38:50,7
107( 348) KOHÚTIK         Zdenko            98 SVK 1972 Dolná Lehota            3:40:35,2
108( 350) PAULUS          Jaroslav         119 CZE 1970 Říčany u Prahy          3:40:42,9
109( 351) KOVÁČIK         René              87 SVK 1970 FS MLADOSŤ Ban. Byst    3:40:48,7
110( 365) SUJA            Ľubomír          171 SVK 1974 P. Press Detva          3:48:37,7
111( 366) BELLA           Ján              178 SVK 1970 Dolná Lehota            3:48:52,9
112( 373) DIVKO           Miroslav         193 SVK 1974 KT SLOVNAFT BLAVA       3:50:48,7
113( 375) PALUCH          Stanislav        172 SVK 1968 P. Press Detva          3:51:02,1
114( 379) TRUBAČ          Rastislav        104 SVK 1969 Pezinok                 3:52:59,6
115( 383) FELTOVIČ        Marek            201 SVK 1975 KST MLADOSŤ Lipany      3:54:46,5
116( 391) KOKOŠKA         Jozef            116 SVK 1967 Modra                   3:59:30,1
117( 398) MATUŠEK         Mário            195 SVK 1972 Liptov. Mikuláš         4:05:05,3
118( 407) SEDLÁČEK        Miroslav         170 SVK 1966 KST Slovnaft LEO Bla    4:17:30,1
119( 411) NEMČÍK          Martin           206 SVK 1975 Bratislava              4:18:50,6
120( 414) CHABADA         Ján              208 SVK 1975 Detva                   4:20:53,7
121( 415) SRŠEŇ           Igor             164 SVK 1973 Statika Zvolen          4:20:59,8
122( 416) PUŤOŠ           Marián           175 SVK 1968 OLZ Beňuš               4:21:04,3
123( 421) VOLEK           Vladislav        174 SVK 1975 Klub hypertonikov BB    4:24:38,2
124( 425) LIETAVA         Rastislav         93 SVK 1969 Lieskovec               4:27:57,1
125( 427) MATEJÍČEK       Ján              182 SVK 1967 KST ŽIAR NAD HRONOM     4:36:14,9
126( 429) ŠTUBŇA          Miroslav         166 SVK 1972 Armáda SR               4:41:01,8
127( 437) AUGUSTÍN        Peter            125 SVK 1972 Bratislava              4:56:07,9
          KOVÁČ           Andrej           162 SVK 1977 Klaustráč Bratislava            
          ČERNEK          Milan             77 SVK 1968 Witzenmann Vlkanová             
          TEREM           Vlado            180 SVK 1977 SEM Dobrá Voda                  
          JACKOVIČ        Martin           185 SVK 1971 Štôla                           
          VÍŠEK           Matej            186 SVK 1981 ESMO a.s, Žilina                
          FILIPKO         Marek             84 SVK 1974 SK Selce                        
          LEGÍŇ           Andrej            86 SVK 1971 CERVEZA TEAM B.Bystr            
          FEIK            Andrej            32 SVK 1972 Šk VYDRA ČB                     
          KLASOVITÝ       Peter             34 SVK 1981 CYKLOSUN 96 l. Mikul            
          IVANIČ          Martin            45 SVK 1967 KL Ban. Bystrica                
          ROHLÍK          Michal             5 CZE 1967 Redpoint Team                   
          BÉREŠ           Roman              2 SVK 1967 CYKLO-SANTÉ KREMNICA            
    
------ Kategoria: C - Muži 36-45 r. - 36 km --------------------- VOS-TPK -------------
  1(   3) BLAŠKO          Milan            332 SVK 1961 Šport Rysy Poprad       1:31:22,9
  2(   4) VALUŠKA         Ján              303 SVK 1962 SLAVIA EKONOM B.BYS.    1:33:10,4
  3(   8) RÁCZ            Štefan           301 SVK 1961 METROPOL Košice         1:36:17,1
  4(  11) KUHN            Viktor           309 CZE 1962 Olfin Car VVella Tru    1:42:05,6
  5(  14) ALBERT          František        324 CZE 1958 SKI ŠTERNBERK           1:45:12,2
  6(  17) ČIPERA          Radek            322 CZE 1964 SKI RADVANICE           1:48:13,0
  7(  19) MIKESKA         Miroslav         325 CZE 1961 Rýmařov                 1:50:13,5
  8(  20) JANKECH         Pavol            500 SVK 1957 Jogging Klub Dubnica    1:50:18,7
  9(  21) BABNIČ          Pavel            323 SVK 1960 Slávia  BAN. BYSTRIC    1:50:29,9
 10(  24) TERIFAJ         Radek            307 SVK 1965 NOVÁ DUBNICA            1:54:53,1
 11(  26) MAGIERA         JANUSZ           305 POL 1963 Wodzislaw               1:55:06,8
 12(  28) LABUDA          František        319 SVK 1960 Baník MLYNKY            1:55:42,2
 13(  29) KAĽAVSKÝ        Ján              313 SVK 1961 METROPOL KOŠICE         1:55:51,5
 14(  30) MOLEC           Dušan            310 SVK 1957 Jogging klub DUBNICA    1:56:53,3
 15(  31) HRMO            Ľubomír          318 SVK 1961 HI-TEC  B.BYSTRICA      1:57:27,3
 16(  33) ANTOŠ           Jiří             364 CZE 1957 KHS Jilemnice           1:57:51,8
 17(  35) PALIČKA         Miloš            317 SVK 1965 Klub lyž. Ban. Bystr    1:58:21,8
 18(  36) RUSNÁK          Vladimír         320 SVK 1960 ŠL TANAP PODBANSKÉ      1:59:07,9
 19(  39) BOČINEC         Stanislav        333 SVK 1961 JOGING KLUC DUBNICA     1:59:32,8
 20(  41) HORČIČKA        Jiří             327 CZE 1963 STAVPUR Jeseník         1:59:49,9
 21(  45) STANĚK          Petr             326 CZE 1965 Tatran Janovice         2:01:42,6
 22(  46) VOZKA           Pavel            304 CZE 1964 Trutnov                 2:01:55,6
 23(  49) FRANCKE         Karel            311 CZE 1956 Triatlon Jablonec       2:03:42,1
 24(  55) PŘIBIL          Petr             315 CZE 1959 PJR Frenštát p.R.       2:04:49,7
 25(  56) ZÁBRADI         Karol            302 SVK 1962 KREMNICA Nová Dolina    2:05:13,2
 26(  57) MAĽÁK           Štefan           351 SVK 1962 OLCNAVA                 2:05:42,3
 27(  59) PLECITÝ         MARTIN           399 CZE 1957 JACHTING TOUŠEŇ         2:06:05,6
 28(  64) BETCHER         Ladislav         334 SVK 1965 CYKLOSUN 96 L. MIKUL    2:07:31,0
 29(  66) ZELENKA         Miroslav         405 CZE 1965 Sokol Roprachtice       2:08:42,2
 30(  73) NÝVLT           Milan            308 CZE 1961 SKI RADVANICE           2:10:02,6
 31(  75) SIWCZIK         Andrzej          363 POL 1957 Energetyk-Rybnik        2:10:12,6
 32(  81) MACEK           Milan            353 SVK 1961 Geodézia a.s. Žilina    2:12:15,1
 33(  83) BELIANSKY       Anton            455 SVK 1962 Baňa Nováky             2:13:01,4
 34(  85) BLAŽEK          Jaroslav         393 CZE 1958 TOURIST Říčany          2:13:27,7
 35(  86) PROCHÁZKA       Benedikt         321 SVK 1962 Banská Bystrica         2:13:41,9
 36(  89) MÍKA            Zdeněk           394 CZE 1961 TOURIST Říčany          2:14:05,7
 37(  90) TELEPOVSKÝ      Michal           335 SVK 1957 TEL-M KLUB KOŠICE       2:14:10,9
 38(  94) HANUŠ           Jaroslav         408 CZE 1960 Hrádek nad Nisou        2:14:50,3
 39(  97) RUMÍŠEK         Štepán           331 CZE 1958 SKI JAVORNÍIK           2:15:08,2
 40( 105) ORAVEC          Dušan            330 SVK 1959 ŽILINA                  2:16:43,8
 41( 113) KAVEC           Ladislav         395 CZE 1962 ORLI Ostrava            2:20:48,3
 42( 122) JANOTA          Miroslav         373 SVK 1963 KST CHLEB ŠÚTOVO        2:23:03,1
 43( 123) STYK            Ján              374 SVK 1961 SELCE                   2:23:05,1
 44( 129) HUDEČEK         Karol            369 SVK 1965 Klub BIATLON Lúčnica    2:24:28,6
 45( 130) WLOCH           Miroslav         306 CZE 1960 SKI Těrlicko            2:24:49,3
 46( 131) TRABALKA        Pavol            314 SVK 1957 SLOVAN VAVREČKA         2:25:06,5
 47( 132) KUKUČKA         Štefan           382 SVK 1960 ŠK Lovce                2:25:08,5
 48( 133) SIKORČIN        Branislav        381 SVK 1959 LŠ Poprad HO            2:25:18,3
 49( 135) BAKSA           Ľubomír          329 SVK 1959 EMO-Mochovce            2:25:46,7
 50( 139) RUMÍŠEK         Jan              372 CZE 1964 SKI Javorník            2:26:58,0
 51( 150) SCIRANKO        Jozef            328 SVK 1961 BK Hutník KOSICE        2:29:15,8
 52( 151) RUSNÁK          Marián           464 SVK 1958 ŠL-TANAPu TATR. LOMN    2:29:29,2
 53( 153) PAŽICKÝ         Jozef            370 SVK 1957 BRODNO                  2:30:15,3
 54( 164) FELTOVIČ        Ján              384 SVK 1965 KST MLADOST LIPANY      2:34:00,4
 55( 166) FÓJCIK          Vavřinec         407 CZE 1959 SKI KLUB Těrlicko       2:34:14,5
 56( 184) ŠKULTÉTY        Jaroslav         377 SVK 1962 Dolná Lehota            2:38:54,6
 57( 186) PRAMUK          Ondrej           496 SVK 1960 Cover Martin            2:39:45,7
 58( 192) HELLER          Miloslav         400 CZE 1956 SK Smíchov              2:41:30,4
 59( 196) KAHÁNEK         Petr             361 CZE 1960 PJR Frenstát p. R.      2:42:35,4
 60( 199) MAZÁŇ           Jozef            378 SVK 1963 ZSNP ŽIAR N. HRONOM     2:43:44,2
 61( 200) GRIEŠ           Peter            360 SVK 1961 LK OPALISKO Z.PORUBA    2:43:46,1
 62( 202) ŠABÍK           Juraj            375 SVK 1960 OB Topoľčianky          2:43:57,6
 63( 205) GARAJ           Michal           352 SVK 1958 Geodézia Bratislava     2:44:47,6
 64( 207) LIBIČ           Ivan             371 SVK 1961 IŠK B. BYSTRICA         2:45:02,6
 65( 208) VALOCKA         Milan            468 SVK 1960 Zvolen                  2:45:15,6
 66( 209) BREČKA          Peter            456 SVK 1959 BAN. BYSTRICA           2:45:24,0
 67( 211) MATEJÍČEK       Peter            462 SVK 1960 Spolok lyž. a námor.    2:46:06,4
 68( 213) ŠKVARKA         Ivan             396 SVK 1961 SOU-E Ban. Bystrica     2:46:41,2
 69( 216) GAJDOŠ          Pavol            401 SVK 1956 Pľucka Kvetnica         2:47:08,3
 70( 219) KLECZEK         Pavel            392 CZE 1956 Sokol Ondřejov          2:49:04,6
 71( 221) HANUSKA         Igor             490 SVK 1961 Družstevník Diviaky     2:49:54,3
 72( 222) GREGOR          Zdenek           376 SVK 1956 TATRAN HARMANEC         2:50:05,2
 73( 223) BUČEK           Miroslav         368 SVK 1958 ZSNP RECYKLING ŽIAR     2:50:17,5
 74( 227) PŠENÁK          Július           354 SVK 1957 SLSP as BAN. BYSTRIC    2:51:19,4
 75( 229) MATÚŠ           Vladimír         470 SVK 1958 ŠKP Poprad              2:53:02,7
 76( 230) SLUŠŇÁK         Kamil            406 SVK 1960 Slávia DOLNÝ KUBÍN      2:53:15,9
 77( 234) POKORNÍK        Petr             466 SVK 1956 BAN. BYSTRICA           2:55:09,5
 78( 240) MALATIN         Juraj            481 SVK 1963 Bratislava              2:57:03,3
 79( 243) VALENT          Ladislav         397 SVK 1957 Banská Bystrica         2:58:48,6
 80( 244) LEHOTSKÝ        Bohuslav         356 SVK 1958 SES Tlmače              2:58:59,1
 81( 246) NEUSCHL         Peter            404 SVK 1963 Kremnica                2:59:42,3
 82( 248) KLASOVITÝ       Ján              383 SVK 1956 Cyklosun 96 L. Mikul    3:00:33,8
 83( 252) NOSKO           Ján              480 SVK 1964 CK Bradlo BIKE          3:01:26,4
 84( 253) LABANT          Ján              379 SVK 1964 KUBÍKOVÁ                3:01:46,8
 85( 259) MORVAJ          Michal           403 SVK 1958 Staveb. fir. Morvaj     3:05:03,9
 86( 261) STANČÍK         Ľubomír          452 SVK 1964 JAMES VYSOKÉ TATRY      3:05:17,7
 87( 264) ĎURICA          Ľubomír          475 SVK 1965 Dolná Tižina            3:06:43,2
 88( 265) SKLADAN         Pavol            386 SVK 1956 Spišské Tomášovce       3:07:13,4
 89( 266) SMUTEK          Emil             366 SVK 1962 Banská Bystrica         3:07:37,9
 90( 272) VAJDULIAK       Juraj            357 SVK 1961 OB Tvrdošín             3:10:25,1
 91( 277) BRECÍK          Petr             390 SVK 1956 CK ŠPORT TRENČÍN        3:12:45,1
 92( 283) MOTYČKA         Juraj            367 SVK 1957 SNINA                   3:15:38,3
 93( 284) MECELE          Jozef            365 SVK 1961 OZK ZSNP ŽIAR N/HR      3:16:00,4
 94( 287) DEÁK            Bohumír          388 SVK 1964 Baník Prievidza         3:17:25,3
 95( 288) BRNDIAR         Milan            402 CZE 1957 Sliač                   3:17:29,0
 96( 290) ONDRUŠ          Miroslav         355 SVK 1962 AMPO ŽILINA             3:17:55,1
 97( 299) SEIDL           Rudolf           469 SVK 1958 KST Veľké Uherce        3:22:28,0
 98( 305) PILNIK          Jozef            385 SVK 1960 TJ Lovča                3:24:17,9
 99( 306) SLANIČAN        František        494 SVK 1964 Vavrečka                3:24:20,7
100( 307) GDOVIN          Ján              391 SVK 1960 OBLIK PETROVCE          3:24:33,8
101( 308) HRABOVSKÝ       Anton            387 SVK 1958 Udavské                 3:24:40,7
102( 309) HABÁNEK         Jozef            398 SVK 1958 Žilina                  3:24:58,1
103( 310) VRTIŠ           Peter            485 SVK 1962 KST Dúbrava             3:26:15,5
104( 324) ADAMÍK          Štefan           476 SVK 1958 KST Veľké Uherce        3:31:58,4
105( 329) CHROMÍK         Miloš            359 SVK 1956 Slávia UK BRATISLAVA    3:34:18,7
106( 330) KUKUČKA         Vladimír         358 SVK 1960 ŠK  ZSNP Žiar n/H       3:34:20,3
107( 339) KOKOŠKA         Ján              457 SVK 1958 Sliač                   3:39:04,7
108( 347) KLIMO           Stanislav        451 SVK 1957 TJ KOLÁROVICE           3:40:22,5
109( 352) BELIŠ           Peter            467 SVK 1962 KST SLOVAN SABINOV      3:40:53,2
110( 353) ANTOŠ           Jozef            465 SVK 1960 LEVOCA                  3:40:58,4
111( 355) GIECI           Anton            498 SVK 1964 ŠK Shiva Žilina         3:41:19,1
112( 356) HRABOVSKÝ       Michal           483 SVK 1961 Koškovce                3:41:36,2
113( 358) OROLIN          Jozef            497 SVK 1957 ŠK Depo Poprad          3:44:06,3
114( 362) SLÁVA           Ondrej           502 SVK 1960 Banská Bystrica         3:45:07,5
115( 367) KRÁLOVANEC      Pavol            486 SVK 1959 SOU Služieb MARTIN      3:49:06,0
116( 374) PERUŇSKÝ        Ivan             474 SVK 1963 SPP 07 VVNP             3:50:52,3
117( 376) STRUHÁR         Jaroslav         471 SVK 1963 Hasiči Zabudišová       3:51:31,7
118( 384) UNGRADY         Jozef            362 SVK 1960 Lokomotíva Vranov       3:55:20,2
119( 390) GROŠKO          Milan            484 SVK 1958 KST ONDAVA MIŇOVCE      3:58:29,1
120( 392) KRAUS           Miroslav         493 SVK 1956 ŠK  KROMPACHY           3:59:33,5
121( 393) KERTYS          Peter            489 SVK 1961 Bratislava              4:02:52,4
122( 399) MAJTÁN          Ján              487 SVK 1962 Dubnica n/Váhom         4:07:48,9
123( 402) BLAHUTA         Vratislav        478 CZE 1962 Pražmo                  4:13:04,1
124( 403) TATARKA         Miroslav         499 SVK 1956 ŠK Shiva Žilina         4:13:16,6
125( 417) GÁBRIŠ          Ivan             492 SVK 1963 KT Slovnaft Bratisla    4:21:49,9
126( 418) JURÁSEK         Zdeněk           479 CZE 1963 Stařič dul              4:22:32,9
127( 420) ŠUŠLÍK          Branislav        389 SVK 1962 Zvolen                  4:23:57,6
128( 422) KÓŠI            Vladimír         477 SVK 1956 ZVOLEN                  4:25:12,1
129( 423) MARTINSKÝ       Július           495 SVK 1965 ZVOLEN                  4:25:18,5
130( 426) KERTI           Jozef            488 SVK 1965 KT Slovnaft Bratisla    4:31:45,2
131( 432) SLOSIARIK       Ján              454 SVK 1959 Gymnázium  KRUPINA      4:47:37,7
132( 434) KAČMÁRIK        Ján              409 SVK 1959 MICROSTEP HDO BLAVA     4:52:03,5
133( 435) SPORINA         Dušan            491 SVK 1961 KT SLOVNAFT BLAVA       4:52:45,0
          STACH           Jan              312 CZE 1957 Ski klub Liberec                
          MERAVÝ          Jozef            453 SVK 1958 SSC Trenčín                     
          ŽILAVÝ          Peter            458 SVK 1958 Bratislava                      
          ORAVEC          Peter            459 SVK 1964 TRENČÍN-Pikolo                  
          KRUŽEL          Peter            460 SVK 1960 Slovan VAVREČKA                 
          MAJCHER         Ján              461 SVK 1963 ORAVSKÁ JASENICA                
          GROŠ            Štefan           316 CZE 1961 PJR Frenštát p. R.              
          DOBROVOLNÝ      Ladislav         463 SVK 1959 IAMES LEVICE                    
          NECHAJ          Pavol            472 SVK 1962 TJ Gombáš                       
          ŠMÍD            Karel            473 CZE 1962 Cyklo MxM Hulín                 
          JAVOR           Peter            482 SVK 1961 Joging club Dubnica             
          BOBIK           Jozef            380 SVK 1963 MARTIN                          
          DOBROVOLNÝ      Miroslav         501 SVK 1961 IAMES Levice                    
    
------ Kategoria: D - Muži 46-55 r. - 36 km --------------------- VOS-TPK -------------
  1(  13) ZELLER          Zbyněk           577 CZE 1955 EKONOM PRAHA            1:45:11,7
  2(  16) DUTKO           Michal           575 SVK 1955 START BARDEJOV          1:47:55,7
  3(  18) DOBROTA         Ján              555 SVK 1953 LO SLOVAN MALACHOV      1:48:14,0
  4(  23) HROMEK          Vladimír         603 CZE 1955 Loko Beroun             1:54:49,1
  5(  25) LIBO            Milan            564 SVK 1955 KOZ ZSNP Žiar n/Hr.     1:55:06,0
  6(  27) ILLÉŠ           Justin           574 SVK 1953 LK Corgoň NITRA         1:55:39,1
  7(  32) PLACZEK         Jan              576 CZE 1952 Sokol MOSTY U JABLUN    1:57:48,2
  8(  38) PETREK          Ján              552 SVK 1950 KLUB BIATLONU Vígľaš    1:59:29,0
  9(  40) MIZERA          Ladislav         558 CZE 1947 SKI Klub J50 Liberec    1:59:47,2
 10(  44) PRÍTUĽA         Jozef            565 SVK 1950 ZVOLENSKÁ SLATINA       2:01:35,0
 11(  52) GABČÍK          Ľuboš            557 SVK 1954 TJ Dlhé Pole            2:04:13,8
 12(  58) VALENT          Bohuslav         567 SVK 1949 LK OPALISKO Z.PORUBA    2:05:58,3
 13(  60) VLADÁR          Ján              569 SVK 1948 KL. BIATLON TURČ.TEP    2:06:21,1
 14(  62) BABJAK          Pavol            556 SVK 1949 KRS BANSKÁ BYSTRICA     2:07:03,9
 15(  70) KADAVÝ          Jan              560 CZE 1947 JABLONEC n/NISOU        2:09:34,4
 16(  74) KRUCZEK         Stanislaw        554 POL 1948 SKI Krakow              2:10:11,8
 17(  77) KAVAN           František        602 CZE 1949 KHS Jilemnice           2:11:13,8
