Výsledková listina
                      Slovenský pohár - 3. kolo, Martinské hole, 17. 8. 2002     
------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   271 SVK19786201  TCK Žilina                      05:28,10(  1)    05:34,37(  1)     05:28,10
  2 Bošková     Helena     272 SVK19810303  CK Fatria Prievidza             06:25,30(  2)    06:10,97(  2)     06:10,97
  3 Zajacová    Barbara    276 SVK19831206  TCK Žilina                      08:04,48(  3)    08:16,00(  3)     08:04,48
  4 Matušová    Kristína   273 CZE19830520  TBB bike team                   16:14,77(  4)                      16:14,77
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel      228 CZE19690223  SK Semtex energy drink          05:26,76(  3)    05:17,56(  1)     05:17,56
  2 Suchomel    Milan      223 CZE19651204  Zamo Progrip Firebeast          05:20,99(  1)    05:18,20(  2)     05:18,20
  3 Húšť        Jan        226 CZE19690425  Ck Breaker F. Lhota             05:22,12(  2)    05:38,66(  3)     05:22,12
  4 Babič       Štefan     221 SVK19670221  CK Poprad                       05:45,05(  4)    06:07,47(  4)     05:45,05
  5 Maron       Andrej     222 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        05:53,94(  5)    09:04,70(  5)     05:53,94
  6 Mimlich     Tomáš      220 SVK19710304  ACK Partners N.M.nad Váhom      13:42,57(  6)                      13:42,57
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip      150 CZE19840828  Specialized 69                  04:37,66(  1)    04:29,96(  1)     04:29,96
  2 Charvát     Matěj      170 CZE19851126  SK Semtex Energy Drink          04:42,57(  2)    04:32,73(  2)     04:32,73
  3 Foret       Ladislav   165 CZE19841215  ON Road racing team             05:11,18(  4)    05:07,67(  3)     05:07,67
  4 Náčin       Tomáš      157 SVK19840421  ŠK Profi bike Č. rak            05:08,62(  3)    07:22,74( 14)     05:08,62
  5 Chudý       Erik       153 SVK19840413  KHC Bike centrum Levice                          05:10,03(  4)     05:10,03
  6 Foldyna     Jan        155 CZE19840219  Zamo Progrip Firebeast          05:17,69(  6)    05:10,43(  5)     05:10,43
  7 Bayer       Karel      169 CZE19841125  TBB bike team                   10:26,01( 17)    05:10,46(  6)     05:10,46
  8 Plaček      Jiří       171 CZE19840915  RB                              05:25,10(  7)    05:12,16(  7)     05:12,16
  9 Kotrla      Patrik     175 CZE19871230  Cimo bike team                  05:13,52(  5)    05:16,10(  8)     05:13,52
 10 Kováč       Matej      176 SVK19850531  KHC Bike centrum Levice         34:41,18( 18)    05:21,84(  9)     05:21,84
 11 Debre       Jozef      172 SVK19881002  KHC kaktus bike                 05:25,44(  8)    05:40,32( 10)     05:25,44
 12 Tóth        Tomáš      164 SVK19860510  KHC Tlapa team Piešťany         05:36,08(  9)    05:43,96( 12)     05:36,08
 13 Pagáč       Tomáš      173 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        05:37,83( 10)    05:40,89( 11)     05:37,83
 14 Kotrla      Michal     174 CZE19860922  Cimo bike team                  07:44,39( 14)    05:53,86( 13)     05:53,86
 15 Ďurina      Miroslav   154 SVK19840306  KHC Tlapa team Piešťany         06:09,59( 11)                      06:09,59
 16 Podušel     Igor       156 SVK19861114  KHC Tlapa team Piešťany         06:18,88( 12)    09:14,77( 15)     06:18,88
 17 Drápal      Peter      166 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              06:59,84( 13)    10:17,45( 16)     06:59,84
 18 Gloss       Marek      163 SVK19850212  KHC Tlapa team Piešťany         07:46,92( 15)                      07:46,92
 19 Tahotný     Lukáš      159 SVK19840501  ACK Partners N.M.nad Váhom      08:35,97( 16)                      08:35,97
    Tatarkovič  Kamil      162 CZE19850705  SK Semtex Energy Drink                                                     
    Záfer       Martin     167 SVK19840921  ŠK Downhill Hlohovec                                                       
    Šiška       Juraj      152 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec                                                       
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Polc        Filip       33 SVK19820410  AUTHOR                          04:19,59(  1)    04:16,30(  1)     04:16,30
  2 Vágner      Adam        60 CZE19810425  Zamo Progrip Firebeast          04:27,83(  2)    04:18,09(  2)     04:18,09
  3 Kozár       Milan       40 SVK19810516  ACK Partners                    04:41,50(  5)    04:32,51(  3)     04:32,51
  4 Čillík      Filip       41 SVK19771129  Trek KCK Oslany                 04:32,70(  3)    05:58,43( 12)     04:32,70
  5 Čeman       Štefan      53 SVK19771213  Downhill Podkonice              04:37,00(  4)                      04:37,00
  6 Vrbovský    Tomáš       45 SVK19750608  KHC Kaktus bike                 04:47,02(  6)    04:48,26(  4)     04:47,02
  7 Chytil      Jaroslav    75 CZE19790704  Cyklo-Bulis Bystřice            04:59,87(  8)    04:55,48(  5)     04:55,48
  8 Hoferek     Martin      70 CZE1983108   SK Semtex Energy Drink          04:55,64(  7)    09:54,90( 16)     04:55,64
  9 Biháry      Jozef       44 SVK19830307  ACK Partners                    05:02,34(  9)    04:57,92(  6)     04:57,92
 10 Pagáč       Matúš       71 SVK19820809  Bike-team KŠK Bratislava        05:22,96( 10)    05:29,78(  9)     05:22,96
 11 Jurčík      Marek       59 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 05:31,25( 12)    05:28,19(  7)     05:28,19
 12 Kišš        Michal      64 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 05:29,20( 11)    05:29,43(  8)     05:29,20
 13 Polóny      Peter       62 SVK19810210  Downhill Podkonice              06:01,65( 15)    05:34,01( 10)     05:34,01
 14 Chytil      Petr        74 CZE19820914  CK Breaker F. Lhota             05:43,16( 14)    05:35,76( 11)     05:35,76
 15 Karas       Josef       72 CZE19811024  SK Semtex Energy Drink          05:36,38( 13)                      05:36,38
 16 Brenner     Martin      65 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 06:18,32( 16)    06:04,60( 13)     06:04,60
 17 Godora      Pavol       63 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          06:48,43( 18)    06:19,25( 14)     06:19,25
 18 Chytrý      Ján         69 SVK19800918  Extreme bike Topoľčany          06:46,18( 17)    08:09,14( 15)     06:46,18
 19 Šaray       Pavol       67 SVK19830304  TCK Žilina                      07:16,24( 19)                      07:16,24
 20 Longauer    Lukáš       61 SVK19830211  CK HB Brezno                    09:00,82( 20)                      09:00,82
    Šiška       Michal      57 SVK19770819  TCK Žilina                                                                 
Drobné zranenie ošetrené na mieste pretekov.

	Maroš Kovács				Ladislav Kučmín
	hl. rozhodca    			riaditeľ pretekov