Výsledková listina -  MSR v zjazde MTB
                                          Martin, 9. 8. 2003
------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   291 SVK19786201  TCK Žilina                      05:29,12(  1)    05:22,97(  1)     05:22,97
  2 Bošková     Helena     292 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           06:42,18(  2)    06:03,02(  2)     06:03,02
  3 Matušová    Kristína   293 CZE19830520  Spacialized 69                  06:49,44(  3)                      06:49,44
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel      285 CZE19690223  Remerx Manitou DH team          05:08,80(  1)    04:57,53(  1)     04:57,53
  2 Suchomel    Milan      281 CZE19651204  MAX Cursor                      05:14,80(  2)    05:07,12(  2)     05:07,12
  3 Maron       Andrej     283 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        05:18,56(  3)    05:14,04(  3)     05:14,04
  4 Fraštia     Peter      282 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      05:27,75(  4)    05:28,44(  4)     05:27,75
  5 Babič       Štefan     284 SVK19670221  3AL CK Poprad                   06:07,30(  5)    05:55,62(  5)     05:55,62
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kotrla      Patrik     172 CZE19871230  Remerx - Manitou DH Team        04:47,21(  1)    04:46,61(  1)     04:46,61
  2 Kotrla      Michal     153 CZE19860922  Remerx - Manitou DH team        04:54,49(  2)    05:00,05(  2)     04:54,49
  3 Strasser    Martin     173 AUT19851205  GRV Windischgarsten             04:57,20(  3)    05:11,82(  4)     04:57,20
  4 Pagáč       Tomáš      157 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        05:55,59(  8)    05:01,38(  3)     05:01,38
  5 Podušel     Igor       155 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              05:15,64(  4)                      05:15,64
  6 Říha        Marek      170 CZE19880411  Juvacyklo team                  05:27,79(  5)    05:25,47(  5)     05:25,47
  7 Tóth        Tomáš      154 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              05:30,29(  6)    05:26,06(  6)     05:26,06
  8 Tomša       Petr       169 CZE19870218  Juvacyklo team                  05:30,56(  7)    05:27,50(  7)     05:27,50
  9 Maděra      Leoš       167 CZE19880409  Juvacyklo team                  06:45,81( 10)    05:33,38(  8)     05:33,38
 10 Horváth     Michal     171 SVK19870512  KHC kaktus bike                 06:06,51(  9)    06:35,75(  9)     06:06,51
 11 Kunášek     Martin     166 CZE19881217  SK Kola Ledeč                   07:10,62( 11)    06:42,50( 10)     06:42,50
    Stašák      Mario      164 CZE19850301  Cimo bike team                                                             
    Slezák      Jozef      165 SVK19861231  KHC Yadrobike Stará Turá                                                   
    Gloss       Marek      159 SVK19850212  KHC Tlapa Piešťany                                                         
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Čillík      Filip       56 SVK19771129  Trek KCK Oslany                 04:35,70(  2)    04:30,03(  1)     04:30,03
  2 Hynčica     Vlastimil   57 CZE19780316  Remerx Manitou DH Team          04:35,36(  1)    04:40,93(  2)     04:35,36
  3 Kozár       Milan       43 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá                         04:45,28(  3)     04:45,28
  4 Foret       Ladislav    61 CZE19841215  ON Road racing team             04:51,22(  3)    04:46,26(  4)     04:46,26
  5 Hoferek     Martin      58 CZE1983108   Remerx - manitou Dh team        04:58,96(  5)    04:50,16(  5)     04:50,16
  6 Moravčík    Martin      47 SVK19800814  RK RT Ružomberok                04:53,87(  4)    04:51,51(  6)     04:51,51
  7 Hubáč       Jiří        67 CZE19800221  Norcobikes                      05:03,76(  7)    04:57,16(  7)     04:57,16
  8 Šiška       Juraj       69 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            04:59,30(  6)    05:16,22( 12)     04:59,30
  9 Chytil      Jaroslav    74 CZE19790704  Cyklo-Bulis Bystřice            05:05,95(  9)    05:01,58(  8)     05:01,58
 10 Čižinský    Milan       68 CZE19740406  MAD                             05:12,55( 12)    05:03,91(  9)     05:03,91
 11 Krčmář      Petr        75 CZE19820904  Beskyd bike                     05:10,52( 11)    05:05,00( 10)     05:05,00
 12 Gál         Miroslav    52 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  05:05,63(  8)    05:06,18( 11)     05:05,63
 13 Foldyna     Jan         77 CZE19840219  S.K. Jiří team Ostrava          05:08,65( 10)    05:16,84( 14)     05:08,65
 14 Cheníček    Martin      66 CZE19770908  ED system - ZVVZ                05:16,57( 13)    05:16,54( 13)     05:16,54
 15 Tahotný     Lukáš       82 SVK19840501  KHC Yadrobike Stará Turá        05:18,60( 14)    05:18,88( 15)     05:18,60
 16 Wicerzyk    Michal      86 CZE19780827  Cyklo Pavka DH DS Brno          05:19,60( 15)    05:26,40( 19)     05:19,60
 17 Spáčil      Josef       50 CZE19790823  PELL S team Meatfly             06:35,90( 30)    05:20,31( 16)     05:20,31
 18 Godora      Pavol       55 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          05:21,00( 16)    05:26,48( 20)     05:21,00
 19 Machálek    Petr        76 CZE19780824  AMK Mladost Hodonín             05:34,44( 19)    05:23,75( 17)     05:23,75
 20 Rizek       Maroš       83 SVK19810302  SC ZOBOR Nitra                  05:27,14( 18)    05:25,12( 18)     05:25,12
 21 Chmelík     Martin      78 CZE19800721  Juvacyklo team                  05:25,85( 17)    06:24,73( 28)     05:25,85
 22 Jurčík      Marek       79 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 05:50,11( 22)    05:28,53( 21)     05:28,53
 23 Polóny      Peter       62 SVK19810210  Downhill Podkonice              05:37,50( 20)    05:44,71( 24)     05:37,50
 24 Brenner     Martin      81 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 05:39,21( 21)    05:43,18( 23)     05:39,21
 25 Sidor       Alexander   85 SVK19770628  SC ZOBOR Nitra                  05:52,28( 24)    05:43,01( 22)     05:43,01
 26 Barla       Juraj       65 SVK19820628  Downhill Podkonice              06:05,64( 27)    05:51,05( 25)     05:51,05
 27 Rafajdus    Juraj       88 SVK19770507  KHC Kaktus bike                 05:51,13( 23)    05:52,97( 26)     05:51,13
 28 Baláž       Martin      89 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      05:53,89( 25)                      05:53,89
 29 Chytrý      Ján         84 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  05:55,22( 26)    06:03,00( 27)     05:55,22
 30 Fric        Robert      71 SVK19780328  KHC Kaktus bike Bratislava      06:13,88( 28)    07:08,93( 30)     06:13,88
 31 Trnovský    Matej       90 SVK19840620  Downhill Podkonice              06:31,60( 29)                      06:31,60
 32 Drápal      Peter       70 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              15:11,35( 33)    06:52,16( 29)     06:52,16
 33 Sádecký     Igor        60 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               12:34,46( 32)    07:51,47( 31)     07:51,47
 34 Borek       Petr        87 CZE19780131  RK Cyklos DH racing team        07:56,71( 31)    08:35,23( 32)     07:56,71
    Tahotný     Marián      72 SVK19820130  KHC Yadrobike Stará Turá                                                   
    Náčin       Tomáš       63 SVK19840421  Downhill Podkonice                                                         
Zloženie rozhodcovského zboru:  Hl. rozhodca: M. Kovácz, cielový rozh.: D. Richter, štartový rozh.: N. Švec
                  M. Kovács              L. Kučmín
		hl. rozhodca         riaditeľ pretekov