Národné rebríčkové preteky, Rudina
                                                        1. - 2. 5. 2004
===VOS-TPK==========================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K 5                                           1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tomáš Repka              Slávia Ekonóm Banská EBB            27.30/1       39.51/1       67.21/1  
  2.Stanislav Gajdoš         Klub OB a lyžovania  KYS8601                      42.04/2       96.49/2  
  3.Dikejová Valéria         TJ Sokol Pezinok     SPE6651        89.04/5       69.06/3      158.10/3  
  4.Mihalová Dáša            Slávia Ekonóm Banská EBB6151        74.56/3      116.09/4      191.05/4  
   .Paulenová Jana           TJ Slávia Žilinská u VZA0001        83.00/4   DISK     /    DISK     /   
   .Mária Hnilicová          Slávia Ekonóm Banská EBB        DISK     /             /    DISK     /   
   .Pašková Tatiana          TJ Čingov Spišská No SSN0020        45.15/2            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šimon Mižúr              TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    27.04 0ch/2       23.13/1       50.17/1  
  2.Andrej Paulen            TJ Slávia Žilinská u VZA0002    26.38 0ch/1       25.23/3       52.01/2  
  3.Juraj Vajduliak          Klub OB Javor Tvrdoš TVR9201    27.40 0ch/3       25.40/4       53.20/3  
  4.Jakub Lacok              TJ Sokol Pezinok     SPE9401    31.23 0ch/6       23.53/2       55.16/4  
  5.Martin Šmelík            TJ Rapid Bratislava  RBA9601    28.31 0ch/5       27.35/5       56.06/5  
  6.Daniel Kollár            Klub OB a lyžovania  KYS9401    33.01 0ch/7       33.51/6       66.52/6  
  7.Agresta Claudio          Klub OB Kraľovany    KRA        28.16 0ch/4       49.28/9       77.44/7  
  8.Matej Kopcik             TJ Sokol Pezinok     SPE0002    39.19 0ch/8       47.25/8       86.44/8  
  9.Kanka Daniel             TJ Sokol Pezinok     SPE0015    66.41 0ch/9       37.27/7      104.08/9  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jakub Chupek             TJ Slávia Žilinská u VZA0006    20.20 0ch/1       22.39/2       42.59/1  
  2.Adam Král                TJ Slávia Žilinská u VZA0005    31.02 0ch/2       18.32/1       49.34/2  
   .Tomaš Ondrejka           TJ Slávia Žilinská u VZA0007             /        34.17/6            /   
   .Ondrej Václavík          Klub OB Martin       ZMT0001                      24.36/3            /   
   .Martin Cesnek            Klub OB Martin       ZMT0002                      27.00/5            /   
   .Juraj Michálek           Klub OB Martin       ZMT0003                      26.21/4            /   
   .Pompura Daniel           ŠK Terezka Banská By TBB        57.54 0ch/3                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dávid Franko             Klub OB a lyžovania  KYS9301        17.01/2       23.25/3       40.26/1  
  2.Dominik Semančík         Klub OB a lyžovania  KYS9211        24.28/7       22.35/1       47.03/2  
  3.Róbert Barcík            KOBRA Bratislava     BBA9202        22.52/6       26.19/5       49.11/3  
  4.Juraj Sokol              Klub OB a lyžovania  KYS9201        27.21/11      22.47/2       50.08/4  
  5.Martin Košut             TJ Slávia Žilinská u VZA0008        26.04/10      25.40/4       51.44/5  
  6.Tomáš Mušinský           Klub OB Akademik TU  TKE9301        21.03/4       32.19/7       53.22/6  
  7.Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA9201        18.38/3       34.51/9       53.29/7  
  8.Milan Kollár             Klub OB a lyžovania  KYS9210        22.06/5       35.28/10      57.34/8  
  9.Miroslav Hupka           TJ Sokol Pezinok     SPE9202        24.38/8       40.09/12      64.47/9  
 10.David Král               TJ Slávia Žilinská u VZA0009        36.03/12      34.14/8       70.17/10 
 11.Nemec Andrej             Junior Banská Bystri KBB9201        25.56/9       44.58/13      70.54/11 
 12.Jakub Kuriak             TJ Slávia Žilinská u VZA            53.17/14      29.20/6       82.37/12 
 13.Milojevič                TJ Sokol Pezinok     SPE9207        54.26/15      38.23/11      92.49/13 
   .Artur Pelevin            TJ Sokol Pezinok     SPE9204        51.53/13  DISK     /    DISK     /   
   .Mário Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA9201        16.48/1                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ján Kvaka                Klub OB a lyžovania  KYS9002        25.19/4       29.48/1       55.07/1  
  2.Michal Pavlík            TJ Čingov Spišská No SSN9001        19.22/1       38.21/6       57.43/2  
  3.Miroslav Papuga          Klub OB a lyžovania  KYS9003        25.17/3       37.37/5       62.54/3  
  4.Peter Mižúr              TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        25.20/5       38.29/7       63.49/4  
  5.Dominik Onder            Klub OB Akademik TU  TKE9001        32.11/11      31.59/2       64.10/5  
  6.Tomáš Sokol              Klub OB a lyžovania  KYS9103        30.50/10      37.03/4       67.53/6  
  7.Jakub Ondrečko           TJ Čingov Spišská No SSN9102        29.30/8       41.32/8       71.02/7  
  8.Libor Semančík           Klub OB a lyžovania  KYS9004        38.57/15      35.13/3       74.10/8  
  9.Lukáš Kliment            Klub OB a lyžovania  KYS9102        33.42/12      42.43/9       76.25/9  
 10.Patrik Čarný             Klub OB a lyžovania  KYS9101        30.37/9       52.34/13      83.11/10 
 11.Branislav Iro            TJ Sokol Pezinok     SPE9105        42.31/18      45.49/11      88.20/11 
 12.Peter Holicek            TJ Sokol Pezinok     SPE9107        39.31/16      49.46/12      89.17/12 
 13.Branislav Porubčan       Klub OB a lyžovania  KYS9001        26.20/6       65.14/20      91.34/13 
 14.Matej Poljovka           TJ Sokol Pezinok     SPE9102        46.49/21      45.35/10      92.24/14 
 15.Tomáš Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA9101        46.59/22      52.47/15      99.46/15 
 16.Ján Hanzely              TJ Čingov Spišská No SSN9101        28.02/7       73.27/21     101.29/16 
 17.Pavol Hanzely            TJ Čingov Spišská No SSN9005        40.36/17      61.03/19     101.39/17 
 18.Andrej Adamcik           TJ Sokol Pezinok     SPE9003        49.22/23      52.42/14     102.04/18 
 19.Peter Borgoň             Klub OB a lyžovania  KYS9104        21.31/2       83.12/23     104.43/19 
 20.Martin Krajčovič         Mladosť Zvolen       MZV9102        46.17/20      58.32/17     104.49/20 
 21.Jakub Dikej              TJ Sokol Pezinok     SPE9106        38.09/14      77.10/22     115.19/21 
 22.Tomáš Paulo              TJ Sokol Pezinok     SPE9001        59.58/24      58.39/18     118.37/22 
 23.Jaroslav Bučkuliak       TJ Slávia Žilinská u VZA            35.36/13     117.36/24     153.12/23 
 24.Jozef Fekiač             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA9101        43.05/19     125.38/25     168.43/24 
   .Lukáš Ščehovič           Slávia Ekonóm Banská EBB9103                      53.28/16           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tomáš Gajdoš             Klub OB a lyžovania  KYS8803        22.44/1       42.42/1       65.26/1  
  2.Rastislav Oľhava         Klub OB Akademik TU  TKE8901        31.03/4       43.03/2       74.06/2  
  3.Majláth Martin           Junior Banská Bystri KBB8913        29.30/3       48.51/4       78.21/3  
  4.Michal Husnaj            Klub OB Akademik TU  TKE8805        32.21/7       49.01/5       81.22/4  
  5.Miroslav Kollár          Klub OB a lyžovania  KYS8801        31.20/5       50.51/6       82.11/5  
  6.Jaroslav Drenčák         Klub OB Akademik TU  TKE8902        34.36/10      48.34/3       83.10/6  
  7.Richard Oľhava           Klub OB Akademik TU  TKE8802        29.28/2       55.30/7       84.58/7  
  8.Selecký Boris            Slávia Ekonóm Banská EBB8803        35.10/11      60.47/11      95.57/8  
  9.Ján Jerguš               Klub OB Akademik TU  TKE8905        37.38/12      58.26/10      96.04/9  
 10.Matúš Porubčan           Klub OB a lyžovania  KYS8903        31.57/6       67.22/15      99.19/10 
 11.Matúš Kaprál             Klub OB Akademik TU  TKE8804        39.07/15      60.47/11      99.54/11 
 12.Štefan Nitkulinec        Klub OB Akademik TU  TKE8904        33.49/9       67.50/16     101.39/12 
 13.Nemec Juraj              Junior Banská Bystri KBB8901        38.11/13      66.28/14     104.39/13 
 14.Andrej Petrinec          TJ Rapid Bratislava  RBA8903        46.09/18      63.58/13     110.07/14 
 15.Ján Tkáč                 Klub OB Akademik TU  TKE8903        38.56/14      72.19/18     111.15/15 
 16.Tomáš Mišík              Klub OB a lyžovania  KYS8802        43.05/17      69.14/17     112.19/16 
 17.Tomaš Ondrečko           TJ Čingov Spišská No SSN8908        40.08/16      76.14/19     116.22/17 
 18.Peter Hanzely            TJ Čingov Spišská No SSN8805        60.18/20      58.21/9      118.39/18 
 19.Daniel Sýkora            Klub OB Akademik TU  TKE8803        62.06/21      57.19/8      119.25/19 
 20.Maroš Vrana              TJ Čingov Spišská No SSN8905        32.54/8      102.55/21     135.49/20 
 21.Marek Stančík            Mladosť Zvolen       MZV8801        58.46/19      89.32/20     148.18/21 
   .Jakub Ďurčo              ŠK Panda Topoľčianky TPA0001    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Lukáš Žilinčík           Klub OB Akademik TU  TKE8801        84.18/22           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stanislav Gajdoš         Klub OB a lyžovania  KYS8601        54.45/9                              
  2.Martin Mazúr             TJ Rapid Bratislava  RBA8702        24.16/2       59.11/1       83.27/1  
  3.Ondrej Kvaka             Klub OB a lyžovania  KYS8701        24.34/3       59.30/2       84.04/2  
  4.Szabó Rastislav          Slávia Ekonóm Banská EBB8704        22.18/1       62.19/3       84.37/3  
  5.Juraj Priesol            TJ Rapid Bratislava  RBA8601        28.37/4       83.21/4      111.58/4  
  6.Matej Ďuriš              Mladosť Zvolen       MZV8601        35.08/6       97.52/6      133.00/5  
  7.Lukáš Poláček            TJ Sokol Pezinok     SPE8601        34.30/5       99.12/8      133.42/6  
  8.Adam Tysz                Klub OB Akademik TU  TKE8702        44.23/7       98.33/7      142.56/7  
  9.Šilík Andrej             Slávia Ekonóm Banská EBB8706        60.20/10      92.19/5      152.39/8  
 10.Sura Michal              Slávia Ekonóm Banská EBB8703        48.31/8      113.23/10     161.54/9  
   .Jozef Székely            ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA8601    DISK-LIM./       108.01/9   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -20 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štepán Dlabaja           SK při gymnáziu Vrbn VRB8508        28.52/1       90.24/1      119.16/1  
  2.Július Macháček          Mladosť Zvolen       MZV8402        39.33/4      109.37/2      149.10/2  
  3.Roman Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA8501        38.55/3      111.09/4      150.04/3  
  4.Vladimír Novotný         TJ Čingov Spišská No SSN8503        42.14/5      110.26/3      152.40/4  
  5.Pavol Poláček            TJ Sokol Pezinok     SPE8401        38.24/2      115.40/5      154.04/5  
  6.Jozef Dunajčan           TJ Čingov Spišská No SSN8501        44.09/6      122.43/6      166.52/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- B                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Milan Dudra              Klub OB a lyžovania  KYS7201        35.44/9       82.15/1      117.59/1  
  2.Igor Porubčan            Klub OB a lyžovania  KYS7101        30.21/1       91.28/3      121.49/2  
  3.Martin Bednárik          TJ Čingov Spišská No SSN7201        35.28/7       90.31/2      125.59/3  
  4.Milan Beles              TJ Sokol Pezinok     SPE5901        32.55/2      103.17/6      136.12/4  
  5.Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA8203        35.30/8      102.52/5      138.22/5  
  6.Roman Kučera             Klub OB Akademik TU  TKE8301        37.11/12     101.19/4      138.30/6  
  7.Radovan Marton           Klub OB a lyžovania  KYS7802        38.49/15     109.25/7      148.14/7  
  8.Dušan Bukovác            TJ Farmaceut Bratisl FBA7501        37.00/11     114.54/8      151.54/8  
  9.Čermák Patrik            Slávia Ekonóm Banská EBB7724        36.02/10     117.22/10     153.24/9  
 10.Michal Spišiak           TJ Farmaceut Bratisl FBA7902        37.27/14     117.18/9      154.45/10 
 11.Marek Mišík              Klub OB a lyžovania  KYS7601        43.19/17     117.59/11     161.18/11 
 12.Peter Bohuš              TJ Farmaceut Bratisl FBA7904        34.23/5      134.49/13     169.12/12 
 13.Rudolf Brídzik           TJ Farmaceut Bratisl FBA7001        44.34/18     134.04/12     178.38/13 
 14.Jozef Ženiš              TJ Sokol Pezinok     SPE7301        33.48/4      172.14/14     206.02/14 
   .Ivan Butaš               TJ Sokol Pezinok     SPE7201        33.14/3   DISK     /    DISK     /   
   .Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA8202        34.29/6   DISK     /    DISK     /   
   .Martin Orlický           TJ Rapid Bratislava  RBA7203        41.30/16  DISK-LIM./    DISK     /   
   .Dušan Hrnčiar            TJ Farmaceut Bratisl FBA7741        37.18/13                             
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- D                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tibor Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA7903        29.26/1       61.30/1       90.56/1  
  2.Ľuboš Vojtko             ŠK Terezka Banská By TBB7001        41.23/2       98.20/4      139.43/2  
  3.Ján Pompura              ŠK Terezka Banská By TBB7101        50.55/3       90.25/3      141.20/3  
  4.Pavol Hruška             ŠK Terezka Banská By TBB7002        77.12/4       65.03/2      142.15/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- E                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lukáš Barták             KOBRA Bratislava     BBA8301        25.52/1       90.56/2      116.48/1  
  2.Marian Dávidík           KOBRA Bratislava     BBA7713        27.26/3       89.35/1      117.01/2  
  3.Martin Piják             KOBRA Bratislava     BBA8302        30.28/6       97.28/4      127.56/3  
  4.Maroš Bukovác            TJ Farmaceut Bratisl FBA7601        31.13/7       97.19/3      128.32/4  
  5.Krajčík Michal           Slávia Ekonóm Banská EBB8702        29.03/5      100.41/5      129.44/5  
  6.Pavol Bukovác            TJ Farmaceut Bratisl FBA8102        28.55/4      101.31/6      130.26/6  
  7.Tomáš Drenčák            Klub OB Akademik TU  TKE8502        27.09/2      107.57/7      135.06/7  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 35- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jozef Pollák             Klub OB Akademik TU  TKE6001        24.59/1       71.40/1       96.39/1  
  2.Peter Barcík             KOBRA Bratislava     BBA6612        27.10/2       78.46/2      105.56/2  
  3.Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA5801        30.26/4       80.52/3      111.18/3  
  4.Valér Franko             Klub OB a lyžovania  KYS6601        31.30/5       81.37/4      113.07/4  
  5.Pavol Šoltés             TJ Čingov Spišská No SSN6402        29.27/3       86.50/5      116.17/5  
  6.Daniel Kuna              KOBRA Bratislava     BBA6001        37.09/12      90.52/6      128.01/6  
  7.Ján Šmelík               TJ Rapid Bratislava  RBA6701        33.47/7       94.33/7      128.20/7  
  8.Peter Ďurčo              ŠK Panda Topoľčianky TPA6101        32.09/6      102.45/8      134.54/8  
  9.Martin Barč              TJ Čingov Spišská No SSN6801        36.00/11     103.44/9      139.44/9  
 10.Jozef Fekiač             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA5801        46.35/13     111.36/10     158.11/10 
   .Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA6802        47.28/14  DISK     /    DISK     /   
   .Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403        34.03/8            /             /   
   .Fatin Cyril              Klub OB Ružomberok   RZK6701        34.03/8                              
   .Igor Štefko              Klub OB Martin       ZMT6808        35.30/10                             
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 40- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bednár Pavol             Slávia Ekonóm Banská EBB6101        28.02/1       64.31/1       92.33/1  
  2.Juraj Korim              Klub OB Akademik TU  TKE6003        28.11/2       70.49/4       99.00/2  
  3.František Šoltés         TJ Čingov Spišská No SSN6202        28.13/3       71.25/5       99.38/3  
  4.Jaroslav Kollár          Klub OB a lyžovania  KYS6102        34.02/6       68.41/3      102.43/4  
  5.František Papuga         Klub OB a lyžovania  KYS6301        34.58/8       68.09/2      103.07/5  
  6.Nemec Juraj              Slávia Ekonóm Banská EBB6001        29.49/4       76.29/7      106.18/6  
  7.Milan Kollár             Klub OB a lyžovania  KYS6001        34.33/7       74.19/6      108.52/7  
  8.Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201        38.43/11      85.01/9      123.44/8  
  9.Juraj Vajduliak          Klub OB Javor Tvrdoš TVR6102        40.06/13      87.25/10     127.31/9  
 10.Laco Pompura             ŠK Terezka Banská By TBB6301        39.36/12      90.36/11     130.12/10 
 11.Jozef Sýkora             Klub OB Akademik TU  TKE6204        35.03/9       96.22/12     131.25/11 
 12.Stanislav Gajdoš         Klub OB a lyžovania  KYS6103        31.53/5      108.12/15     140.05/12 
 13.Miroslav Iro             TJ Sokol Pezinok     SPE6003        38.18/10     105.33/14     143.51/13 
 14.Miloš Paulo              TJ Sokol Pezinok     SPE6301        49.57/14     104.38/13     154.35/14 
 15.Tysz Vladimír            Klub OB Akademik TU  TKE6202        55.00/15     123.31/17     178.31/15 
 16.Milan Lacok              TJ Sokol Pezinok     SPE6302        64.57/18     123.26/16     188.23/16 
   .Ladislav Kopcik          TJ Sokol Pezinok     SPE6402        57.20/16  DISK     /    DISK     /   
   .Boris Ďurčo              Klub OB Akademik TU  TKE6301        59.23/17  VZDAL    /    DISK     /   
   .Roman Ščehovič           Slávia Ekonóm Banská EBB6401                      82.56/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 45- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Milan Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA5802        29.48/2       56.44/1       86.32/1  
  2.Jozef Fedor              TJ Sokol Pezinok     SPE5701        27.50/1       61.25/2       89.15/2  
  3.Ján Mižúr                TJ Farmaceut Bratisl FBA5501        30.04/3       64.49/3       94.53/3  
  4.Vladimír Dlabaja         SKOB Zlín            TZL5315        30.59/4       65.39/4       96.38/4  
  5.František Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901        34.22/5       71.17/5      105.39/5  
  6.Peter Návesňák           Slávia UVL Košice    VKE0001        36.05/6       76.41/6      112.46/6  
  7.Dušan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA5801        38.09/7       81.40/7      119.49/7  
  8.Pavol Poláček            TJ Sokol Pezinok     SPE5501        43.57/9       98.34/8      142.31/8  
   .Slavko Žilinčík          Klub OB Akademik TU  TKE5602        40.13/8            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 50- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štefan Máj               KOBRA Bratislava     BBA5201        26.15/1       60.26/2       86.41/1  
  2.Anatolij Biblozicij      TJ Sokol Pezinok     SPE5101        26.36/2       61.51/4       88.27/2  
  3.Vlado Piják              TJ Sokol Pezinok     SPE5201        28.00/3       61.29/3       89.29/3  
  4.Ján Cieker               Klub OB Javor Tvrdoš TVR4901        33.39/5       73.58/6      107.37/4  
  5.Anton Onder              Klub OB Akademik TU  TKE5401        29.40/4       93.43/7      123.23/5  
   .Ivan Zacharovský         Klub OB Martin       ZMT5201    DISK     /        72.31/5   DISK     /   
   .Slováček Rudolf          SKOB Zlín            TZL                          58.36/1            /   
   .Viktor Mikluš            TJ Farmaceut Bratisl FBA5201        37.43/6            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 55- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   .Dezider Baran            TJ Farmaceut Bratisl FBA4501    DISK     /        90.32/1   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 60- A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Peter Sláma              TJ Rapid Bratislava  RBA4001        35.23/2       70.14/1      105.37/1  
  2.Ladislav Hýbal           KOBRA Bratislava     BBA4101        31.16/1       78.01/2      109.17/2  
  3.Milan Hanák              VŠTJ Stavební fakult FSP3400        43.31/3       89.53/3      133.24/3  
  4.Milan Meriač             Klub OB Martin       ZMT4205        61.09/5      112.54/4      174.03/4  
   .Ladislav Oľhava          Klub OB Akademik TU  TKE2601        48.42/4   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 N                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ľudmila Sokolová         Klub OB a lyžovania  KYS9451    22.08 0ch/1       22.03/1       44.11/1  
  2.Pavlínka Lašticová       TJ Rapid Bratislava  RBA0001    27.19 0ch/2       32.14/2       59.33/2  
  3.Barbora Pijáková         TJ Sokol Pezinok     SPE9451    29.20 0ch/3       36.39/3       65.59/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 R                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Katka Košutová           TJ Slávia Žilinská u VZA0012    31.03 0ch/3       18.36/1       49.39/1  
  2.Martina Papugová         Klub OB a lyžovania  KYS0002    27.37 0ch/2       24.20/2       51.57/2  
  3.Tereza Schenková         TJ Rapid Bratislava  RBA9751    26.19 0ch/1       27.36/3       53.55/3  
  4.Kristínka Lašticová      TJ Rapid Bratislava  RBA0002    62.00 0ch/5       42.53/4      104.53/4  
   .Pompurová Terezka        ŠK Terezka Banská By TBB        57.52 0ch/4                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -12 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ivana  Ďurčová           Klub OB Akademik TU  TKE9252        16.47/1       22.26/1       39.13/1  
  2.Katarína Papugová        Klub OB a lyžovania  KYS9251        19.44/2       22.59/2       42.43/2  
  3.Paulina Lacokova         TJ Sokol Pezinok     SPE9252        21.03/3       36.50/3       57.53/3  
  4.Bronislava Bencuriková   TJ Sokol Pezinok     SPE9251        26.47/4       48.59/6       75.46/4  
  5.Tereza Kopcikova         TJ Sokol Pezinok     SPE9255        27.13/5       54.39/7       81.52/5  
  6.Romana Strbova           TJ Sokol Pezinok     SPE9258        54.48/7       47.39/5      102.27/6  
   .Nikola Liskova           TJ Sokol Pezinok     SPE9256    DISK     /        59.38/8   DISK     /   
   .Martina Paulenová        TJ Slávia Žilinská u VZA0013    DISK     /        40.15/4   DISK     /   
   .Fatinová Nikol           Klub OB Ružomberok   RZK9351        33.11/6            /             /   
   .Andrea Štefková          Klub OB Martin       ZMT0004        57.46/8                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -14 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Eva Farkašová            TJ Čingov Spišská No SSN9053        31.01/1       23.35/1       54.36/1  
  2.Anna Košková             Klub OB Akademik TU  TKE9153        33.27/3       29.54/2       63.21/2  
  3.Simona Ďurčová           Klub OB Akademik TU  TKE9053        34.40/4       31.48/3       66.28/3  
  4.Barbora Franková         Klub OB a lyžovania  KYS9152        33.02/2       34.55/4       67.57/4  
  5.Michaela Cehlárová       Klub OB Akademik TU  TKE9152        44.06/5       38.10/5       82.16/5  
  6.Katarína Gajdošová       Klub OB a lyžovania  KYS9151        48.02/6       44.55/6       92.57/6  
  7.Zuzana Belesova          TJ Sokol Pezinok     SPE9151        54.37/7       45.34/7      100.11/7  
  8.Podolská Katarína        TJ Čingov Spišská No SSN9054        66.56/11      51.01/8      117.57/8  
  9.Lucia Krasnanska         TJ Sokol Pezinok     SPE9160        61.19/10     111.21/11     172.40/9  
 10.Dajana Eklemovicova      TJ Sokol Pezinok     SPE0025        59.08/9      117.11/12     176.19/10 
   .Andrea Bednarova         TJ Sokol Pezinok     SPE9159    DISK     /       105.18/10  DISK     /   
   .Lucia Šmelíková          TJ Rapid Bratislava  RBA9151                      53.08/9            /   
   .Katarína Štefková        Klub OB Martin       ZMT0005        58.17/8                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -16 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jana Kršiaková           Klub OB Akademik TU  TKE8951        21.21/1       36.08/1       57.29/1  
  2.Kršiaková Mária          Klub OB Akademik TU  TKE8853        25.50/3       37.08/2       62.58/2  
  3.Natália Tyszová          Klub OB Akademik TU  TKE8851        27.06/4       40.24/5       67.30/3  
  4.Mihalová Dáša            Junior Banská Bystri KBB8956        25.24/2       42.50/6       68.14/4  
  5.Bednárová Dominika       Junior Banská Bystri KBB8958        32.37/6       39.22/4       71.59/5  
  6.Ivana Korimová           Klub OB Akademik TU  TKE9051        33.50/8       38.58/3       72.48/6  
  7.Popadičová Lenka         TJ Čingov Spišská No SSN8955        31.38/5       48.54/8       80.32/7  
  8.Marcela Návesňaková      Klub OB Akademik TU  TKE8852        37.58/9       46.26/7       84.24/8  
  9.Bednárová Jarmila        Slávia Ekonóm Banská EBB8951        46.04/11      53.05/9       99.09/9  
 10.Petra Prišcáková         Mladosť Zvolen       MZV8952        43.53/10      60.19/10     104.12/10 
 11.Lenka Paulová            TJ Sokol Pezinok     SPE8852        48.37/12      90.01/11     138.38/11 
   .Michaela Foltanovicová   TJ Sokol Pezinok     SPE8951    DISK     /        98.52/12  DISK     /   
   .Ria Stančíková           Mladosť Zvolen       MZV8951        32.47/7            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -18 A                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Renáta Barcíková         KOBRA Bratislava     BBA8751        39.02/1       75.00/1      114.02/1  
  2.Katarína Dzúriková       Mladosť Zvolen       MZV8751        45.12/2       88.54/2      134.06/2  
   .Lucia Ščehovičová        Slávia Ekonóm Banská EBB8652             /       100.59/3            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W 21- B                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cútová Mária             Slávia Ekonóm Banská EBB8060        34.54/1       75.04/1      109.58/1  
  2.Iveta Krivánková         Klub OB Akademik TU  TKE8151        40.59/2       80.45/2      121.44/2  
  3.Mária Baranová           TJ Farmaceut Bratisl FBA7751        44.32/4       84.42/3      129.14/3  
  4.Katarína Schenková       TJ Rapid Bratislava  RBA7451        43.27/3       93.54/4      137.21/4  
  5.Katarína Lanátorová      TJ Rapid Bratislava  RBA7856        52.13/6       99.47/5      152.00/5  
   .Veronika Vachová         TJ Sokol Pezinok     SPE8551        46.25/5            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W 21- E                                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Martina Rákayová         Klub OB Akademik TU  TKE7662        32.17/2       77.53/1      110.10/1  
  2.Jana Macinská            Klub OB Akademik TU  TKE8651        35.39/5       93.58/2      129.37/2  
  3.Soňa Beržinská           KOBRA Bratislava     BBA8552        34.46/4       94.53/3      129.39/3  
