--- Kategória: Muži do 39 r. - A (12 330 m) -------------------------------- VOS-TPK --------------
   1  (1)   Bogdan          Dziuba          Demolex Bardejov                  520   1974      35:50
   2  (2)   Vladislav       Lipovský        Obalservis VSŽ Košice              12   1969      36:54
   3  (3)   Miroslav        Hlúpik          AŠK Skalica                       354   1976      37:08
   4  (4)   Imrich          Magyar          AC Nové Zámky                      23   1984      37:19
   5  (5)   Marián          Dávidík         Kobra Bratislava                  334   1977      37:41
   6  (6)   Jaroslav        Jakubašek       Demolex Bardejov                  521   1968      38:48
   7  (7)   Milan           Jamrich         STU Bratislava                    575   1981      38:52
   8  (8)   Palo            Michalčík       UK Bratislava                     326   1980      39:16
   9  (9)   Štefan          Lemen           FešákTeam                         324   1966      39:32
  10  (10)  Kornel          Biringer        UMB Banska Bystrica               333   1982      39:32
  11  (11)  Martin          Vrábel          Zvolen                            514   1970      39:36
  12  (13)  Peter           Mikula          AŠKP Žilina                       245   1973      40:10
  13  (14)  Andrej          Orlický         Dukla Trenčín                     351   1977      40:17
  14  (15)  Braňo           Arbet           BS Prievidza                      574   1977      40:26
  15  (16)  Martin          Kačic           KRS Nové Mesto nad Váhom          547   1971      40:41
  16  (17)  Zdenko          Koleda          MK Rajec                          338   1971      41:01
  17  (19)  Viktor          Fúro            ŠK Vital Bratislava               110   1984      41:17
  18  (20)  Mikuláš         Kéri            Ondeo                             148   1977      41:36
  19  (21)  Ivan            Urcikán         AK Bojničky                        36   1980      41:40
  20  (23)  Aleš            Forkaš          Grafobal Skalica                  349   1975      41:56
  21  (25)  Tomáš           Kamrla          D3RACE                            142   1971      42:12
  22  (26)  Ľudovít         Rusznyak        AC Nové Zámky                      20   1986      42:38
  23  (27)  Tomáš           Jurkovič        KPŠ Nereus Žilina                 227   1983      42:42
  24  (28)  Tomáš           Straška         BK Viktoria H. Orešany            585   1978      42:48
  25  (30)  Karol           Hudeček         Biatlon Lúčnica                   331   1965      43:18
  26  (32)  Lukáš           Erdziak         MAC Rača                          188   1981      43:20
  27  (33)  Jozef           Židek           MK Rajec                          339   1985      43:23
  28  (34)  Martin          Meleg           Hasiči Bratislava                 184   1978      43:24
  29  (37)  Tomáš           Meszáros        ŠK Vital Bratislava               108   1986      43:34
  30  (38)  Milan           Rízek           TTK RM TEAM Skalica               346   1978      43:37
  31  (39)  Tomáš           Novotný         CA Wien                           357   1965      43:42
  32  (40)  Vladislav       Blažo           BK Viktoria H. Orešany            586   1971      43:45
  33  (41)  Ján             Tomko           MBO Strážske                       14   1973      43:47
  34  (42)  Ľubomír         Rajter          Bratislava                         68   1966      43:55
  35  (44)  Filip           Petrla          KK Klaustráč                      190   1977      44:06
  36  (45)  Peter           Petrovič        Triklub FTVŠ Bratislava           226   1985      44:10
  37  (46)  Branislav       Sivák           Piešťany                          159   1973      44:12
  38  (47)  Daniel          Blažo           BK Viktoria H. Orešany            584   1968      44:16
  39  (48)  Vlado           Plášek          Bratislava                        193   1981      44:31
  40  (49)  Maroš           Dvorský         KK Klaustráč                      285   1980      44:32
  41  (50)  Ján             Štuller         Calex Zlaté Moravce               315   1972      44:36
  42  (51)  Štefan          Véak            Nové Zámky                         42   1977      44:37
  43  (52)  Tomáš           Národa          Šk Vital Bratislava               111   1984      44:40
  44  (53)  Tomáš           Giertli         Bratislava                        185   1967      44:41
  45  (54)  Ivan            Maholányi       Vital                             112   1987      44:41
  46  (55)  Ján             Ružbarsky       Žilina                            539   1966      44:45
  47  (56)  Marek           Čanky           Nitra                             358   1965      44:46
  48  (58)  Pavol           Ďurica          Nové Zámky                         45   1965      44:52
  49  (59)  Martin          Šramko          Bratislava                        294   1978      44:54
  50  (63)  Anton           Záčik           SMTA Nitra                        540   1969      45:11
  51  (64)  Paul            Kurczij         Bratislava                        504   1979      45:13
  52  (65)  Peter           Hlbocký         Trnava                            552   1979      45:13
  53  (66)  Juraj           Hrabovský       ŠK Sporting Bratislava            237   1978      45:17
  54  (67)  František       Foldeš          Fiľakovo                          506   1975      45:20
  55  (68)  Martin          Tehlárik        Slávia OŠG Trenčín                222   1985      45:21
  56  (69)  Libor           Sestrienka      Bratislava                        218   1967      45:25
  57  (73)  Stanislav       Skladaný        KK Atlant Nitra                   332   1971      45:32
  58  (74)  Zdenko          Nocár           VKP - REGE                         63   1975      45:34
  59  (75)  Michal          Vaský           Kaiserweg                         321   1982      45:36
  60  (76)  Miroslav        Trnavský        LK- Hriňová                       327   1975      45:37
  61  (77)  Marián          Kazimír         KB Medzilaborce                   550   1977      45:41
  62  (78)  Mario           Sauder          PSV Bonn                          542   1966      45:50
  63  (79)  Ladislav        Goč             ŽP Poprad                         564   1965      45:54
  64  (80)  Peter           Szabó           AMK Nové Zámky                     24   1982      45:54
  65  (81)  Daniel          Sivák           Piešťany                          157   1978      45:55
  66  (82)  Andrej          Regensbogen     ŠK Vital                          109   1986      45:57
  67  (83)  Jozef           Rajchl          AŠK Morava                        228   1981      45:58
  68  (86)  Juraj           Ryšánek         Bratislava                        277   1972      46:14
  69  (87)  Branislav       Kuric           ASS - TMATIC                      269   1981      46:20
  70  (88)  Michal          Marhulgát       J - T                             535   1984      46:20
  71  (89)  Dušan           Divinec         Slávia OŠG Trenčín                225   1988      46:21
  72  (92)  Vladislav       Vydarený        AŠK Skalica                       348   1966      46:32
  73  (93)  Michal          Buček           Petržalka                         200   1981      46:33
  74  (94)  František       Pisk            Svätý Jur                         554   1977      46:33
  75  (95)  Drahoslav       Masarik         Trenčín                           561   1967      46:37
  76  (97)  Martin          Polónyi         Bratislava                        307   1982      46:40
  77  (98)  Miroslav        Plešivka        Fešák Team Trnava                 578   1969      46:41
  78  (99)  Richard         Jurena          Kľačanyň                           27   1979      46:43
  79  (101) Michal          Varga           Triklub FTVŠ                      265   1982      46:47
  80  (104) Július          Tóth            Pastovce                          152   1981      46:56
  81  (106) Viktor          Dřizga          BBS Bratislava                     87   1969      47:05
  82  (107) Ján             Havrila         Vitanová                           86   1976      47:07
  83  (109) Vladimír        Dudlák          Beňovský                          161   1964      47:13
  84  (110) Pavel           Matúška, Ing.   MT Nitra                          559   1974      47:16
  85  (111) Zoltán          Gábor           Kolíňany                          129   1976      47:17
  86  (112) Martin          Lačok           MAC Rača                          128   1981      47:18
  87  (113) Milan           Kmiť            KK Klaustráč                      146   1980      47:21
  88  (116) Peter           Minarčík        Vranov nad Topľou                 251   1980      47:25
  89  (117) Daniel          Hnilica         Trenčín                           512   1969      47:26
  90  (118) Bronislav       Novák           Železná studnička                  66   1985      47:28
  91  (122) Martin          Benda           LMK Hybe                          527   1974      47:38
  92  (123) Stanislav       Kršiak          KRB Partizánske                   180   1969      47:42
  93  (127) Štefan          Beke            Bratislava                        189   1966      47:55
  94  (129) Matej           Baják           DUK                               232   1986      48:00
  95  (130) Branislav       Pilát           Bratislava                        186   1975      48:00
  96  (131) Jakub           Kaliský         Slávia OŠG Trenčín                224   1985      48:03
  97  (132) Slavomír        Glesk           KC tučne KDG Bratislava           202   1974      48:08
  98  (133) Adam            Volny           J-T                               515   1986      48:09
  99  (134) Peter           Zoričák         LK NSŠ Levoča                      33   1983      48:11
 100  (139) Branislav       Marikovič       Trenčín                           507   1980      48:16
 101  (142) Slovomír        Kimerling       Bratislava                        101   1964      48:21
 102  (143) Michal          Leško           Triklub FTVŠ Bratislava           219   1986      48:25
 103  (144) Marek           Pleva           Slávia OŠG Trenčín                223   1986      48:28
 104  (145) Peter           Mihalička       Chirana prema                     328   1979      48:31
 105  (146) Marian          Vrábeľ          Nové Zámky                         39   1987      48:34
 106  (147) Miroslav        Ondraško        Studienka                         573   1976      48:37
 107  (149) Peter           Mokoš           Myjava                            341   1981      48:42
 108  (150) Erik            Osuský          Bratislava                        240   1971      48:44
 109  (151) Michal          Petrík          Inter Bratislava                  248   1985      48:50
 110  (152) Milan           Leskovsky       Bratislava                        581   1964      48:51
 111  (154) Jozef           Mališek         Mac Rača                          529   1980      48:53
 112  (156) Pavel           Hraško          Vitas Bratislava                   11   1971      48:54
 113  (159) Michal          Zúrek           Slávia OŠG Trenčín                220   1985      49:12
 114  (163) Peter           Pecuš           Saver Dubnica                     214   1974      49:23
 115  (165) Matej           Valdner         Bratislava                        139   1983      49:23
 116  (166) Ľubomír         Potok           Slávia OŠG Trenčín                221   1986      49:24
 117  (167) Adam            Drobný          Vital                             113   1987      49:26
 118  (168) Rastislav       Dobšovič        KRB Dolné Orešany                  93   1972      49:27
 119  (170) Martin          Putala          Slávia UK Bratislava              138   1965      49:29
 120  (172) Jakub           Mezei           Uhliská                           364   1974      49:31
 121  (174) Martin          Krajčík         Bratislava                        208   1978      49:35
 122  (176) Roland          Oswald          Handlová                           74   1982      49:42
 123  (177) Pavol           Šurda           Slávia UK Bratislava              569   1984      49:43
 124  (178) Andrej          Belás           Bratislava                        544   1983      49:45
 125  (179) Tomáš           Košec           Bratislava                        230   1983      49:48
 126  (180) Dušan           Klimko          Lk NSŠ Levoča                      30   1971      49:48
 127  (182) Peter           Hlaváč          TJ Slávia UK                      556   1974      49:50
 128  (184) Rastislav       Pavlík          NBK                                61   1977      49:54
 129  (187) Michal          Spišiak         Farmaceut Bratislava              194   1978      50:00
 130  (188) Boris           Čarakčiev       Bratislava                        238   1974      50:01
 131  (189) Ladislav        Lukáčik         Sereď                             176   1970      50:10
 132  (192) Marian          Halás           Bratislava                        160   1977      50:21
 133  (193) Ľubomír         Cerina          Bratislava                        275   1970      50:22
 134  (194) Ján             Horník          Bratislava                        317   1970      50:23
 135  (195) Július          Strapek         Bratislava                        105   1972      50:24
 136  (196) Vladimír        Kliment         S&T team                          103   1967      50:24
 137  (198) Stanislav       Fančovič        Bratislava                        217   1972      50:25
 138  (199) Pavol           Vajcík          B.Bystrica                        340   1981      50:28
 139  (201) Boris           Dekan           Slávia UK Bratislava              147   1977      50:32
 140  (202) Branislav       Baliar          Bratislava                        278   1978      50:33
 141  (206) Adrián          Gunár           Dudince                           271   1975      50:46
 142  (207) Vladimír        Tlčík           Bratislava                        233   1971      50:47
 143  (211) Matej           Kohút           Šk Profi bike                     127   1977      50:52
 144  (213) Martin          Maruška         Komersia Slovensko                126   1972      50:53
 145  (214) Roman           Parolek         Komersia Slovakia                 125   1965      50:54
 146  (215) Vladimír        Kuzma           Nové Zámky                         40   1974      50:57
 147  (216) Daniel          Stojkovič       Klaustráč Bratislava              231   1971      51:00
 148  (218) Patrik          Kočí            KRB Partizánske                   182   1977      51:02
 149  (220) Ivan            Ďurčat          Bratislava                         94   1970      51:06
 150  (221) Miroslav        Držík           Skalica                           353   1977      51:06
 151  (222) Peter           Cvikel          Bratislava                        532   1976      51:07
 152  (223) Boris           Csiba           Bratislava                         83   1980      51:08
 153  (224) Eduard          Pecuš           Devín                             213   1970      51:09
 154  (225) Peter           Ševčík          Bratislava                        137   1980      51:09
 155  (226) Gejza           Jamnický        Spišská Teplica                   555   1964      51:10
 156  (227) Milan           Paulík          Košice                            270   1976      51:11
 157  (229) Jaroslav        Baťo            TJ Obyce                          528   1969      51:12
 158  (230) Štefan          Kotek           Šk Devín                          255   1983      51:13
 159  (231) Kamil           Mazan           Komárno                            34   1978      51:14
 160  (236) Michal          Polóny          BBS Bratislava                    156   1973      51:19
 161  (237) Martin          Marko           Sporting                          229   1977      51:21
 162  (238) Michal          Hromník         Pezinok                            65   1980      51:22
 163  (239) Boris           Jančo           Cinobaňa                          164   1976      51:23
 164  (240) Andrej          Záhradník       Pulz team Bratislava              268   1981      51:24
 165  (245) Zoltán          Puha            Komárno                           558   1969      51:39
 166  (247) Šimon           Mazár           TJ Hradište pod V.                577   1987      51:44
 167  (248) Norbert         Kirschner       D3 RACE                           199   1983      51:45
 168  (250) Tomáš           Orfánus         Železná studnička                  67   1976      51:51
 169  (252) Tomáš           Beliansky       Bratislava                        143   1977      51:52
 170  (253) Juraj           Vojtek          Bratislava                        210   1974      51:57
 171  (254) Radovan         Krkoška         MAC Rača                          177   1986      51:59
 172  (255) Pavol           Rybár           Svätý Jur                         256   1982      51:59
 173  (256) Marián          Mališek         Bratislava                        530   1979      52:00
 174  (257) Miroslav        Bešina          J-T Sport teem                    518   1966      52:03
 175  (259) Jozef           Veselka         Turzovka                          572   1975      52:08
 176  (260) Marián          Halás           Humánka Bratislava                116   1973      52:09
 177  (261) Alexander       Očkay           Hanuman Gym Bratislava            342   1980      52:10
 178  (262) Ján             Košinár         Bratislava                        140   1970      52:14
 179  (265) Ján             Chutňák         Bratislava                        534   1971      52:21
 180  (267) Rudolf          Pástor          Rakovec                           246   1975      52:25
 181  (268) Slávo           Chromiak        Petržalka                         568   1978      52:26
 182  (274) Ján             Halaj           Bratislava                        169   1967      52:32
 183  (275) Sebastian       Kovačič         Bratislava                        120   1978      52:33
 184  (277) Chris           Herbert         Bratislava                        503   1972      52:40
 185  (283) Rudolf          Nagy            Holíč                             355   1978      52:48
 186  (284) Marián          Fačkovec        Zálesie                           151   1978      52:49
 187  (286) Tomáš           Huorka          ŠK Sporting Bratislava            134   1979      52:54
 188  (288) Jan             Barančík        Bratislava                        322   1965      52:56
 189  (289) David           Šulko           ŠK Modranka                       548   1988      52:59
 190  (290) Igor            Staník          Copy Servis Lipt. Mikuláš         513   1964      52:59
 191  (291) Jozef           Švore           Báhoň                             244   1975      53:00
 192  (292) Mario           Straka          Sereď                             566   1967      53:02
 193  (293) Lukáš           Vitek           Marianka                          264   1984      53:03
 194  (298) Peter           Pecsuk          Slávia UK Bratislava              149   1970      53:08
 195  (299) Milan           Schnorrer       BSK                               274   1984      53:08
 196  (302) Andrej          Baran           STU                               329   1974      53:09
 197  (304) Marek           Podmanický      Zálesie                           150   1979      53:10
 198  (305) Karol           Csiba           Bratislava                         82   1975      53:10
 199  (306) Phil            Hoffman         Bratislava                        106   1964      53:12
 200  (309) Ivan            Cmero           Bratislava                        197   1982      53:19
 201  (310) Marián          Drozda          Pochabany                          97   1972      53:19
 202  (311) Adam            Kret            Bela - Koliba                    1546   1988      53:20
 203  (313) Dominik         Berberich       Bratislava                        310   1975      53:20
 204  (314) Patrik          Kimijan         Bratislava                        136   1981      53:21
 205  (315) Peter           Glézl           ASS- TMATÍK                       267   1984      53:27
 206  (316) Alan            Dostál          Bratislava                        587   1973      53:32
 207  (317) Patrick         Takennit - Coat Paris                             165   1969      53:33
 208  (319) Peter           Kvetko          Martin                            510   1972      53:34
 209  (322) Juraj           Schmidt         Štrkovec                          195   1978      53:39
 210  (325) Bronislav       Karlík          Šk Sporting Bratislava            257   1979      53:44
 211  (326) Dalibor         Grebeči         ŠK Poprad                         571   1977      53:47
 212  (327) Jaroslav        Simandl         Bratislava                        263   1977      53:47
 213  (328) Marek           Daniš           Doprastav Bratislava              260   1977      53:49
 214  (330) Jozef           Grečka          Unín                              352   1970      53:53
 215  (331) Marián          Mušuta          ČSPSR                             173   1983      53:54
 216  (333) Martin          Minarčík        Triklub FTVŠ                      207   1978      53:58
 217  (334) Adrian          Oroč            AŠK Inter                          81   1986      53:59
 218  (336) Martin          Nemčík          Bratislava                        158   1975      54:03
 219  (338) David           Nagy            Bratislava                        330   1967      54:06
 220  (339) Vladimír        Halás           Komárno                           241   1977      54:07
 221  (341) Dano            Martinek        Istrobanka                        306   1969      54:08
 222  (342) Ľudovít         Kuban           MŠK Vrbové                        325   1978      54:10
 223  (343) Peter           Slosarčík       Bratislava                        509   1978      54:12
 224  (344) Michal          Magner          Trenč. Teplice                    153   1974      54:13
 225  (346) Marian          Almáši          Šaľa                              363   1970      54:14
 226  (347) Rastislav       Šuplata         Arthur                            279   1965      54:14
 227  (348) Martin          Krivák          PRO-RELAX Bratislava              562   1967      54:15
 228  (350) Marián          Holubica        Topoľčany                           9   1977      54:16
 229  (352) Vladimír        Barnáš          S&T team                          102   1970      54:18
 230  (353) Ladislav        Letušek         Hrubá Borša                       316   1971      54:18
 231  (355) Zlatko          Marko           LK NSŠ Levoča                      29   1982      54:22
 232  (358) Martin          Stoličný        Bratislava                        311   1969      54:24
 233  (361) Marek           Böhman          STMT                              580   1971      54:26
 234  (363) Jozef           Kytka           VK IUVENTA                        242   1983      54:30
 235  (365) Jozef           Voštinár        Bratislava                        122   1971      54:33
 236  (366) Karol           Svozil          Nasledoteam                        69   1979      54:34
 237  (369) Boris           Polák           Bánovce n. Bebravou                16   1970      54:39
 238  (371) Radislav        Farszký         KRB Partizánske                   181   1972      54:43
 239  (372) Miroslav        Bendula         Jelšava                           531   1975      54:44
 240  (373) Zdeno           Kocák           Sološnica                          18   1986      54:44
 241  (375) Igor            Chovanec        J-T                               517   1965      54:45
 242  (376) Marek           Zoričák         LK NSŠ Levoča                      32   1979      54:45
 243  (377) Peter           Ďuriník         WARHAMMER Bratislava              563   1972      54:46
 244  (378) Michal          Tvrdoň          Bratislava                        261   1978      54:47
 245  (379) Vladislav       Berežný         Bratislava                        276   1981      54:47
 246  (380) Filip           Mračna          Bratislava                        347   1981      54:48
 247  (382) Stanislav       Faix            Svit                              359   1972      54:48
 248  (383) Martin          Huorka          ŠK Sporting Bratislava            133   1985      54:49
 249  (385) Ivan            Zelenák         Nové Zámky                         44   1969      54:53
 250  (388) Juraj           Baštrnák        Bratislava                         92   1979      55:04
 251  (389) Dušan           Morzo           Sološnica                          17   1986      55:04
 252  (391) Vladimír        Babčák          Bratislava                        203   1973      55:07
 253  (393) Mário           Zváč            Bratislava                        524   1969      55:09
 254  (394) Martin          Samsely         Bratislava                        235   1975      55:09
 255  (395) Milan           Šlosár          Senec                             250   1972      55:10
 256  (399) Tomáš           Jurdák          Dontown                           187   1977      55:16
 257  (400) Boris           Valentín        Bratislava                         89   1986      55:16
 258  (401) Juraj           Stančík         Levice                            313   1980      55:16
 259  (402) Martin          Domok           Veľký Krtíš                       500   1977      55:17
 260  (405) Peter           Smižanský       Rača                              259   1967      55:19
 261  (407) Lukáš           Veizer          PK STU Bratislava                 297   1982      55:25
 262  (409) Martin          Mlekovič        Kamikaze                           62   1977      55:28
 263  (410) Andrej          Balog           Karlova Ves                       303   1978      55:28
 264  (411) Peter           Kolega          Trebišov                          114   1982      55:28
 265  (413) Ján             Pospiech        Bratislava                        283   1982      55:30
 266  (417) Ivan            Schranz         Subaru Asset                      570   1967      55:37
 267  (418) Michal          Králik          Bratislava                        254   1983      55:39
 268  (419) Lukáš           Matfiak         VÚ 1003                            76   1983      55:41
 269  (420) Juraj           Vojtek          ČSPSR                             171   1983      55:41
 270  (423) Kamil           Charvát         Bratislava                        209   1981      55:44
 271  (424) Marcel          Bagin           Pruské                            204   1976      55:45
 272  (427) Miroslav        Nociar          Bratislava                        300   1979      55:47
 273  (433) Igor            Wollner                                            26   1964      55:57
 274  (437) Rudolf          Brídzik         Farmaceut Bratislava              308   1970      56:02
 275  (438) Martin          Horváth         Bratislava                        288   1983      56:05
 276  (439) Marián          Pavlík          KRB Partizánske                   361   1987      56:07
 277  (440) Peter           Beňa            Inter Bratislava                  247   1985      56:08
 278  (442) Rastislav       Valentovič      AK Afrostylers                    211   1976      56:13
 279  (443) Rastislav       Fotta           Prešov                            266   1964      56:15
 280  (444) Rastislav       Hanzel          Bratislava                        234   1970      56:16
 281  (445) Ondrej          Gombárik        Bratislava                         95   1979      56:20
 282  (446) Rastislav       Dutka           Bratislava                        141   1972      56:21
 283  (447) Peter           Dráb            Petržalka                         301   1979      56:25
 284  (452) Richard         Kollár          Bratislava                        296   1974      56:29
 285  (454) Marián          Žuffa           Tvrdošín                          516   1977      56:31
 286  (459) Andrej          Falat           KRB Partizánske                   179   1970      56:36
 287  (460) Ondrej          Horváth         Bratislava                        287   1979      56:39
 288  (461) Peter           Martikán        Horná Štubňa                       35   1977      56:40
 289  (462) Michal          Rabel           Bratislava                        289   1982      56:44
 290  (463) Ján             Klíma           Bratislava                         88   1987      56:45
 291  (466) Marián          Špánik          VK IUVENTA                        243   1971      56:52
 292  (467) Michal          Hulena          Bratislava                        318   1980      56:54
 293  (470) Robert          Polák           Nasledo team                       71   1980      56:58
 294  (471) Milan           Haba            Sološnica                          19   1970      57:00
 295  (473) Peter           Baštrnák        Bratislava                         91   1981      57:08
 296  (474) Martin          Dubecký         Nasledotím                        236   1980      57:09
 297  (475) Gábor           Tóth            Komárno                           314   1976      57:10
 298  (476) Juraj           Vaníček         SUK-Bratislava                    319   1976      57:21
 299  (480) Michal          Kriško          Handlová                          205   1980      57:31
 300  (481) Adrián          Drugda          Bratislava                        526   1983      57:31
 301  (482)                                                                   163             57:31
 302  (483) Stanislav       Fraštia         Bratislava                        144   1977      57:32
 303  (485) Maroš           Neupauer        Letanovce                         309   1971      57:32
 304  (486) Štefan          Šimonič         Bratislava                         80   1977      57:37
 305  (487) Ladislav        Boszorád        KRB Partizánske                   178   1984      57:40
 306  (489) Feller          Sean            Bratislava                        107   1969      57:42
 307  (492) Marek           Antalík         Bratislava                        336   1975      57:56
 308  (493) Jozef           Zadžora         Rovinka                            85   1975      57:56
 309  (494) Marek           Cagáň           Bratislava                        583   1976      57:58
 310  (495) Anton           Zvala           Topoľčany                         501   1964      57:59
 311  (496) Ivan            Pecník          VÚSO                              293   1968      58:00
 312  (499) Ivan            Lelkes          Bratislava                        155   1975      58:04
 313  (500) Peter           Mestický                                          549   1967      58:10
 314  (502) Dolphin         Myles           Bratislava                        502   1982      58:19
 315  (504) Tomáš           Mika            S&T team                          104   1975      58:22
 316  (505) Peter           Fumač           Bratislava                        206   1978      58:27
 317  (506) Vladimír        Ondriš          Bratislava                        511   1969      58:32
 318  (507) Robo            Rechtorovič     Petržalsky drak                   344   1981      58:34
 319  (508) Miroslav        Sepši           OZ Volejbalovo                    305   1971      58:37
 320  (511) Ivan            Vidla           SVR Bratislava                    538   1977      58:38
 321  (517) Igor            Koval           TD IURIS                          124   1984      58:44
 322  (518) Miroslav        Měkota          Bratislava                        795   1966      58:47
 323  (520) Igor            Lisý            LK Svätý Jur                      350   1964      58:53
 324  (523) Jaroslav        Pjenčák         Námestovo                         280   1980      58:57
 325  (533) Viktor          Wiedermann      Bratislava                        360   1977      59:17
 326  (538) Juraj           Miertuš         Bratislava                        505   1979      59:25
 327  (539) Matúš           Paľa            Šk Sporting Bratislava            258   1978      59:25
 328  (540) Štefan          Kelner          LK NSŠ Levoča                      31   1973      59:26
 329  (541) Rudolf          Kebísek         Rony                              168   1967      59:28
 330  (542) Andrej          Macášek         ČSPSR                             172   1981      59:28
 331  (543) Roman           Gašparík        Bratislava                        579   1975      59:29
 332  (544) Radoslav        Szem            Lokomotíva James                  121   1975      59:35
 333  (545) Jozef           Knap            FOREST GUMP TEAM                  565   1979      59:36
 334  (546) Jaroslav        Slávik          ŠKP Štrbské Pleso                 557   1976      59:40
 335  (547) Karol           Černo           Bratislava                        119   1971      59:41
 336  (549) Radoslav        Gazdarica       Handlová                          543   1982      59:44
 337  (550) Tomáš           Gríger          Handlová                          196   1982      59:45
 338  (552) Branislav       Rochovský       Humánka Bratislava                115   1972      59:46
 339  (554) Miloš           Chromčík        Bratislava                        291   1976      59:48
 340  (555) Igor            Hrico           Bratislava                        290   1976      59:49
 341  (558) Jaroslav        Kardoš          SMRK                               79   1978    1:00:00
 342  (562) Marek           Orlík           Lamač                             343   1976    1:00:05
 343  (564) Leonard         Kuchta          B. Štiavnica                        6   1970    1:00:08
 344  (568) Dušan           Šándor          SEM-Prešov                        533   1972    1:00:16
 345  (574) Martin          Rímeš           Bratislava                        154   1973    1:00:30
 346  (576) Peter           Stanko          MK James Bratislava               525   1975    1:00:36
 347  (577) Rastislav       Mičík           Bratislava                        508   1969    1:00:42
 348  (579) Július          Vass            BS Nitra                          560   1971    1:00:52
 349  (580) Daniel          Rabina                                             25   1978    1:00:53
 350  (581) Andrej          Korenačka       Bratislava                         96   1983    1:00:58
 351  (584) Štefan          Ševčík          Dunajská Lužná                    541   1973    1:01:06
 352  (587) Peter           Mikulík         ŠK Modranka                       545   1983    1:01:13
 353  (588) Maroš           Dobiš           ŠK Modranka                       546   1988    1:01:13
 354  (589) Miloslav        Šebela          Bratislava                         73   1980    1:01:15
 355  (590) Milan           Krajčovič       Modra                             335   1970    1:01:16
 356  (591) Ivan            Orlický         Bratislava                        118   1971    1:01:16
 357  (592) Šimon           Krošlák         Bratislava                        282   1987    1:01:21
 358  (595) Andrej          Fratrič         Bratislava                        292   1984    1:01:34
 359  (596) Juraj           Pagáč           ČS PSR                            170   1983    1:01:35
 360  (597) Ján             Mozola          B. Štiavnica                       84   1971    1:01:35
 361  (598) Jaromír         Junas           VÚ 1003                            77   1983    1:01:37
 362  (599) Dušan           Nitschneider    Baseball Borinka                  345   1976    1:01:41
 363  (601) Peter           Izsák           BS Šaľa                             7   1978    1:01:46
 364  (602) Maroš           Hegedüš         Košice                            281   1971    1:01:50
 365  (606) Peter           Person          Bratislava                        286   1982    1:02:08
 366  (610) Martin          Rakús           Bratislava                        793   1964    1:02:15
 367  (611) Martin          Keszöcze        MBI                               145   1965    1:02:16
 368  (615) Jakub           Kollár          Bratislava                        273   1987    1:02:27
 369  (617) Michal          Gašpar          Devín                              99   1987    1:02:29
 370  (618) Branislav       Bleha           Humánka Bratislava                117   1977    1:02:31
 371  (620) Martin          Kassay          I.D.C. Holding                     72   1973    1:02:34
 372  (622) Peter           Rudzan          Košice                            249   1972    1:02:37
 373  (623) Tomáš           Turiak          Čadca                             295   1979    1:02:38
 374  (624) Boris           Procik          Bratislava                        239   1974    1:02:44
 375  (625) Martin          Vrablec         Podunajské Biskupice              130   1975    1:02:45
 376  (626) Pavol           Hajdúk          Dolný Kubín                       312   1973    1:02:46
 377  (629) Zdeno           Kardoš          SMRK                               78   1980    1:03:05
 378  (633) Miroslav        Uhlár           Čermany                           522   1969    1:03:25
 379  (636) Peter           Kulifaj         Bratislava                         90   1986    1:03:33
 380  (640) Jozef           Vanko           Bratislava                        215   1976    1:03:46
 381  (641) Ivan            Zatkalík        Bratislava                        576   1975    1:04:02
 382  (643) Andrej          Poracký         Bratislava                        192   1964    1:04:17
 383  (645) Roman           Malis           VÚ1003                             75   1983    1:04:22
 384  (651) Gabriel         Izsák           BS Šaľa                             8   1980    1:04:42
 385  (658) Ján             Kováčik         KC tučne KDG                      201   1980    1:05:12
 386  (660) Alojz           Ďurica          Bratislava                        135   1964    1:05:19
 387  (661) Tomáš           Sandtner        Modra                              64   1980    1:05:32
 388  (673) František       Pláteník        Bratislava                        320   1979    1:06:20
 389  (675) Igor            Šváby           ŠK - SPORTING                     551   1978    1:06:22
 390  (679) Vladimír        Hoffmann        Praha                             523   1965    1:06:32
 391  (680) Vladimír        Janotka         Bratislava                        183   1972    1:06:37
 392  (682) Gábor           Anton           ČSPSR                             174   1983    1:06:38
 393  (683) Marek           Orság           KRB Partizánske                   362   1986    1:06:39
 394  (685) Peter           Kajdi           SKYA 380                          337   1979    1:06:40
 395  (686) Martin          Tomek           Bratislava                        567   1976    1:06:47
 396  (695) Martin          Galauner        Bratislava                        302   1979    1:07:46
 397  (696) Jozef           Kalazi ml.      Nové Zámky                         37   1992    1:07:59
 398  (697) Juraj           Huorka          Šk Sporting Bratislava            132   1986    1:08:20
 399  (702) Martin          Užovič          Bratislava                        216   1976    1:09:02
 400  (703) Norbert         Papranec        Rajec                             272           1:09:12
 401  (705) Ľudovít         Koprda          Sokol Beladice                    304   1971    1:09:30
 402  (714) Roman           Zubaj           Bratislava                         70   1979    1:10:02
 403  (720) Rastislav       Roger                                             725   1969    1:11:19
 404  (726) Marián          Užík            Bratislava                        162   1975    1:12:49
 405  (731) Martin          Novotný         Bratislava                        356   1969    1:14:43
 406  (735) Roman           Mach            Bratislava                        553   1969    1:15:16
 407  (736) Pavol           Krúpa           J-T                               519   1972    1:15:57
 408  (741) Daniel          Pavlini         MKŠK Modra                        537   1990    1:17:15
