Výsledková listina 3. kola Európskeho pohára v zimnom triatlone
                                      Donovaly, 9. 2. 2002
                                        Absolútne poradie
                                        RUN               MTB          SKI    Time    Diferent 
 1 SONNTAG Benjamin       9 GER M  0:31:13  0:57    0:37:30  1:22   0:30:07  1:41:09  
 2 RUHE Marc              2 LIE M  0:31:14  0:49    0:37:39  1:22   0:31:34  1:42:38  0:01:29
 3 SCHRENK Thomas        10 GER M  0:32:39  0:56    0:40:06  1:34   0:30:57  1:46:12  0:05:03
 4 OZOLINS Janis          4 LAT M  0:30:54  0:53    0:43:08  2:41   0:31:18  1:48:54  0:07:45
 5 TREBING Immo           6 GER M1 0:32:39  1:13    0:42:34  1:27   0:32:24  1:50:17  0:09:08
 6 JURČO Matej           37 SVK MJ 0:34:20  1:05    0:40:33  1:32   0:36:09  1:53:39  0:12:30
 7 LAMOŠ Július          19 SVK M  0:33:46  0:49    0:43:16  1:50   0:34:27  1:54:08  0:12:59
 8 HRNČIAR Emil          15 SVK M  0:31:14  1:01    0:42:45  2:21   0:37:11  1:54:32  0:13:23
 9 ČIERŇAVA Ľuboslav     16 SVK M  0:32:13  1:11    0:44:18  2:08   0:34:43  1:54:33  0:13:24
10 ANDERJEVS Olegs        5 LAT M  0:32:11  0:45    0:47:19  2:17   0:32:41  1:55:13  0:14:04
11 LEJINS Viesturs        3 LAT M  0:34:43  1:10    0:43:57  1:37   0:34:15  1:55:42  0:14:33
12 BORSÍK Dušan          11 SVK M  0:35:16  1:03    0:43:30  1:47   0:34:59  1:56:35  0:15:26
13 ODLEVÁK Tomáš         13 SVK M  0:33:03  1:08    0:45:46  1:50   0:36:46  1:58:33  0:17:24
14 ŠIMÁŠEK Pavol         62 SVK M1 0:35:29  1:24    0:43:14  3:01   0:37:09  2:00:17  0:19:08
15 ŠURGAN Štefan         18 SVK M  0:35:02  0:54    0:45:55  2:22   0:36:09  2:00:22  0:19:13
16 VLASVELD Marianne     50 NED W  0:35:48  1:03    0:47:41  1:42   0:34:37  2:00:51  0:19:42
17 ŠIMKO Pavol           43 SVK MJ 0:36:19  1:20    0:44:17  1:48   0:38:36  2:02:20  0:21:11
18 ŠKVARKA Peter         36 SVK MJ 0:34:31  1:07    0:48:13  1:54   0:39:02  2:04:47  0:23:38
19 ASTRAUSKAS Raimun.     7 LTU M  0:34:34  1:24    0:49:51  4:24   0:35:00  2:05:13  0:24:04
20 Grabmüllerová Šárka   53 CZE W  0:35:52  1:09    0:53:10  2:03   0:34:49  2:07:03  0:25:54
21 NAJDEK Rastislav      17 SVK M  0:33:16  1:03    0:44:27  2:25   0:46:03  2:07:14  0:26:05
22 ROŽEK Štefan          12 SVK M  0:34:15  1:11    0:46:36  2:19   0:43:02  2:07:23  0:26:14
23 PAULI Gabi            51 GER W  0:38:00  1:03    0:50:22  2:01   0:36:39  2:08:05  0:26:56
24 KUBIŠ Andrej          42 SVK MJ 0:36:33  1:05    0:47:57  1:44   0:41:28  2:08:47  0:27:38
25 BUČEK Michal           8 SVK M  0:35:28  1:16    0:51:17  2:59   0:39:28  2:10:28  0:29:19
26 MIKOLÁŠ Peter         44 SVK MJ 0:33:52  1:11    0:49:05  3:15   0:45:13  2:12:36  0:31:27
27 HAVETTA Ľuboslav      14 SVK M  0:35:36  1:40    0:52:31  2:58   0:40:15  2:13:00  0:31:51
28 MARTINČÍK Roman       61 SVK M1 0:35:35  1:24    0:46:38  2:40   0:46:50  2:13:07  0:31:58
29 ZACHAR Branislav      39 SVK MJ 0:39:21  1:11    0:46:41  2:29   0:43:43  2:13:25  0:32:16
30 KASIDLO Jakub         38 SVK MJ 0:38:04  1:12    0:50:58  2:01   0:43:54  2:16:09  0:35:00
31 KANDERA Ladislav      64 SVK M1 0:41:07  2:12    0:48:06  2:59   0:42:56  2:17:20  0:36:11
32 HRAŠKO Matej          41 SVK MJ 0:38:05  1:22    0:51:23  2:33   0:44:25  2:17:48  0:36:39
33 HRÚZOVÁ Andrea        60 SVK W  0:38:10  1:32    0:57:14  2:07   0:41:52  2:20:55  0:39:46
34 ALBERTOVÁ Brigita     56 SVK W  0:37:59  1:34    1:01:04  1:59   0:40:27  2:23:03  0:41:54
35 DOLÁK Peter           63 SVK M1 0:41:03  2:11    0:52:37  3:44   0:50:14  2:29:49  0:48:40
36 HRAŠKO Branislav      40 SVK MJ DNF              DNF             DNF      DNF             
36 DAUGIRDAS Arunas      20 LTU M  0:42:13  1:35    1:02:21  4:25   DNF      DNF             
36 JANÁSKOVÁ Iveta       57 SVK W  0:45:54  1:25    DNF             DNF      DNF             
36 BARON Vladimír        21 SVK M  0:38:35  1:14    DNF             DNF      DNF             
36 BALOŠÁKOVÁ Anna       52 SVK W  DNS              DNS             DNS      DNS