Výsledková listina 
                   Banská Štiavnica - horský cyklomaratón, 2. 8. 2003

------ Kategória: D - Rodičia a deti - 30 km -------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  2) Villiére           Jacky+Marin   5 France                             0     02:09:34 1000.00
   2. (  3) Gerberon           Philippe+Pie 11 France                             0     02:14:00  965.78
   3. (  4) Štrenger           Jaro+Marek    7 Turčianske Teplice                 0     02:26:59  865.58
   4. (  5) Gustin             Claude+Suzy  13 France                             0     02:30:35  837.79
   5. (  6) Marcadella         Gilles+Emel  15 France                             0     02:55:22  646.51
   6. (  7) Michalov Tibor     Cipárová Mo   3 Banská Štiavnica                   0     03:04:37  575.12
   7. (  8) Čapská             Katarína     21 Banská Štiavnica                   0     03:06:49  558.14
   8. (  9) Érsek              Ján+Franti   17 Miloslavov                         0     04:33:13    0.00
   9. ( 10) Strečanská Jana    Haluška Tom  19 Banská Štiavnica                   0     05:01:03    0.00
    
------ Kategória: D2 - Rodičia a deti - 30 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Grosjean           Thierry+Guil  9 France                             0     02:09:28 1000.00
    
------ Kategória: M1 - Muži 18 - 39 r. - 120 km ----------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Barenyi            Milan        97 Pravenec                        1974     05:15:26 1000.00
   2. (  2) Oprenčák           Vladimír     88 Zvolen                          1974     05:51:51  884.55
   3. (  3) Horáček            Tomáš        80 Trnava                          1976     06:01:44  853.22
   4. (  4) Šichta             Peter        74 Martin                          1966     06:12:37  818.72
   5. (  5) Stano              Daniel      103 Levice                          1980     06:16:00  807.99
   6. (  6) Šajtroch           Jozef       102 Kellys Bicycles Piešťany        1969     06:30:42  761.39
   7. (  7) Krejza             Aleš         82 Třinec                          1977     06:35:34  745.96
   8. (  8) Hulej              Miroslav    104 Ružomberok                      1964     06:36:52  741.84
   9. (  9) Brehový            Radoslav     83 Prešov                          1977     06:50:54  697.35
  10. ( 10) Harabiš            Radim        79 Frenštát pod Radhoštěm          1974     06:52:31  692.22
  11. ( 12) Hošala             Ľuboš        96 Podkonice                       1968     06:58:08  674.42
  12. ( 15) Findura            Miloš        91 Spišská Nová Ves                1983     07:22:14  598.01
  13. ( 16) Saloň              Ivan         76 Stará Ľubovňa                   1974     07:24:47  589.93
  14. ( 17) Just               Peter        90 Topoľčany - Nemčice             1974     07:25:10  588.71
  15. ( 18) Morgoš             Roman       101 Martin                          1973     07:36:13  553.68
  16. ( 19) Hošala             Ján          95 Istebné                         1972     07:41:11  537.94
  17. ( 20) Kormaník           Ivan         78 Stará Ľubovňa                   1977     07:45:06  525.52
  18. ( 21) Nemčík             Róbert       81 Košice                          1967     07:49:35  511.31
  19. ( 22) Béreš              Roman        92 Kremnica                        1967     07:57:32  486.10
  20. ( 23) Krulčík            Jozef        77 Toporec                         1970     08:21:48  409.17
            Hauser             Tomáš        84 Moldava nad Bodvou              1982 DNF                 
            Cenek              Jiří         87 Uherský Brod                    1979 DNF                 
            Harceg             Peter        86 Partizánske                     1978 DNF                 
            Harceg             Ivan         85 Partizánske                     1978 DNF                 
            Procner            Braňo        93 Horná Ves                       1969 DNF                 
            Pribela            Matúš        89 Partizánske                     1981 DNF                 
            Vágner             Vladimír     94 Bratislava                      1965 DNF                 
            Uhrecký            Pavel        98 Trenčín                         1974 DNF                 
            Hudec              Miroslav    100 Turčianske Teplice              1976 DNF                 
    
------ Kategória: M2 - Seniori 40 r. a viac - 120 km -----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 11) Šlonc              Vlastimil   422 Třinec                          1953     06:53:37 1000.00
   2. ( 13) Pastorek           Ivan        423 Žitný Ostrov                    1961     07:14:32  949.43
   3. ( 14) Van der Heyden     Jack        407 Holandsko                       1962     07:20:59  933.84
   4. ( 24) Čermák             Otto        408 Bratislava                      1958     08:32:59  759.76
            Babor              Bystrík     421 Bratislava                      1955 DNF                 
    
------ Kategória: M3 - Muži 18 - 39 r. - 60 km -----------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Kacina             Branislav   656 Trenčín                         1970     02:39:02 1000.00
   2. (  2) Straška            Tomáš       538 Horné Orešany                   1978     02:39:43  995.70
   3. (  3) Šestina            Ján         644 Ružomberok                      1984     02:40:26  991.20
   4. (  4) Seidl              Richard     597 Piešťany                        1985     02:42:45  976.63
   5. (  5) Jucha              Jaroslav    510 Banská Štiavnica                1967     02:42:55  975.58
   6. (  6) Bíroš              Radovan     643 Ružomberok                      1986     02:43:59  968.87
   7. (  7) Magula             Tomáš       599 Piešťany                        1985     02:45:30  959.34
   8. (  8) Kováčik            Miroslav    616 Brezno                          1966     02:48:36  939.84
   9. (  9) Šimkanin           Martin      661 Bratislava                      1970     02:49:54  931.67
  10. ( 10) Škopek             Martin      651 Bratislava                      1986     02:51:10  923.71
  11. ( 11) Plesko             Branislav   567 Košice okolie                   1980     02:52:26  915.74
  12. ( 12) Gazdik             Daniel      636 Prešov                          1978     02:54:36  902.12
  13. ( 13) Vykoupil           Patrik      569 Prešov                          1972     02:55:20  897.51
  14. ( 14) Ferencz            Norbert     568 Prešov                          1972     02:56:02  893.10
  15. ( 15) Tkáč               Ján         603 Detva                           1976     02:56:58  887.24
  16. ( 16) Matovčík           Július      682 Trenčín                         1977     02:57:38  883.04
  17. ( 17) Škorec             Milan       657 Trenčín                         1974     02:58:14  879.27
  18. ( 18) Šedlbauer          Tomáš       598 Piešťany                        1985     02:59:06  873.82
  19. ( 19) Griesbach          Michal      639 Nitra                           1976     02:59:09  873.51
  20. ( 20) Korytko            Jozef       686 Banská Bystrica                 1980     02:59:28  871.52
  21. ( 21) Mády               Tomáš       571 Košice                          1975     03:00:07  867.43
  22. ( 22) Rückschloss        Tomáš       521 Banská Štiavnica                1980     03:00:46  863.34
  23. ( 25) Voštiar            Vladimír    553 Banská Štiavnica                1978     03:03:18  847.41
  24. ( 26) Miko               Marcel      534 Sládkovičovo                    1977     03:03:30  846.15
  25. ( 27) Bloudek            Dušan       628 Trenčianske Stankovce           1985     03:03:56  843.43
  26. ( 28) Hilka              Branislav   685 Banská Bystrica                 1982     03:04:13  841.65
  27. ( 29) Longauer           Zdeno       670 Banská Bystrica                 1972     03:04:33  839.55
  28. ( 30) Sima               Miloš       712 Bratislava                      1973     03:04:34  839.45
  29. ( 32) Košút              Peter       604 Kriváň                          1979     03:08:06  817.23
  30. ( 33) Foltán             Jozef       542 Veľké Uherce                    1986     03:08:37  813.98
  31. ( 34) Sivý               Dušan       543 Veľké Uherce                    1982     03:08:57  811.88
  32. ( 35) Súlovský           Karol       574 Ostranice                       1967     03:09:18  809.68
  33. ( 36) Palčák             Jozef       618 Hriňová                         1987     03:09:19  809.58
  34. ( 37) Bukovan            Michal      601 Raková                          1980     03:09:47  806.64
  35. ( 38) Vitek              Lukáš       555 Marianka                        1984     03:09:50  806.33
  36. ( 39) Čeman              Lukáš       500 Pezinok                         1987     03:09:55  805.81
  37. ( 42) Mišutka            Zdenko      678 Banská Bystrica                 1976     03:13:16  784.74
  38. ( 43) Čerešňák           Juraj       634 Nitra                           1975     03:13:37  782.54
  39. ( 44) Adamka             Jozef       675 Bratislava                      1983     03:13:49  781.28
  40. ( 45) Told               Milan       650 Zvolen                          1983     03:14:03  779.82
  41. ( 46) Matejkin           Miroslav    683 Heskovec                        1965     03:14:58  774.05
  42. ( 47) Somora             Ján         704 Považská Bystrica               1981     03:15:06  773.21
  43. ( 48) Drappan            Maián       614 Levice                          1975     03:15:15  772.27
  44. ( 49) Blažek             Martin      696 Bratislava                      1965     03:17:19  759.27
  45. ( 50) Galbáč             Ján         631 Zvolen                          1973     03:18:38  751.00
  46. ( 51) Doľák              Kristián    566 Košice                          1972     03:18:55  749.21
  47. ( 52) Turan              Dominik     621 Brezová pod Bradlom             1983     03:19:15  747.12
  48. ( 54) Pivoluska          Ján         626 Budča                           1977     03:19:58  742.61
  49. ( 55) Michalec           Jozef       585 Lysá pod Makytou                1983     03:20:42  738.00
  50. ( 56) Doroš              Dávid       506 Prešov                          1981     03:20:55  736.64
  51. ( 57) Rückschloss        Gabriel     522 Banská Štiavnica                1981     03:21:20  734.02
  52. ( 58) Niko               Peter       530 Trenčín                         1974     03:22:11  728.67
  53. ( 59) Poduška            Juraj       556 Hriňová                         1971     03:22:18  727.94
  54. ( 60) Pilný              Karol       605 Zvolen                          1966     03:22:23  727.42
  55. ( 63) Hankovič           Peter       516 Banská Belá                     1979     03:23:10  722.49
  56. ( 65) Nemčok             Tomáš       702 Banská Štiavnica                1984     03:23:59  717.35
  57. ( 66) Kováčik            Martin      537 Raková                          1985     03:24:32  713.90
  58. ( 67) Trnovec            Matúš       519 Bratislava                      1988     03:24:40  713.06
  59. ( 68) Kulifaj            Branko      532 Trenčín                         1977     03:24:44  712.64
  60. ( 70) Lietava            Rastislav   620 Lieskovec                       1969     03:25:39  706.87
  61. ( 71) Uhlík              Viktor      655 Zvolen                          1987     03:25:52  705.51
  62. ( 72) Prištic            Martin      591 Piešťany                        1987     03:25:58  704.88
  63. ( 73) Kuzma              Milan       713 Bátovce                         1976     03:26:23  702.26
  64. ( 74) Miertuš            Marek       630 Bratislava                      1975     03:26:30  701.53
  65. ( 75) Košík              Roman       586 Mošovce                         1972     03:26:33  701.22
  66. ( 76) Hrin               Vlado       710 Stará Turá                      1967     03:26:47  699.75
  67. ( 77) Ermis              Adam        584 Štramberk - CZ                  1979     03:27:23  695.98
  68. ( 78) Jarošinec          Miroslav    557 Pezinok                         1971     03:27:40  694.19
  69. ( 79) Žiak               Jozef       649 Žiar nad Hronom                 1983     03:27:48  693.36
  70. ( 80) Sýkora             Daniel      608 Piešťany                        1971     03:29:04  685.39
  71. ( 84) Teren              Branislav   529 Vráble                          1978     03:31:31  669.99
  72. ( 85) Blaho              Marián      583 Púchov                          1980     03:31:45  668.52
  73. ( 86) Michalec           Ján         622 Zvolen                          1971     03:31:46  668.41
  74. ( 87) Ľupták             Ľubomír     502 Očová                           1971     03:31:58  667.16
  75. ( 88) Baranec            Michal      673 Veľké Teriakovce                1984     03:32:34  663.38
  76. ( 89) Benča              Ivan        695 Horné Hámre                     1977     03:32:58  660.87
  77. ( 90) Kováčik            Alojz       536 Raková                          1986     03:33:32  657.30
  78. ( 91) Sojak              Peter       617 Nemecká                         1966     03:33:55  654.89
  79. ( 92) Malachovský        Ján         689 Banská Bystrica                 1973     03:34:02  654.16
  80. ( 93) Lehotský           Ondrej      619 Žembekovce                      1978     03:34:12  653.11
  81. ( 95) Cengel             Juraj       520 Banská Štiavnica                1967     03:35:54  642.42
  82. ( 96) Adamčík            Jozef       625 Bratislava                      1971     03:36:04  641.37
  83. ( 97) Reingraber         Juraj       709 Senec                           1981     03:36:12  640.54
  84. ( 98) Chnúrik            Peter       535 Raková                          1984     03:36:16  640.12
  85. ( 99) Hajzuš             Maroš       552 Prešov                          1976     03:36:44  637.18
  86. (100) Ladziansky         Miroslav    600 Banská Štiavnica                1973     03:37:00  635.51
  87. (101) Baranec            Peter       674 Veľké Teriakovce                1983     03:37:41  631.21
  88. (102) Sovjak             Břetislav   582 Vizovice                        1965     03:37:55  629.74
  89. (103) Remšík             Jozef       638 Považská Bystrica               1970     03:38:43  624.71
  90. (104) Matiaško           Ivan        550 Zvolen                          1965     03:38:56  623.35
  91. (105) Prefertus          Robert      692 Banská Štiavnica                1968     03:39:11  621.78
  92. (106) Sámel              Peter       545 Bratislava                      1985     03:39:25  620.31
  93. (107) Lekír              Vladimír    654 Bratislava                      1985     03:39:34  619.37
  94. (108) Paller             Juraj       660 Bratislava                      1986     03:40:52  611.19
  95. (109) Matušík            Ján         547 Bratislava                      1982     03:40:53  611.09
  96. (112) Miček              Juraj       703 Trnava                          1975     03:41:42  605.95
  97. (113) Benča              Jaroslav    697 Žiar nad Hronom                 1974     03:41:43  605.85
  98. (114) Kudla              Dalibor     517 Košice                          1984     03:42:07  603.33
  99. (116) Krištof            Dušan       648 Martin                          1975     03:42:40  599.87
 100. (117) Nágl               Martin      544 Bratislava                      1983     03:42:45  599.35
 101. (118) Kopernický         Jaroslav    632 Nová Baňa                       1970     03:42:51  598.72
 102. (123) Bašniar            Peter       623 Brezová pod Bradlom             1985     03:43:49  592.64
 103. (125) Pribela            Adam        575 Partizánske                     1985     03:44:06  590.86
 104. (132) Dorínsky           Ján         580 Poprad                          1982     03:50:07  553.03
 105. (133) Vantul             Peter       505 Sv.Anton                        1978     03:51:36  543.70
 106. (134) Pilňan             Branislav   613 M3                              1968     03:52:01  541.08
 107. (136) Van der Heyden     Rob         607 Holandsko                       1988     03:52:33  537.73
 108. (138) Gocál              Martin      691 Žilina                          1968     03:53:27  532.07
 109. (139) Kubiš              Peter       684 Banská Bystrica                 1973     03:54:29  525.57
 110. (140) Jučišin            Albert      573 Bratislava                      1974     03:54:38  524.63
 111. (141) Kajan              Juraj       705 Bratislava                      1985     03:54:39  524.52
 112. (142) Szimonisz          Martin      554 Bratislava                      1983     03:55:01  522.22
 113. (143) Maták              Andrej      593 Čadca                           1985     03:56:22  513.73
 114. (144) Kudla              Rastislav   518 Košice                          1988     03:57:53  504.19
 115. (145) Rafaj              Jaroslav    633 Nová Baňa                       1965     03:58:05  502.93
 116. (147) Rieger             Jozef       561 Bratislava                      1967     03:58:52  498.01
 117. (150) Kováč              Vladimír    565 Topoľčany                       1969     04:02:03  477.99
 118. (151) Szaniszlo          Imrich      596 Banská Bystrica                 1967     04:02:31  475.06
 119. (152) Haring             Martin      653 Sliač                           1986     04:02:35  474.64
 120. (153) Buchanec           Ján         669 Martin                          1968     04:02:39  474.22
 121. (154) Kavický            Dušan       504 Banská Štiavnica                1967     04:02:46  473.49
 122. (155) Zupka              Robert      700 Banská Štiavnica                1971     04:03:28  469.08
 123. (156) Hupka              Juraj       645 Svätý Jur                       1980     04:03:35  468.35
 124. (157) Špánik             Martin      559 Bratislava                      1975     04:04:05  465.21
 125. (159) Sanitrik           Rastislav   546 Levoča                          1970     04:06:55  447.39
 126. (160) Dohnal             Viktor      615 Detva                           1987     04:07:11  445.71
 127. (161) Polacký            Miroslav    609 Púchov                          1975     04:07:22  444.56
 128. (163) Chaban             Jozef       652 Zvolen                          1968     04:08:19  438.59
 129. (164) Baranec            Vladimír    688 Čadca                           1965     04:08:20  438.48
 130. (166) Mikuš              Viktor      558 Bratislava                      1988     04:11:57  415.74
 131. (168) Medzanský          Martin      646 Topolčany                       1984     04:12:11  414.27
 132. (170) Kot                Ladislav    647 Levice                          1973     04:14:16  401.17
 133. (171) Mikuška            Štefan      611 Tek. Breznica                   1967     04:14:33  399.39
 134. (172) Vaňko              Marián      581 Košice                          1964     04:15:22  394.26
 135. (174) Fabrika            Maroš       525 Žarnovica                          0     04:19:18  369.52
 136. (175) Čulík              Martin      635 Sása                            1975     04:19:34  367.85
 137. (176) Truska             Stanislav   642 Žiar n/Hronom                   1976     04:19:38  367.43
 138. (177) Koreň              Igor        715 Zvolen                          1977     04:21:00  358.83
 139. (180) Šagát              Milan       728 Zvolen                             0     04:21:35  355.17
 140. (182) Výboch             Ján         624 Zvolen                          1975     04:22:46  347.73
 141. (183) Jelluš             Tibor       610 Púchov                          1965     04:23:03  345.94
 142. (185) Zemko              Ivan        711 Brezno                          1969     04:26:35  323.73
 143. (188) Oravec             Michal      699 Čadca                           1978     04:30:27  299.41
 144. (189) Machovčák          Janík       693 Staškov                         1975     04:30:27  299.41
 145. (190) Gažo               Dušan       563 Trnava                          1967     04:32:53  284.11
 146. (192) Niko               Jozef       531 Trenčín                         1970     04:35:18  268.92
 147. (194) Hošo               Jozef       533 Trenčianska Teplá               1972     04:38:20  249.84
 148. (195) Adamove            Ján         668 Čadca                           1967     04:38:53  246.38
 149. (196) Škvarka            Ľuboš       540 Banská Štiavnica                1979     04:40:10  238.31
 150. (197) Dzurja             Miroslav    562 Bratislava                      1974     04:40:18  237.48
 151. (198) Lámer              Peter       726 Zvolen                          1980     04:42:11  225.63
 152. (200) Vališ              Samuel      549 Bratislava                      1977     04:44:31  210.96
 153. (202) Majerský           Peter       679 Banská Bystrica                 1976     04:49:32  179.42
 154. (203) Čikel              Branislav   528 Tlmače                          1981     04:50:49  171.35
 155. (204) Budinský           Richard     515 Banská Štiavnica                1980     04:52:10  162.86
 156. (206) Bažant             Pavol       551 Prešov                          1988     04:53:16  155.94
 157. (207) Vaneček            Peter       658 Považská Bystrica               1975     04:53:18  155.73
 158. (208) Prištic            Emil        590 Piešťany                        1963     04:54:43  146.82
 159. (209) Melicher           Peter       698 Piešťany                        1968     04:55:54  139.38
 160. (210) Suchý              Martin      606 Banská Štiavnica                1986     04:56:23  136.34
 161. (211) Hrudka             Vladislav   595 Banská Bystrica                 1964     04:56:40  134.56
 162. (212) Nemessányi         Filip       560 Bratislava                      1977     04:56:49  133.62
 163. (213) Šištík             Marián      564 Bratislava                      1975     04:57:22  130.16
 164. (215) Galko              Peter       548 Bratislava                      1976     04:59:52  114.44
 165. (217) Oravec             Peter       701 Čadca                           1971     05:09:58   50.93
 166. (218) Čunderlík          Andrej      508 Banská Bystrica                 1977     05:10:01   50.62
 167. (219) Kazanský           Rastislav   507 Banská Bystrica                 1976     05:10:02   50.51
 168. (220) Harceg             Rudolf      572 Partizánske                     1976     05:14:33   22.11
 169. (221) Brimus             Igor        592 Detva                           1987     05:15:17   17.50
 170. (222) Macko              Róbert      511 Žilina                          1973     05:16:00   13.00
 171. (224) Nôta               Emanuel     512 Žilina                          1970     05:16:30    9.85
 172. (225) Meliš              Stanislav   659 Považská Bystrica               1974     05:18:19    0.00
 173. (227) Matejíček          Ján         690 Čadca                           1965     05:23:13    0.00
 174. (228) Pivoluska          Miroslav    503 Očová                           1972     05:24:29    0.00
 175. (229) Odran              Roman       707 Levice                          1966     05:27:33    0.00
 176. (230) Pok                Ladislav    663 Bratislava                      1965     05:38:21    0.00
 177. (231) Ladziansky         Andrej      513 Banská Štiavnica                1978     05:45:07    0.00
 178. (233) Karas              Daniel      640 Bratislava                      1979     05:49:08    0.00
 179. (234) Ladziansky         Ján         514 Banská Štiavnica                1976     05:50:14    0.00
            Pažický            Ľudovít     523 Bratislava                      1969 DNF                 
            Šimna              Ivan        524 Trnava                             0 DNF                 
            Klampárik          Oliver      541 Partizánske                     1970 DNF                 
            Slovák             Viliam      539 Bratislava                      1966 DNF                 
            Bednarčík          Branislav   509 Stará Ľubovňa                   1972 DNF                 
            Bukovan            Jaroslav    602 Staškov                         1983 DNF                 
            Tišliar            Juraj       501 Horná Lehota                    1973 DNF                 
            Betin              Andrej      526 Tlmače                          1981 DNF                 
            Pálinkáš           Július      527 Tlmače                          1981 DNF                 
            Tache              Tomáš       570 Košice                          1976 DNF                 
            Beňo               Milan       594 Banská Bystrica                 1964 DNF                 
            Daubner            Marian      588 Bratislava                      1981 DNF                 
            Martinak           Tomáš       587 Modra                           1983 DNF                 
            Prištic            Erik        589 Piešťany                        1988 DNF                 
            Kúdeľa             Patrik      612 Levice                          1971 DNF                 
            Drottner           František   627 Zvolen                          1981 DNF                 
            Lackovič           Matúš       629 Trenčianske Stankovce           1987 DNF                 
            Gazdik             Rado        637 Prešov                          1975 DNF                 
            Krasňan            Ján         641 Banská Bystrica                 1974 DNF                 
            Kamrla             Tomáš       662 Bratislava                      1971 DNF                 
            Grečmar            Dušan       672 Čadca                           1966 DNF                 
            Šteklač            Peter       671 Čadca                           1964 DNF                 
            Pavla              Ľuboš       676 Banská Štiavnica                1988 DNF                 
            Švacho             Peter       677 Sliač                           1981 DNF                 
            Maroška            Martin      694 Banská Bystrica                 1972 DNF                 
            Kufa               Miroslav    687 Čadca                           1967 DNF                 
            Part               Mário       708 Zohor                           1970 DNF                 
            Kušík              Braňo       706 Bratislava                      1971 DNF                 
    
------ Kategória: M4 - Seniori 40 - 49 r.  - 60 km -------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 23) Martinčík          Roman       202 Zvolen                          1962     03:02:29 1000.00
   2. ( 24) Čeman              Ľubomír     171 Pezinok                         1958     03:02:57  997.44
   3. ( 31) Bašniar            Peter       195 Brezová pod Bradlom             1959     03:07:25  972.97
   4. ( 40) Šitavanc           Jiří        179 Kopřivnice                      1959     03:11:23  951.23
   5. ( 41) Kupec              Dušan       185 Banská Bystrica                 1956     03:11:58  948.03
   6. ( 61) Bienek             Dalibor     204 Nižná Boca                      1960     03:22:29  890.40
   7. ( 62) Bloudek            Dušan       198 Trenčianske Stankovce           1960     03:22:48  888.67
   8. ( 82) Vavrek             Vladimír    174 Sabinov                         1961     03:30:03  848.94
   9. ( 83) Hrabovský          Marián      209 Martin                          1962     03:31:04  843.36
  10. (110) Libo               Milan       203 Hlinník n/Hronom                1955     03:41:01  788.84
  11. (115) Valko              Eduard      200 Topolčany                       1952     03:42:38  779.98
  12. (119) Pilař              Ivan        189 Piešťany                        1958     03:42:54  778.52
  13. (120) Lachký             Ján         183 Košice                          1956     03:42:59  778.06
  14. (122) Michalec           Peter       186 Púchov                          1958     03:43:42  774.13
  15. (124) Perdík             Rastislav   173 Sabinov                         1960     03:43:52  773.22
  16. (126) Ludha              Ľubomír     188 Banská Bystrica                 1959     03:44:53  767.65
  17. (128) Hrečko             Ľubomír     177 Prešov                          1963     03:46:48  757.15
  18. (129) Orem               Jozef       187 Senohrad                        1955     03:47:24  753.86
  19. (137) Lenčo              Milan       196 Zvolen                          1961     03:52:48  724.27
  20. (146) Mesiarkin          Andrej      207 Bratislava                      1961     03:58:37  692.39
  21. (148) Mitro              Andrej      184 Košice                          1957     03:59:31  687.46
  22. (158) Kirdaj             Ján         172 Brezno                          1962     04:05:58  652.11
  23. (162) Petrík             Pavol       199 Levice                          1958     04:07:41  642.71
  24. (165) Sopko              Anton       180 Prešov                          1961     04:09:27  633.03
  25. (167) Rafaj              Ján         175 Banská Štiavnica                1958     04:11:59  619.14
  26. (169) Piešťany           Vetrík      192 Tibor                           1963     04:13:36  610.28
  27. (173) Peiger             René        170 Pezinok                         1963     04:17:43  587.72
  28. (178) Zima               Ivan        194 Svit                            1963     04:21:08  569.00
  29. (179) Hupka              Vincent     206 Svätý Jur                       1953     04:21:23  567.63
  30. (181) Šupolík            Jaroslav    201 Zvolen                          1952     04:22:23  562.15
  31. (184) Julény             Ján         197 Bratislava                      1963     04:25:00  547.81
  32. (187) Šajban             Miroslav    181 Pliešovce                       1963     04:30:04  520.05
  33. (191) Hriňák             Stanislav   191 Banská Štiavnica                1963     04:34:43  494.57
  34. (199) Ando               Luděk       210 Stará Turá                      1962     04:44:15  442.32
  35. (201) Baránek            Jozef       208 Smolenice                       1958     04:45:16  436.75
  36. (205) Hilka              Štefan      205 Banská Bystrica                 1956     04:52:21  397.94
  37. (214) Marton             Július      182 Prešov                          1955     04:58:43  363.05
  38. (232) Košuth             Dušan       190 Partizánske                     1960     05:48:56   87.86
  39. (235) Juleny             Anton       193 Trenčín                         1961     05:50:54   77.08
            Škráček            Karel       178 Kunín                           1957                     
            Bažant             Oldřich     176 Prešov                          1962 DNF                 
    
------ Kategória: M5 - Veteráni 50 r. a viac. - 60 km ----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 69) Valent             Bohuslav    473 Ružomberok                      1949     03:24:52 1000.00
   2. ( 81) Jankovič           Ivan        465 Liptovský Mikuláš               1948     03:29:52  975.59
   3. ( 94) Benco              Peter       470 Bratislava                      1952     03:34:55  950.94
   4. (121) Vaculčiak          Miroslav    474 Banská Bystrica                 1945     03:43:10  910.67
   5. (127) Daubner            Peter       475 Banská Bystrica                 1949     03:46:28  894.57
   6. (130) Grauzel            Vladimír    467 Bratislava                      1951     03:47:51  887.81
   7. (186) Šoučík             Jozef       476 Zvolen                          1952     04:29:22  685.16
   8. (193) Zachar             Peter       471 Bratislava                      1947     04:37:44  644.32
   9. (216) Tarábek            Pavol       477 Bratislava                      1945     05:04:33  513.42
  10. (226) Fabian             Jozef       466 Banská Štiavnica                1953     05:22:51  424.10
            Pierrini           Bernard     469 St.Cezaire s/Siagne             1951 DNF                 
            Valenta            Zbyněk      472 Košice                          1951 DNF                 
    
------ Kategória: Z1 - Ženy - 60 km ----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 53) Bruthansová        Anna        361 Bojnice                         1981     03:19:53 1000.00
   2. ( 64) Šichtová           Martina     356 Martin                          1978     03:23:56  979.74
   3. (111) Kalinová           Ľubomíra    358 Banská Bystrica                 1982     03:41:37  891.27
   4. (131) Križalkovičová     Iveta       365 Rovinka                         1975     03:48:40  856.00
   5. (135) Trnovcová          Alena       359 Bratislava                      1964     03:52:23  837.41
   6. (149) Kupcová            Ivana       357 Banská Bystrica                 1983     04:01:15  793.05
   7. (223) Grauzelová         Ľudmila     360 Bratislava                      1983     05:16:00  419.08
            Šramková           Dana        362 Banská Bystrica                 1968 DNF                 
    
------ Kategória: Z2 - Ženy - 30 km ----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Styková            Juliána     344 Banská Bystrica                 1986     01:44:47 1000.00
   2. (  2) Surmová            Inga        343 Stará Lesná                     1975     01:46:05  987.59
   3. (  3) Fajtová            Stanislava  331 Bratislava                      1984     01:55:14  900.27
   4. (  4) Bedez              Catherine   348 Francúzsko                      1956     01:57:25  879.43
   5. (  5) Marcadella         Catherine   334 France                          1962     02:01:19  842.21
   6. (  6) Ondrášiková        Zuzana      346 Bratislava                      1988     02:01:40  838.87
   7. (  7) Tomanová           Daša        349 Považská Bystrica               1979     02:04:14  814.38
   8. (  8) Van der Heyden     Paulien     337 Holandsko                       1965     02:05:35  801.50
   9. (  9) Závacká            Miriam      340 Zvolen                          1973     02:13:32  725.62
  10. ( 10) Kasalovská         Natália     332 Bratislava                      1985     02:14:32  716.08
  11. ( 11) Angušová           Stanislava  345 Levice                          1972     02:18:27  678.70
  12. ( 12) Hriňáková          Renáta      329 Banská Štiavnica                1967     02:23:27  630.98
  13. ( 13) Sýkorová           Miroslava   341 Piešťany                        1976     02:26:50  598.70
  14. ( 14) Adamove            Katarína    347 Čadca                           1967     02:28:45  580.40
  15. ( 15) Kmotorková         Viera       339 Topoľčany                       1948     02:30:59  559.09
  16. ( 16) Villiere           Blandire    333 France                          1963     02:32:24  545.57
  17. ( 17) Špániková          Darina      338 Bratislava                      1976     02:33:33  534.60
  18. ( 18) Repčíková          Drahoslava  328 Modra                           1954     02:34:06  529.35
  19. ( 19) Králová            Eva         330 Bratislava                      1947     02:35:51  512.65
  20. ( 20) Remperová          Radoslava   350 Trenčín                         1971     02:45:36  419.60
  21. ( 21) Macková            Anna        327 Žilina                          1979     02:47:05  405.44
  22. ( 22) Kňazovická         Zuzana      335 Devičany                        1979     02:47:11  404.49
  23. ( 23) Bažantová          Eva         336 Prešov                          1962     03:51:23    0.00
  24. ( 24) Nedasová           Linda       342 Bratislava                      1983     04:39:53    0.00