Vysledková listina školských športových súťaží v orientačnom behu
              Majstrovstvá okresu Nitra, 16. 5. 2002, Nitra
P.c. Klub     S.cis.   Priezvisko      Meno              V. cas
----- SŠ-CH ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PAR               Richter         Martin             31.30           
   2 PAR               Borčin          Juraj              34.49       3.19
   3 PIA               Krošlák         Tomáš              37.25       5.55
   4 PIA               Červeň          Michal             37.36       6.06
   5 PAR               Hroššo          Martin             37.39       6.09
   6 PAR               Laník           Michal             38.02       6.32
   7 PAR               Poláček         Marek              40.04       8.34
   8 BOL               Pápay           Miroslav           40.22       8.52
   9 PAR               Lukáč           Michal             41.38      10.08
  10 BOL               Plevka          Peter              43.24      11.54
  11 PIA               Polák           Jakub              45.43      14.13
  12 PAR               Srnka           Juraj              49.03      17.33
  13 PAR               Vrabec          Štefan             54.47      23.17
  14 PAR               Hubinský        Michal             59.13      27.43
  15 BOL               Pagáč           Miroslav           60.14      28.44
  16 PAR               Lazarčík        Andrej             62.41      31.11
  17 BOL               Burčiar         Gabriel            63.08      31.38
  18 PAR               Chovanec        Juraj              64.37      33.07
  19 PSP               Glajza          Tomáš              64.50      33.20
  20 BOL               Buch            Ondrej             65.30      34.00
  21 PIA               Sabo            Zoltán             66.42      35.12
  22 PIA               Ivanič          Anton              71.57      40.27
  23 PSP               Šiška           Ivan               77.41      46.11
  24 PIA               Svrček          Juraj              84.42      53.12
  25 PSP               Havlík          Peter              85.37      54.07
  26 PAR               Ševčík          Marek              86.36      55.06
  27 PIA               Bédy            Samuel             92.43      61.13
  28 BOL               Nemeš           Martin            165.45     134.15
  29 BOL               Lehocký         Marek             167.46     136.16
  30 BOL               Varga           Marek             169.45     138.15
  31 BOL               Gulka           Peter             187.46     156.16
  
----- SŠ-D  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PIA               Sidorová        Milota             36.27           
   2 PIA               Červenová       Silvia             42.35       6.08
   3 PIA               Pániková        Zuzana             44.27       8.00
   4 PIA               Današová        Veronika           52.30      16.03
   5 PAR               Slováková       Zuzana             53.04      16.37
   6 PSP               Kušnírová       Petra              54.36      18.09
   7 PAR               Mišutová        Lenka              86.16      49.49
   8 PAR               Miškolciová     Kristína           90.17      53.50
   9 PSP               Kožárová        Katarína           96.10      59.43
  10 PSP               Lieskovská      Lenka             100.07      63.40
  11 PSP               Chochlíková     Zuzana            106.06      69.39
  
----- ZŠ-CH ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PIA               Zúzik           Robert             25.26           
   2 HOR               Magyar          Tomáš              26.42       1.16
   3 ZBE               Králik          Ľuboš              28.39       3.13
   4 PIA               Gala            Henrich            30.41       5.15
   5 PAR               Mičuda          Mário              30.57       5.31
   6 PIA               Starovič        Matúš              33.56       8.30
   7 PIA               Fukas           Marek              37.40      12.14
   8 PIA               Bisták          Andrej             38.59      13.33
   9 PIA               Kuzma           Tomáš              41.20      15.54
  10 PIA               Madaj           Ján                42.59      17.33
  11 JAR               Mócik           Michal             43.19      17.53
  12 PIA               Mojko           Emil               43.34      18.08
  13 TUL               Balla           Matúš              44.47      19.21
  14 PAR               Paulíček        Tomáš              46.25      20.59
  15 PIA               Selický         Peter              47.20      21.54
  16 LUZ               Bojda           Roman              49.44      24.18
  17 ZBE               Kollár          Matúš              50.28      25.02
  18 PAR               Vašut           Tomáš              50.36      25.10
  19 LUZ               Čurgali         Romuald            50.43      25.17
  20 PIA               Žákovič         Peter              50.45      25.19
  21 PAR               Fusek           Juraj              51.44      26.18
  22 PAR               Horák           Juraj              54.18      28.52
  23 SKU               Lazarčík        Lukáš              54.24      28.58
  24 PAR               Revay           Ladislav           59.21      33.55
  25 SKU               Bubla           Luboš              60.12      34.46
  26 TUL               Beták           Michal             62.37      37.11
  27 PIA               Varga           Juraj              62.38      37.12
  28 LUZ               Šrank           Lukáš              64.42      39.16
  29 PAR               Guba            Pavol              65.36      40.10
  30 RIS               Korec           Miroslav           70.54      45.28
  31 PAR               Brucker         Dušan              72.07      46.41
  32 LUZ               Hlinka          Ivan               72.41      47.15
  33 PIA               Gajdoš          Juraj              76.26      51.00
  34 PAR               Bača            Martin             76.38      51.12
  35 JAR               Holý            Patrik             77.42      52.16
  36 PIA               Hetmer          Ján                78.32      53.06
  37 PIA               Králik          Andrej             79.05      53.39
  38 PIA               Sopúch          Lukáš              81.18      55.52
  39 PAR               Patrik          Vratislav          83.16      57.50
  40 ZBE               Fuska           Marek              83.45      58.19
  41 SKU               Havlas          Marek              84.13      58.47
  42 HOR               Karas           Tomáš              84.57      59.31
  43 TUL               Satin           Juraj              87.29      62.03
  44 DRA               Maďar           Radoslav           88.04      62.38
  45 ZBE               Varga           Miroslav           88.53      63.27
  46 ZBE               Psota           Martin             92.29      67.03
  47 DRA               Godár           Ivan               93.29      68.03
  48 JAR               Zaujec          Andrej             93.47      68.21
  49 TUL               Trnkus          Norbert            96.34      71.08
  50 RIS               Hudák           Ján               100.56      75.30
  51 PIA               Husár           Andrej            107.11      81.45
  52 JAR               Zaujec          Michal            109.44      84.18
  53 PIA               Tomšík          Kristián          112.28      87.02
  54 DRA               Gaťko           Jozef             119.36      94.10
  55 PIA               Turanovič       Tomáš             125.15      99.49
  56 ZBE               Píš             Andrej            130.52     105.26
  57 JAR               Bakyta          Michal            131.42     106.16
  58 DRA               Maďar           Juraj             134.36     109.10
  59 RIS               Látečka         Adrián            160.20     134.54
  60 JAR               Šimko           Peter             202.21     176.55
  
----- ZŠ-D  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PIA               Kečkéšová       Petra              33.36           
   2 PIA               Červenová       Denisa             40.17       6.41
   3 PAR               Hranajová       Beáta              41.44       8.08
   4 PIA               Stopková        Veronika           42.38       9.02
   5 PIA               Drgoňová        Zuzana             46.29      12.53
   6 PAR               Kováčová        Martina            46.46      13.10
   7 LUZ               Hudecová        Lucia              47.30      13.54
   8 PIA               Čerňanová       Veronika           47.44      14.08
   9 LUZ               Fusková         Martina            48.26      14.50
  10 PAR               Hodúrová        Martina            49.01      15.25
  11 ZBE               Remenárová      Katarína           49.50      16.14
  12 PAR               Kieselová       Katarína           50.45      17.09
  13 LUZ               Hlaváčová       Dominika           51.34      17.58
  14 HOR               Kondeová        Dajana             53.02      19.26
  15 TUL               Špacírová       Miroslava          54.13      20.37
  16 PIA               Marková         Barbora            57.30      23.54
  17 PAR               Mináriková      Eva                57.37      24.01
  18 ZBE               Tóthová         Lucia              58.33      24.57
  19 PAR               Hranajová       Jana               58.34      24.58
  20 PAR               Pintérová       Lucia              60.32      26.56
  21 PIA               Šunderlíková    Natália            61.31      27.55
  22 ZBE               Doruľová        Mária              61.52      28.16
  23 PIA               Karabinošová    Kristína           63.08      29.32
  24 HOR               Árvayová        Andrea             65.13      31.37
  25 HOR               Furková         Kristína           65.37      32.01
  26 PIA               Desatová        Veronika           67.21      33.45
  27 LUZ               Bojdová         Miroslava          68.25      34.49
  28 TUL               Jedličková      Zuzana             69.07      35.31
  29 ZBE               Straková        Petra              70.03      36.27
  30 TUL               Urcikánová      Veronika           74.04      40.28
  31 PIA               Hetényiová      Veronika           74.17      40.41
  32 PIA               Paulovičová     Daniela            75.12      41.36
  33 PIA               Mojtová         Lenka              77.57      44.21
  34 PIA               Mišáková        Barbora            79.18      45.42
  35 HOR               Kusyová         Veronika           80.36      47.00
  36 PIA               Banásová        Adriana            82.28      48.52
  37 PSP               Lenčéš          Michal             84.34      50.58
  38 PIA               Šoganičová      Alena              85.33      51.57
  39 PIA               Rigová          Kristína           86.16      52.40
  40 PIA               Rigová          Mariana            99.08      65.32
  41 HOR               Gráfelová       Lenka             100.36      67.00
  42 PIA               Sopúchová       Soňa              106.15      72.39
  43 PIA               Hrnčárová       Anna              110.15      76.39
  44 LUZ               Čačíková        Monika            117.08      83.32
  45 ZBE               Králiková       Helena            136.23     102.47
  46 HOR               Piršelová       Dominika          136.26     102.50
  47 HOR               Dillhoffová     Šárka             142.25     108.49