Vysledky 
Majstrovstvá okresnu Nitra v orientačnom behu - školské športové súťaže
P.c. Škola             Priezvisko      Meno              V. cas       Strata
----- SŠ-CH ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PAR               Richter         Martin             17.55           
   2 SOB               Pápay           Miroslav           19.21       1.26
   3 PAR               Braun           Marek              19.47       1.52
   4 PIA               Murín           Ján                23.54       5.59
   5 PIA               Šiška           Robert             34.11      16.16
   6 PIA               Slovák          Juraj              37.07      19.12
   7 PIA               Polák           Tomáš              39.04      21.09
   8 PIA               Gabo            Lukáš              39.08      21.13
   9 PIA               Zemko           Ondrej             41.12      23.17
  10 PIA               Holec           Vladimír           43.02      25.07
  11 PIA               Krošlák         Milan              43.12      25.17
  12 PIA               Korček          Jozef              45.14      27.19
  13 SOB               Burčiar         Gabriel            45.24      27.29
  14 PAR               Goč             Pavol              45.26      27.31
  15 PAR               Pupák           Miroslav           45.43      27.48
  16 PAR               Illeš           Marcel             46.47      28.52
  17 PAR               Illéš           Justín             50.48      32.53
  18 SOB               Buch            Ondrej             62.25      44.30
  19 PIA               Tkáč            Tomáš              65.05      47.10
  20 PSP               Krištofičin     Peter              73.23      55.28
  21 PSP               Havlík          Peter              75.02      57.07
  22 PSP               Jakubička       Igor               80.01      62.06
  
----- SŠ-D  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PIA               Červenová       Silvia             18.11           
   2 PIA               Hrnčiarová      Katarína           20.05       1.54
   3 PIA               Ambróziová      Erika              20.19       2.08
   4 PSP               Chochlíková     Zuzana             22.17       4.06
   5 PSP               Kušnírová       Petra              22.41       4.30
   6 PIA               Šebšajevičová   Pavla              23.24       5.13
   7 PSP               Kozárová        Katarína           24.21       6.10
   8 PIA               Balková         Mária              26.06       7.55
   9 PIA               Šmidáková       Nina               28.23      10.12
  10 PSP               Aneta           Križmová           35.30      17.19
  
----- ZŠ-CH ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 SKU               Ďurín           Ľuboš              18.38           
   2 PIA               Červeň          Michal             20.40       2.02
   3 PIA               Gála            Henrich            26.49       8.11
   4 ZBE               Králik          Ľubomír            28.02       9.24
   5 PIA               Fukas           Marek              28.58      10.20
   6 DRA               Gaži            Jozef              29.51      11.13
   7 PAR               Révay           Ladislav           30.18      11.40
   8 PIA               Zúzik           Róbert             32.40      14.02
   9 HOR               Jašík           Jaroslav           32.48      14.10
  10 PIA               Žákovič         Peter              36.15      17.37
  11 PIA               Šabík           Ondrej             36.56      18.18
  12 PIA               Kuzma           Tomáš              37.38      19.00
  13 DRA               Bojda           Jaroslav           39.38      21.00
  14 BOL               Srňanský        Michal             40.23      21.45
  15 PIA               Varga           Tomáš              40.52      22.14
  15 PIA               Starovič        Matúš              40.52      22.14
  17 PIA               Porhajaš        Tomáš              42.35      23.57
  18 PIA               Čagala          Radoslav           44.22      25.44
  19 ZBE               Sklár           Dalibor            44.30      25.52
  20 HOR               Vereš           Lukáš              44.44      26.06
  21 PIA               Šabík           Tomáš              44.47      26.09
  21 PIA               Žákovič         Milan              44.47      26.09
  23 BOL               Tarko           Peter              45.35      26.57
  24 PAR               Pauliček        Tomáš              45.42      27.04
  25 PIA               Gabčo           Ladislav           45.47      27.09
  26 PIA               Selický         Peter              46.11      27.33
  27 PIA               Piterka         Tomáš              46.44      28.06
  28 DRA               Vršanský        Jozef              46.45      28.07
  29 PIA               Krošlák         Tomáš              49.16      30.38
  30 PIA               Klein           Pavol              51.18      32.40
  31 PAR               Mičuda          Mário              51.24      32.46
  32 PIA               Varga           Juraj              52.58      34.20
  33 ZBE               Fuska           Marek              53.05      34.27
  34 PAR               Vašut           Tomáš              53.18      34.40
  34 HOR               Magyar          Tomáš              53.18      34.40
  36 PIA               Bisták          Andrej             54.28      35.50
  37 PIA               Králik          Andrej             54.54      36.16
  38 PSP               Balajka         Michal             56.57      38.19
  39 PSP               Gašpar          Pavol              58.45      40.07
  40 DRA               Német           Marek              59.17      40.39
  41 ZBE               Varga           Miroslav           60.22      41.44
  42 PIA               Tomšík          Kristián           61.52      43.14
  43 ZBE               Píš             Andrej             62.48      44.10
  44 PIA               Šimjak          Jakub              65.02      46.24
  45 BOL               Bene            Roman              65.22      46.44
  46 PIA               Baláži          Ján                65.51      47.13
  47 PIA               Mojto           Emil               67.08      48.30
  48 DRA               Poláček         Matúš              73.52      55.14
  49 DRA               Maďar           Juraj              74.04      55.26
  50 PIA               Madaj           Ján                74.25      55.47
  51 PSP               Kratochvíl      Jakub              74.27      55.49
  52 BOL               Belov           Miroslav           75.53      57.15
  53 PSP               Janíček         Dominik            76.52      58.14
  54 DRA               Varga           Ivan               83.53      65.15
  55 PIA               Sopúch          Lukáš              84.15      65.37
  56 PIA               Turanovič       Tomáš              95.46      77.08
  57 PIA               Husár           Andrej             97.19      78.41
  58 ZBE               Štefanka        Marcel             98.23      79.45
  59 PIA               Petro           Matej             137.38     119.00
  
----- ZŠ-D  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 SKU               Hrúzová         Zuzana             15.59           
   2 HOR               Horváthová      Michaela           17.10       1.11
   3 PIA               Karabinošová    Kristína           21.17       5.18
   4 PIA               Kečkešová       Petra              22.09       6.10
   5 ZBE               Bírová          Kristína           23.13       7.14
   6 ZBE               Vaneková        Helena             23.32       7.33
   7 PIA               Drgoňová        Zuzana             24.34       8.35
   8 PIA               Pániková        Zuzana             25.15       9.16
   9 BOL               Matúšová        Kristina           25.30       9.31
  10 PIA               Fintorová       Iveta              26.23      10.24
  11 BOL               Fusková         Mária              26.50      10.51
  12 HOR               Klobučníková    Hana               27.16      11.17
  13 PIA               Sopúchová       Soňa               28.23      12.24
  14 PIA               Današová        Veronika           28.28      12.29
  15 ZBE               Tóthová         Lucia              29.02      13.03
  16 PIA               Sidorová        Milota             29.43      13.44
  17 PIA               Kráľovičová     Miriama            30.11      14.12
  18 PIA               Kuťková         Zuzana             30.33      14.34
  19 ZBE               Lopašková       Michaela           30.46      14.47
  20 PSP               Zverinová       Zuzana             31.19      15.20
  21 PIA               Tóthová         Michaela           31.22      15.23
  22 HOR               Šranková        Martina            31.32      15.33
  23 PIA               Krošláková      Eva                32.03      16.04
  24 PIA               Petrová         Lenka              32.55      16.56
  25 HOR               Sližová         Lucia              34.22      18.23
  26 PSP               Kĺbiková        Jana               34.35      18.36
  27 PIA               Stopková        Veronika           34.56      18.57
  28 PIA               Čerňanová       Veronika           35.21      19.22
  29 BOL               Mikulová        Veronika           37.11      21.12
  30 BOL               Letková         Kristína           38.27      22.28
  31 PSP               Dúchovská       Veronika           42.33      26.34
  32 PIA               Červenová       Denisa             43.10      27.11
  33 PSP               Medříková       Jana               44.20      28.21
  34 PIA               Marčanová       Martina            46.13      30.14
  35 PIA               Hrnčárová       Karolína           49.29      33.30
  36 HOR               Kusyová         Veronika           50.54      34.55
  37 ZBE               Ružičková       Dana               54.14      38.15
  38 PIA               Hrnčárová       Anna               55.28      39.29
  39 HOR               Furková         Kristína           55.55      39.56
  40 ZBE               Doruľová        Mária              60.00      44.01
  41 ZBE               Straková        Petra              68.55      52.56
  42 PIA               Trabalíková     Kristína           76.04      60.05