Výsledková listina
                                      SP v zjazde - 5.kolo,Podkonice
                                                                                         Dátum: 04.09.04

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   201 SVK19786201  TCK Žilina                      02:54,37(  1)    02:53,35(  1)     02:53,35
  2 Sojka       Anna       203 POL19830516  RMF FM Mountain                 03:05,36(  2)    03:05,80(  2)     03:05,36
  3 Bošková     Helena     202 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           03:42,48(  3)    03:14,99(  3)     03:14,99
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel      301 CZE19690223  Remerx Manitou DH team          02:54,16(  2)    02:46,77(  1)     02:46,77
  2 Jurčík      Marek      302 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 02:48,43(  1)    02:51,22(  2)     02:48,43
  3 Maron       Andrej     304 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        02:56,57(  3)    02:57,25(  3)     02:56,57
  4 Babič       Štefan     311 SVK19670221  3AL CK Poprad                   03:08,43(  4)    03:29,53(  6)     03:08,43
  5 Fraštia     Peter      305 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      03:10,15(  5)    03:18,37(  5)     03:10,15
  6 Gombala     Jozef      306 SVK19730427  HKC Yadrobike Stará Turá        03:15,90(  6)    03:13,30(  4)     03:13,30
  7 Cigánek     Ján        309 SVK19740316  KHC Yadrobike                   04:23,38(  7)    04:35,45(  7)     04:23,38
    Suchomel    Milan      303 CZE19651204  Bike team Uničov                                                           
    
------ Kategória: Hobby - full ---------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Gerši       Peter      510 SVK19790228  SK Zobor Nitra                  02:50,65(  1)    02:42,56(  1)     02:42,56
  2 Vendlek     Tomáš      512 SVK          Hlohovec                        05:57,03( 19)    02:53,89(  2)     02:53,89
  3 Kaniarik    Dušan      518 SVK19790531  KHC kaktus bike Bratislava      02:55,74(  2)    02:55,39(  3)     02:55,39
  4 Litvin      Boris      503 SVK1987      Stará Ľubovňa                   03:01,90(  5)    02:55,44(  4)     02:55,44
  5 Šípoš       Dušan      520 SVK19780222  Galanta                         03:00,69(  3)    02:59,94(  5)     02:59,94
  6 Lieskovský  Libor      506 SVK19840206  KHC Kaktus bike                 03:01,60(  4)    03:10,44(  9)     03:01,60
  7 Samek       Boleslav   509 CZE19820118  RK Cyklos DH racing team        03:04,22(  6)    03:09,17(  8)     03:04,22
  8 Švrček      Filip      505 CZE1980      Bajkpark.com                    03:10,10(  7)    03:06,71(  6)     03:06,71
  9 Lauko       Roland     513 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            03:10,34(  8)    03:08,47(  7)     03:08,47
 10 Dermek      Andrej     501 SVK19870723  KHC Kaktus bike                 03:11,40(  9)    03:10,62( 10)     03:10,62
 11 Fric        Robert     507 SVK19780328  Poprad                          03:17,42( 11)    03:12,02( 11)     03:12,02
 12 Kostka      Ivan       511 SVK19810209  Zvolen                          03:39,93( 15)    03:15,18( 12)     03:15,18
 13 Dubecký     Peter      517 SVK          Bratislava                      03:16,25( 10)                      03:16,25
 14 Šimončič    Matej      516 SVK19850811  Bratislava                      03:22,89( 12)    03:37,96( 15)     03:22,89
 15 Hučko       Vladimír   502 SVK1987      Banská Bystrica                 03:48,76( 17)    03:26,69( 13)     03:26,69
 16 Spáčil      Petr       508 SZE19761123  RK cyklos DH racing team        03:37,34( 14)    03:31,82( 14)     03:31,82
 17 Mráz        Milan      504 SVK19810220  Liptovká Osada                  03:36,90( 13)                      03:36,90
 18 Morong      Ján        519 SVK19810605  Galanta                         03:47,59( 16)    04:24,73( 17)     03:47,59
 19 Moravčík    Jakub      514 SVK19900523  Selce                           04:47,52( 18)    04:13,12( 16)     04:13,12
 20 Osuchowski  Andrzej    515 POL19871206  Radiostancija Frugo             06:16,24( 20)                      06:16,24
    
------ Kategória: Hobby - hardtail ------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Chudý       Erik       407 SVK1984      Levice                          02:54,16(  1)    02:44,38(  1)     02:44,38
  2 Siekel      Peter      414 SK19841022   KHC Kaktus bike                 02:55,23(  2)    03:15,57(  6)     02:55,23
  3 Korytko     Matúš      409 SVK19851108  Banská Bystrica                 03:11,23(  4)    02:55,55(  2)     02:55,55
  4 Záfer       Martin     411 SVK19840921  Downhill Hlohovec               03:22,78(  6)    03:05,45(  3)     03:05,45
  5 Štolc       Martin     416 SVK19871221  Poprad                          03:08,82(  3)    03:38,79( 10)     03:08,82
  6 Badinský    Miroslav   413 SVK19811014  Banská Bystrica                                  03:10,45(  4)     03:10,45
  7 Vaško       Lukáš      417 SVK19880923  KHC Kaktus bike Bratislava      03:20,30(  5)    03:14,20(  5)     03:14,20
  8 Kramárik    Juraj      421 SVK19850821  Bratislava                                       03:21,70(  7)     03:21,70
  9 Koreň       Martin     420 SVK19841216  CK Scott team Košice            03:32,97(  9)    03:21,89(  8)     03:21,89
 10 Vengloš     Jozef      422 SVK19860210  KHC kaktus bike Bratislava      03:32,33(  8)    03:22,69(  9)     03:22,69
 11 Terem       Michal     404 SVK1989      Sliač                           03:29,29(  7)    03:48,06( 14)     03:29,29
 12 Beník       Marcel     405 SVK1998      Sliač                           03:46,82( 10)    03:39,31( 11)     03:39,31
 13 Miksa       Martin     408 SVK19841024  TJ Sokol Topoľčany              04:07,89( 12)    03:39,80( 12)     03:39,80
 14 Grell       Adrián     415 SVK19810222  Galanta                                          03:42,35( 13)     03:42,35
 15 Moravčík    Ján        412 SVK19921107  Selce                           04:01,08( 11)    04:19,30( 15)     04:01,08
 16 Kyška       Michal     401 SVK1989      Žilina                          04:12,34( 13)    05:28,86( 18)     04:12,34
 17 Čičkanik    Marek      402 SVK1990      Žilina                          04:34,36( 15)    04:23,48( 16)     04:23,48
 18 Wilk        Tomáš      406 SVK1986      Košice                          04:24,70( 14)                      04:24,70
 19 Rejman      Aleš       419 SVK1990      Košťany nad turcom              04:39,02( 16)                      04:39,02
 20 Klopan      Peter      403 SVK1990      Žilina                          05:51,90( 17)    05:27,50( 17)     05:27,50
    Kuracina    Marek      410 SVK1977      Brezno                                                                     
    Kuhfs       Miroslav   418 SVK19880303  Martin                                                                     

    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Čep         Pavel      101 CZE19860111  RB team                         02:32,22(  1)    02:37,84(  4)     02:32,22
  2 Kotrla      Michal     107 CZE19860922  Remerx - Manitou DH team        02:34,35(  2)    02:32,58(  1)     02:32,58
  3 Pagáč       Tomáš      102 SVK19870617  KHC Yardrobike Stará Turá       04:10,43( 18)    02:33,79(  2)     02:33,79
  4 Pirman      Rastislav  110 SVK19861021  BMX Klub Rača                   02:42,40(  3)    02:37,42(  3)     02:37,42
  5 Tomša       Petr       117 CZE19870218  Remerx Manitou                  02:47,93(  4)    02:45,09(  5)     02:45,09
  6 Říha        Marek      121 CZE19880411  AMK mladosť Hodonín             02:54,10(  7)    02:48,63(  6)     02:48,63
  7 Gladczan    Jozef      123 POL19871215  Raiostancja Frugo               02:53,86(  6)    02:52,27(  7)     02:52,27
  8 Tóth        Tomáš      103 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              02:52,46(  5)    03:08,23( 14)     02:52,46
  9 Nováčik     Peter      115 SVK19880416  TJ Sokol Topoľčany              03:16,42( 12)    02:57,97(  8)     02:57,97
 10 Borovica    Martin     111 SVK19870711  CK KPN REAL Prievidza           03:09,71( 11)    02:58,47(  9)     02:58,47
 11 Kunášek     Martin     108 CZE19881217  SK Kola Ledeč                   03:04,95(  9)    03:00,02( 10)     03:00,02
 12 Kostro      Slavomir   116 POL19861203  Duncon Sokuš                    03:04,13(  8)    03:01,70( 11)     03:01,70
 13 Vítek       Igor       109 SVK19860529  KHC Yadrobike Strará Turá                        03:01,92( 12)     03:01,92
 14 Podušel     Igor       104 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany                               03:04,70( 13)     03:04,70
 15 Greguš      Michal     114 SVK19880623  Downhil Podkonice               03:08,82( 10)    03:17,39( 16)     03:08,82
 16 Říha        Aleš       120 CZE19901201  AMK Mladosť Hodonín             03:17,97( 13)    03:16,35( 15)     03:16,35
 17 Medovič     Pavol      119 SVK19880511  SC Zobor Nitra                  03:37,13( 14)    03:32,85( 17)     03:32,85
 18 Drozd       Michal     113 SVK19871020  CK KPN real Prievidza                            03:48,72( 18)     03:48,72
 19 Horváth     Michal     122 SVK19870512  KHC kaktus bike                 03:48,80( 15)                      03:48,80
 20 Košalko     Ondrej     118 SVK19880122  SC ZOBOR Nitra                  03:53,38( 16)                      03:53,38
 21 Lackovič    Roman      112 SVK19890421  CK KPN Real Prieivdza           03:59,42( 17)    03:57,26( 19)     03:57,26
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Polc        Filip        3 SVK19820410  Filip Polc RT Pezinok           02:21,39(  1)    02:18,40(  1)     02:18,40
  2 Hynčica     Vlastimil    1 CZE19780316  Remerx Manitou DH Team          02:24,08(  2)    02:21,74(  2)     02:21,74
  3 Jodko       Maciej      29 POL19821124  Radiostancja Frugo              02:27,01(  3)    03:07,30( 17)     02:27,01
  4 Kozár       Milan        2 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        03:39,51( 28)    02:27,38(  3)     02:27,38
  5 Sliwa       Michal       5 POL19810923  RMF FM Mountain dew Kraków      02:30,54(  4)    02:29,18(  4)     02:29,18
  6 Javorník    Ján          4 SVK19840329  SC Zobor Nitra                  02:31,85(  6)    02:30,87(  5)     02:30,87
  7 Kollbek     Michal       7 POL19840427  RMF FM mountain dew             02:34,43(  8)    02:30,99(  6)     02:30,99
  8 Galbička    Peter        6 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            02:31,75(  5)                      02:31,75
  9 Syrzisztie  Szymon      26 POL19800223  Radiostacja Frugo               02:33,45(  7)                      02:33,45
 10 Krawczyk    Krysztof    31 POL19800725  N                               02:38,82(  9)    02:38,34(  7)     02:38,34
 11 Foret       Ladislav    13 CZE3476      ON Road Racing team             02:41,96( 10)    03:11,90( 18)     02:41,96
 12 Tichý       Vladimír     8 SVK19790422  TCK Žilina                      02:47,61( 13)    02:43,03(  8)     02:43,03
 13 Marczak     Pawel       30 POL19820127  Radiostancija Frugo             02:46,18( 11)    02:43,12(  9)     02:43,12
 14 Macko       Pavol       16 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 02:46,62( 12)    02:45,21( 10)     02:45,21
 15 Karas       Josef       24 CZE19811024  AMK Mladost Hodonín             02:51,38( 14)    02:49,39( 11)     02:49,39
 16 Šiška       Juraj       28 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            02:52,02( 15)    03:14,22( 19)     02:52,02
 17 Spáčil      Josef       27 CZE19790823  TBB bike team Meatfly           03:03,71( 20)    02:53,23( 12)     02:53,23
 18 Tahotný     Lukáš       15 SVK19840501  KHC Yadrobike Stará Turá        02:54,82( 16)    02:54,82( 13)     02:54,82
 19 WiesengangerMichal      14 SVK19840529  KHC Tlapa Piešťany              02:56,90( 17)    03:18,24( 21)     02:56,90
 20 Brenner     Martin      12 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:59,76( 18)    02:58,72( 14)     02:58,72
 21 Lichner     Peter       25 SVK19810221  TCK Žilina                      03:04,31( 21)    02:59,48( 15)     02:59,48
 22 Baláž       Martin      21 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      03:01,58( 19)    03:05,89( 16)     03:01,58
 23 Pribičko    Juraj       11 SVK19850211  TCK Žilina                      03:05,03( 22)                      03:05,03
 24 Olšina      Martin      32 SVK19850715  KHC Kaktus bike Bratislava      03:06,82( 23)                      03:06,82
 25 Chytrý      Ján         23 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  03:07,86( 24)    03:16,34( 20)     03:07,86
 26 Trnovský    Matej       20 SVK19840620  Downhill Podkonice              03:21,90( 25)    03:19,69( 22)     03:19,69
 27 Preťo       Martin      18 SVK19761208  KHC Kaktus Bike Bratislava      03:26,17( 26)    03:24,56( 23)     03:24,56
 28 Bertók      Tomáš       17 SVK19791011  KHC Kaktus bike Bratislava      03:39,35( 27)                      03:39,35
 29 Sádecký     Igor        19 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               03:50,63( 29)                      03:50,63
    Barla       Juraj       22 SVK19820628  DOWNHILL Podkonice