Výsledková listina
                                      SP v zjazde - 3. kolo, Kálnica, 15. 8. 2004

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   203 SVK19786201  TCK Žilina                      01:53,87(  1)    01:51,72(  1)     01:51,72
  2 Bošková     Helena     202 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           02:01,66(  2)    01:58,89(  2)     01:58,89
  3 Sojka       Anna       201 POL19830516  RMF FM Mountain                 02:02,14(  3)    02:00,06(  3)     02:00,06
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel      308 CZE19690223  Remerx Manitou DH team          01:44,84(  1)    01:45,26(  1)     01:44,84
  2 Jurčík      Marek      309 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 01:48,02(  2)    01:49,37(  3)     01:48,02
  3 Vičík       Ľubomír    306 SVK19730207  CK KPN Real Prievidza           01:50,79(  3)    01:48,67(  2)     01:48,67
  4 Suchomel    Milan      305 CZE19651204  Bike team Uničov                01:51,22(  4)    01:51,47(  4)     01:51,22
  5 Fraštia     Peter      307 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      01:51,89(  5)    01:51,52(  5)     01:51,52
  6 Maron       Andrej     301 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        02:10,04(  8)    01:51,85(  6)     01:51,85
  7 Gombala     Jozef      302 SVK19730427  HKC Yadrobike Stará Turá        01:52,54(  6)    01:59,04(  7)     01:52,54
  8 Juriga      Miloš      304 SVK19740111  KHC Yadrobike Stará Turá        02:01,46(  7)    02:02,20(  8)     02:01,46
  9 Cigánek     Ján        303 SVK19740316  KHC Yadrobike                   02:52,53(  9)    02:34,46(  9)     02:34,46
    
------ Kategória: Hobby - full ---------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Vendlek     Tomáš      402 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            01:46,33(  1)    01:45,56(  1)     01:45,56
  2 Lauko       Roland     404 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            01:49,83(  2)    01:48,70(  2)     01:48,70
  3 Rafajdus    Juraj      408 SVK19770507  KHC Kaktus bike                 01:52,00(  3)    DNF               01:52,00
  4 Chmelík     Martin     401 CZE19800721  Juvacyklo                       01:56,35(  7)    01:52,96(  3)     01:52,96
  5 Lieskovský  Libor      410 SVK19840206  KHC Kaktus bike                 01:53,44(  4)    01:55,06(  5)     01:53,44
  6 Kaniarik    Dušan      409 SVK19790531  KHC kaktus bike Bratislava      01:54,02(  5)    02:01,25(  9)     01:54,02
  7 Samek       Boleslav   403 CZE19820118  RK Cyklos DH racing team        01:54,48(  6)    01:54,03(  4)     01:54,03
  8 Rízek       Marián     411 SVK          Nitra                           01:59,65(  9)    01:55,11(  6)     01:55,11
  9 Dermek      Andrej     407 SVK19870723  KHC Kaktus bike                 01:59,10(  8)    01:55,45(  7)     01:55,45
 10 Chrastina   Dušan      405 SVK          Trenčín                         DNF              02:00,79(  8)     02:00,79
 11 Dubecký     Peter      406 SVK          Bratislava                      02:02,22( 10)    DSQ               02:02,22
 12 Stanček     Juraj      412 SVK          Nové Mesto                      02:21,97( 11)    02:12,14( 10)     02:12,14
    
------ Kategória: Hobby - hardtail ------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Červenka    Michal     504 CZE          Jiřička cyklo                   01:44,12(  1)    01:43,23(  1)     01:43,23
  2 Machálek    Petr       506 CZE19780824  AMK Mladost Hodonín             01:47,42(  2)    01:45,23(  2)     01:45,23
  3 Vendlek     Marek      507 SVK19820713  Downhill Hlohovec               01:48,14(  3)    DNF               01:48,14
  4 Musil       Tomáš      502 CZE19810404  Remerx Manitou                  01:48,74(  4)    01:50,58(  5)     01:48,74
  5 Siekel      Peter      512 SK19841022   KHC Kaktus bike                 02:06,19( 17)    01:49,86(  3)     01:49,86
  6 Záfer       Martin     508 SVK19840921  Downhill Hlohovec               02:59,85( 21)    01:49,88(  4)     01:49,88
  7 Svak        Jiří       503 CZE19870501  Drásal team                     01:55,93(  9)    01:52,63(  6)     01:52,63
  8 Jurečka     Petr       505 CZE19860620  CK Breaker Francova Lehota      01:53,29(  5)    01:54,42(  9)     01:53,29
  9 Štolc       Martin     514 SVK19871221  Poprad                          01:54,29(  6)    01:53,58(  7)     01:53,58
 10 Líška       Filip      511 SVK          Hlohovec                        02:03,07( 15)    01:54,15(  8)     01:54,15
 11 Gavenda     Vladimír   518 SVK19840309  3AL CK Poprad                   01:55,24(  7)    DNF               01:55,24
 12 Fajtl       Juraj      509 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            01:55,32(  8)    01:55,58( 11)     01:55,32
 13 Tomša       Petr       501 CZE19870218  Remerx Manitou                  01:56,78( 10)    01:55,40( 10)     01:55,40
 14 Vaško       Lukáš      519 SVK19880923  KHC Kaktus bike Bratislava      01:58,89( 12)    01:58,25( 12)     01:58,25
 15 Vengloš     Jozef      420 SVK19860210  KHC kaktus bike Bratislava      01:58,77( 11)    02:01,54( 14)     01:58,77
 16 Miksa       Martin     516 SVK19841024  TJ Sokol Topoľčany              02:00,07( 13)    02:02,01( 15)     02:00,07
 17 Kramárik    Juraj      520 SVK19850821  Bratislava                      02:00,14( 14)    02:00,53( 13)     02:00,14
 18 Líška       František  510 SVK          Hlohovec                        02:07,92( 19)    02:02,02( 16)     02:02,02
 19 Žoldoš      Oto        517 SVK19881108  TJ Sokol Topoľčany              02:06,58( 18)    02:03,18( 17)     02:03,18
 20 Sládek      Ľubomír    513 SVK19851106  Bratislava                      02:05,49( 16)    02:14,38( 18)     02:05,49
 21 Majer       Pavol      515 SVK          Bratislava                      02:13,70( 20)    DNF               02:13,70

------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Čep         Pavel      100 CZE19860111  RB team                         01:34,90(  1)    01:33,68(  1)     01:33,68
  2 Vitko       Matej      125 SVK19870522  KHC kaktus bike Bratislava      01:35,94(  2)    01:50,66( 11)     01:35,94
  3 Pagáč       Tomáš      101 SVK19870617  KHC Yardrobike Stará Turá       01:37,24(  3)    01:36,08(  2)     01:36,08
  4 Kotrla      Michal     104 CZE19860922  Remerx - Manitou DH team        01:40,55(  5)    01:39,65(  3)     01:39,65
  5 Podušel     Igor       106 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              01:40,03(  4)    01:41,42(  4)     01:40,03
  6 Říha        Marek      117 CZE19880411  AMK mladosť Hodonín             01:51,82(  9)    01:45,95(  5)     01:45,95
  7 Tóth        Tomáš      103 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              01:47,88(  6)    01:47,01(  6)     01:47,01
  8 Maděra      Leoš       111 CZE19880409  Juvacyklo                       01:48,21(  7)    01:47,84(  7)     01:47,84
  9 Kostro      Slavomir   122 POL19861203  Duncon Sokuš                    01:52,42( 10)    01:48,99(  8)     01:48,99
 10 Pirman      Rastislav  112 SVK19861021  BMX Klub Rača                   02:07,28( 21)    01:49,02(  9)     01:49,02
 11 Kunášek     Martin     110 CZE19881217  SK Kola Ledeč                   01:49,31(  8)    01:49,03( 10)     01:49,03
 12 Vítek       Igor       102 SVK19860529  KHC Yadrobike Strará Turá       01:52,56( 11)    01:51,11( 12)     01:51,11
 13 Niedoba     Szymon     126 POL          Duncon Sokus                    01:53,09( 12)    01:53,20( 13)     01:53,09
 14 Kus         Michal     127 POL19870407  Duncon Sokus                    01:53,79( 13)    01:55,67( 15)     01:53,79
 15 Arkadiusz   Perin      128 POL          KS Dembnicki                    01:54,24( 14)    01:57,96( 19)     01:54,24
 16 Borovica    Martin     115 SVK19870711  CK KPN REAL Prievidza           01:56,25( 15)    01:54,30( 14)     01:54,30
 17 Nováčik     Peter      123 SVK19880416  TJ Sokol Topoľčany              01:56,97( 16)    01:56,22( 16)     01:56,22
 18 Horváth     Michal     119 SVK19870512  KHC kaktus bike                 02:01,02( 18)    01:56,72( 17)     01:56,72
 19 Haluška     Marián     124 SVK19880630  3AL CK Poprad                   01:57,23( 17)    01:57,94( 18)     01:57,23
 20 Juríček     Ľuboš      121 SVK19860821  Free ride Leopoldov             02:04,36( 20)    01:58,70( 20)     01:58,70
 21 Říha        Aleš       116 CZE19901201  AMK Mladosť Hodonín             02:01,70( 19)    02:02,05( 21)     02:01,70
 22 Céza        Bohumil    113 SVK19870822  CK KPN Real Prievidza           02:08,53( 22)    02:05,77( 22)     02:05,77
 23 Greguš      Michal     120 SVK19880623  Downhil Podkonice               02:26,38( 25)    02:06,19( 23)     02:06,19
 24 Tabarka     Aleš       118 CZE19880121  Juvacyklo team                  02:16,56( 23)    02:06,22( 24)     02:06,22
 25 Lackovič    Roman      114 SVK19890421  CK KPN Real Prieivdza           02:26,23( 24)    03:26,76( 25)     02:26,23
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Polc        Filip        6 SVK19820410  Filip Polc RT Pezinok           01:30,12(  1)    01:27,82(  1)     01:27,82
  2 Hynčica     Vlastimil    0 CZE19780316  Remerx Manitou DH Team          01:30,76(  2)    01:31,42(  2)     01:30,76
  3 Kozár       Milan        1 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        01:38,09(  5)    01:32,53(  3)     01:32,53
  4 Sliwa       Michal       3 POL19810923  RMF FM Mountain dew Kraków      01:34,64(  3)    01:34,33(  4)     01:34,33
  5 Javorník    Ján          5 SVK19840329  SC Zobor Nitra                  01:35,12(  4)    01:43,23(  9)     01:35,12
  6 Galbička    Peter       26 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            02:07,39( 28)    01:37,49(  5)     01:37,49
  7 Štencel     Rostislav   18 CZE19800829  Max Cursor                      01:41,32(  6)    01:39,56(  6)     01:39,56
  8 Chytil      Jaroslav    19 CZE19790704  Cyklo-Bulis Bystřice            01:41,84(  7)    01:41,03(  7)     01:41,03
  9 Sliwka      Vojtech     39 POL          Radiostancia                    01:43,19(  8)    01:42,40(  8)     01:42,40
 10 Gál         Miroslav    34 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  01:43,20(  9)    01:44,76( 10)     01:43,20
 11 Tichý       Vladimír     7 SVK19790422  TCK Žilina                      01:45,67( 10)    DNF               01:45,67
 12 Macko       Pavol       27 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 01:46,28( 11)    01:46,26( 11)     01:46,26
 13 Wiesengange Michal      25 SVK19840529  KHC Tlapa Piešťany              01:47,35( 12)    01:53,98( 17)     01:47,35
 14 Spáčil      Josef       21 CZE19790823  TBB bike team Meatfly           01:52,45( 16)    01:47,76( 12)     01:47,76
 15 Tahotný     Lukáš        2 SVK19840501  KHC Yadrobike Stará Turá        01:50,09( 13)    01:50,48( 13)     01:50,09
 16 Karas       Josef       20 CZE19811024  AMK Mladost Hodonín             01:54,00( 18)    01:50,66( 14)     01:50,66
 17 Baláž       Martin      22 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      01:52,01( 15)    01:50,70( 15)     01:50,70
 18 Zlatoš      Martin      37 SVK19830327  SC Zobor Nitra                  01:50,71( 14)    01:59,93( 20)     01:50,71
 19 Šiška       Michal      33 SVK19770819  TCK Žilina                      01:53,59( 17)    01:51,30( 16)     01:51,30
 20 Olšina      Martin      32 SVK19850715  KHC Kaktus bike Bratislava      01:54,28( 19)    01:55,79( 18)     01:54,28
 21 Kišš        Michal      28 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 01:54,53( 20)    02:24,49( 28)     01:54,53
 22 Petrovič    Marián      31 SVK19780521  Free ride klub Leopoldov        01:57,82( 21)    02:01,99( 21)     01:57,82
 23 Brenner     Martin      38 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:00,55( 22)    01:59,03( 19)     01:59,03
 24 Chytrý      Ján         35 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  02:00,89( 23)    02:03,43( 23)     02:00,89
 25 Drápal      Peter       24 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              02:07,29( 27)    02:03,30( 22)     02:03,30
 26 Trnovský    Matej       29 SVK19840620  Downhill Podkonice              02:03,68( 24)    02:08,32( 25)     02:03,68
 27 Preťo       Martin      16 SVK19761208  KHC Kaktus Bike Bratislava      02:05,03( 25)    02:09,44( 26)     02:05,03
 28 Bertók      Tomáš       17 SVK19791011  KHC Kaktus bike Bratislava      02:08,35( 29)    02:05,59( 24)     02:05,59
 29 Sádecký     Igor        36 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               02:07,19( 26)    DSQ               02:07,19
 30 Vachan      Martin      30 SVK19820904  Free Ride Leopoldov             02:16,34( 30)    02:09,92( 27)     02:09,92
    Ježek       Ján         23 SVK19760323  Cyklo Klub Púchov                                                  DNS        
    Gloss       Marek       40 SVK19850212  KHC Tlapa Piešťany                                                 DNS        

Zloženie rozh. zboru: M. Kovács - hl. rozhodca, M. Kazík - št. rozhodca, D. Richter - cieľový rozhodca
Počasie: polojasno 25 C
Zhodnotenie pretekov: Pretekárovi č. 113 - B. Céza bolo udelené pokarhanie za predčasné zloženie prilby počas dojazdu
do cieľa.
Zranenia: Pretekár č. 515 P. Majer a č. 518 V. Gavenda boli zranení a odtransportovaní záchrannou 
službou do Nemocnice v Trenčíne.

Marián Kovács, v.r. hlavný rozhodca           Vladimír Kriška, v.r. riaditeľ pretekov