Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 24.8.2003 14:36:49
                                                           Silica 2003 3E
===VOS-TPK==================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zentei József         Hufeze Pásztó        HUF0001        18.16/1       35.07/1       53.23/1       23.18/1       76.41/1  
  2.Salánki Zsuzsanna     OSC Budapest         OSC0050        31.49/13      47.28/2       79.17/5       35.07/2      114.24/2  
  3.Liskányné Jáhor Anikó NYVSC-Nyírerdo Tájfu NYV0004        26.39/7       48.06/3       74.45/2       40.07/5      114.52/3  
  4.Barčová Dana          TJ Čingov Spišská No SSN7152        23.55/4       51.53/5       75.48/4       39.33/4      115.21/4  
  5.Kovári Péter          Kobányi Tájfutó Klub KTK0019 B      19.36/2       63.34/11      83.10/7       36.45/3      119.55/5  
  6.Turiničová Zuzana     TJ Farmaceut Bratisl FBA0040        24.32/6       50.36/4       75.08/3       46.56/9      122.04/6  
  7.Rózsa Lászlo          Turulline Székesfehé TUS0042        32.33/15      56.38/8       89.11/9       41.05/6      130.16/7  
  8.Kover Csilla          DIS Hungary          DIS0040        21.59/3       62.00/10      83.59/8       50.27/13     134.26/8  
  9.Nováková Irena        SK OK 24 Praha       OKP0004        29.41/9       53.09/6       82.50/6       54.52/15     137.42/9  
 10.Jonauskaite Vaida     OK Devyni            ODE0007        39.36/20      61.14/9      100.50/12      41.50/7      142.40/10 
 11.Oravcová Zuzana       TJ Sokol Pezinok     SPE8252        29.54/10      74.03/16     103.57/14      47.37/11     151.34/11 
 12.Saldziunaite Justina  OK Devyni            ODE0005        30.02/11      71.33/14     101.35/13      55.42/16     157.17/12 
 13.Fuleki Piroska        Gyöngyösi Tájfutó Kl GYO0040        38.37/19      76.08/17     114.45/15      62.10/17     176.55/13 
 14.Lux Andrea            OSC Budapest         OSC0051        40.15/21      56.07/7       96.22/10      82.05/21     178.27/14 
 15.Hegerová Ivana        SK Radioklub Blansko RBK0003        36.11/18     114.48/21     150.59/16      49.13/12     200.12/15 
 16.Dobány Imre           Postás-Matáv SE      PSE0001        52.09/22     112.26/20     164.35/17      62.10/17     226.45/16 
 17.Grabecz Henriett      Turulline Székesfehé TUS0043        35.12/17     132.39/22     167.51/18      73.54/20     241.45/17 
 18.Csurányi Eszter       Kobányi Tájfutó Klub KTK0040        64.35/23     135.41/23     200.16/19      96.36/22     296.52/18 
    Fritzký Miroslav      Slávia UVL Košice    VKE5901    DISK     /        72.57/15  DISK     /        47.35/10  DISK     /   
    Németh  Gyöngyi       Kobányi Tájfutó Klub KTK0017        31.25/12      65.49/13      97.14/11  DISK     /    DISK     /   
    Jonauskaite Raminta   OK Devyni            ODE0006    DISK     /        65.02/12  DISK     /        51.47/14  DISK     /   
    Kováčiková Agnesa     TJ Farmaceut Bratisl FBA7852        31.50/14                                                         
    Heger Milan           SK Radioklub Blansko RBK0002             /        93.50/18           /        63.16/19           /   
    Sleziak Wilfried ml.  Dargov Košice        DKE0006        24.03/5            /             /        45.12/8            /   
    Helexová Andrea       TJ Farmaceut Bratisl FBA0041        33.06/16                                                         
    Flasch Judit          TIPO Orienteering Cl TTE0061                     100.23/19           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franko Dávid          Klub OB a lyžovania  KYS9301     8.30 0ch/5   15.51 0ch/1   24.21 0ch/2   16.42 0ch/1   41.03 0ch/1  
  2.Janíček Jakub         SK Orient. sporty No OSN0004     7.53 0ch/3   16.27 0ch/2   24.20 0ch/1   19.40 0ch/3   44.00 0ch/2  
  3.Mušinský Tomᚠ       Klub OB Akademik TU  TKE9301     7.44 0ch/2   23.25 0ch/7   31.09 0ch/6   17.15 0ch/2   48.24 0ch/3  
  4.Bugár Gergely         Budai Ösforrás       BOF0001     7.37 0ch/1   19.05 0ch/3   26.42 0ch/3   23.16 0ch/5   49.58 0ch/4  
  5.Kollár Daniel         Klub OB a lyžovania  KYS9401     8.00 0ch/4   21.23 0ch/6   29.23 0ch/4   23.32 0ch/6   52.55 0ch/5  
  6.Vajduliak Marek       Klub OB Javor Tvrdoš TVR0001     9.20 0ch/6   25.34 0ch/8   34.54 0ch/8   21.20 0ch/4   56.14 0ch/6  
  7.Mižúr Šimon           TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    11.15 0ch/7   19.29 0ch/4   30.44 0ch/5   28.07 0ch/8   58.51 0ch/7  
  8.Koníček Jakub         SK OK 24 Praha       OKP0011    13.16 0ch/10  21.14 0ch/5   34.30 0ch/7   27.33 0ch/7   62.03 0ch/8  
  9.Lami František        Klub OB Akademik TU  TKE0040    13.51 0ch/11  26.49 0ch/9   40.40 0ch/9   37.21 0ch/11  78.01 0ch/9  
 10.Repka Bence           Egri Spartacus Tájék ESP0001    23.27 1ch/13  30.45 0ch/10  54.12 1ch/11  28.43 0ch/9   82.55 1ch/10 
 11.Rusko Štefan          Mlados Zvolen       MZV9301    20.30 0ch/12  32.46 0ch/11  53.16 0ch/10  36.33 0ch/10  89.49 0ch/11 
 12.Síkora Marián         Klub OB a lyžovania  KYS0001    12.37 0ch/9   44.23 0ch/13  57.00 0ch/13  42.13 0ch/12  99.13 0ch/12 
 13.Buroci Peter          TJ Čingov Spišská No SSN0003    12.20 0ch/8   43.27 0ch/12  55.47 0ch/12  70.55 0ch/13 126.42 0ch/13 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chupek Jakub          TJ Slávia Žilinská u VZA0001     9.39 0ch/1   19.37 0ch/1   29.16 0ch/1   21.18 0ch/2   50.34 0ch/1  
  2.Vajduliak Juraj       Klub OB Javor Tvrdoš TVR0002    12.02 0ch/4   21.01 0ch/3   33.03 0ch/3   19.54 0ch/1   52.57 0ch/2  
  3.Barč Martin           TJ Čingov Spišská No SSN0040    11.43 0ch/2   20.30 0ch/2   32.13 0ch/2   26.06 0ch/3   58.19 0ch/3  
  4.Sláma Dušan           ŠŠK Union Košice     UKE0001    11.47 0ch/3   27.49 0ch/4   39.36 0ch/4   30.49 0ch/6   70.25 0ch/4  
  5.Dankó Botond          TIPO Orienteering Cl TTE0001    23.21 0ch/5   31.27 0ch/5   54.48 0ch/5   29.29 0ch/5   84.17 0ch/5  
    Valík Tomᚠ          NORD Slavia Minerva  AOP0040             /    76.42 0ch/6            /             /             /   
    JonᚠMartin          KOBRA Bratislava     BBA0020                                              28.27 0ch/4            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hadač Filip           NORD Slavia Minerva  AOP0006        19.52/1       34.13/1       54.05/1       26.34/1       80.39/1  
  2.Kliment Lukᚠ        Klub OB a lyžovania  KYS9102        24.26/6       37.48/2       62.14/2       28.47/3       91.01/2  
  3.Ondrečko Jakub        TJ Čingov Spišská No SSN9102        22.22/2       40.11/4       62.33/3       30.20/4       92.53/3  
  4.Sokol Tomᚠ          Klub OB a lyžovania  KYS9103        25.03/7       40.56/5       65.59/5       30.46/5       96.45/4  
  5.Novák Libor           SK OK 24 Praha       OKP0006        24.20/5       39.14/3       63.34/4       38.16/8      101.50/5  
  6.Petrinec Mário        TJ Rapid Bratislava  RBA9201        23.02/4       45.47/7       68.49/6       42.28/11     111.17/6  
  7.Semančík  Dominik     Klub OB a lyžovania  KYS9211        33.50/13      44.57/6       78.47/7       38.54/9      117.41/7  
  8.Mižúr Peter           TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        25.08/8       54.01/8       79.09/8       55.59/15     135.08/8  
  9.Sokol Juraj           Klub OB a lyžovania  KYS9201        27.42/11      72.45/10     100.27/9       35.55/6      136.22/9  
 10.Čechmánek Radek       SK OK 24 Praha       OKP0002        22.31/3       91.42/14     114.13/11      28.36/2      142.49/10 
 11.Čarný Patrik          Klub OB a lyžovania  KYS9101        32.16/12      68.42/9      100.58/10      48.44/14     149.42/11 
 12.Goč Michal            TJ Čingov Spišská No SSN0001        42.28/18      89.04/13     131.32/15      41.22/10     172.54/12 
 13.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS9210        40.53/15      79.48/11     120.41/12      58.23/16     179.04/13 
 14.Krajčovič Martin      Mlados Zvolen       MZV9102        26.16/10      96.52/15     123.08/14      59.45/17     182.53/14 
 15.Mazúr Tomᚠ          TJ Rapid Bratislava  RBA9101        41.33/17      97.13/16     138.46/16      44.30/12     183.16/15 
 16.Hupka Miroslav        TJ Sokol Pezinok     SPE9202        41.16/16     114.54/17     156.10/17      96.23/19     252.33/16 
 17.Holiček Peter         TJ Sokol Pezinok     SPE9107        67.47/19     122.48/18     190.35/18      62.35/18     253.10/17 
    Nemec Andrej          Junior Banská Bystri KBB9201        39.45/14      80.59/12     120.44/13  DISK     /    DISK     /   
    Dikej Jakub           TJ Sokol Pezinok     SPE9106    DISK     /    DISK     /    DISK     /        46.55/13  DISK     /   
    Ševčík Matej          Junior Banská Bystri KBB9101        26.08/9   DISK     /    DISK     /        37.45/7   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Repka Dani            Egri Spartacus Tájék ESP0002        19.36/1       40.20/2       59.56/2       35.06/2       95.02/1  
  2.Barcík Róbert         KOBRA Bratislava     BBA9202        19.57/2       44.17/3       64.14/3       33.58/1       98.12/2  
  3.Schäfer Jan           SKOB Zlín            TZL0007        25.30/3       31.01/1       56.31/1       41.53/7       98.24/3  
  4.Janíček Jan           SK Orient. sporty No OSN0003        28.51/4       50.39/6       79.30/4       39.17/4      118.47/4  
  5.Klimeš Ondřej         TJ Tempo Praha       TEP0003        36.49/6       48.39/4       85.28/5       36.21/3      121.49/5  
  6.Dvorský Vojtěch       KOB Směr Kroměříž    SKM0003        34.21/5       53.03/7       87.24/6       41.50/6      129.14/6  
    Chromč Tibor          ŠK Terezka Banská By TBB0002        59.55/7   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Lami Jozef            Klub OB Akademik TU  TKE9201        66.20/8   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Štrbavý Milan         Junior Banská Bystri KBB0052             /        49.23/5            /        39.54/5            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mets Márton           OSC Budapest         OSC0006        19.40/1       34.13/1       53.53/1       26.44/1       80.37/1  
  2.Győrgyi Gergely       OSC Budapest         OSC0003        19.51/2       35.10/2       55.01/2       27.02/2       82.03/2  
  3.Jeřábek Vojtěch       TJ Sokol Plumlov     PLU0001        24.10/5       45.16/3       69.26/3       31.47/5      101.13/3  
  4.Porubčan Matúš        Klub OB a lyžovania  KYS8903        26.35/8       49.28/6       76.03/5       31.34/3      107.37/4  
  5.Drenčák Jaroslav      Klub OB Akademik TU  TKE8902        22.45/3       47.28/5       70.13/4       39.02/9      109.15/5  
  6.Nemec Juraj           Junior Banská Bystri KBB8901        31.10/19      47.03/4       78.13/6       36.16/7      114.29/6  
  7.Kvaka Ján             Klub OB a lyžovania  KYS9002        26.40/10      54.20/9       81.00/8       37.51/8      118.51/7  
  8.Papuga Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS9003        26.57/11      54.35/10      81.32/10      39.40/10     121.12/8  
  9.Pavlik Michal         TJ Čingov Spišská No SSN9001        26.35/8       65.57/16      92.32/14      31.38/4      124.10/9  
 10.Onder Dominik         Klub OB Akademik TU  TKE9001        27.11/12      53.00/7       80.11/7       45.46/16     125.57/10 
 11.Schäfer Martin        SKOB Zlín            TZL0008        29.02/15      64.20/14      93.22/15      33.16/6      126.38/11 
 12.Vrana Maroš           TJ Čingov Spišská No SSN8905        31.41/20      57.48/12      89.29/13      43.12/13     132.41/12 
 13.Ondrečko Tomᚠ       TJ Čingov Spišská No SSN8908        29.17/16      57.28/11      86.45/11      49.30/18     136.15/13 
 14.Sako Patrik           TJ Čingov Spišská No SSN8901        30.46/18      68.31/17      99.17/18      40.47/11     140.04/14 
 15.Semančík  Libor       Klub OB a lyžovania  KYS9004        26.14/7       72.51/18      99.05/17      44.29/15     143.34/15 
 16.Mesároš Marek         TJ Farmaceut Bratisl FBA8802        27.42/14      53.18/8       81.00/8       68.56/21     149.56/16 
 17.Petrinec Andrej       TJ Rapid Bratislava  RBA8903        39.01/23      81.30/21     120.31/20      40.52/12     161.23/17 
 18.Jerguš Ján            Klub OB Akademik TU  TKE8905        27.12/13      75.45/20     102.57/19      58.52/20     161.49/18 
 19.Filó Bernát           Pápai Tájfutó SE     PTX0001        30.37/17      91.02/23     121.39/21      44.07/14     165.46/19 
 20.Hurajt Patrik         TJ Čingov Spišská No SSN9002        33.54/21      90.47/22     124.41/22      50.30/19     175.11/20 
 21.Porubčan Branislav    Klub OB a lyžovania  KYS9001        38.43/22      60.06/13      98.49/16      76.44/22     175.33/21 
    Paulo Tomᚠ          TJ Sokol Pezinok     SPE9001    DISK     /        73.29/19  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Tkáč Jan              Klub OB Akademik TU  TKE8903        25.26/6   DISK     /    DISK     /        46.23/17  DISK     /   
    Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        23.34/4       64.21/15      87.55/12  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuzman Zsolt          Egri Spartacus Tájék ESP0004        17.01/1       27.29/1       44.30/1       25.45/1       70.15/1  
  2.Győrgyi Kristóf       OSC Budapest         OSC0004        20.22/3       47.47/2       68.09/2       27.39/2       95.48/2  
  3.Kormos Gábor          Egri Spartacus Tájék ESP0003        19.09/2       49.34/3       68.43/3       33.26/4      102.09/3  
  4.Krajča Martin         SKOB Zlín            TZL0009        21.48/4       53.48/4       75.36/4       27.48/3      103.24/4  
  5.Tokes Attila          Transilva Cluj       TSC0002        29.26/5       61.39/5       91.05/5       48.48/5      139.53/5  
    Chromč Miro           ŠK Terezka Banská By TBB0001        53.14/6   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Lázár Olivér          Egri Spartacus Tájék ESP0005        68.32/7   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajčík Michal        Slávia Ekonóm Banská EBB8702 A      14.16/1       33.05/1       47.21/1       30.38/1       77.59/1  
  2.Mazúr Martin          TJ Rapid Bratislava  RBA8702 A      15.54/4       36.20/2       52.14/2       33.57/4       86.11/2  
  3.Kvaka Ondrej          Klub OB a lyžovania  KYS8701 A      14.40/2       41.10/5       55.50/3       32.55/2       88.45/3  
  4.Szabó Rastislav       Slávia Ekonóm Banská EBB8704 B      17.36/10      38.31/3       56.07/4       34.16/5       90.23/4  
  5.Szabó András          Egri Spartacus Tájék ESP0006 B      15.05/3       41.30/6       56.35/5       36.41/10      93.16/5  
  6.Ožhava Rastislav      Klub OB Akademik TU  TKE8901 A      16.47/8       40.15/4       57.02/6       36.28/9       93.30/6  
  7.Halász Balázs         Egri Testedző Club   ETC0009 B      16.04/5       42.22/7       58.26/7       36.21/7       94.47/7  
  8.Kuchta Michal         Klub OB Akademik TU  TKE8701 B      16.14/6       54.29/11      70.43/9       35.48/6      106.31/8  
  9.Gajdoš Tomᚠ         Klub OB a lyžovania  KYS8803 A      16.56/9       56.27/13      73.23/10      33.47/3      107.10/9  
 10.Kollár Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS8801 B      18.41/11      47.48/8       66.29/8       41.16/13     107.45/10 
 11.Krajča Tomᚠ         SKOB Zlín            TZL0010 B      16.28/7       63.10/16      79.38/14      36.23/8      116.01/11 
 12.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803 C      21.05/13      55.54/12      76.59/13      39.05/11     116.04/12 
 13.Gidófalvy Szabolcs    Kobányi Tájfutó Klub KTK0018 B      23.19/20      50.52/9       74.11/11      43.12/14     117.23/13 
 14.Selecký Boris         Slávia Ekonóm Banská EBB8803 C      22.09/18      52.38/10      74.47/12      56.39/20     131.26/14 
 15.Ožhava Richard        Klub OB Akademik TU  TKE8802 C      20.43/12      65.48/17      86.31/16      47.08/16     133.39/15 
 16.Müller Adam           TJ Rapid Bratislava  RBA8801 C      22.47/19      63.03/15      85.50/15      48.14/18     134.04/16 
 17.Bertóti Róbert        Diosgyőri Tájékozódá DTC0008 B      21.22/15      76.06/18      97.28/18      43.46/15     141.14/17 
 18.Kisela Ján            ŠŠK Union Košice     UKE8703        21.08/14      80.12/20     101.20/20      40.58/12     142.18/18 
 19.Stančík Marek         Mlados Zvolen       MZV8801 C      21.40/16      76.32/19      98.12/19      53.09/19     151.21/19 
 20.Mišík Tomᚠ          Klub OB a lyžovania  KYS8802 C      31.21/24      56.41/14      88.02/17      68.32/23     156.34/20 
 21.Šilík Andrej          Slávia Ekonóm Banská EBB8706 B      22.02/17      95.57/21     117.59/21      47.32/17     165.31/21 
 22.Sura Michal           Slávia Ekonóm Banská EBB8703 C      25.32/21     104.52/22     130.24/22      65.24/22     195.48/22 
    Szilágyi Péter        Diosgyőri Tájékozódá DTC0009 B      37.13/25  DISK     /    DISK     /        77.35/24  DISK     /   
    Žilinčík Lukᚠ       Klub OB Akademik TU  TKE8801 C      29.06/23  DISK     /    DISK     /        98.07/25  DISK     /   
    Mažár Matej           Slávia UVL Košice    VKE8801 C      25.42/22  DISK     /    DISK     /        62.21/21  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kovács Ádám           Egri Testedző Club   ETC0003 B      16.40/2       45.40/1       62.20/1       49.29/2      111.49/1  
  2.Gösswein Csaba        Postás-Matáv SE      PSE0002 B      17.39/5       49.10/2       66.49/2       45.08/1      111.57/2  
  3.Tóth Ádám             Gyöngyösi Tájfutó Kl GYO0002 B      16.57/3       52.25/4       69.22/4       55.19/5      124.41/3  
  4.Ingr Hubert           Slávia Ekonóm Banská EBB8505 A      17.45/6       63.46/7       81.31/6       52.16/4      133.47/4  
  5.Szajkó Csaba          Egri Testedző Club   ETC0005 B      18.27/7       56.42/5       75.09/5       58.55/6      134.04/5  
  6.Halász Gergő          Egri Testedző Club   ETC0004 B      21.00/11      70.58/11      91.58/9       62.11/7      154.09/6  
  7.Sümegi János          Diosgyőri Tájékozódá DTC0005 B      21.20/12      70.14/10      91.34/7       63.59/8      155.33/7  
  8.Priesol Juraj         TJ Rapid Bratislava  RBA8601 B      22.00/14      75.54/12      97.54/11      69.23/9      167.17/8  
  9.Ďuriš Matej           Mlados Zvolen       MZV8601 C      20.39/9       77.47/13      98.26/12      77.46/13     176.12/9  
 10.Farbiak Pavol         Mlados Zvolen       MZV8502 C      22.41/15      69.08/9       91.49/8       84.45/15     176.34/10 
 11.Füleki Dániel         Gyöngyösi Tájfutó Kl GYO0003 B      27.06/21      78.08/14     105.14/14      71.38/10     176.52/11 
 12.Pintyili Gergely      Diosgyőri Tájékozódá DTC0006 B      20.48/10      81.01/16     101.49/13      78.38/14     180.27/12 
 13.Petrinec Roman        TJ Rapid Bratislava  RBA8501 A      27.58/23      78.23/15     106.21/17      74.25/12     180.46/13 
 14.Tóth Máté             Gyöngyösi Tájfutó Kl GYO0001 B      21.29/13      84.09/18     105.38/15      88.23/19     194.01/14 
 15.Farkas György         Egri Spartacus Tájék ESP0007 B      23.27/16      82.42/17     106.09/16      89.05/20     195.14/15 
 16.Poláček Lukᚠ        TJ Sokol Pezinok     SPE8601 B      27.16/22      86.13/19     113.29/18      87.52/18     201.21/16 
 17.Tolnai Márton         Diosgyőri Tájékozódá DTC0007 B      24.58/20     106.30/22     131.28/21      73.28/11     204.56/17 
 18.Gajdoš Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS8601 C      23.53/17      98.00/20     121.53/19      84.59/16     206.52/18 
 19.Ifj. Nagy Sándor      ARAK Tájfutó Szakosz ARA0002 B      29.36/24      67.41/8       97.17/10     133.28/21     230.45/19 
    Polášek Jan           SKOB Zlín            TZL0011 B  DISK     /        61.08/6   DISK     /        51.24/3   DISK     /   
    Háj Jakub             SKOB Zlín            TZL0012 B      17.19/4       51.14/3       68.33/3   DISK     /    DISK     /   
    Preissler Adam        SKOB Baník Havířov   HAV0002 B  DISK     /             /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Harkányi Máté         Kobányi Tájfutó Klub KTK0011 B      24.50/19     100.33/21     125.23/20  DISK     /    DISK     /   
    Dosedil Tomᚠ        SK Prostějov OOB     JPV0002 B      19.47/8   DISK     /    DISK     /        86.05/17  DISK     /   
    Hreus Pavol           Mlados Zvolen       MZV8501 B      24.00/18     109.50/23     133.50/22  DISK-LIM./    DISK     /   
    Drenčák Tomᚠ        Klub OB Akademik TU  TKE8502 A      16.00/1                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -20 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Balabás Péter         Diosgyőri Tájékozódá DTC0004 B      21.07/10      75.30/1       96.37/1       60.13/1      156.50/1  
  2.Stoklasa Bohumil      SK Prostějov OOB     JPV0003 B      21.59/13      79.07/2      101.06/2       64.10/2      165.16/2  
  3.Černohous Jan         SK Prostějov OOB     JPV0005 B      25.39/28      97.50/4      123.29/3       67.30/3      190.59/3  
  4.Jirka Michal          A-team Bruntál       ABR0001 B      28.21/41      96.29/3      124.50/4       85.49/5      210.39/4  
  5.Macháček Július       Mlados Zvolen       MZV8402 C      28.43/43     107.08/5      135.51/5       86.32/6      222.23/5  
  6.Pavlíček Václav       SK Prostějov OOB     JPV0004 B      28.08/40     120.04/6      148.12/6       77.51/4      226.03/6  
  7.Kršiak Marek          ŠŠK Union Košice     UKE8401        38.00/68     145.47/8      183.47/7       94.51/7      278.38/7  
    Nágl Martin           ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA8303 C      39.24/70  DISK-LIM./    DISK     /       115.25/8   DISK     /   
    Poláček Pavol ml.     TJ Sokol Pezinok     SPE8401 B  DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Hrenkó Viktor         Egri Spartacus Tájék ESP0008 B      29.43/49  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Kučera Roman          Klub OB Akademik TU  TKE8301 C                   123.10/7            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šabo Mikulᚠ         TJ Rapid Bratislava  RBA7820 C      21.57/12      76.34/2       98.31/2       63.24/1      161.55/1  
  2.Viskup Peter          TJ Slávia Žilinská u VZA7400 C      23.16/17      72.29/1       95.45/1       73.23/6      169.08/2  
  3.Chupek Jozef          TJ Slávia Žilinská u VZA7101 A      22.15/15      83.09/4      105.24/4       64.53/2      170.17/3  
  4.Lajszner Attila       Egri Spartacus Tájék ESP0009 B      24.59/24      80.23/3      105.22/3       65.44/3      171.06/4  
  5.Vandlíček Peter       TJ Slávia Žilinská u VZA7300 B      24.58/22      87.02/9      112.00/7       68.40/4      180.40/5  
  6.Baracsi Gábor         TIPO Orienteering Cl TTE0002 B      24.28/19      86.13/8      110.41/6       73.44/7      184.25/6  
  7.Valík Luděk           NORD Slavia Minerva  AOP0001 B      24.56/21      95.15/12     120.11/10      73.09/5      193.20/7  
  8.Bednárik Martin       TJ Čingov Spišská No SSN7201 B      27.18/35      89.59/11     117.17/9       91.25/11     208.42/8  
  9.Krtička Luděk         SK Severka Šumperk   SSU0001 B      27.18/35     107.00/15     134.18/13      85.21/10     219.39/9  
 10.Urban Jan             TJ Start Blansko     SBK0001 B      26.23/32     101.59/14     128.22/12     105.11/14     233.33/10 
 11.Mikluš Raso          TJ Farmaceut Bratisl FBA7702 C      34.36/64     146.32/18     181.08/14      96.45/12     277.53/11 
    Spišiak Michal        TJ Farmaceut Bratisl FBA7902 B      25.47/29     101.29/13     127.16/11
    Janota Vladislav      TJ Farmaceut Bratisl FBA7903 B      31.23/56     109.30/16     140.53/14
    Horniak Juraj         KOBRA Bratislava     BBA8202 B      26.51/34      89.30/10     116.21/8   DISK     /    DISK     /   
    Mlynárik Peter        TJ Slávia Žilinská u VZA6541 B                    84.36/5                     79.25/9
    Sikora Tomᚠ         TJ Slávia Žilinská u VZA7003 C  DISK     /       112.41/16  DISK     /        78.32/8   DISK     /   
    Hrnčiar Dušan         Slávia Ekonóm Banská EBB7712 B                   137.44/17           /        99.24/13           /   
    Johansen Oyvind       Klub OB Akademik TU  TKE7201 B                    85.45/7            /    DISK     /             /   
    Križan Marek          Klub OB Akademik TU  TKE8203 B      22.48/16      85.32/6      108.20/5                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marosffy Dániel       OSC Budapest         OSC0010 B      23.29/18      56.07/1       79.36/1       59.28/1      139.04/1  
  2.Porubčan Igor         Klub OB a lyžovania  KYS7101 B      26.16/31      64.19/5       90.35/6       63.13/2      153.48/2  
  3.Szörényi Gábor        Diosgyőri Tájékozódá DTC0011 B      28.36/42      58.49/2       87.25/2       67.03/4      154.28/3  
  4.Ludvig Péter          Kobányi Tájfutó Klub KTK0006 B      25.10/26      64.00/4       89.10/4       67.36/5      156.46/4  
  5.Fekete András         Kobányi Tájfutó Klub KTK0004 B      26.32/33      64.43/6       91.15/7       65.56/3      157.11/5  
  6.Simon Tamás           Kobányi Tájfutó Klub KTK0003 B      25.06/25      64.49/7       89.55/5       70.05/6      160.00/6  
  7.Skřivánek Marcel      SK Prostějov OOB     JPV0007 B      25.31/27      68.23/10      93.54/8       73.25/10     167.19/7  
  8.Goldmann Róbert       DS Salgótarjáni Dorn SDS0002 B      28.49/44      70.40/12      99.29/10      71.20/8      170.49/8  
  9.Beleš Milan           SK Severka Šumperk   SSU5901 C      30.08/51      69.46/11      99.54/11      71.57/9      171.51/9  
 10.Harkányi Nándor       Kobányi Tájfutó Klub KTK0005 B      27.45/38      74.55/14     102.40/13      75.24/12     178.04/10 
 11.Stasz Michal          KOBRA Bratislava     BBA8203 B      28.56/46      71.28/13     100.24/12      79.36/17     180.00/11 
 12.Marton Radovan        Klub OB a lyžovania  KYS7802 C      30.46/52      79.36/17     110.22/15      76.28/13     186.50/12 
 13.Magyar Gábor          Diosgyőri Tájékozódá DTC0013 B      32.07/59      83.02/20     115.09/17      79.23/16     194.32/13 
 14.Wágner István         MEAFC Miskolc        MEA0002 B      39.00/69      78.39/16     117.39/19      79.01/15     196.40/14 
 15.Báder Attila          MEAFC Miskolc        MEA0011 B      35.36/65      81.55/19     117.31/18      82.36/18     200.07/15 
 16.Gross Michal          KOB Moira Brno       ABM0040 B      31.19/55      81.33/18     112.52/16      91.38/21     204.30/16 
 17.Kiss Gábor András     Egri Spartacus Tájék ESP0010 B      31.46/57      87.18/22     119.04/20      92.25/22     211.29/17 
