VÝSLEDKOVÁ LISTINA
                                            Majstrovstvá SR, ROYAL CANIN CUP
                                              Drozdovo, 17.1 - 18.1. 2004
                                            3. kolo pretekov psích záprahov
                                                                                                       Dátum: 18.01.04
------ Kategória: SKJ1 otvorení - MEN , 12 km --------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Šrámek               Ľuboslav         1 LMK Hybe                33:51,2 (  1)    34:19,5 (  1) 01:08:10,7 (00:00:00,0) 22.18 km/h
  2 Hošek                Ján              5 Fatra Ružomberok        37:10,7 (  2)    35:24,1 (  2) 01:12:34,8 (00:04:24,1) 20.83 km/h
  3 Benda                Martin           9 LMK Hybe                38:12,2 (  3)    35:50,6 (  3) 01:14:02,8 (00:05:52,1) 20.42 km/h
  4 Uher                 Ján              3 ŠKP Štrbské Pleso       41:07,3 (  4)    39:20,5 (  5) 01:20:27,8 (00:12:17,1) 18.79 km/h
  5 Jakubašek            Jaroslav         8 LMK Hybe                44:26,5 (  5)    38:39,1 (  4) 01:23:05,6 (00:14:54,9) 18.20 km/h
  6 Nagy                 Erik             2 LMK Hybe             01:07:25,8 (  7)    46:50,6 (  6) 01:54:16,4 (00:46:05,7) 13.23 km/h
  7 Danek                Rudolf           7 LMK Hybe             01:04:44,9 (  6) 01:16:36,7 (  7) 02:21:21,6 (01:13:10,9) 10.70 km/h
    
------ Kategória: SKJ1 otvorení - WOMEN, 12 km -------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
    Hnatevičová          Lea             10 LMK Hybe                         DNF                                                        
    Albertová            Brigita         11 LMK Hybe                38:30,4 (  1)             DNS                                                    
    
------ Kategória: SKJ2 - MEN, 12 km ------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Krkoška              Jilí            20 BKM Nový Jičín          38:25,1 (  1)    38:07,5 (  1) 01:16:32,6 (00:00:00,0) 19.75 km/h
  2 Reistetter           Roman           16 ŠK Donly                40:51,1 (  2)    39:56,8 (  2) 01:20:47,9 (00:04:15,3) 18.71 km/h
  3 Sedílek              Branislav       13 ŠK Bully Pet            43:21,4 (  3)    41:42,3 (  3) 01:25:03,7 (00:08:31,1) 17.78 km/h
  4 Veliačik             Vladimír        12 ŠK Donly Donovaly       47:34,9 (  4)    49:08,1 (  6) 01:36:43,0 (00:20:10,4) 15.63 km/h
  5 Kvaka                Ondrej          15 SHT Haniska             49:03,8 (  5)    48:53,7 (  5) 01:37:57,5 (00:21:24,9) 15.44 km/h
  6 Igor                 Štefan           4 LMK Hybe             01:01:42,4 (  8)    46:27,6 (  4) 01:48:10,0 (00:31:37,4) 13.98 km/h
  7 Lipták               Milan           17 Musher club Trenčín     55:43,4 (  6)    54:18,4 (  8) 01:50:01,8 (00:33:29,2) 13.74 km/h
  8 Molnár               Lukáš           19 SHT Haniska             58:31,8 (  7)    52:33,8 (  7) 01:51:05,6 (00:34:33,0) 13.61 km/h
  9 Pocoš                Róbert          22 MK Lučenec           01:14:57,1 ( 10) 01:09:21,8 (  9) 02:24:18,9 (01:07:46,3) 10.48 km/h
    Jablonický           Jozef           21 KPZ Poprad           01:07:41,1 (  9)             DNS                                       
    Martiš               Matúš           82 MK Lučenec           01:57:51,7 ( 11)             DNF                                       
    
------ Kategória: SKJ2 - WOMEN, 12 km ----------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Farkašovská          Miroslava       18 MK Lučenec           01:00:45,4 (  1) 01:06:53,2 (  1) 02:07:38,6 (00:00:00,0) 11.85 km/h
  2 Dudinská             Dana            14 ŠK Donly Donovaly    01:19:09,5 (  2) 01:25:44,1 (  2) 02:44:53,6 (00:37:15,0)  9.17 km/h
    
------ Kategória: PULKA, 12 km ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Sedílek              Ivan            24 ŠK Bully Pet            46:05,6 (  1)    44:32,4 (  1) 01:30:38,0 (00:00:00,0) 16.68 km/h
  2 Hojnoš               Ján             23 MK Trenčín           01:21:34,8 (  2) 01:16:14,1 (  2) 02:37:48,9 (01:07:10,9)  9.58 km/h
    
------ Kategória: A, 12 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Krupička st.         Peter           25 ASKINO                  27:47,9 (  1)    27:42,0 (  1)    55:29,9 (00:00:00,0) 27.24 km/h
  2 Pažúr                Miroslav        26 LMK Hybe                31:40,6 (  2)    31:55,1 (  2) 01:03:35,7 (00:08:05,8) 23.78 km/h
  3 Filo                 Daniel          27 LMK Hybe                31:41,8 (  3)    32:34,1 (  3) 01:04:15,9 (00:08:46,0) 23.53 km/h
    
------ Kategória: A1, 12 km --------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Matej                Branislav       33 SHT Haniska             38:59,1 (  1)    41:29,8 (  1) 01:20:28,9 (00:00:00,0) 18.79 km/h
  2 Starinský            Marcel          31 ŠK Donly Donovaly       41:36,9 (  2)    42:38,3 (  3) 01:24:15,2 (00:03:46,3) 17.95 km/h
  3 Miklovič             Anton           32 Polárna Hviezda         42:38,7 (  3)    42:16,8 (  2) 01:24:55,5 (00:04:26,6) 17.80 km/h
  4 Potoček              Juraj           29 MK Trenčín              46:57,4 (  4)    50:57,9 (  4) 01:37:55,3 (00:17:26,4) 15.44 km/h
  5 Šleboda              Ján             28 KPZ Poprad           01:09:15,9 (  5)    59:06,7 (  5) 02:08:22,6 (00:47:53,7) 11.78 km/h
    
------ Kategória: B, 12 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Hibeľ                František       34 LMK Hybe                38:58,2 (  2)    37:41,7 (  1) 01:16:39,9 (00:00:00,0) 19.72 km/h
  2 Drančáková           Dominika        35 LMK Humenné             38:42,8 (  1)    38:52,9 (  2) 01:17:35,7 (00:00:55,8) 19.49 km/h
    
------ Kategória: B1,12 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Zemčák               Jozef           39 KPZ Poprad              44:41,7 (  1)    45:49,3 (  1) 01:30:31,0 (00:00:00,0) 16.70 km/h
  2 Brozová              Magda           36 SK Donly Donovaly       49:31,8 (  2)    56:56,2 (  4) 01:46:28,0 (00:15:57,0) 14.20 km/h
  3 Fabian               Jaroslav        37 KPZ Poprad              54:33,3 (  5)    54:41,3 (  2) 01:49:14,6 (00:18:43,6) 13.84 km/h
  4 Fabian               Juraj           38 PKZ Poprad              53:57,7 (  4)    56:00,5 (  3) 01:49:58,2 (00:19:27,2) 13.75 km/h
  5 Uhrin                Ján             40 MK Lučenec              52:30,1 (  3) 01:00:47,1 (  5) 01:53:17,2 (00:22:46,2) 13.35 km/h
    
------ Kategória: C, 8 km ----------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Krupička ml.         Peter           46 ASKINO                  17:45,4 (  2)    17:17,1 (  1)    35:02,5 (00:00:00,0) 27.40 km/h
  2 Trnka                Jiří            42 ASKINO                  17:29,9 (  1)    17:50,3 (  2)    35:20,2 (00:00:17,7) 27.17 km/h
  3 Trnková              Gabriela        44 ASKINO                  20:20,2 (  3)    21:18,7 (  3)    41:38,9 (00:06:36,4) 23.05 km/h
  4 Reguli               Jakub           47 LMK Hybe                22:22,9 (  4)    25:11,7 (  4)    47:34,6 (00:12:32,1) 20.18 km/h
  5 Pažúrová             Michaela        45 LMK Hybe                24:35,1 (  5)    28:19,6 (  6)    52:54,7 (00:17:52,2) 18.14 km/h
  6 Findura              Lukáš           43 KPZ Poprad              29:32,8 (  6)    27:50,7 (  5)    57:23,5 (00:22:21,0) 16.73 km/h
    
------ Kategória: C1, 8 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Litvaj               Miloš           51 ŠK Donly Donovaly       23:50,3 (  1)    25:31,0 (  2)    49:21,3 (00:00:00,0) 19.45 km/h
  2 Prochazka            Antonín         53 MK Prostějov            25:03,1 (  3)    24:42,8 (  1)    49:45,9 (00:00:24,6) 19.29 km/h
  3 Mesiarkin            Ján             58 ŠK Donly Donovaly       25:01,9 (  2)    26:16,6 (  4)    51:18,5 (00:01:57,2) 18.71 km/h
  4 Kolarčík             Pavol           57 ŠK Donly Donovaly       25:42,2 (  4)    26:03,1 (  3)    51:45,3 (00:02:24,0) 18.55 km/h
  5 Ivanecký             Matúš           56 SHT Haniska             26:40,1 (  5)    28:59,8 (  7)    55:39,9 (00:06:18,6) 17.25 km/h
  6 Bielik               Adam            50 ŠK Husky Topoľčianky    27:12,1 (  7)    28:28,3 (  6)    55:40,4 (00:06:19,1) 17.24 km/h
  7 Compeľ               Jaroslav        55 KPZ Poprad              26:49,3 (  6)    29:20,0 (  8)    56:09,3 (00:06:48,0) 17.10 km/h
  8 Nižniansky           Jaroslav        49 SHT Haniska             28:18,3 (  8)    28:13,8 (  5)    56:32,1 (00:07:10,8) 16.98 km/h
  9 Pribula              Igor            59 TJ Sokol Vranov         29:28,5 ( 10)    30:15,8 (  9)    59:44,3 (00:10:23,0) 16.07 km/h
 10 Dučák                Marcel          48 KPZ Poprad              29:07,0 (  9)    35:57,5 ( 11) 01:05:04,5 (00:15:43,2) 14.75 km/h
 11 Compeľ               Patrik          54 KPZ Poprad              33:29,8 ( 11)    33:09,7 ( 10) 01:06:39,5 (00:17:18,2) 14.40 km/h
    
------ Kategória: C2, 8 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Keruľ                Ján             64 ŠK Jaklovce             32:30,6 (  1)    33:20,5 (  1) 01:05:51,1 (00:00:00,0) 14.58 km/h
  2 Slaný                Branislav       60 MK Lučenec              35:53,0 (  2)    37:21,3 (  3) 01:13:14,3 (00:07:23,2) 13.11 km/h
  3 Vojvodíková          Barbora         61 SAMOTA                  38:20,3 (  3)    36:56,7 (  2) 01:15:17,0 (00:09:25,9) 12.75 km/h
  4 Pažúr                Miroslav        62 LMK Hybe                40:08,6 (  4)    40:28,4 (  4) 01:20:37,0 (00:14:45,9) 11.91 km/h
  5 Ocet                 Ľuboš           63 MK Lučenec              44:31,9 (  5)    43:17,2 (  5) 01:27:49,1 (00:21:58,0) 10.93 km/h
  6 Kašický              Roman           65 ŠK Severan Jaklovce     45:21,4 (  6)    44:55,3 (  6) 01:30:16,7 (00:24:25,6) 10.63 km/h
  7 Balko                Dominik         66 ŠK Husky Topoľčianky    46:26,9 (  7)    52:53,0 (  7) 01:39:19,9 (00:33:28,8)  9.66 km/h
    
------ Kategória: D1, 8 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Mlynár               Ján             79 ŠK Donly Donovaly       28:30,5 (  1)    30:31,2 (  3)    59:01,7 (00:00:00,0) 16.26 km/h
  2 Golfa                Jozef           78 ŠK Donly Donovaly       30:31,3 (  2)    30:07,5 (  1) 01:00:38,8 (00:01:37,1) 15.83 km/h
  3 Starinský            František       75 ŠK Donly Donovaly       30:45,8 (  3)    32:02,6 (  4) 01:02:48,4 (00:03:46,7) 15.29 km/h
  4 Bretschneiderov      Diana           67 Kanis Slovakia          33:23,1 (  6)    30:28,4 (  2) 01:03:51,5 (00:04:49,8) 15.03 km/h
  5 Kuvik                Michal          70 MK Lučenec              33:05,6 (  5)    32:39,0 (  5) 01:05:44,6 (00:06:42,9) 14.60 km/h
  6 Pribula              Martin          74 Sokol Vranov            32:57,2 (  4)    33:30,0 (  7) 01:06:27,2 (00:07:25,5) 14.45 km/h
  7 Bánoci               Jaroslav        76 SHT Haniska             33:24,7 (  7)    35:09,1 (  8) 01:08:33,8 (00:09:32,1) 14.00 km/h
  8 Packo                Lukáš           72 MK Humenné              35:40,3 (  8)    33:19,6 (  6) 01:08:59,9 (00:09:58,2) 13.91 km/h
  9 Lacková              Lenka           77 KPZ Poprad              36:24,5 (  9)    37:06,7 (  9) 01:13:31,2 (00:14:29,5) 13.06 km/h
 10 Pilcerová            Liana           69 MK Lučenec              36:40,6 ( 10)    38:39,0 ( 10) 01:15:19,6 (00:16:17,9) 12.74 km/h
 11 Drozd                Emil            81 ŠK Donly Donovaly       40:33,3 ( 12)    44:08,2 ( 11) 01:24:41,5 (00:25:39,8) 11.34 km/h
 12 Pažur jun.           Miroslav        71 LMK Hybe                40:08,9 ( 11)    46:08,2 ( 14) 01:26:17,1 (00:27:15,4) 11.13 km/h
 13 Šiška                Tomáš           30 Polárna Hviezda         44:50,1 ( 13)    44:46,4 ( 13) 01:29:36,5 (00:30:34,8) 10.71 km/h
 14 Bretschneiderov      Petra           73 Kanis Slovakia          49:31,7 ( 14)    44:29,9 ( 12) 01:34:01,6 (00:34:59,9) 10.21 km/h
    Laki                 Karol           68 ŠK Donly Donovaly       52:56,8 ( 15)             DNF                                       
    
------ Kategória: D2, 8 km ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------------------
  1 Morávek              Vladimír        41 Severan Jaklovce        37:57,2 (  1)    40:17,5 (  1) 01:18:14,7 (00:00:00,0) 12.27 km/h