MERIDA PELOTON MTB CUP 2003 - celkový rebríček
Do hodnotenia a započítavajú tri najlepšie výsledky.

                                             1.kolo  2.kolo   3.kolo   4.kolo   5.kolo   6.kolo   7.kolo   8.kolo  Celkom
--------Kategória: M1 - Muži 18-39 r. - maratón ------------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Oprenčák      Vladimír   Kellys bicycl  1000.00                              884.55   942.59           1000.00  2942.59
  2 Halik         Ján        CYKLOMmax Pop                              982.62            947.94   969.02   984.26  2935.90
  3 Šajtroch      Jozef      Kellys bicycl                             1000.00   761.39            949.35   946.85  2896.20
  4 Horáček       Tomáš      Trnava                  1000.00            959.64   853.22   873.12   876.73     0.00  2836.37
  5 Hauser        Tomáš      CK Scott Koši   869.54   986.26            969.01     0.00   849.52   877.31     0.00  2832.58
  6 Surničin      Marian     Papin                   1000.00            959.64            746.15   770.45           2730.09
  7 Brehový       Radoslav   Prešov                   942.40            922.96   697.35   779.66              0.00  2645.02
  8 Findura       Miloš      Spišská Nová             906.07            914.85   598.01   703.85   669.35   753.91  2574.83
  9 Surmík        Marián     Svit                     870.16   732.41   816.24            745.25                    2431.65
 10 Hošala        Ľuboš      Podkonice                                  857.81   674.42   711.93   773.71     0.00  2343.45
 11 Harabiš       Radim      CK Valašské K   753.08                              692.22   739.75   850.35           2343.18
 12 Polievka      Pavol      CK KPN Real P                    1000.00                             1000.00           2000.00
 13 Kormanik      Ivan       Stará Ľubovňa                              673.30   525.52   533.89            642.11  1849.30
 14 Košút         Peter      Kriváň                   937.27                                                881.71  1818.98
 15 Hošala        Ján        Istebné                                    655.11   537.94   616.54              0.00  1809.59
 16 Nemčík        Róbert     Košice                   710.31                     511.31   513.21              0.00  1734.83
 17 Uhrecký       Pavel      Trenčín                  957.79                       0.00   732.76                    1690.55
 18 Cenek         Jiří       Uherský Brod    807.41                                0.00            839.05           1646.46
 19 Krulčík       Jozef      Toporec                                    668.06   409.17   310.72            549.08  1626.31
 20 Krejza        Aleš       Třinec                                              745.96   813.62                    1559.58
 21 Hulej         Miroslav   Ružomberok                                          741.84            805.65           1547.49
 22 Saloň         Ivan       Stará Ľubova                               844.46   589.93                             1434.39
 23 Cvengroš      Ladislav   Spišské Tomáš            823.29            593.09                                      1416.38
 24 Tache         Tomáš      Košice          741.80                                       657.94                    1399.74
 25 Matejkin      Miroslav   Lieskovec                                  816.04            531.11                    1347.15
 26 Štrkolec      Vladimír   Liptovský Mik                                                554.32   751.68     0.00  1306.00
 27 Herhonek      Marcel     Svätý Jur                         722.68                     523.53                    1246.21
 28 Bráz          Ladislav   Medzibrod                  0.00                              524.27   685.57     0.00  1209.84
 29 Béreš         Roman      Kremnica                                            486.10            647.44           1133.54
 30 Barenyi       Milan      Pravenec                                           1000.00                             1000.00
 30 Fojtík        Ondřej     Olomučany                                                   1000.00              0.00  1000.00
 32 Kováčik       Miroslav   SKI Bike Brez                       0.00                              983.52            983.52
 33 Leitner       Miroslav   Brezno                                                                921.25     0.00   921.25
 34 Koczka        Peter      Spišská Nová               0.00            919.69                                       919.69
 35 Borák         Jiří       Rožnov                                                                         905.59   905.59
 36 Vaňous        Jan        Ústí nad Orli                                                894.54                     894.54
 37 Michalec      Ján        Zvolen                   881.04                                                         881.04
 38 Molnár        Maroš      Lipany                                     873.89                                       873.89
 39 Beňo          Peter      Banská Bystri            859.76                                                         859.76
 40 Gladiš        Martin     Lipany                                     842.90                                       842.90
 40 Feltovič      Ľubomír    Lipany                                     842.90                                       842.90
 42 Mikuštiak     Martin     Likavka                                                               838.22            838.22
 43 Pribela       Matúš      Partizánske                                           0.00   829.89              0.00   829.89
 44 Šichta        Peter      Martin                                              818.72                              818.72
 45 Kubíček       Tomáš      Poprad                                                       813.62                     813.62
 46 Stano         Daniel     Levice                                              807.99                              807.99
 47 Kubík         Peter      Bratislava                                                   232.73   566.90     0.00   799.63
 48 Máte          Andrej     Bratislava                                                   794.19                     794.19
 49 Bače          David      Ústí nad Orli                                                792.11                     792.11
 50 Gajdůšek      Radek      Otrokovice,ČR                                                789.23                     789.23
 51 Blažek        Martin     Kaktus Bike                       783.64                                                783.64
 52 Flassik       Tomáš      Bratislava                                                   770.54                     770.54
 53 Grebeči       Dalibor    Poprad                                                       766.18                     766.18
 54 Glowacki      Marius     Nowy Sacz POL                                                735.88                     735.88
 55 Šafranko      Viktor     Košice                                                       731.07                     731.07
 56 Březovský     Miloslav   Nový Jičín                                                   722.64                     722.64
 57 Mičura        Martin     Teplička nad                                                 713.37                     713.37
 58 Púpava        Marián     Hriňová                  712.61                                                         712.61
 59 Branda        Jiří       Kopřivnice                                                   707.22                     707.22
 60 Ľupták        Ľubomír    Očová                                                                 687.36            687.36
 61 Lajcha        Marian     Nový Jičín                                                   682.93                     682.93
 62 Jambrich      Pavol      Gerlachov                                                    677.03                     677.03
 63 Paprčka       Pavol      Kosice                                                       657.89                     657.89
 64 Benko         Peter      Poprad                                                       651.94                     651.94
 65 Ctrohner      Peter      Kremnica                                                              647.44            647.44
 66 Pavlík        Vladimír   Spišská Nová                               625.94                                       625.94
 67 Babčan        Peter      Banská Bystri                                                625.42                     625.42
 68 Kúdeľa        Patrik     Levice                                                       622.34                     622.34
 69 Pala          Radek      Vsetín                                                       608.81                     608.81
 70 Švarc         Roman      Poprad                                                       596.51                     596.51
 71 Knapek        Martin     Nový Jičín                                                   595.37                     595.37
 72 Just          Peter      Topoľčany - N                                       588.71                              588.71
 73 Dorínsky      Ján        Cyklomax Popr                                                                  575.74   575.74
 74 Štecho        Juraj      Košice                                                       574.40                     574.40
 75 Martinek      Tomáš      Žilina                                                       571.27                     571.27
 76 Kukula        Róbert     Banská Bystri                                                571.22                     571.22
 77 Morgoš        Roman      Martin                                              553.68                              553.68
 78 Michalica     František  Batizovce                                                    548.96                     548.96
 79 Sliačan       Drahomír   Brezno                                                       548.81                     548.81
 80 Kajínek       Tomáš      Liberec 6                                                    544.65                     544.65
 81 Kudělka       Radovan    Trenčín                                                      541.08                     541.08
 82 Sobota        Andrej     Pezinok                                                      531.36                     531.36
 83 Bukata        Zsolt      Košice                                                       514.25                     514.25
 84 Žižka         Petr       Liberec                                                      503.89                     503.89
 85 Rybársky      Vladimír   Liptovský Mik                                                495.12                     495.12
 86 Ondrejka      Marek      Banská Bystri                                                456.74                     456.74
 87 Vincze        Gabriel    Košická Nová                                                 450.49                     450.49
 88 Babič         Štefan     Nová Lesná                                                   437.21                     437.21
 89 Juhás         Robert     Bratislava                                                   419.55                     419.55
 90 Sibyla        Branislav  Hriňová                                                      419.21                     419.21
 91 Humeník       Karol      Košice                                                       412.56                     412.56
 92 Pospíšil      Tomáš      Žilina                                                       412.27                     412.27
 93 Gabriš        Andrej     Žilina                                                       396.00                     396.00
 93 Lazar         Ivan       Žilina                                                       396.00                     396.00
 95 Hošala        Peter      Košice                                                       387.38                     387.38
 96 Šatanek       Marek      Poprad                                                       378.75                     378.75
 97 Harvanka      Miroslav   Bratislava                                                   363.68                     363.68
 98 Fraštia       Emil       Žilina                                                       353.17                     353.17
 99 Miklánek      Michal     Žilina                                                       333.93                     333.93
100 Vnenčák       Rudolf     Banská Bystri                                                267.19                     267.19
101 Sobota        Stanislav  Pezinok                                                      265.80                     265.80
102 Válek         Milan      Štôla                                                        263.52                     263.52
103 Pokojný       Peter      Bratislava                                                   241.71                     241.71
104 Máca          Peter      Kysucké Nové                                                 228.52                     228.52
105 Benka         Fedor      Piešťany                                                     202.24                     202.24
106 Čunek         Ondřej     Vsetín                                                       178.89                     178.89
107 Holba         Jiří       Vsetín                                                       178.49                     178.49
108 Adamčík       Jozef      Bratislava                                                   175.62                     175.62
109 Centko        Ivan       Košice                                                       169.82                     169.82
110 Vrľák         Stanislav  Košice                                                       162.18                     162.18
111 Špánik        Martin     Bratislava                                                   155.39                     155.39
112 Lukáč         Radoslav   Košice                                                       152.31                     152.31
112 Kukura        Peter      Košice                                                       152.31                     152.31
112 Sýkora        Jozef      Poprad                                                       152.31                     152.31
115 Nemessányi    Filip      Praha 5                                                      146.12                     146.12
116 Lomjanszky    Milan      Pezinok                                                      135.90                     135.90
117 Jurčišin      Albert     Žilina                                                       131.24                     131.24
118 Reiter        Michal     Praha 5                                                      128.81                     128.81
119 Skokan        Rastislav  Banská Bystri                                                105.56                     105.56
120 Hodža         Marián     Bratislava                                                    88.90                      88.90
121 Szucs         Stanislav  Galanta                                                       75.66                      75.66
122 Gazdík        Jozef      Žilina                                                        56.72                      56.72
123 Šurina        Samuel     Žilina                                                        44.82                      44.82
124 Holubec       Pavel      Vsetín                                                        14.73                      14.73
    Nemčík        Peter      Košice                     0.00                                                           0.00
    Nemčík        Ivan       Košice                     0.00                                                           0.00
    Harceg        Peter      Partizánske                                           0.00                                0.00
    Harceg        Ivan       Partizánske                                           0.00                                0.00
    Procner       Braňo      Horná Ves                                             0.00                                0.00
    Vágner        Vladimír   Bratislava                                            0.00                                0.00
    Hudec         Miroslav   Turčianske Te                                         0.00                                0.00
    Tokár         Ľuboš      Bratislava                                                     0.00                       0.00
    Juhasz        Zoltan     Košice                                                         0.00                       0.00
    Hudeček       Martin     Ostrava 1+H31                                                  0.00                       0.00
    Pilňan        Branislav  Chorvátsky Gr                                                  0.00                       0.00
    Šinko         Vlado      Košice                                                         0.00                       0.00
    Žigo          Peter      Pezinok                                                        0.00                       0.00
    Hlobík        Radek      Praha 4                                                        0.00                       0.00
    Blaho         Miloš      Vranov nad To                                                  0.00                       0.00
    Hodža         Michal     Bratislava                                                     0.00                       0.00
    Gazdík        Daniel     Prešov                                                         0.00                       0.00
    Gazdík        Rado       Prešov                                                         0.00                       0.00
    Dzurja        Miroslav   Prešov                                                         0.00                       0.00
    Trojan        Róbert     Piešťany                                                       0.00                       0.00
    Bystrián      Peter      Poprad                                                         0.00                       0.00
    Martinka      Martin     Bratislava                                                     0.00                       0.00
    Kačaliak      Viliam     Banská Bystri                                                           0.00              0.00
    Ferenčík      Radovan    Tvrdošín                                                                         0.00     0.00
    Dinič         Michal     Downhill Hloh                                                                    0.00     0.00
    Janota        Miroslav   ROck Machine                                                                     0.00     0.00
    Hubert        Peter      Salzburg                                                                         0.00     0.00
              
--------Kategória: M2 - Muži 40 r. a viac - maratón --------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Staš          Ľubomír    Stakčín                                   1000.00           1000.00   997.49  1000.00  3000.00
  2 Čaprnka       Jozef      Dubnica n. V.   981.88           1000.00   981.85                     968.53           2963.73
  3 Pastorek      Ivan       Prešov                  1000.00            884.78   949.43   836.20   924.64     0.00  2874.07
  4 Valent        Bohuslav   Ružomberok                                                   739.32   841.71   849.03  2430.06
  5 Nemec         Ján        Košice                   769.08   784.15     0.00            636.22                    2189.45
  6 Šlonc         Vlastimil  Třinec                                             1000.00   924.91                    1924.91
  7 Šitavanc      Jiří       Vysot sport    1000.00                                       916.57                    1916.57
  8 Škráček       Karel      Vysot sport     786.11                                       755.62                    1541.73
  9 Čermák        Otto       Bratislava                                          759.76   479.01                    1238.77
 10 Jamošík       Milan      Liptovská Luž                                                        1000.00           1000.00
 11 Čiernik       Bohuš      Špania Dolina            949.11              0.00                                       949.11
 12 Van der Heyde Jack       Holandsko                                           933.84                              933.84
 13 Kandera       Ladislav   Vlášky                                                                919.46            919.46
 14 Bloudek       Dušan      Trenčianske S                                                         911.83            911.83
 15 Sopko         Anton      Haniska                                    820.04                                       820.04
 16 Ondráš        Vladimír   Veľká Lomnica                                                759.15                     759.15
 17 Olšina        Ivan       Bratislava                                                   756.26                     756.26
 18 Vnenčák       Ladislav   Svit                                                         734.34                     734.34
 19 Kubíček       Čestmír    Ostrava                                                      702.84                     702.84
 20 Baron         Vladimír   SMTA - Nitra                                                          688.93            688.93
 21 Sláva         Ondrej     Banská Bystri                                                         675.95            675.95
 22 Kučák         Juraj      Bratislava                                                   543.84                     543.84
 23 Izakoviš      Ondrej     Bratislava                                                   501.92                     501.92
 24 Kováčik       Jozef      Žilina                                                       494.13                     494.13
 25 Seidmann      Tomáš      Nebikon (Suis                                                446.15                     446.15
 26 Jenčík        Zdeno      Sečovce                                                      406.22                     406.22
 27 Lupták        Milo       Košice                                                       369.19                     369.19
 28 Malatin       Juraj      Bratislava                                                   337.48                     337.48
 29 Rovný         František  POPRAD                                                       316.62                     316.62
 30 Tarábek       Pavol      Bratislava                                                   315.94                     315.94
 31 Kalináč       Peter      Košice                                                       289.03                     289.03
    Babor         Bystrík    Bratislava                                            0.00                                0.00
    Brunovský     Marián     Košice                                       0.00                                         0.00
    Wieczorek     Wieslaw    Warszawa                                                       0.00                       0.00
              
--------Kategória: M4 - Muži 18-39 r. - polmaratón ---------------------------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Plesko        Branislav  Košice okolie                                       915.74   968.16   983.03           2866.93
  2 Bíroš         Radovan    Ružomberok                                          968.87            931.03   897.09  2796.99
  3 Palčák        Jozef      Hriňová                  925.18            899.35   809.58   961.87            845.69  2786.40
  4 Tkáč          Ján        Detva                                               887.24            929.41   915.80  2732.45
  5 Škorec        Milan      Trenčín                                             879.27   967.95   850.12           2697.34
  6 Mády          Tomáš      Košice                   920.39            906.37   867.43                             2694.19
  7 Voštiar       Vladimír   Banská Štiavn            896.19                     847.41   930.23   815.10   782.98  2673.83
  8 Korýtko       Jozef      Banská Bystri            920.10                     871.52            862.61           2654.23
  9 Hilka         Branislav  BanskáBystric                              880.35   841.65            895.06     0.00  2617.06
 10 Farkaš        Miroslav   Košice                                     928.08            897.88   761.88           2587.84
 11 Told          Milan      Zvolen                   918.04            809.18   779.82   836.02   797.99   773.50  2563.24
 12 Haring        Martin     Sliač                    839.61                     474.64   898.29   751.70   821.21  2559.11
 13 Longauer      Zdeno      Banská Bystri                                       839.55   898.18   807.77           2545.50
 14 Foltán        Jozef      Veľké Uherce                                        813.98   877.19   838.45           2529.62
 15 Vaňo          Lukáš      Patrizánske                                                  961.36   883.25   669.90  2514.51
 16 Mišutka       Zdenko     Banská Bystri            940.55                     784.74            767.45           2492.74
 17 Miertuš       Marek                      946.74                              701.53            761.06   745.90  2453.70
 18 Doroš         Dávid      Prešov                                     783.48   736.64   819.39   766.49   759.18  2369.36
 19 Žiak          Jozef      Žiar nad Hron            866.98                     693.36   800.22   676.76   547.12  2360.56
 20 Pivoluska     Ján        Budča                    849.91                     742.61            738.12           2330.64
 21 Hajzuš        Maroš      Prešov                   795.76            705.29   637.18   829.53            497.92  2330.58
 22 Matejkin      Miroslav   Lieskovec                779.65                     774.05            747.35           2301.05
 23 Pilný         Karol      Zvolen                   850.06                     727.42            655.04   691.96  2269.44
 24 Ľupták        Ľubomír    Očová                    709.46            725.81   667.16   799.41            600.60  2234.68
 25 Kubiš         Peter      Banská Bystri            909.73                     525.57            770.84           2206.14
 26 Dorínsky      Ján        Poprad                   732.64            657.02   553.03   804.38     0.00           2194.04
 27 Uhlík         Viktor     Zvolen                   644.28                     705.51   842.51            574.84  2192.30
 28 Sabol         Martin     Prešov                                     785.10            779.74   598.15   550.70  2162.99
 29 Marton        Marek      Prešov                                     639.63            801.64            650.38  2091.65
 30 Sojak         Peter      Nemecká                    0.00                     654.89            715.18   704.67  2074.74
 31 Chaban        Jozef      Zvolen                                              438.59   836.63   543.85   653.62  2034.10
 32 Sanitrik      Rastislav  Levoča                   641.11                     447.39   748.61   601.14   573.46  1990.86
 33 Kacina        Branislav  Trenčín                                            1000.00            978.82           1978.82
 34 Kováčik       Miroslav   Brezno                                              939.84  1000.00                    1939.84
 35 Jucha         Jaroslav   Banská Štiavn                                       975.58            930.22           1905.80
 36 Matiaško      Ivan       Zvolen                                              623.35   636.95            642.87  1903.17
 37 Gazdik        Daniel     Prešov                                    1000.00   902.12                       0.00  1902.12
 38 Terifaj       Ján        Vranov nad To                              679.05            698.00            506.81  1883.86
 39 Novota        Daniel     Banská Bystri                                                948.28   904.15           1852.43
 40 Ferenc        Norbert    Prešov                                              893.10   934.49              0.00  1827.59
 41 Seidl         Richard    Piešťany                                            976.63                     833.22  1809.85
 42 Mišenko       Peter      Košice                                     504.00            662.20   548.19           1714.39
 43 Sivý          Dušan      Veľké Uherce                                        811.88   900.21                    1712.09
 44 Marcin        Štefan     Košice                   524.94            557.02            611.60            176.72  1693.56
 45 Drappan       Marian     Levice                   908.92                     772.27                             1681.19
 46 Rückschloss   Tomáš      Banská Štiavn                                       863.34            815.23           1678.57
 47 Zaujec        Ivan       Nitra                                                        897.78   768.53           1666.31
 48 Demčák        Pavol      Zamutov                                    715.87            717.57            226.73  1660.17
 49 Súlovský      Karol      Ostranice                                           809.68   847.18                    1656.86
 50 Biscontini    Bruno      Bratislava                                                   528.24   531.09   583.74  1643.07
 51 Bloudek       Dušan      Trenčianske S                                       843.43                     796.14  1639.57
 52 Ermis         Adam       Štramberk - C                                       695.98   942.30                    1638.28
 53 Vaľo          Slavomír   Prešov                                     541.47            426.33   662.10           1629.90
 54 Szaniszlo     Imrich     Banská Bystri                                       475.06            584.58   558.79  1618.43
 55 Matušík       Ján        Extremebike    1000.00                              611.09                             1611.09
 56 Doľák         Kristián   Košice                                              749.21   833.18                    1582.39
 57 Brozman       Juraj      Banská Bystri                                                816.45   760.39           1576.84
 58 Michalec      Jozef      Lysá pod Maky                                       738.00   815.33                    1553.33
 59 Babčan        Peter      Banská Bystri                                                         811.57   741.63  1553.20
 60 Kudla         Rastislav  Košice                                     434.67   504.19   606.63                    1545.49
 61 Bašniar       Peter      Brezová pod B   904.08                              592.64                             1496.72
 62 Blaho         Marián     Púchov                                              668.52   805.29                    1473.81
 63 Tache         Tomáš      Košice                                     786.61     0.00            677.98           1464.59
 64 Dučaj         Lubo       Sabinov                                    724.08            739.58                    1463.66
 65 Hankovič      Peter      Banská Belá                                         722.49            738.66           1461.15
 66 Zemko         Ivan       Brezno                                              323.73   640.81   480.99           1445.53
 67 Sovjak        Břetislav  Vizovice                                            629.74   805.19                    1434.93
 68 Baranec       Michal     Veľké Teriako            761.18                     663.38                             1424.56
 69 Žila          Marián     Košice                                     338.34            633.00   437.55           1408.89
 70 Vaňko         Marián     Košice                                     458.64   394.26   541.63             45.62  1394.53
 71 Dohnal        Viktor     Detva                    391.41                     445.71   507.25   371.84   431.28  1384.24
 72 Pribela       Adam       Partizánske                                         590.86   754.28                    1345.14
 73 Malachovský   Ján        Banská Bystri                                       654.16            665.76           1319.92
 74 Mergeščík     Róbert     Košice                                     628.29            691.00                    1319.29
 75 Adamčík       Jozef      Bratislava                                          641.37            676.49           1317.86
 76 Kus           Miroslav   Liptovský Mik                              606.37            710.37                    1316.74
 77 Kudla         Dalibor    Košice                                              603.33   703.28                    1306.61
 78 Miňo          Martin     Stropkov-Sitn                                                671.43            616.54  1287.97
 79 Kopernický    Jaroslav   Nová Baňa                                           598.72            677.30           1276.02
 80 Olejník       Vladimír   Košice                                     557.34            698.10                    1255.44
 81 Výboch        Ján        Zvolen                   467.19                     347.73            422.62   152.23  1237.54
 82 Krasňan       Ján        Banská Bystri                                         0.00   476.22   469.18   282.40  1227.80
 83 Feranec       Pavel      Klenovec                 674.07                                                548.63  1222.70
 84 Jankovič      Ján        Liptovský Mik                                                         643.36   550.82  1194.18
 85 Filipko       Radovan    Liptovský Mik                                                701.04   478.28           1179.32
 86 Kochol        Jakub      Žiar nad Hron                                                706.52            431.28  1137.80
 87 Lackovič      Matúš      Trenčianske S                                         0.00            628.97   501.39  1130.36
 88 Mikulák       Adrián     Košice                                     265.55            478.35   337.09           1080.99
 89 Medzanský     Martin     Topolčany                                           414.27            621.10           1035.37
 90 Mikuška       Štefan     Tek. Breznica                                       399.39            378.09   233.31  1010.79
 91 Stano         Daniel     Levice                  1000.00                                                        1000.00
 91 Lipták        Matthias   Intersport                       1000.00                                               1000.00
 91 Vidiecký      Karel      Trojanovice                                                          1000.00           1000.00
 91 Haman         Martin     Hokor Rožnov                                                                  1000.00  1000.00
 95 Gazdík        Rado       Prešov                                     999.89     0.00                              999.89
 96 Harceg        Peter      Partizánske              996.32                                                         996.32
 97 Straška       Tomáš      Horné Orešany                                       995.70                              995.70
 98 Šestina       Ján        Ružomberok                                          991.20                              991.20
 99 Ondruš        Ľubomír    Downhill Hloh                                                                  984.41   984.41
100 Pivoluska     Jakub      Očová                                                                 509.91   468.81   978.72
101 Šafranko      Viktor     Košice                   971.01                                                         971.01
102 Buchanec      Ján        Martin                                              474.22                     488.57   962.79
103 Saloň         Ivan       Stará Ľubovňa                                                962.17                     962.17
104 Magula        Tomáš      Piešťany                                            959.34                              959.34
105 Kúdeľa        Patrik     Levice                   952.47                       0.00                              952.47
106 Vanovčan      Martin     Bratislava                                                   528.24   417.19            945.43
107 Jelluš        Tibor      Púchov                                              345.94            592.86            938.80
108 Varga         Kristián   Biskupice                933.34                                                         933.34
109 Šimkanin      Martin     Bratislava                                          931.67                              931.67
110 Drgoň         Karol                      925.75                                                                  925.75
111 Harceg        Ivan       Partizánske              925.10                                                         925.10
112 Šištík        Marian     Bratislava               222.93            243.95   130.16   457.86   151.51            924.74
113 Škopek        Martin     Bratislava                                          923.71                              923.71
114 Lomjanszky    Milan      Pezinok         922.45                                                                  922.45
115 Čanecký       Andrej     Banská Bystri                                                         921.40            921.40
116 Pašmík        Ján        CK Bradlo Bik   915.72                                                                  915.72
117 Čulík         Martin     Sása                                                367.85            530.55            898.40
118 Vykoupil      Patrik     Prešov                                              897.51                              897.51
119 Říha          Jakub      Zobři                                                                 896.96            896.96
120 Hennel        Ladislav   Humenné                                    896.54                                       896.54
121 Kobera        Matej      Žilina                                                       891.80                     891.80
122 Fraňo         Martin     Banská Bystri                                                         888.54            888.54
123 Mikloš        Miro       Košice                                     886.61                                       886.61
124 Matovčík      Július     Trenčín                                             883.04                              883.04
125 Juroš         Ľubomír    Brezno                   880.30                                                         880.30
126 Šedlbauer     Tomáš      Piešťany                                            873.82                              873.82
127 Griesbach     Michal     Nitra                                               873.51                              873.51
128 Lichvár       Ján        Košice                                     489.42            383.23                     872.65
129 Fedor         Mikuláš    Rimavská Sobo            869.78                                                         869.78
130 Roštár        Marek      Košice                                     868.25                                       868.25
131 Strečko       Ondrej     Prešov                                     855.29                                       855.29
132 Pribela       Matúš      Partizánske                                                           847.81            847.81
133 Miko          Marcel     Sládkovičovo                                        846.15                              846.15
134 Ciglán        Michal     Banský Bystri                                                         845.51            845.51
135 Hupka         Juraj      Svätý Jur                                           468.35                     376.88   845.23
136 Seidl         Filip      Kellys bicycl                                                                  842.46   842.46
137 Stiegler      Peter      Martin                                                       840.79                     840.79
138 Smid          Martin     Kromeriz                                                     840.38                     840.38
139 Medvěd        Peter      CK Bradlo Bik   839.64                                                                  839.64
140 Sima          Miloš      Bratislava                                          839.45                              839.45
141 Mihaliček     Marian     Banská Bystri                                                         838.85            838.85
142 Ševčík        Miloš      Prešov                                     836.39                                       836.39
143 Benka-Rybár   Ondrej     Zlaté                                      834.99                                       834.99
144 Duřpek        Martin     Oltrans Vsetí                                                                  834.26   834.26
145 Punčochár     Petr       Praha                                                        833.89                     833.89
146 Špringšic     Tomáš      CK Bradlo Bik   833.14                                                                  833.14
147 Suchár        Miroslav   Prešov                                                       832.17                     832.17
148 Hrehor        Vladimír   Košice                                                       831.96                     831.96
149 Adamík        Miroslav   Partizánske                                                  829.02                     829.02
150 Grebeči       Dalibor    CK Piešťany                                                                    828.94   828.94
151 Lichý         Peter      Poprad                                                       828.72                     828.72
152 Mihalovič     Peter      Šaľa                                                         823.95                     823.95
153 Kvietok       Patrik     Brezno                   821.51                                                         821.51
154 Košút         Peter      Kriváň                                              817.23                              817.23
155 Illéš         Zoltán     Fiľakovo                 811.65                                                         811.65
156 Bukovan       Michal     Raková                                              806.64                              806.64
157 Vitek         Lukáš      Marianka                                            806.33                              806.33
158 Čeman         Lukáš      Pezinok                                             805.81                              805.81
159 Suchár        Jaroslav   Prešov                                                       802.15                     802.15
160 Bukata        Zsolt      Košice                                     801.30                                       801.30
161 Metzanský     Martin     Topoľčany                800.91                                                         800.91
162 Magula        Milan      Handlová                 800.77                                                         800.77
163 Mikulaš       Milan      Topoľčany                                                             799.48            799.48
164 Hučko         Martin     Poprad                                                       794.75                     794.75
165 Čerešňák      Juraj      Nitra                                               782.54                              782.54
166 Adamka        Jozef      Bratislava                                          781.28                              781.28
167 Somora        Ján        Považská Byst                                       773.21                              773.21
168 Hladký        Petr       Kladno                                                       770.61                     770.61
169 Maruška       Martin     Banská Bystri                                                         766.22            766.22
170 Koreň         Tomáš      Banský Bystri                                                         765.27            765.27
171 Koreň         Igor       Zvolen                                              358.83                     405.29   764.12
172 Ondrišík      Peter      Žilina                                                       763.21                     763.21
173 Blažek        Martin     Bratislava                                          759.27                              759.27
174 Koribský      Peter      Sabinov                                    758.96                                       758.96
175 Bažant        Pavol      SCK - Šariš P                              175.59   155.94   426.33   125.71     0.00   757.86
176 Brna          Peter      Tatranská Lom                                                756.41                     756.41
177 Jadut         Ladislav   Svit                                                         754.69                     754.69
178 Galbáč        Ján        Zvolen                     0.00                     751.00                              751.00
179 Tysz          Adam       Košice                                                       748.91                     748.91
180 Turan         Dominik    Brezová pod B                                       747.12                              747.12
181 Hošala        Peter      Košice                                     742.98                                       742.98
182 Kubas         Juraj      Topoľčany                                                             742.33            742.33
183 Krajčovič     Rastislav  Leopoldov                                                             742.19            742.19
184 Trnovec       Matúš      Bratislava                                          713.06    28.90                     741.96
185 Rückschloss   Gabriel    Banská Štiavn                                       734.02                              734.02
186 Adam          Miroslav   Košice                                     733.48                                       733.48
187 Feč           Ondrej     Terňa                                      733.37                                       733.37
188 Humeník       Karol      Košice                                     729.81                                       729.81
189 Čierny        Juraj      Žilina                                                       729.13                     729.13
190 Niko          Peter      Trenčín                                             728.67                              728.67
191 Prokopič      Michal     Poprad                                     728.40                                       728.40
192 Bielik        Marcel     Považská Byst                                                728.32                     728.32
193 Poduška       Juraj      Hriňová                                             727.94                              727.94
194 Franko        Robert     Svidník                                    727.86                                       727.86
195 Šagát         Milan      Zvolen                                              355.17                     372.49   727.66
196 Števčik       Miroslav   Prešov                                     725.92                                       725.92
197 Kubík         Radoslav   Poprad                                                       725.08                     725.08
198 Černák        Slavomír   Spišská Nová                                                 720.41                     720.41
199 Mižanin       Ján        Vyšná Šebasto                              217.71            499.75                     717.46
200 Nemčok        Tomáš      Banská Štiavn                                       717.35                              717.35
201 Kováčik       Martin     Raková                                              713.90                              713.90
202 Kulifaj       Branko     Trenčín                                             712.64                              712.64
203 Šimo          Róbert     Svit                                                         707.43                     707.43
204 Lietava       Rastislav  Lieskovec                  0.00                     706.87                              706.87
205 Prištic       Martin     Piešťany                                            704.88                              704.88
206 Olejník       Miroslav   Prešov                                     704.54                                       704.54
207 Viktory       Pavol      Trnava                   703.50                                                         703.50
208 Kuzma         Milan      Bátovce                                             702.26                              702.26
209 Košík         Roman      Mošovce                                             701.22                              701.22
210 Záborský      Ján        Liptovský Mik                                                701.04                     701.04
211 Hrin          Vlado      Stará Turá                                          699.75                              699.75
212 Stríž         Andrej     CK AB Sereď                                                                    698.78   698.78
213 Polerecký     Daniel     Piešťany                                                     698.71                     698.71
214 Bartko        Martin     Poprad                                                       697.90                     697.90
215 Valigurský    Jaroslav   Zvolen                   695.70                                                         695.70
216 Jarošinec     Miroslav   Pezinok                                             694.19                              694.19
