MERIDA PELOTON MTB CUP 2003
V rebríčku v prvom kole sú zaradení len tí pretekári, ktorí si uviedli slovenský klub. V prípade, že
ste sa podujatia MERIDA CZ zúčastnili a chcete mať pridelené body, oznámte nám to na [email protected].
                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo      Celkom
--------Kategória: M1 - Muži 18-39 r. - maratón ----------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Hauser           Tomáš           CK Scot Košice              869.54   986.26            969.01      2824.81
  2 Surničin         Marian          Papin                               1000.00            959.64      1959.64
  2 Horáček          Tomáš           Trnava                              1000.00            959.64      1959.64
  4 Brehový          Radoslav        Prešov                               942.40            922.96      1865.36
  5 Findura          Miloš           Spišská Nová Ves                     906.07            914.85      1820.92
  6 Surmík           Marián          Svit                                 870.16            816.24      1686.40
  7 Cvengroš         Ladislav        Spišské Tomášovce                    823.29            593.09      1416.38
  8 Šajtroch         Jozef           Banská Bystrica                                       1000.00      1000.00
  8 Oprenčák         Vladimír        Kellys bicycles            1000.00                                 1000.00
 10 Halik            Ján             Poprad                                                 982.62       982.62
 11 Uhrecký          Pavel           Trenčín                              957.79                         957.79
 12 Košút            Peter           Kriváň                               937.27                         937.27
 13 Koczka           Peter           Spišská Nová Ves                                       919.69       919.69
 14 Michalec         Ján             Zvolen                               881.04                         881.04
 15 Molnár           Maroš           Lipany                                                 873.89       873.89
 16 Beňo             Peter           Banská Bystrica                      859.76                         859.76
 17 Hošala           Ľuboš           Podkonice                                              857.81       857.81
 18 Saloň            Ivan            Stará Ľubova                                           844.46       844.46
 19 Gladiš           Martin          Lipany                                                 842.90       842.90
 19 Feltovič         Ľubomír         Lipany                                                 842.90       842.90
 21 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                                              816.04       816.04
 22 Tache            Tomáš           Košice                      741.80                                  741.80
 23 Púpava           Marián          Hriňová                              712.61                         712.61
 24 Nemčík           Róbert          Košice                               710.31                         710.31
 25 Kormanik         Ivan            Stará Ľubovňa                                          673.30       673.30
 26 Krulčík          Jozef           Toporec                                                668.06       668.06
 27 Hošala           Ján             Istebné                                                655.11       655.11
 28 Pavlík           Vladimír        Spišská Nová Ves                                       625.94       625.94
    Nemčík           Peter           Košice                                                                0.00
    Nemčík           Ivan            Košice                                                                0.00
    Bráz             Ladislav        Medzibrod                                                             0.00
              
--------Kategória: M2 - Muži 40 r. a viac - maratón ------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Čaprnka          Jozef           Dubnica n. V.              1000.00                     981.85      1981.85
  2 Pastorek         Ivan            Prešov                              1000.00            884.78      1884.78
  3 Lipták           Marek           Intersport                                   1000.00               1000.00
  3 Staš             Ľubomír         Stakčín                                               1000.00      1000.00
  5 Čiernik          Bohuš           Špania Dolina                        949.11                         949.11
  6 Longauer         Pavel           Bratislava                                    942.61                942.61
  7 Sopko            Anton           Haniska                                                820.04       820.04
  8 Nemec            Ján             Košice                               769.08                         769.08
  9 Olšina           Ivan            Bratislava                                    758.12                758.12
              
--------Kategória: M3 - Muži 18-39 r. - polmaratón -------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Mády             Tomáš           Košice                               920.39            906.37      1826.76
  2 Palčák           Jozef           Hriňová                              925.18            899.35      1824.53
  3 Told             Milan           Zvolen                               918.04            809.18      1727.22
  4 Hajzuš           Maroš           Prešov                               795.76            705.29      1501.05
  5 Ľupták           Ľubomír         Očová                                709.46            725.81      1435.27
  6 Dorínsky         Ján             Poprad                               732.64            657.02      1389.66
  7 Marcin           Štefan          Košice                               524.94            557.02      1081.96
  8 Stano            Daniel          Levice                              1000.00                        1000.00
  8 Žabka            Vladimír        CK Heavy Tools Joko                          1000.00               1000.00
  8 Gazdík           Dano            Prešov                                                1000.00      1000.00
  8 Matušík          Ján             Extremebike                1000.00                                 1000.00
 12 Gazdík           Rado            Prešov                                                 999.89       999.89
 13 Harceg           Peter           Partizánske                          996.32                         996.32
 14 Šafranko         Viktor          Košice                               971.01                         971.01
 15 Kúdela           Patrik          Levice                               952.47                         952.47
 16 Mišutka          Zdenko          Banská Bystrica                      940.55                         940.55
 17 Varga            Kristián        Biskupice                            933.34                         933.34
 18 Farkaš           Miroslav        Košice                                                 928.08       928.08
 19 Harceg           Ivan            Partizánske                          925.10                         925.10
 20 Lomjankszki      Milan           Pezinok                     922.45                                  922.45
 21 Korýtko          Jozef           Banská Bystrica                      920.10                         920.10
 22 Pašmík           Ján             CK Bradlo Bike              915.72                                  915.72
 23 Kubiš            Peter           Banská Bystrica                      909.73                         909.73
 24 Drappan          Marian          Levice                               908.92                         908.92
 25 Bašniar          Peter           CK Bradlo Bike              904.08                                  904.08
 26 Hennel           Ladislav        Humenné                                                896.54       896.54
 27 Voštiar          Vladimír        Banská Štiavnica                     896.19                         896.19
 28 Mikloš           Miro            Košice                                                 886.61       886.61
 29 Hilka            Branislav       BanskáBystrica                                         880.35       880.35
 30 Juroš            Ľubomír         Brezno                               880.30                         880.30
 31 Fedor            Mikuláš         Rimavská Sobota                      869.78                         869.78
 32 Roštár           Marek           Košice                                                 868.25       868.25
 33 Žiak             Jozef           Žiar nad Hronom                      866.98                         866.98
 34 Strečko          Ondrej          Prešov                                                 855.29       855.29
 35 Pilný            Karol           Zvolen                               850.06                         850.06
 36 Pivoluska        Ján             Budča                                849.91                         849.91
 37 Medvěd           Peter           CK Bradlo Bike              839.64                                  839.64
 38 Haring           Martin          Sliač                                839.61                         839.61
 39 Ševčík           Miloš           Prešov                                                 836.39       836.39
 40 Benka-Rybár      Ondrej          Zlaté                                                  834.99       834.99
 41 Špringšic        Tomáš           CK Bradlo Bike              833.14                                  833.14
 42 Kvietok          Patrik          Brezno                               821.51                         821.51
 43 Illéš            Zoltán          Fiľakovo                             811.65                         811.65
 44 Bukata           Zsolt           Košice                                                 801.30       801.30
 45 Metzanský        Martin          Topoľčany                            800.91                         800.91
 46 Magula           Milan           Handlová                             800.77                         800.77
 47 Sabol            Martin          Prešov                                                 785.10       785.10
 48 Doroš            Dávid           Prešov                                                 783.48       783.48
 49 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                            779.65                         779.65
 50 Baranec          Michal          Veľké Teriakovce                     761.18                         761.18
 51 Koribský         Peter           Sabinov                                                758.96       758.96
 52 Hošala           Peter           Košice                                                 742.98       742.98
 53 Tache            Tomáš           Košice                      741.80                                  741.80
 54 Adam             Miroslav        Košice                                                 733.48       733.48
 55 Feč              Ondrej          Terňa                                                  733.37       733.37
 56 Humeník          Karol           Košice                                                 729.81       729.81
 57 Prokopič         Michal          Poprad                                                 728.40       728.40
 58 Franko           Robert          Svidník                                                727.86       727.86
 59 Števčik          Miroslav        Prešov                                                 725.92       725.92
 60 Dučaj            Lubo            Sabinov                                                724.08       724.08
 61 Demčák           Pavol           Zamutov                                                715.87       715.87
 62 Olejník          Miroslav        Prešov                                                 704.54       704.54
 63 Viktory          Pavol           Trnava                               703.50                         703.50
 64 Valigurský       Jaroslav        Zvolen                               695.70                         695.70
 65 Híves            Ján             Biskupice                            688.79                         688.79
 66 Bartoš           Marcel          Prešov                                                 686.83       686.83
 67 Kovaľ            Peter           Prešov                                                 685.31       685.31
 68 Hrubala          Tomáš           Trnava                               683.49                         683.49
 69 Degro            Marek           Košice                                                 683.37       683.37
 70 Štec             Rastislav       Prešov                                                 679.48       679.48
 71 Terifaj          Ján             Vranov nad Topľou                                      679.05       679.05
 72 Varhaník         Marcel          Sliač                                678.63                         678.63
 73 Feranec          Pavel           Klenovec                             674.07                         674.07
 74 Marko            Branislav       Hriňová                              671.42                         671.42
 75 Hreha            Ivan            Hanušovce n. T.                                        669.55       669.55
 76 Rybarský         Vladimír        Liptovský Mikuláš                                      669.01       669.01
 77 Horník           Stanislav       Hriňová                              659.95                         659.95
 78 Baník            František       Vranov nad Topľou                                      657.13       657.13
 79 Pravda           Vojtech         Vranov nad Topľou                                      656.80       656.80
 80 Mikita           Miron           Svidník                                                655.94       655.94
 81 Uhlík            Viktor          Zvolen                               644.28                         644.28
 82 Sibyla           Branislav       Hriňová                              643.47                         643.47
 83 Sanitrik         Rastislav       Levoča                               641.11                         641.11
 84 Pivka            Jozef           Detva                                640.89                         640.89
 85 Marton           Marek           Prešov                                                 639.63       639.63
 86 Imrich           Jozef           SCK Šariš Prešov                                       639.52       639.52
 87 Mergeščík        Róbert          Košice                                                 628.29       628.29
 88 Kus              Miroslav        Liptovský Mikuláš                                      606.37       606.37
 89 Kostik           Ivan            Svidník                                                600.54       600.54
 90 Benka-Rybár      Stanislav       Zlaté                                                  588.88       588.88
 91 Kontriš          Igor            Mládzovo                             573.20                         573.20
 92 Žigo             Peter           Pezinok                     568.77                                  568.77
 93 Olejník          Vladimír        Košice                                                 557.34       557.34
 94 Šoltis           Ľuboslav        Prešov                                                 553.56       553.56
 95 Lukačko          Ján             Košice                                                 544.60       544.60
 96 Vaľo             Slavomír        Prešov                                                 541.47       541.47
 97 Vlasá            Richard         Košice                                                 538.66       538.66
 98 Leščinský        Lukáš           Prešov                                                 530.45       530.45
 99 Vetrák           Štefan          Radzovce                             511.99                         511.99
100 Lichý            Ján             Sielnica                             511.55                         511.55
101 Trebuľa          Miroslav        Hriňová                              508.98                         508.98
102 Štefanko         Oliver          Košice                                                 507.99       507.99
103 Senkulič         Miroslav        Strážske                                               505.40       505.40
104 Mišenko          Peter           Košice                                                 504.00       504.00
105 Kontriš          Dušan           Mládzovo                             491.47                         491.47
106 Lichvár          Ján             Košice                                                 489.42       489.42
107 Adamec           Jozef           Detva                                476.02                         476.02
108 Lepieš           Jaroslav        Detva                                475.94                         475.94
109 Pribula          Jaroslav        Prešov                                                 470.09       470.09
110 Výbod            Ján             Zvolen                               467.19                         467.19
111 Kušnír           Miroslav        Lipany                                                 467.06       467.06
112 Matejek          Peter           Zvolen                               466.97                         466.97
113 Šištík           Marian          Bratislava                           222.93            243.95       466.88
114 Vaňko            Marián          Košice                                                 458.64       458.64
115 Kudla            Rastislav       Košice                                                 434.67       434.67
116 Čačo             Peter           Lipany                                                 410.69       410.69
117 Pauco            Peter           Košice                                                 401.94       401.94
118 Babjak           Tibor           Hriňová                              401.78                         401.78
119 Roško            Erik            Romavská Sobota                      396.92                         396.92
120 Dohnal           Viktor          Detva                                391.41                         391.41
121 Šálik            Rastislav       Košice                                                 384.77       384.77
122 Svoreň           Rastislav       Rimavská Sobota                      380.37                         380.37
123 Krajňak          Peter           Lipany                                                 347.52       347.52
124 Dankovič         Marián          SCK - Šariš Prešov                                     346.98       346.98
125 Žila             Marián          Košice                                                 338.34       338.34
126 Andričík         Marek           Košice                                                 297.52       297.52
127 Mikulák          Adrián          Košice                                                 265.55       265.55
128 Dzurja           Miroslav        Prešov                                                 219.87       219.87
129 Mižanin          Ján             Vyšná Šebastová                                        217.71       217.71
130 Šoltis           Zdeno           Prešov                                                 185.31       185.31
131 Bažant           Pavol           SCK - Šariš Prešov                                     175.59       175.59
132 Gábor ml.        Peter           Prešov                                                 175.49       175.49
132 Puobiš           Patrik          Prešov                                                 175.49       175.49
134 Mojžiš           Marcel          Kosice                                                 128.19       128.19
135 Tverdík          Slavo           SCK - Šariš Prešov                                      70.95        70.95
136 Fiľ              Ján             Prešov                                                  38.23        38.23
    Vojtek           Marek           Zvolen                                                                0.00
    Halaj            Marián          Detva                                                                 0.00
    Matuščák         Jaroslav        Zvolen                                                                0.00
    Krkoška          Miroslav        Detva                                                                 0.00
    Machaj           Milan           Detva                                                                 0.00
    Mojžiš           Rastislav       Zvolen                                                                0.00
    Mitter           Jozef           Koritárky                                                             0.00
    Vrešiak          René            Detva                                                                 0.00
    Bohuš            Milan           Detva                                                                 0.00
    Mičuda           Štefan          Detva                                                                 0.00
    Murín            Marek           Detva                                                                 0.00
    Harceg           Rudolf          Partizánske                                                           0.00
    Dymo             Dušan           Hriňová                                                               0.00
    Galibáč          Ján             Zvolen                                                                0.00
    Lietava          Rastislav       Lieskovec                                                             0.00
    Sojak            Peter           Nemecká                                                               0.00
    Schon            Dalibor         Košice                                                   0.00         0.00
    Takáč            Milan           Košice                                                   0.00         0.00
              
--------Kategória: M4 - Muži 40 r. a viac. - polmaratón --------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Kupec            Dušan           Banská Bystrica                      911.00           1000.00      1911.00
  2 Bažant           Oldřich         SCK - Šariš Prešov                   777.44            822.53      1599.97
  3 Zima             Vladimír        Svit                                 577.32            675.18      1252.50
  4 Martinčík        Roman           Zvolen                              1000.00                        1000.00
  4 Baron            Vladimír        SMTA - Nitra               1000.00                                 1000.00
  6 Fabuľa           Rudolf          Prešov                                                 946.98       946.98
  7 Radojčič         Miloš           Poprad                                                 899.21       899.21
  8 Vavrek           Vladimír        Sabinov                                                893.13       893.13
  9 Fabuľa           František       Prešov                                                 888.45       888.45
 10 Hrečko           Lubomír         SCK - Šariš Prešov                   878.99                         878.99
 11 Skotnicky        Krzystof        Pruchnik                                               878.45       878.45
 12 Lachký           Ján             Košice                                                 861.62       861.62
 13 Kuvik            Pavol           Zvolen                               830.92                         830.92
 14 Lenčo            Milan           Zvolen                               820.77                         820.77
 15 Perdík           Rastislav       ZTS Sabinov                                            794.20       794.20
 16 Mitro            Andrej          Košice                                                 781.30       781.30
 17 Telepovský       Michal          Košice                                                 704.44       704.44
 18 Mišík            Pavol           Poprad                                                 682.66       682.66
 19 Lupták           Miloslav        Košice                               631.38                         631.38
 20 Šulík            Ján             Prešov                                                 617.77       617.77
 21 Hilka            Štefan          Banská Bystrica                                        570.08       570.08
 22 Sepeši           Ján             Košice                                                 569.42       569.42
 23 Marton           Július          Prešov                                                 540.35       540.35
 24 Tuček            Igor            Detva                                537.70                         537.70
 25 Petruš           Peter           Sabinov                                                532.68       532.68
 26 Kalinač          Peter           Košice                                                 531.74       531.74
 27 Gábor st.        Peter           Prešov                                                 531.56       531.56
 28 Jedrejko         Andrzej         Radymno                                                349.60       349.60
 29 Baránek          Jozef           Smolenice                                              348.67       348.67
 30 Telepovský       Miroslav        Trebišov                                               158.20       158.20
 31 Veis             František       Prešov                                                  76.30        76.30
    Dlhoš            Ján             Banská Bystrica                                                       0.00
    Malý             Zbynek          Detva                                                                 0.00
    Marko            Jaroslav        Hriňová                                                               0.00
    Chovanec         Milan           Stožok                                                                0.00
              
--------Kategória: M5 - Muži 50 r. a viac. - polmaratón --------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Jankovič         Ivan            Liptovský Mikuláš                    971.17           1000.00      1971.17
  2 Vaculčiak        Miroslav        Banská Bystrica                      975.09            969.95      1945.04
  3 Daubner          Pater           Banská Bystrica                      887.37  1000.00               1887.37
  4 Vaľko            Eduard          Topoľčany                            915.80            941.30      1857.10
  5 Holuby           Boris           Košice                               605.39            638.39      1243.78
  6 Valent           Bohuslav        Ružomberok                          1000.00                        1000.00
  6 Vaculčiak        Bohuslav        Profi Bike Červený Rak     1000.00                                 1000.00
  8 Benco            Peter           Bratislava                                             936.91       936.91
  9 Kaštánek         Pavel           Žilina                                                 857.71       857.71
 10 Machala          Jiří            Zvolen                               845.27                         845.27
 11 Valenta          Zbyněk          Košice                                                 818.54       818.54
 12 Šoučík           Jozef           Zvolen                               775.15                         775.15
 13 Král             Jozef           Detva                                765.67                         765.67
 14 Tarábek          Pavol           Bratislava                           644.92                         644.92
 15 Tomis            Jiří            Opava                                619.87                         619.87
 16 Potoček          Braňo           Prešov                                                 619.47       619.47
 17 Fabian           Jozef           Banská Štiavnica                     346.83                         346.83
              
--------Kategória: Z1 - Ženy nad 18 r. - polmaratón ------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------
  1 Kupcová          Ivana           Banská Bystrica            1000.00  1000.00            811.84      2811.84
  2 Kalinová         Ľubomíra        Banská Bystrica                                       1000.00      1000.00
  3 Guzmová          Katarína        Mládzovo                             959.97                         959.97
  4 Baronová         Jana            SMTA - Nitra                924.05                                  924.05
  5 Surmová          Inga            Stará Lesná                                            752.63       752.63
  6 Závacká          Miriam          Zvolen                               691.02                         691.02
  7 Buzgová          Martina         SCK Šariš Prešov                                       550.39       550.39
  8 Kuchárová        Jana            Lipany                                                 524.25       524.25
  9 Bukatová         Janette         Košice                                                 486.16       486.16
 10 Wolkommerová     Marta           Zvolen                               208.40                         208.40
 11 Kaštánková       Mária           Žilina                                                 185.94       185.94
 12 Valentová        Vanda           Košice                                                  15.91        15.91
 13 Fischerová       Marika          Prešov                                                   4.15         4.15
    Mojžišová        Marcela         Zvolen                                                                0.00