Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                                             16.7.2002 15:54:05
                                                                 Pohár Slovenského krasu 4.etapa
===VOS-TPK==============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zentai József         HUFEZE Paszto        HEP0003        19.07/1       26.57/1       46.04/1       21.20/1       67.24/1       28.58/1       96.22/1  
  2.Sikora Jaroslav       Klub OB Kysak        KYS   1        22.44/2       41.25/3       64.09/2       29.13/6       93.22/2       38.14/6      131.36/2  
  3.Speth-Nagy Emoke      NAE                  NAE0001        25.07/5       47.12/5       72.19/4       26.56/3       99.15/4       35.25/4      134.40/3  
  4.Cser Borbála          SMAFC Sopron         SMF0001        23.37/3       44.56/4       68.33/3       27.31/4       96.04/3       41.50/7      137.54/4  
  5.Polášek Jan           SKOB Zlín            TZL0030        26.17/6       48.57/6       75.14/6       32.07/7      107.21/5       37.42/5      145.03/5  
  6.Falus Eszter          Tipo Orienteering Cl TTE  40        32.51/11      57.09/8       90.00/8       28.29/5      118.29/7       33.49/3      152.18/6  
  7.Györgyi Zoltán        OSC Budapest         OSC  14        46.49/17      38.39/2       85.28/7       25.53/2      111.21/6       42.52/8      154.13/7  
  8.Liskányné J. Anikó    NYVSC Nyíregyháza    NYV   4        30.24/8       60.18/10      90.42/9       40.53/11     131.35/9       62.46/16     194.21/8  
  9.Czirbesz Endre        Veszprémi Tájfutó Cl VTC   2        34.42/12      57.28/9       92.10/10      41.46/12     133.56/10      64.13/17     198.09/9  
 10.Rambousková Zdena     Baník Sokolov        BSO  15        32.37/10      62.42/12      95.19/11      64.52/18     160.11/11      45.40/9      205.51/10 
 11.Lago Oľga             Školský ŠK pri gymn. VBA7452        36.39/13      92.22/18     129.01/16      56.02/16     185.03/12      55.50/13     240.53/11 
 12.Szücs Róbert          Debrecéni Nagyerdő S DNS   5        30.24/8       89.34/17     119.58/15      85.52/21     205.50/13      47.35/12     253.25/12 
 13.Dohany Imre           Postás Matáv SE      PSE0055        66.06/23     113.57/19     180.03/18      80.57/19     261.00/14      70.52/18     331.52/13 
    Jindřichová Klára     TJ OK Tolar Jindřich TJH   2        48.40/18  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /        57.24/14  DISK     /   
    Judit Sipos           HSE-Zentai           HSE   3        59.46/21  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /        84.49/20  DISK     /   
    Csurányi Eszter       Kőbányai Tájfutó Klu KTK  15        55.32/19  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /       131.40/22  DISK     /   
    Kiss Julianna         Orion SK - Budapest  ORB   6        66.31/24  DISK     /    DISK     /        42.14/13  DISK     /        97.09/21  DISK     /   
    Bálisz Eszter         Pécsi Vőnős Meteor S PVM   7        38.21/15      61.26/11      99.47/13  DISK     /    DISK     /        47.09/11  DISK     /   
    Györi Lászlóné        Salgótarjáni Dornaya SDS  17        58.15/20  DISK     /    DISK     /        57.19/17  DISK     /        82.32/19  DISK     /   
    Gadolla Gábor         Tipo Orienteering Cl TTE  39        23.53/4       49.29/7       73.22/5   DISK     /    DISK     /        31.03/2   DISK     /   
    Szakos Ibolya         PVSK Pécs            PVS0050    DISK     /             /    DISK     /        55.55/15  DISK     /             /    DISK     /   
    Vervaet Paul          ASUB                 ASU   2        27.34/7       69.20/13      96.54/12      32.36/8      129.30/8            /             /   
    Horváth Gergö         FŐMTERV SK           FOM0015        61.41/22     114.34/20     176.15/17      86.14/22     262.29/15           /             /   
    Fialová Jana          KSH                  KSH0020             /        81.40/15           /             /             /             /             /   
    Fraštacká Ingrid      Rapid Bratislava     RBA7452        43.01/16      69.30/14     112.31/14                                                         
    Žídek Robert          Severka Šumperk      SSU0020        38.15/14           /             /        51.59/14           /             /             /   
    Leščíková Miroslava   Klub OB Topoľčianky  TPK0003             /        88.40/16           /        81.55/20           /        59.52/15           /   
    Torok Eszter          Salgótarjáni Dornaya SDS0050                                                  94.49/23           /    DISK     /             /   
    Herda Peter           PRV Banská Bystrica  RBB0001                                                  32.49/9            /        46.27/10           /   
    Palačik Karol         Akademik TU Košice   TKE0050             /             /             /        33.13/10           /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zvirbulis Mikus       Madonas BJSS         MBS  16     7.35 0ch/1   11.18 0ch/1   18.53 0ch/1   21.30 0ch/8   40.23 0ch/1   10.24 0ch/7   50.47 0ch/1  
  2.Franko David          Klub OB Kysak        KYS9301    12.07 0ch/3   16.33 0ch/9   28.40 0ch/5   13.01 0ch/1   41.41 0ch/2   10.24 0ch/7   52.05 0ch/2  
  3.Semačík Dominik       Klub OB Kysak        KYS9211    17.42 0ch/11  13.20 0ch/3   31.02 0ch/7   17.25 0ch/4   48.27 0ch/4    9.30 0ch/3   57.57 0ch/3  
  4.Mušinský Tomáš        Akademik TU Košice   TKE9301    13.36 0ch/4   13.51 0ch/6   27.27 0ch/3   20.53 0ch/7   48.20 0ch/3    9.44 0ch/5   58.04 0ch/4  
  5.Štepán Pavel          OK 99 Hradec Králové PHK   2    14.50 0ch/6   13.36 0ch/5   28.26 0ch/4   20.16 0ch/6   48.42 0ch/5   12.25 0ch/12  61.07 0ch/5  
  6.Reinis Grende         UPL                  UPL0001    14.22 0ch/5   12.20 0ch/2   26.42 0ch/2   27.52 0ch/15  54.34 0ch/8    8.41 0ch/2   63.15 0ch/6  
  7.Fluck Marcell         Pécsi Vőnős Meteor S PVM   4    15.33 0ch/8   18.21 0ch/10  33.54 0ch/8   19.28 0ch/5   53.22 0ch/6   10.51 0ch/10  64.13 0ch/7  
  8.Holinka Matouš        KOB Železárny Prostě ZPV0020    23.18 0ch/15  15.05 0ch/7   38.23 0ch/10  15.07 0ch/2   53.30 0ch/7   11.46 0ch/11  65.16 0ch/8  
  9.Sokol Juraj           Klub OB Kysak        KYS9201    15.56 0ch/9   13.34 0ch/4   29.30 0ch/6   28.06 1ch/16  57.36 1ch/9    8.36 0ch/1   66.12 1ch/9  
 10.Barcík Róbert         Kobra Bratislava     BBA   1     9.47 0ch/2   31.01 1ch/14  40.48 1ch/12  22.11 0ch/9   62.59 1ch/11  10.05 0ch/6   73.04 1ch/10 
 11.Hraboš Matej          Rapid Bratislava     RBA9501    16.12 0ch/10  22.39 0ch/11  38.51 0ch/11  22.22 0ch/10  61.13 0ch/10  12.25 0ch/12  73.38 0ch/11 
 12.Nemec Andrej          DDaM B. Bystrica     KBB9201    29.27 0ch/17  30.13 0ch/13  59.40 0ch/16  15.50 0ch/3   75.30 0ch/12  10.34 0ch/9   86.04 0ch/12 
 13.Vít Daniel            Baník Sokolov        BSO0016    21.32 0ch/12  31.27 0ch/15  52.59 0ch/14  24.10 0ch/12  77.09 0ch/13  15.29 0ch/14  92.38 0ch/13 
 14.Kollár Milan          Klub OB Kysak        KYS9210    22.30 0ch/13  15.50 0ch/8   38.20 0ch/9   39.00 0ch/18  77.20 0ch/14  19.17 0ch/18  96.37 0ch/14 
 15.Ľuboslav Gargula      TJ Čingov Spišská No SSN   2    22.47 1ch/14  29.50 1ch/12  52.37 2ch/13  27.35 1ch/14  80.12 3ch/15  18.12 0ch/16  98.24 3ch/15 
 16.Mižúr Šimon           Farmaceut Bratislava FBA9401    24.48 1ch/16  33.07 1ch/16  57.55 2ch/15  29.10 0ch/17  87.05 2ch/16  16.07 0ch/15 103.12 2ch/16 
 17.Mudrák Štěpán         TJ Slovan Luhačovice LCE  32    30.30 1ch/18  33.53 0ch/17  64.23 1ch/17  23.40 0ch/11  88.03 1ch/17  23.38 1ch/19 111.41 2ch/17 
 18.Kovács Domonkos       Q&SZ Orienteering    QSZ0020    14.51 0ch/7   60.34 0ch/18  75.25 0ch/18  27.27 0ch/13 102.52 0ch/18   9.43 0ch/4  112.35 0ch/18 
 19.Miháczi Ádám          Tipo Orienteering Cl TTE  14    35.02 1ch/19  67.10 0ch/19 102.12 1ch/19  63.30 1ch/19 165.42 2ch/19  18.14 0ch/17 183.56 2ch/19 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chmelař Martin        KOB Železárny Prostě ZPV   1     9.46 0ch/1   13.57 0ch/2   23.43 0ch/1   14.26 0ch/3   38.09 0ch/1   10.41 0ch/4   48.50 0ch/1  
  2.Holinka Lukáš         KOB Železárny Prostě ZPV0021    13.31 0ch/6   13.31 0ch/1   27.02 0ch/3   15.05 0ch/4   42.07 0ch/3    9.05 0ch/1   51.12 0ch/2  
  3.Kunz Jan              TJ Jiskra Otrokovice OTK   4    11.40 0ch/2   15.33 0ch/5   27.13 0ch/4   14.05 0ch/1   41.18 0ch/2   10.29 0ch/3   51.47 0ch/3  
  4.Neimanis Nauris       Madonas BJSS         MBS  12    12.50 0ch/5   13.57 0ch/2   26.47 0ch/2   16.01 0ch/5   42.48 0ch/4    9.11 0ch/2   51.59 0ch/4  
  5.Vajduliak Marek       KOB Tvrdošín         TVR   1    22.00 0ch/8   14.01 0ch/4   36.01 0ch/8   14.05 0ch/1   50.06 0ch/5   10.53 0ch/5   60.59 0ch/5  
  6.Vajduliak Tomáš       KOB Tvrdošín         TVR9201    22.07 0ch/9   17.51 0ch/6   39.58 0ch/9   18.12 0ch/8   58.10 0ch/8   11.38 0ch/6   69.48 0ch/6  
  7.Netuka Vojtěch        Slávia Hradec Králov SHK  29    12.35 0ch/4   18.18 0ch/7   30.53 0ch/5   25.29 0ch/10  56.22 0ch/6   13.30 0ch/8   69.52 0ch/7  
  8.Šmelík Martin         Rapid Bratislava     RBA0010    16.13 0ch/7   19.45 0ch/8   35.58 0ch/7   21.20 0ch/9   57.18 0ch/7   13.35 0ch/9   70.53 0ch/8  
  9.Kollár Daniel         Klub OB Kysak        KYS9401    24.10 0ch/10  24.34 0ch/10  48.44 0ch/10  17.26 0ch/7   66.10 0ch/9   12.02 0ch/7   78.12 0ch/9  
 10.Chupek Jakub          Slávia ŽU Žilina     VZA   1    12.08 0ch/3   21.04 0ch/9   33.12 0ch/6   34.05 0ch/12  67.17 0ch/10  15.10 0ch/10  82.27 0ch/10 
 11.Sikora Marián         Klub OB Kysak        KYS   2    24.17 0ch/11  26.54 0ch/11  51.11 0ch/11  16.32 0ch/6   67.43 0ch/11  29.28 0ch/13  97.11 0ch/11 
 12.Lukáš Skokan          Spišská Teplica      SPT   1    39.39 0ch/12  55.54 0ch/12  95.33 0ch/12  37.34 0ch/13 133.07 0ch/12  26.30 0ch/12 159.37 0ch/12 
    Vystavěl Ondrej       Junior Prostějov     JPV0034             /    93.02 0ch/13           /    29.02 0ch/11           /    20.17 0ch/11           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kivlenieks Andris     Madonas BJSS         MBS  13        17.41/4       26.59/1       44.40/1       19.13/2       63.53/1       31.26/2       95.19/1  
  2.Rukšans Andris        Latvia Team          LAT   1        17.34/3       32.34/3       50.08/3       22.25/3       72.33/2       32.45/3      105.18/2  
  3.Nečas Jiří            SKOB Zlín            TZL0020        18.01/6       27.26/2       45.27/2       29.44/15      75.11/3       30.16/1      105.27/3  
  4.Kovács Boldizsár      Q&SZ Orienteering    QSZ   4        19.50/9       34.57/7       54.47/5       23.09/4       77.56/5       39.10/6      117.06/4  
  5.Lukács Sebestyén      Tipo Orienteering Cl TTE  15        17.18/2       35.31/8       52.49/4       24.48/9       77.37/4       39.49/8      117.26/5  
  6.Fehérvári Zsolt       Salgótarjáni Dornaya SDS  13        17.48/5       46.12/13      64.00/11      17.36/1       81.36/7       41.55/10     123.31/6  
  7.Slezák Jiří           TJ Slovan Luhačovice LCE  25        16.27/1       45.00/12      61.27/10      23.44/6       85.11/9       38.32/4      123.43/7  
  8.Stridnig Tomas        KOLV Österreich      KOO   8        24.00/16      33.55/6       57.55/8       32.34/18      90.29/10      38.57/5      129.26/8  
  9.Benroth Jakub         TJ Slovan Luhačovice LCE  26        22.33/14      33.42/5       56.15/7       25.33/11      81.48/8       47.53/15     129.41/9  
 10.Semančík Libor        Klub OB Kysak        KYS9004        18.38/8       36.23/9       55.01/6       26.02/12      81.03/6       53.32/17     134.35/10 
 11.Sokol Tomáš           Klub OB Kysak        KYS9103        26.53/18      40.14/10      67.07/12      24.46/8       91.53/12      44.10/12     136.03/11 
 12.Kvaka Ján             Klub OB Kysak        KYS9002        22.09/12      46.12/13      68.21/13      23.29/5       91.50/11      44.15/13     136.05/12 
 13.Papuga Miroslav       Klub OB Kysak        KYS9003        21.46/11      57.56/20      79.42/18      30.04/16     109.46/17      40.26/9      150.12/13 
 14.Mižúr Peter           Farmaceut Bratislava FBA9101        27.40/20      33.17/4       60.57/9       34.18/19      95.15/13      55.26/18     150.41/14 
 15.Köstenbauer Pauli     KOLV Österreich      KOO   7        23.29/15      48.10/16      71.39/14      37.22/20     109.01/16      41.55/10     150.56/15 
 16.Kliment Lukáš         Klub OB Kysak        KYS9102        28.41/21      46.46/15      75.27/16      29.25/14     104.52/15      46.42/14     151.34/16 
 17.Pavol Hanzely         TJ Čingov Spišská No SSN9005        18.34/7       68.07/23      86.41/19      28.26/13     115.07/18      39.22/7      154.29/17 
 18.Vlažný Jakub          TJ Slovan Luhačovice LCE  29        20.46/10      52.04/19      72.50/15      23.55/7       96.45/14      62.04/23     158.49/18 
 19.Filó Bernát           Pápai Tájfutó SE     PTX   1        27.32/19      48.45/17      76.17/17      42.38/22     118.55/19      50.40/16     169.35/19 
 20.Zalaiskalns Aldis     Latvia Team          LAT  20        22.27/13      70.04/25      92.31/21      53.14/23     145.45/20      56.46/20     202.31/20 
 21.Kaverskis Linards     Madonas BJSS         MBS0018        40.53/25      63.53/22     104.46/24      54.02/24     158.48/22      58.56/22     217.44/21 
 22.Fóthi Ábel            Érdi Tájfutó Club    ETC   2        26.21/17      69.08/24      95.29/22      62.00/25     157.29/21      62.07/24     219.36/22 
 23.Čarný Patrik          Klub OB Kysak        KYS9101        75.51/27      60.13/21     136.04/25      30.55/17     166.59/23      57.13/21     224.12/23 
    Kivlenieks Raivo      Madonas BJSS         MBS  14    DISK     /        41.50/11  DISK     /        42.14/21  DISK     /        56.27/19  DISK     /   
    Dobrík Jakub          DDaM B. Bystrica     KBB9003        29.44/22      73.05/26     102.49/23  DISK     /    DISK     /        68.17/25  DISK     /   
    Mazúr Tomáš           Rapid Bratislava     RBA9101        37.31/24  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /        82.58/28  DISK     /   
    Ján Hanzely           TJ Čingov Spišská No SSN9101        42.02/26  DISK     /    DISK     /        25.04/10  DISK     /        69.51/26  DISK     /   
    Hromada Martin        Baník Sokolov        BSO0011        37.03/23      49.46/18      86.49/20  DISK     /    DISK     /        80.43/27  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stulík Matěj          Slávia Hradec Králov SHK   2        25.23/8       28.20/1       53.43/2       22.22/6       76.05/4       22.28/1       98.33/1  
  2.Benroth Martin        TJ Slovan Luhačovice LCE  31        21.22/6       35.29/4       56.51/3       17.49/3       74.40/2       24.01/2       98.41/2  
  3.Tengler Petr          Mariánskolázeňský Or MLA   9        17.26/2       41.08/8       58.34/4       15.35/1       74.09/1       24.41/4       98.50/3  
  4.Bereczky Máté         Szegedi Rádiós Tájék SRT   5        19.21/4       28.32/2       47.53/1       26.47/8       74.40/2       24.37/3       99.17/4  
  5.Švirák Onřej          Baník Sokolov        BSO  13        26.41/11      33.30/3       60.11/5       20.24/4       80.35/5       31.42/9      112.17/5  
  6.Joham Dominik         KOLV Österreich      KOO   9        18.37/3       41.50/9       60.27/6       29.49/11      90.16/6       33.30/10     123.46/6  
  7.Onder Dominik         Akademik TU Košice   TKE9001        20.49/5       45.53/10      66.42/8       29.32/10      96.14/7       29.37/7      125.51/7  
  8.Petrinec Mário        Rapid Bratislava     RBA9201        25.25/9       52.26/13      77.51/9       21.50/5       99.41/8       36.45/12     136.26/8  
  9.Kovář Tomáš           Baník Sokolov        BSO  14        17.20/1       63.27/14      80.47/11      33.46/12     114.33/10      27.41/5      142.14/9  
 10.Šabatka Jan           Slávia Hradec Králov SHK   3        22.40/7       37.54/6       60.34/7       46.35/14     107.09/9       35.22/11     142.31/10 
 11.Repka Dániel          Egri Spartacus Tájék EST   1        48.04/15      39.41/7       87.45/12      28.29/9      116.14/11      30.23/8      146.37/11 
 12.Farkas Dániel         Szegedi Vasutas SE   SVS   2        46.37/14      50.00/12      96.37/15      24.14/7      120.51/12      27.53/6      148.44/12 
 13.Pivec Jakub           Mariánskolázeňský Or MLA  10        31.31/13      47.46/11      79.17/10      53.45/15     133.02/13      57.12/15     190.14/13 
 14.Kovács Sebestyén      Q&SZ Orienteering    QSZ   5        29.11/12      66.02/16      95.13/14      42.44/13     137.57/14      56.17/14     194.14/14 
    Nagy Máté             Salgótarjáni Dornaya SDS  14        25.29/10      64.00/15      89.29/13  DISK     /    DISK     /        59.51/16  DISK     /   
    Gadolla Gergö         Tipo Orienteering Cl TTE  16    DISK     /        35.39/5   DISK     /        17.43/2   DISK     /        54.55/13  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lenkei Zsolt          Tipo Orienteering Cl TTE  19        17.17/5       34.02/4       51.19/3       18.23/1       69.42/1       30.05/2       99.47/1  
  2.Sparans Edgars        Madonas BJSS         MBS   9        16.54/3       30.49/1       47.43/1       25.31/12      73.14/4       28.52/1      102.06/2  
  3.Cahel Marek           TJ Slovan Luhačovice LCE  22        16.31/1       31.29/2       48.00/2       24.57/10      72.57/3       31.40/3      104.37/3  
  4.Szabó András          Egri Spartacus Tájék EST   5        18.01/8       34.38/6       52.39/4       19.48/3       72.27/2       34.18/5      106.45/4  
  5.Purinš  Martinš       Latvia Team          LAT  23        19.35/16      33.46/3       53.21/6       27.45/19      81.06/8       34.58/8      116.04/5  
  6.Mallweger Raphael     KOLV Österreich      KOO   4        18.35/11      34.31/5       53.06/5       21.37/4       74.43/6       43.59/23     118.42/6  
  7.Perůtka Jan           TJ Slovan Luhačovice LCE  21        16.40/2       38.24/11      55.04/8       19.36/2       74.40/5       44.22/24     119.02/7  
  8.Prieditis Marcis      Madonas BJSS         MBS  11        17.51/6       41.30/13      59.21/13      26.47/16      86.08/10      34.27/6      120.35/8  
  9.Kácsor Attila         Tipo Orienteering Cl TTE  18        17.55/7       39.29/12      57.24/12      26.01/14      83.25/9       38.54/14     122.19/9  
 10.Gruduls Ivo           Madonas BJSS         MBS  28        21.49/22      42.16/15      64.05/15      24.49/9       88.54/12      35.27/10     124.21/10 
 11.Ziemelis Ivars        Madonas BJSS         MBS   8        22.23/26      43.04/18      65.27/18      23.36/5       89.03/13      35.36/12     124.39/11 
 12.Kollár Miroslav       Klub OB Kysak        KYS8801        20.29/18      34.57/7       55.26/9       23.44/6       79.10/7       46.18/28     125.28/12 
 13.Sebök Béla            PVSK Pécs            PVS  12        19.08/14      48.48/25      67.56/25      25.30/11      93.26/16      34.10/4      127.36/13 
 14.Oľhava Rastislav      Akademik TU Košice   TKE8901        18.43/13      37.21/10      56.04/11      37.12/34      93.16/15      35.28/11     128.44/14 
 15.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        18.40/12      36.14/9       54.54/7       33.34/28      88.28/11      40.17/15     128.45/15 
 16.Gajdoš Tomáš          Klub OB Kysak        KYS8803        22.29/27      41.39/14      64.08/16      29.21/23      93.29/17      35.17/9      128.46/16 
 17.Lukács Mihály         Tipo Orienteering Cl TTE  17        20.29/18      47.03/22      67.32/23      24.39/8       92.11/14      43.19/20     135.30/17 
 18.Maliňák Štěpán        SKOB KOBRA Vsetín    KVS   3        17.13/4       47.59/24      65.12/17      30.59/25      96.11/22      40.49/17     137.00/18 
 19.Vlažný Jan            TJ Slovan Luhačovice LCE  23        19.40/17      35.50/8       55.30/10      40.21/37      95.51/21      41.34/19     137.25/19 
 20.Rajnošek Matěj        Školní SK Hugo při Z LUJ   1        18.21/10      48.57/26      67.18/21      26.38/15      93.56/18      43.44/21     137.40/20 
 21.Taray Zoltán          PVSK Pécs            PVS   9        19.27/15      42.19/16      61.46/14      35.37/30      97.23/24      40.30/16     137.53/21 
 22.Slezák Zdeněk         TJ Slovan Luhačovice LCE  24        18.09/9       59.42/38      77.51/31      25.55/13     103.46/26      34.41/7      138.27/22 
 23.Laveikis Andis        Latvia Team          LAT  36        23.43/32      42.46/17      66.29/19      28.58/22      95.27/20      43.55/22     139.22/23 
 24.Köstenbauer Martin    KOLV Österreich      KOO0005        21.19/20      46.04/21      67.23/22      27.19/18      94.42/19      45.04/27     139.46/24 
 25.Šinke Ansis           Latvia Team          LAT   3        22.48/28      50.07/29      72.55/26      23.48/7       96.43/23      44.23/25     141.06/25 
 26.Bumanis Martinš       Latvia Team          LAT  31        23.03/30      43.37/19      66.40/20      36.38/32     103.18/25      38.00/13     141.18/26 
 27.Müller Adam           Rapid Bratislava     RBA8801        22.13/24      58.00/36      80.13/34      28.39/21     108.52/29      46.30/29     155.22/27 
 28.Šabatka Zdeněk        Slávia Hradec Králov SHK   5        22.18/25      53.13/34      75.31/29      31.30/26     107.01/28      49.45/33     156.46/28 
 29.Scheibert Christoph   KOLV Österreich      KOO   5        24.28/34      53.09/33      77.37/30      27.14/17     104.51/27      54.29/37     159.20/29 
 30.Riders Armands        Madonas BJSS         MBS  10        24.33/36      49.49/28      74.22/27      36.42/33     111.04/31      52.28/36     163.32/30 
 31.Oľhava Richard        Akademik TU Košice   TKE8802        26.23/38      54.52/35      81.15/35      35.04/29     116.19/32      48.40/31     164.59/31 
 32.Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        22.06/23      45.29/20      67.35/24      41.22/39     108.57/30      57.47/43     166.44/32 
 33.Patrik Sako           TJ Čingov Spišská No SSN8901        30.33/42      50.50/30      81.23/36      36.29/31     117.52/34      57.07/41     174.59/33 
 34.Navrátil Tomáš        Junior Prostějov     JPV0020        21.20/21      69.24/43      90.44/40      38.57/36     129.41/38      46.49/30     176.30/34 
 35.Zalaiskalns  Janis    Latvia Team          LAT  19        24.31/35      59.45/39      84.16/39      41.20/38     125.36/37      51.46/35     177.22/35 
 36.Kuzman Zsolt          Egri Spartacus Tájék EST   4        23.50/33      60.09/40      83.59/38      33.27/27     117.26/33      61.49/45     179.15/36 
 37.Nemec Juraj           DDaM B. Bystrica     KBB8901        28.32/39      52.56/32      81.28/37      42.03/40     123.31/35      56.58/40     180.29/37 
 38.Gúgľava Matúš         DDaM B. Bystrica     KBB8804        23.21/31      51.35/31      74.56/28      57.23/46     132.19/39      56.35/39     188.54/38 
 39.Kormos Gábor          Egri Spartacus Tájék EST   3        38.26/47      63.04/41     101.30/42      30.51/24     132.21/40      57.57/44     190.18/39 
 40.Peter Hanzely         TJ Čingov Spišská No SSN8805        32.55/45      47.12/23      80.07/33      56.18/45     136.25/41      57.37/42     194.02/40 
 41.Mišík Tomáš           Klub OB Kysak        KYS8802        30.15/40      68.50/42      99.05/41      47.05/44     146.10/43      54.47/38     200.57/41 
 42.Petrinec Andrej       Rapid Bratislava     RBA8903        30.36/43      71.57/44     102.33/44      38.01/35     140.34/42      64.42/46     205.16/42 
 43.Straupmanis  Gustavs  Latvia Team          LAT  26        25.25/37      76.23/45     101.48/43      66.18/49     168.06/44      44.48/26     212.54/43 
 44.Drenčák Jaroslav      Akademik TU Košice   TKE8902        30.25/41      49.39/27      80.04/32      44.35/42     124.39/36     113.48/49     238.27/44 
 45.Pavol Lengvarský      TJ Čingov Spišská No SSN8804        50.21/48      91.27/47     141.48/46      43.01/41     184.49/45      89.44/47     274.33/45 
 46.Marek Valigura        TJ Čingov Spišská No SSN8904        33.27/46      89.48/46     123.15/45      61.51/48     185.06/46     103.59/48     289.05/46 
    Rabitsch Gerald       KOLV Österreich      KOO  12        31.52/44  DISK     /    DISK     /        61.44/47  DISK     /        49.47/34  DISK     /   
    Jan Panovec           TJ Jiskra Otrokovice OTK   1        22.56/29  DISK     /    DISK     /        27.52/20  DISK     /        49.09/32  DISK     /   
    Kalsnavs  Kaspars     Latvia Team          LAT  27    DISK     /        59.28/37  DISK     /        46.03/43  DISK     /        41.26/18  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Žagata Zemguss        Latvia Team          LAT  16        18.55/4       27.49/1       46.44/1       17.15/1       63.59/1       25.05/3       89.04/1  
  2.Mets Márton           OSC Budapest         OSC   4        17.46/1       29.19/3       47.05/3       17.40/2       64.45/2       25.49/4       90.34/2  
  3.Jubelis Andris        Madonas BJSS         MBS   6        18.01/2       28.43/2       46.44/1       23.27/6       70.11/4       24.23/1       94.34/3  
  4.Kreslins Rudolfs      Madonas BJSS         MBJ   4        20.56/6       31.17/4       52.13/4       17.56/3       70.09/3       24.54/2       95.03/4  
  5.Szántó Gergely        Megalódusz Sportegyl MSE   1        18.19/3       38.16/6       56.35/6       27.13/7       83.48/6       31.08/5      114.56/5  
  6.Rubenis Arvis         Madonas BJSS         MBJ   5        20.50/5       32.45/5       53.35/5       21.50/4       75.25/5       48.45/18     124.10/6  
  7.Nagy Zsolt jr         FŐMTERV SK           FOM   3        27.47/13      42.42/7       70.29/8       21.50/4       92.19/7       37.34/10     129.53/7  
  8.Tengler Martin        Mariánskolázeňský Or MLA   8        23.48/8       48.21/10      72.09/10      29.13/8      101.22/9       47.27/16     148.49/8  
  9.Barancsuk Ádám        PVSK Pécs            PVS   3        26.52/12      43.10/8       70.02/7       30.52/10     100.54/8       50.17/20     151.11/9  
 10.Szabó Márk            Orion SK - Budapest  ORB   5        23.43/7       54.11/13      77.54/12      34.23/13     112.17/11      42.11/13     154.28/10 
 11.Ármin Zentai          HSE-Zentai           HSE   2        26.21/10      44.36/9       70.57/9       34.44/14     105.41/10      49.23/19     155.04/11 
 12.Vörös Roland          Szegedi Vasutas SE   SVS   9        45.38/19      52.19/12      97.57/13      31.01/11     128.58/13      36.24/7      165.22/12 
 13.Žilinčík Lukáš        Akademik TU Košice   TKE8801        26.36/11      50.21/11      76.57/11      47.50/18     124.47/12      45.03/15     169.50/13 
 14.Léb Bence             FŐMTERV SK           FOM   2        31.45/15      69.32/15     101.17/14      30.10/9      131.27/14      47.53/17     179.20/14 
 15.Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801        25.44/9       86.50/17     112.34/15      44.14/16     156.48/15      37.42/11     194.30/15 
 16.Maľár Matej           Slávia UVL Košice    VKE8801        32.11/16      94.30/18     126.41/17      49.18/19     175.59/16      60.08/23     236.07/16 
 17.Sleziak Tomáš         ŠK Dargov Košice     DKE   1        34.31/17      99.46/20     134.17/18      45.53/17     180.10/17      59.17/22     239.27/17 
 18.Szabó Bernát          Orion SK - Budapest  ORB   4        47.32/20      76.10/16     123.42/16      93.31/24     217.13/18      42.14/14     259.27/18 
