Konečné celkové výsledky kategorie                                                     14.7.2002 20:08:34
                                     Pohár Slovenského krasu 2.etapa
===VOS-TPK======================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zentai József         HUFEZE Paszto        HEP3           19.07/1       26.57/1       46.04/1  
  2.Sikora Jaroslav       Klub OB Kysak        KYS   1        22.44/2       41.25/3       64.09/2  
  3.Cser Borbála          SMAFC Sopron         SMF1           23.37/3       44.56/4       68.33/3  
  4.Speth-Nagy Emoke      NAE                  NAE1           25.07/5       47.12/5       72.19/4  
  5.Gadolla Gábor         Tipo Orienteering Cl TTE  39        23.53/4       49.29/7       73.22/5  
  6.Polášek Jan           SKOB Zlín            TZL30          26.17/6       48.57/6       75.14/6  
  7.Györgyi Zoltán        OSC Budapest         OSC  14        46.49/17      38.39/2       85.28/7  
  8.Falus Eszter          Tipo Orienteering Cl TTE  40        32.51/11      57.09/8       90.00/8  
  9.Liskányné J. Anikó    NYVSC Nyíregyháza    NYV   4        30.24/8       60.18/10      90.42/9  
 10.Czirbesz Endre        Veszprémi Tájfutó Cl VTC   2        34.42/12      57.28/9       92.10/10 
 11.Rambousková Zdena     Baník Sokolov        BSO  15        32.37/10      62.42/12      95.19/11 
 12.Vervaet Paul          ASUB                 ASU   2        27.34/7       69.20/13      96.54/12 
 13.Bálisz Eszter         Pécsi Vőnős Meteor S PVM   7        38.21/15      61.26/11      99.47/13 
 14.Fraštacká Ingrid      Rapid Bratislava     RBA7452        43.01/16      69.30/14     112.31/14 
 15.Szücs Róbert          Debrecéni Nagyerdő S DNS   5        30.24/8       89.34/17     119.58/15 
 16.Lago Oľga             Školský ŠK pri gymn. VBA7452        36.39/13      92.22/18     129.01/16 
 17.Horváth Gergö         FŐMTERV SK           FOM0015        61.41/22     114.34/20     176.15/17 
 18.Dohany Imre           Postás Matáv SE      PSE55          66.06/23     113.57/19     180.03/18 
    Jindřichová Klára     TJ OK Tolar Jindřich TJH   2        48.40/18  DISK     /    DISK     /   
    Judit Sipos           HSE-Zentai           HSE   3        59.46/21  DISK     /    DISK     /   
    Csurányi Eszter       Kőbányai Tájfutó Klu KTK  15        55.32/19  DISK     /    DISK     /   
    Kiss Julianna         Orion SK - Budapest  ORB   6        66.31/24  DISK     /    DISK     /   
    Györi Lászlóné        Salgótarjáni Dornaya SDS  17        58.15/20  DISK     /    DISK     /   
    Szakos Ibolya         PVSK Pécs            PVS50      DISK     /             /    DISK     /   
    Fialová Jana          KSH                  KSH20               /        81.40/15           /   
    Žídek Robert          SSU                  SSU20          38.15/14           /             /   
    Leščíková Miroslava   Klub OB Topoľčianky  TPK3                /        88.40/16           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zvirbulis Mikus       Madonas BJSS         MBS  16     7.35 0ch/1   11.18 0ch/1   18.53 0ch/1  
  2.Reinis Grende         UPL                  UPL1       14.22 0ch/5   12.20 0ch/2   26.42 0ch/2  
  3.Mušinský Tomáš        Akademik TU Košice   TKE9301    13.36 0ch/4   13.51 0ch/6   27.27 0ch/3  
  4.Štepán Pavel          OK 99 Hradec Králové PHK   2    14.50 0ch/6   13.36 0ch/5   28.26 0ch/4  
  5.Franko David          Klub OB Kysak        KYS9301    12.07 0ch/3   16.33 0ch/9   28.40 0ch/5  
  6.Sokol Juraj           Klub OB Kysak        KYS9201    15.56 0ch/9   13.34 0ch/4   29.30 0ch/6  
  7.Semačík Dominik       Klub OB Kysak        KYS9211    17.42 0ch/11  13.20 0ch/3   31.02 0ch/7  
  8.Fluck Marcell         Pécsi Vőnős Meteor S PVM   4    15.33 0ch/8   18.21 0ch/10  33.54 0ch/8  
  9.Kollár Milan          Klub OB Kysak        KYS9210    22.30 0ch/13  15.50 0ch/8   38.20 0ch/9  
 10.Holinka Matouš        KOB Železárny Prostě ZPV0020    23.18 0ch/15  15.05 0ch/7   38.23 0ch/10 
 11.Hraboš Matej          Rapid Bratislava     RBA9501    16.12 0ch/10  22.39 0ch/11  38.51 0ch/11 
 12.Barcík Róbert         Kobra Bratislava     BBA   1     9.47 0ch/2   31.01 1ch/14  40.48 1ch/12 
 13.Ľuboslav Gargula      TJ Čingov Spišská No SSN   2    22.47 1ch/14  29.50 1ch/12  52.37 2ch/13 
 14.Vít Daniel            Baník Sokolov        BSO16      21.32 0ch/12  31.27 0ch/15  52.59 0ch/14 
 15.Mižúr Šimon           Farmaceut Bratislava FBA9401    24.48 1ch/16  33.07 1ch/16  57.55 2ch/15 
 16.Nemec Andrej          DDaM B. Bystrica     KBB9201    29.27 0ch/17  30.13 0ch/13  59.40 0ch/16 
 17.Mudrák Štěpán         TJ Slovan Luhačovice LCE  32    30.30 1ch/18  33.53 0ch/17  64.23 1ch/17 
 18.Kovács Domonkos       Q&SZ Orienteering    QSZ20      14.51 0ch/7   60.34 0ch/18  75.25 0ch/18 
 19.Miháczi Ádám          Tipo Orienteering Cl TTE  14    35.02 1ch/19  67.10 0ch/19 102.12 1ch/19 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chmelař Martin        KOB Železárny Prostě ZPV   1     9.46 0ch/1   13.57 0ch/2   23.43 0ch/1  
  2.Neimanis Nauris       Madonas BJSS         MBS  12    12.50 0ch/5   13.57 0ch/2   26.47 0ch/2  
  3.Holinka Lukáš         KOB Železárny Prostě ZPV0021    13.31 0ch/6   13.31 0ch/1   27.02 0ch/3  
  4.Kunz Jan              TJ Jiskra Otrokovice OTK   4    11.40 0ch/2   15.33 0ch/5   27.13 0ch/4  
  5.Netuka Vojtěch        Slávia Hradec Králov SHK  29    12.35 0ch/4   18.18 0ch/7   30.53 0ch/5  
  6.Chupek Jakub          Slávia ŽU Žilina     VZA   1    12.08 0ch/3   21.04 0ch/9   33.12 0ch/6  
  7.Šmelík Martin         Rapid Bratislava     RBA10      16.13 0ch/7   19.45 0ch/8   35.58 0ch/7  
  8.Vajduliak Marek       KOB Tvrdošín         TVR   1    22.00 0ch/8   14.01 0ch/4   36.01 0ch/8  
  9.Vajduliak Tomáš       KOB Tvrdošín         TVR9201    22.07 0ch/9   17.51 0ch/6   39.58 0ch/9  
 10.Kollár Daniel         Klub OB Kysak        KYS9401    24.10 0ch/10  24.34 0ch/10  48.44 0ch/10 
 11.Sikora Marián         Klub OB Kysak        KYS   2    24.17 0ch/11  26.54 0ch/11  51.11 0ch/11 
 12.Lukáš Skokan          Spišská Teplica      SPT   1    39.39 0ch/12  55.54 0ch/12  95.33 0ch/12 
    Vystavěl Ondrej       JPV                  JPV32               /    93.02 0ch/13           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kivlenieks Andris     Madonas BJSS         MBS  13        17.41/4       26.59/1       44.40/1  
  2.Nečas Jiří            SKOB Zlín            TZL20          18.01/6       27.26/2       45.27/2  
  3.Rukšans Andris        Latvia Team          LAT   1        17.34/3       32.34/3       50.08/3  
  4.Lukács Sebestyén      Tipo Orienteering Cl TTE  15        17.18/2       35.31/8       52.49/4  
  5.Kovács Boldizsár      Q&SZ Orienteering    QSZ   4        19.50/9       34.57/7       54.47/5  
  6.Semančík Libor        Klub OB Kysak        KYS9004        18.38/8       36.23/9       55.01/6  
  7.Benroth Jakub         TJ Slovan Luhačovice LCE  26        22.33/14      33.42/5       56.15/7  
  8.Stridnig Tomas        KOLV Österreich      KOO   8        24.00/16      33.55/6       57.55/8  
  9.Mižúr Peter           Farmaceut Bratislava FBA9101        27.40/20      33.17/4       60.57/9  
 10.Slezák Jiří           TJ Slovan Luhačovice LCE  25        16.27/1       45.00/12      61.27/10 
 11.Fehérvári Zsolt       Salgótarjáni Dornaya SDS  13        17.48/5       46.12/13      64.00/11 
 12.Sokol Tomáš           Klub OB Kysak        KYS9103        26.53/18      40.14/10      67.07/12 
 13.Kvaka Ján             Klub OB Kysak        KYS9002        22.09/12      46.12/13      68.21/13 
 14.Köstenbauer Pauli     KOLV Österreich      KOO   7        23.29/15      48.10/16      71.39/14 
 15.Vlažný Jakub          TJ Slovan Luhačovice LCE  29        20.46/10      52.04/19      72.50/15 
 16.Kliment Lukáš         Klub OB Kysak        KYS9102        28.41/21      46.46/15      75.27/16 
 17.Filó Bernát           Pápai Tájfutó SE     PTX   1        27.32/19      48.45/17      76.17/17 
 18.Papuga Miroslav       Klub OB Kysak        KYS9003        21.46/11      57.56/20      79.42/18 
 19.Pavol Hanzely         TJ Čingov Spišská No SSN9005        18.34/7       68.07/23      86.41/19 
 20.Hromada Martin        Baník Sokolov        BSO11          37.03/23      49.46/18      86.49/20 
 21.Zalaiskalns Aldis     Latvia Team          LAT  20        22.27/13      70.04/25      92.31/21 
 22.Fóthi Ábel            Érdi Tájfutó Club    ETC   2        26.21/17      69.08/24      95.29/22 
 23.Dobrík Jakub          DDaM B. Bystrica     KBB9003        29.44/22      73.05/26     102.49/23 
 24.Kaverskis Linards     Madonas BJSS         MBS18          40.53/25      63.53/22     104.46/24 
 25.Čarný Patrik          Klub OB Kysak        KYS9101        75.51/27      60.13/21     136.04/25 
    Kivlenieks Raivo      Madonas BJSS         MBS  14    DISK     /        41.50/11  DISK     /   
    Mazúr Tomáš           Rapid Bratislava     RBA9101        37.31/24  DISK     /    DISK     /   
    Ján Hanzely           TJ Čingov Spišská No SSN9101        42.02/26  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bereczky Máté         Szegedi Rádiós Tájék SRT   5        19.21/4       28.32/2       47.53/1  
  2.Stulík Matěj          Slávia Hradec Králov SHK   2        25.23/8       28.20/1       53.43/2  
  3.Benroth Martin        TJ Slovan Luhačovice LCE  31        21.22/6       35.29/4       56.51/3  
  4.Tengler Petr          Mariánskolázeňský Or MLA   9        17.26/2       41.08/8       58.34/4  
  5.Švirák Onřej          Baník Sokolov        BSO  13        26.41/11      33.30/3       60.11/5  
  6.Joham Dominik         KOLV Österreich      KOO   9        18.37/3       41.50/9       60.27/6  
  7.Šabatka Jan           Slávia Hradec Králov SHK   3        22.40/7       37.54/6       60.34/7  
  8.Onder Dominik         Akademik TU Košice   TKE9001        20.49/5       45.53/10      66.42/8  
  9.Petrinec Mário        Rapid Bratislava     RBA9201        25.25/9       52.26/13      77.51/9  
 10.Pivec Jakub           Mariánskolázeňský Or MLA  10        31.31/13      47.46/11      79.17/10 
 11.Kovář Tomáš           Baník Sokolov        BSO  14        17.20/1       63.27/14      80.47/11 
 12.Repka Dániel          Egri Spartacus Tájék EST   1        48.04/15      39.41/7       87.45/12 
 13.Nagy Máté             Salgótarjáni Dornaya SDS  14        25.29/10      64.00/15      89.29/13 
 14.Kovács Sebestyén      Q&SZ Orienteering    QSZ   5        29.11/12      66.02/16      95.13/14 
 15.Farkas Dániel         Szegedi Vasutas SE   SVS   2        46.37/14      50.00/12      96.37/15 
    Gadolla Gergö         Tipo Orienteering Cl TTE  16    DISK     /        35.39/5   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sparans Edgars        Madonas BJSS         MBS   9        16.54/3       30.49/1       47.43/1  
  2.Cahel Marek           TJ Slovan Luhačovice LCE  22        16.31/1       31.29/2       48.00/2  
  3.Lenkei Zsolt          Tipo Orienteering Cl TTE  19        17.17/5       34.02/4       51.19/3  
  4.Szabó András          Egri Spartacus Tájék EST   5        18.01/8       34.38/6       52.39/4  
  5.Mallweger Raphael     KOLV Österreich      KOO   4        18.35/11      34.31/5       53.06/5  
  6.Purinš  Martinš       Latvia Team          LAT  23        19.35/16      33.46/3       53.21/6  
  7.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        18.40/12      36.14/9       54.54/7  
  8.Perůtka Jan           TJ Slovan Luhačovice LCE  21        16.40/2       38.24/11      55.04/8  
  9.Kollár Miroslav       Klub OB Kysak        KYS8801        20.29/18      34.57/7       55.26/9  
 10.Vlažný Jan            TJ Slovan Luhačovice LCE  23        19.40/17      35.50/8       55.30/10 
 11.Oľhava Rastislav      Akademik TU Košice   TKE8901        18.43/13      37.21/10      56.04/11 
 12.Kácsor Attila         Tipo Orienteering Cl TTE  18        17.55/7       39.29/12      57.24/12 
 13.Prieditis Marcis      Madonas BJSS         MBS  11        17.51/6       41.30/13      59.21/13 
 14.Taray Zoltán          PVSK Pécs            PVS   9        19.27/15      42.19/16      61.46/14 
 15.Gruduls Ivo           Madonas BJSS         MBS  28        21.49/22      42.16/15      64.05/15 
 16.Gajdoš Tomáš          Klub OB Kysak        KYS8803        22.29/27      41.39/14      64.08/16 
 17.Maliňák Štěpán        SKOB KOBRA Vsetín    KVS   3        17.13/4       47.59/24      65.12/17 
 18.Ziemelis Ivars        Madonas BJSS         MBS   8        22.23/26      43.04/18      65.27/18 
 19.Laveikis Andis        Latvia Team          LAT  36        23.43/32      42.46/17      66.29/19 
 20.Bumanis Martinš       Latvia Team          LAT  31        23.03/30      43.37/19      66.40/20 
 21.Rajnošek Matěj        Školní SK Hugo při Z LUJ   1        18.21/10      48.57/26      67.18/21 
 22.Köstenbauer Martin    KOLV Österreich      KOO0005        21.19/20      46.04/21      67.23/22 
 23.Lukács Mihály         Tipo Orienteering Cl TTE  17        20.29/18      47.03/22      67.32/23 
 24.Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        22.06/23      45.29/20      67.35/24 
 25.Sebök Béla            PVSK Pécs            PVS  12        19.08/14      48.48/25      67.56/25 
 26.Šinke Ansis           Latvia Team          LAT   3        22.48/28      50.07/29      72.55/26 
 27.Riders Armands        Madonas BJSS         MBS  10        24.33/36      49.49/28      74.22/27 
 28.Gúgľava Matúš         DDaM B. Bystrica     KBB8804        23.21/31      51.35/31      74.56/28 
 29.Šabatka Zdeněk        Slávia Hradec Králov SHK   5        22.18/25      53.13/34      75.31/29 
 30.Scheibert Christoph   KOLV Österreich      KOO   5        24.28/34      53.09/33      77.37/30 
 31.Slezák Zdeněk         TJ Slovan Luhačovice LCE  24        18.09/9       59.42/38      77.51/31 
 32.Drenčák Jaroslav      Akademik TU Košice   TKE8902        30.25/41      49.39/27      80.04/32 
 33.Peter Hanzely         TJ Čingov Spišská No SSN8805        32.55/45      47.12/23      80.07/33 
 34.Müller Adam           Rapid Bratislava     RBA8801        22.13/24      58.00/36      80.13/34 
 35.Oľhava Richard        Akademik TU Košice   TKE8802        26.23/38      54.52/35      81.15/35 
 36.Patrik Sako           TJ Čingov Spišská No SSN8901        30.33/42      50.50/30      81.23/36 
 37.Nemec Juraj           DDaM B. Bystrica     KBB8901        28.32/39      52.56/32      81.28/37 
 38.Kuzman Zsolt          Egri Spartacus Tájék EST   4        23.50/33      60.09/40      83.59/38 
 39.Zalaiskalns  Janis    Latvia Team          LAT  19        24.31/35      59.45/39      84.16/39 
 40.Navrátil Tomáš        JPV                  JPV20          21.20/21      69.24/43      90.44/40 
 41.Mišík Tomáš           Klub OB Kysak        KYS8802        30.15/40      68.50/42      99.05/41 
 42.Kormos Gábor          Egri Spartacus Tájék EST   3        38.26/47      63.04/41     101.30/42 
 43.Straupmanis  Gustavs  Latvia Team          LAT  26        25.25/37      76.23/45     101.48/43 
 44.Petrinec Andrej       Rapid Bratislava     RBA8903        30.36/43      71.57/44     102.33/44 
 45.Marek Valigura        TJ Čingov Spišská No SSN8904        33.27/46      89.48/46     123.15/45 
 46.Pavol Lengvarský      TJ Čingov Spišská No SSN8804        50.21/48      91.27/47     141.48/46 
    Rabitsch Gerald       KOLV Österreich      KOO  12        31.52/44  DISK     /    DISK     /   
    Jan Panovec           TJ Jiskra Otrokovice OTK   1        22.56/29  DISK     /    DISK     /   
    Kalsnavs  Kaspars     Latvia Team          LAT  27    DISK     /        59.28/37  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Žagata Zemguss        Latvia Team          LAT  16        18.55/4       27.49/1       46.44/1  
  1.Jubelis Andris        Madonas BJSS         MBS   6        18.01/2       28.43/2       46.44/1  
  3.Mets Márton           OSC Budapest         OSC   4        17.46/1       29.19/3       47.05/3  
  4.Kreslins Rudolfs      Madonas BJSS         MBJ   4        20.56/6       31.17/4       52.13/4  
  5.Rubenis Arvis         Madonas BJSS         MBJ   5        20.50/5       32.45/5       53.35/5  
  6.Szántó Gergely        Megalódusz Sportegyl MSE   1        18.19/3       38.16/6       56.35/6  
  7.Barancsuk Ádám        PVSK Pécs            PVS   3        26.52/12      43.10/8       70.02/7  
  8.Nagy Zsolt jr         FŐMTERV SK           FOM   3        27.47/13      42.42/7       70.29/8  
  9.Ármin Zentai          HSE-Zentai           HSE   2        26.21/10      44.36/9       70.57/9  
 10.Tengler Martin        Mariánskolázeňský Or MLA   8        23.48/8       48.21/10      72.09/10 
 11.Žilinčík Lukáš        Akademik TU Košice   TKE8801        26.36/11      50.21/11      76.57/11 
 12.Szabó Márk            Orion SK - Budapest  ORB   5        23.43/7       54.11/13      77.54/12 
 13.Vörös Roland          Szegedi Vasutas SE   SVS   9        45.38/19      52.19/12      97.57/13 
 14.Léb Bence             FŐMTERV SK           FOM   2        31.45/15      69.32/15     101.17/14 
 15.Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801        25.44/9       86.50/17     112.34/15 
 16.Szabó Bernát          Orion SK - Budapest  ORB   4        47.32/20      76.10/16     123.42/16 
 17.Maľár Matej           Slávia UVL Košice    VKE8801        32.11/16      94.30/18     126.41/17 
 18.Sleziak Tomáš         ŠK Dargov Košice     DKE   1        34.31/17      99.46/20     134.17/18 
    Kiss Gergély          Zalaegerszegi Tájéko ZTC0006        36.02/18  DISK     /    DISK     /   
    Zalaiskalns  Vigo     Latvia Team          LAT  21        31.43/14  DISK     /    DISK     /   
    Juhás Juraj           ŠK Dargov Košice     DKE   3    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Kaprál Matúš          Akademik TU Košice   TKE8804    DISK     /        65.22/14  DISK     /   
    Schneider Simon       Mladosť Zvolen       MZV8901        83.23/21  DISK     /    DISK     /   
    Onder Stanislav       Akademik TU Košice   TKE16      DISK     /        95.30/19  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajčík Michal        Ekonóm B. Bystrica   EBB8702        24.08/5       31.21/1       55.29/1  
  2.Kovács Róbert         PVSK Pécs            PVS   7        23.13/2       32.26/3       55.39/2  
  3.Grigorjevs Aleksandrs Madonas BJSS         MBS  25        24.06/4       31.38/2       55.44/3  
  4.Szabo Rastislav       Ekonóm B. Bystrica   EBB8704        23.57/3       34.13/4       58.10/4  
  5.Lukševics Marcis      Latvia Team          LAT  34        25.29/8       34.19/5       59.48/5  
  6.Roze Renars           Madonas BJSS         MBS  17        24.49/7       35.30/6       60.19/6  
  7.Strachota Petr        SSU                  SSU   1        23.05/1       38.39/8       61.44/7  
  8.Mazúr Martin          Rapid Bratislava     RBA8702        24.32/6       40.32/12      65.04/8  
  9.Gadolla Máté          Tipo Orienteering Cl TTE  20        26.59/10      38.42/9       65.41/9  
 10.Bernans Edgars        Madonas BJSS         MBS  19        26.17/9       39.49/11      66.06/10 
 11.Gond Balázs           Tipo Orienteering Cl TTE  21        28.38/15      37.34/7       66.12/11 
 12.Temesvári Ádám        Szegedi Vasutas SE   SVS  11        27.55/13      39.07/10      67.02/12 
 13.Vykysalý Lukáš        OK 99 Hradec Králové PHK6           28.29/14      42.17/14      70.46/13 
 14.Kvaka Ondrej          Klub OB Kysak        KYS8701        30.12/19      41.03/13      71.15/14 
 15.Jansons Maris         Latvia Team          LAT  30        29.46/18      42.19/15      72.05/15 
 16.Takács Balázs         Szegedi Vasutas SE   SVS  12        29.20/17      44.02/16      73.22/16 
 17.Sysel Ctibor          SK Praga Praha       PGP   8        28.58/16      46.36/18      75.34/17 
 18.Viczián Péter         Szegedi Vasutas SE   SVS  10        27.39/12      50.51/19      78.30/18 
 19.Gajdoš Stanislav      Klub OB Kysak        KYS8601        35.53/21      45.48/17      81.41/19 
 20.Nagy László           Salgótarjáni Dornaya SDS  12        30.21/20      52.51/20      83.12/20 
 21.Farkas György         Egri Spartacus Tájék EST   6        38.02/22      80.05/21     118.07/21 
 22.Návesňák Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8702        42.56/24      93.39/22     136.35/22 
    Brettschneider Moritz Kaulsdorfer OLV / Be KOL   3        27.20/11  DISK     /    DISK     /   
    Lyngaa Andreas        Herning OK           HER   1    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Peter Morihladko      TJ Čingov Spišská No SSN8604        39.05/23  DISK     /    DISK     /   
    Kuchta Michal         Akademik TU Košice   TKE8701    DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Berzins Normunds      Madonas BJSS         MBS  34        21.30/2       30.09/1       51.39/1  
  2.Szerémy Péter         PVSK Pécs            PVS  11        20.45/1       35.44/5       56.29/2  
  3.Gál Norbert           Szegedi Vasutas SE   SVS  13        23.07/4       34.07/3       57.14/3  
  4.Gabriel Vojtěch       SK OB Ostrov         ONO   3        22.19/3       37.45/7       60.04/4  
  5.Angyal Miklós         PVSK Pécs            PVS   6        26.25/8       33.49/2       60.14/5  
  6.Mednis Martins        Madonas BJSS         MBJ   6        23.58/5       36.34/6       60.32/6  
  7.Midrijanis Arturs     Madonas BJSS         MBS   5        26.11/7       35.10/4       61.21/7  
  8.Farkas Csaba          Szegedi Vasutas SE   SVS  14        26.25/8       37.56/8       64.21/8  
  9.Szunyog Attila        Kőbányai Tájfutó Klu KTK   1        31.14/14      44.37/9       75.51/9  
 10.Nagygyorgy Dávid      HTC                  HTC3           30.45/13      45.49/10      76.34/10 
 11.Sluzgi Schaul         Emek Israel          EMI   5        24.48/6       65.58/13      90.46/11 
 12.Ďuriš Matej           Mladosť Zvolen       MZV8601        28.40/11      67.04/15      95.44/12 
 13.Shiftan Or            Emek Israel          EMI   6        38.34/18      57.18/11      95.52/13 
 14.Paeglis Arnold        Latvia Team          LAT0031        29.55/12      66.35/14      96.30/14 
 15.Hardi András          PVSK Pécs            PVS   4        26.46/10      73.16/16     100.02/15 
 16.Szűcs László          Tatai Honvéd Atlétik THC   5        36.40/17      64.15/12     100.55/16 
 17.Shiftan Tom           Emek Israel          EMI   7        34.06/16      74.19/17     108.25/17 
    Magyar Sándor         Egri Spartacus Tájék EST   8        33.06/15  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sokalski Dariusz      UWKS WAT Warszawa    WAT   1        21.18/2       52.42/1       74.00/1  
  2.Procházka Jan         SK Praga Praha       PGP  10        21.37/4       53.38/2       75.15/2  
  3.Gazdačko Jan          Slávia Hradec Králov SHK   8        20.56/1       55.25/3       76.21/3  
  4.Gösswein Csaba        Postás Matáv SE      PSE   1        21.25/3       59.11/5       80.36/4  
  5.Szentei Tamás         Tipo Orienteering Cl TTE  22        24.24/10      57.20/4       81.44/5  
  6.Peilans  Janis        Latvia Team          LAT  11        23.29/8       59.36/6       83.05/6  
  7.Polášek Jan           SKOB Zlín            TZL   7        23.12/5       62.54/7       86.06/7  
  8.Slezák Martin         TJ Slovan Luhačovice LCE  18        23.39/9       66.07/12      89.46/8  
  9.Váňa Martin           TJ Turnov - TUR      TRU   1        24.50/11      65.26/10      90.16/9  
 10.Klváček Aleš          JPV                  JPV0032        25.11/12      65.26/10      90.37/10 
 11.Svoboda Petr          Slávia Hradec Králov SHK  49        26.48/19      64.03/8       90.51/11 
 12.Votoček Filip         OK Jilemnice         JIL   5        23.13/6       68.59/17      92.12/12 
 13.Fodor József          Szegedi Vasutas SE   SVS  19        27.13/20      65.12/9       92.25/13 
 14.Buzek Martin          SK Praga Praha       PGP   9        26.34/17      66.34/13      93.08/14 
 15.Rauch Tomáš           KOS Slávia VŠ Plzeň  VPL   3        25.57/14      68.08/16      94.05/15 
 16.Brož Marek            OK Chrastava         OKC   8        26.29/15      67.56/14      94.25/16 
 17.Pavlíček Václav       JPV                  JPV0030        26.39/18      68.07/15      94.46/17 
 18.Ingr Hubert           Ekonóm B. Bystrica   EBB8505        27.49/23      69.16/18      97.05/18 
 19.Jahn Petr             TJ Opava             OOP   2        25.56/13      73.24/20      99.20/19 
 20.Jacek Wojtowicz       Warsaw Professional  WPO   2        29.36/25      70.32/19     100.08/20 
 21.Skyva Jan             SK Praga Praha       PGP  11        23.18/7       79.18/23     102.36/21 
 22.Kokojan David         JPV                  JPV0031        26.31/16      78.03/21     104.34/22 
 23.Novotný Vladimír      TJ Čingov Spišská No SSN8503        27.50/24      78.43/22     106.33/23 
 24.Dlabaja Štěpán        KOB Vrbno pod Praděd VRB   1        34.04/28      81.06/24     115.10/24 
 25.Ralovich Kristóf      PVSK Pécs            PVS  19        27.41/22      88.09/27     115.50/25 
 26.Šilhavý Jakub         Klub Lokomotiva Plze LP2   2        27.37/21      95.56/30     123.33/26 
 27.Hering Jan            Klub Lokomotiva Plze LP2   3        40.09/31      88.54/28     129.03/27 
 28.Dunajčan Jozef        TJ Čingov Spišská No SSN8501        37.09/30      93.13/29     130.22/28 
    Duffek Jan            Slávia Hradec Králov SHK  34        35.59/29  DISK     /    DISK     /   
    Chmelař Tomáš         Slávia Hradec Králov SHK  35    DISK     /        86.28/26  DISK     /   
    Hrenkó Viktor         Egri Spartacus Tájék EST   9    DISK     /        81.49/25  DISK     /   
    Kubicki Michal        Warsaw Professional  WPO   1    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Petrinec Roman        Rapid Bratislava     RBA8501        32.25/26  DISK     /    DISK     /   
    Hron Andrej           Školský ŠK pri gymn. VBA8503        33.02/27  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jirka Michal          KOS Slávia VŠ Plzeň  VPL   4        22.10/1       48.35/2       70.45/1  
  2.Kaszaki Zoltán        Szegedi Vasutas SE   SVS  18        24.10/3       48.16/1       72.26/2  
  3.Tonnis Ingus          Madonas BJSS         MBJ   7        23.32/2       53.20/4       76.52/3  
  4.Ludwig László         Kőbányai Tájfutó Klu KTK   2        28.30/10      50.15/3       78.45/4  
  5.Pintyili Gergel       DTC Miskolc          DTC   5        24.13/4       56.06/8       80.19/5  
  6.Malcans  Janis        Latvia Team          LAT  15        24.36/5       55.44/7       80.20/6  
  7.Murashka Andris       Latvia Team          LAT  37        27.05/6       55.27/6       82.32/7  
  8.Udvary Gergö          Babits Mihály Gimnáz DSE0002        29.34/11      53.24/5       82.58/8  
  9.Duhi Balázs           DTC Miskolc          DTC   6        27.17/7       59.19/11      86.36/9  
 10.Brettschneider Max    Kaulsdorfer OLV / Be KOL   4        27.58/8       58.41/10      86.39/10 
 11.Vlk Radovan           MDDM Kuřim           KIM   1        30.33/12      57.49/9       88.22/11 
