Výsledková listina
    Majstrovstvá SR na krátkych tratiach, finále, Malacky, 16. 6. 2001

----- M-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 TKE               Drenčák         Tomáš              20.13           
   2 UKR               Terpaj          Dmytro             20.15       0.02
   3 EBB               Krajčík         Michal             20.59       0.46
   4 EBB               Szabo           Rastislav          22.14       2.01
   5 UKR               Charčenko       Oleksandr          26.55       6.42
   6 RBA               Petrinec        Roman              27.58       7.45
   7 UKR               Lypčenko        Andrij             28.26       8.13
   8 UKR               Buklanov        Oleksandr          28.48       8.35
   9 UKE               Sýkora          Daniel             31.54      11.41
  10 RBA               Kuma            Peter              37.18      17.05
  
----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 SPE               Barták          Lukáš              23.57           
   2 SPE               Piják           Martin             26.29       2.32
   3 EBB               Parák           Peter              27.31       3.34
   4 SPE               Pilka           Matej              31.23       7.26
   5 FBA               Furucz          Peter              32.52       8.55
   6 SPE               Poláček         Pavol              33.47       9.50
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA               Wallner         Jozef              24.28           
   2 GBR               Crane           Matt               26.15       1.47
   3 RBA               Šabo            Mikuláš            26.53       2.25
   4 DUT               Bukovác         Pavol              27.21       2.53
   5 DUT               Ogurčák         Jaroslav           27.54       3.26
   6 UKR               Muchidinov      Serhij             27.59       3.31
   7 EBB               Šurgan          Štefan             28.12       3.44
   8 DUT               Hammer          Juraj              28.21       3.53
   9 GBR               McCarthy        Ewan               28.32       4.04
  10 GBR               Parry           Clive              28.39       4.11
  11 EBB               Patraš          Andrej             29.27       4.59
  12 UKR               Charčenko       Andrij             29.29       5.01
  13 FBA               Bukovác         Maroš              29.37       5.09
  14 FBA               Glončák         Peter              29.57       5.29
  15 VZA               Mlynárik        Peter              30.25       5.57
  16 TPK               Borčin          Peter              30.39       6.11
  17 BBA               Petrinec        Juraj              31.48       7.20
  18 SPE               Piják           Ondrej             32.05       7.37
  19 BBA               Navrátil        Tomáš              32.16       7.48
  20 ZBM               Humlíček        Aleš               32.20       7.52
  21 FBA               Labuda          Peter              33.07       8.39
  22 SPE               Beleš           Milan              33.28       9.00
  23 PBA               Horniak         Juraj              34.51      10.23
  24 RBA               Šmelík          Ján                37.37      13.09
  25 FBA               Bukovác         Dušan              38.47      14.19
  26 SSN               Bednárik        Martin             39.21      14.53
     BBA               Jonáš           Radoslav           DNS           
     BBA               Hierweg         Karol              DNS           
     BBA               Zuzčák          Igor               DNS           
     BBA               Čulen           Peter              DNS           
  
----- W-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 UKE               Macinská        Jana               21.07           
   2 BBA               Vávrová         Veronika           21.10       0.03
   3 UKR               Hunina          Oľga               21.55       0.48
   4 PBA               Beržinská       Soňa               23.20       2.13
   5 UKE               Kršiaková       Jana               25.05       3.58
   6 EBB               Hlaváčiková     Erika              29.16       8.09
   7 FBA               Bukovácová      Katarína           33.35      12.28
   8 RBA               Kumová          Katarína           40.48      19.41
  
----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 UKE               Labašová        Katarína           20.54           
   2 RBA               Bajtošová       Hana               22.59       2.05
   3 UKR               Rasčupkina      Nina               23.12       2.18
   4 VBA               Kabzanová       Denisa             25.10       4.16
   5 FBA               Belková         Miroslava          37.48      16.54
   6 RBA               Fajtová         Stanislava         45.41      24.47
  
----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 FBA               Miklušová       Jana               27.15           
   2 TKE               Slámová         Jana               27.44       0.29
   3 BBA               Májová          Paulína            29.33       2.18
   4 FBA               Furuczová       Jela               31.28       4.13
   5 FBA               Baranová        Mária              31.48       4.33
   6 FBA               Furuczová       Ivona              31.51       4.36
   7 EBB               Seidlová        Miroslava          33.28       6.13
   8 RBA               Šmelíková       Jana               33.40       6.25
   9 PBA               Prékopová       Marta              33.51       6.36
  10 RBA               Kátlovská       Zora               33.55       6.40
  11 FBA               Janotová        Alena              37.47      10.32
  12 EBB               Ondrejková      Lenka              40.29      13.14
  13 TPA               Hasprová        Magdaléna          40.47      13.32
  14 FBA               Turiničová      Zuzana             40.57      13.42
  15 RBA               Schenková       Katarína           42.52      15.37
  16 RBA               Šmelíková       Barbora            43.55      16.40
  17 FBA               Mižúrová        Jana               DNS           
  17 RBA               Kumová          Iva                DNS           
  17 RBA               Mazúrová        Soňa               DNS           
  17 PBA               Nagyová         Mária              DNS