Výsledková listina 
                        AUTHOR Extremebike maratón, 4. ročník.  

------ Kategória: Muži 18 - 40 rokov - 100 km ----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  1) Oprenčák           Vladimír     127 Kellys Piešťany                1974     04:33:23 (00:00,00) 100.00
  2. (  2) Kučera             Petr         103 V+P Chropyně                   1975     04:54:11 (00:20,48)  92.39
  3. (  3) Pribela            Matúš        117 PELLďS Team Brno               1981     04:55:28 (00:22,05)  91.92
  4. (  4) Stano              Daniel       128 Levice                         1980     04:55:34 (00:22,11)  91.89
  5. (  5) Končitý            Dušan        123 CK Vendy                       1981     04:57:42 (00:24,19)  91.11
  6. (  6) Dinka              Tomáš        118 CK M.A.K. Partizánske          1979     05:11:43 (00:38,20)  85.98
  7. (  7) Šimo               Dušan        131 Handlová                       1981     05:12:13 (00:38,50)  85.80
  8. (  8) Pargač             Dušan        126 VYSOT SPORT - KUNÍN            1974     05:17:15 (00:43,52)  83.95
  9. ( 10) Dudáš              Jaroslav     121 Plesnivec                      1973     05:23:07 (00:49,44)  81.81
 10. ( 11) Just               Peter        101 Topoľčany                      1974     05:23:36 (00:50,13)  81.63
 11. ( 12) Hrtánek            František    113 SCK CYKLO TOUR Súľov           1968     05:24:37 (00:51,14)  81.26
 12. ( 13) Hošala             Ľuboš        120 Podkonice                      1968     05:24:53 (00:51,30)  81.16
 13. ( 14) Cibenka            Martin       116 Žilina                         1982     05:26:21 (00:52,58)  80.63
 14. ( 17) Blažek             Martin       108 Kaktus bike                    1965     05:34:14 (01:00,51)  77.74
 15. ( 18) Mrázek             Pavel        104 V+P Chropyně                   1968     05:35:21 (01:01,58)  77.33
 16. ( 19) Berecz             Peter        119 Sikenička                      1980     05:35:25 (01:02,02)  77.31
 17. ( 20) Klabník            Marcel       122 Pezinok                        1971     05:38:46 (01:05,23)  76.08
 18. ( 21) Kúdela             Patrik       129 Levice                         1971     05:43:40 (01:10,17)  74.29
 19. ( 22) Zaprihač           Richard      115 Cyklistický klub Žilin         1982     05:51:16 (01:17,53)  71.51
 20. ( 23) Niko               Peter        106 Trenčín                        1974     05:54:49 (01:21,26)  70.21
 21. ( 25) Magala             Marek        112 SACHS                          1975     06:08:40 (01:35,17)  65.15
 22. ( 26) Ľupták             Ľubomír      130 Očová                          1971     06:11:24 (01:38,01)  64.15
 23. ( 28) Kulifaj            Branislav    105 Trenčín                        1977     06:13:31 (01:40,08)  63.37
 24. ( 29) Švercel            Jozef        124 Krušovce                       1976     06:23:29 (01:50,06)  59.73
 25. ( 30) Šimek              Marek        110 Kúty                           1980     06:24:56 (01:51,33)  59.20
 26. ( 32) Čierny             Juraj        107 Bratislava                     1985     06:36:01 (02:02,38)  55.14
 27. ( 33) Kubík              Peter        102 Bratislava                     1970     06:44:00 (02:10,37)  52.22
 28. ( 35) Švec               Rastislav    109 Kaktus Bike                    1982     06:58:31 (02:25,08)  46.91
           Šima               Miloš        125 Stará Turá                     1973 DNF                           
           Martinek           Tomáš        114 W&W Šport Žilina               1980 DNF                           
           Tokár              Ľubomír      132 RCP TEAM                       1973 DNF                           
           Krajčovič          Rastislav    111 SACHS                          1976 DNF                           
    
------ Kategória: Muži 41 a viac rokov - 100 km --------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  9) Staš               Ľubomír      203 Lipt. Lúžna                    1961     05:18:15 (00:00,00) 100.00
  2. ( 15) Plulík             Vladimír     204 Piešťany                       1963     05:31:09 (00:12,54)  95.95
  3. ( 16) Ševčík             Pavel        201 Zombie                         1961     05:33:42 (00:15,27)  95.15
  4. ( 24) Drahoš             Ľubomír      205 Kaktus Bike                    1955     06:04:45 (00:46,30)  85.39
  5. ( 27) Václav             Peter        207 TJ Žihlavník Omšenie           1963     06:13:30 (00:55,15)  82.64
  6. ( 31) Hliničan           Ľuboš        206 Nová Dubnica                   1960     06:27:33 (01:09,18)  78.22
  7. ( 34) Mesiarkin          Andrej       202 Bratislava                     1961     06:44:13 (01:25,58)  72.99
    
------ Kategória: Muži 18 - 40 rokov - 50 km -----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  1) Čangel             Martin       292 CK MAK Partizánske             1981     02:08:05 (00:00,00) 100.00
  2. (  2) Kostelničák        Martin       412 Bike Team KŠK Bratisla         1986     02:09:30 (00:01,25)  98.89
  3. (  3) Škopek             Martin       411 Bratislava                     1986     02:10:30 (00:02,25)  98.11
  4. (  4) Markech            Martin       415 Bike Team KŠK Bratisla         1985     02:10:30 (00:02,25)  98.11
  5. (  5) Zbýňovec           Michal       428 Rajecká Lesná 70               1978     02:12:15 (00:04,10)  96.75
  6. (  6) Terifaj            Radek        351 Klub CK VOKOLEK INPORT         1965     02:14:04 (00:05,59)  95.33
  7. (  7) Maťovčik           Julius       423 SKIVELO DEAF Olomouc           1977     02:14:22 (00:06,17)  95.09
  8. (  8) Štvrtecký          Jaroslav     337 KELLY S BICYCLES               1981     02:16:04 (00:07,59)  93.77
  9. (  9) Kupka              Kamil        340 CK Vendy Senica                1979     02:19:40 (00:11,35)  90.96
 10. ( 10) Tkáč               Ján          372 Outdoor Club Zvolen            1976     02:20:25 (00:12,19)  90.37
 11. ( 11) Haring             Martin       368 Outdoor Club Zvolen            1986     02:20:37 (00:12,31)  90.21
 12. ( 12) Palčák             Jozef        369 Outdoor Club Zvolen            1987     02:20:51 (00:12,46)  90.03
 13. ( 15) Foltán             Jozef        296 CK MAK Partizánske             1986     02:27:08 (00:19,03)  85.13
 14. ( 16) Kobera             Matej        395 Giant Dream Team               1980     02:27:47 (00:19,42)  84.62
 15. ( 17) Katuša             Michal       288 Bratislava                     1986     02:27:51 (00:19,46)  84.57
 16. ( 18) Medzanský          Martin       251 TJ Sokol Topoľčany             1984     02:28:15 (00:20,09)  84.26
 17. ( 19) Adamka             Jozef        427 Bratislava                     1983     02:29:16 (00:21,11)  83.46
 18. ( 20) Bloudek            Dušan        393 Cyklo 1 Trenčín                1985     02:29:56 (00:21,51)  82.94
 19. ( 21) Uhrecký            Pavel        264 Trenčín                        1974     02:30:00 (00:21,55)  82.89
 20. ( 22) Vostiar            Vladimir     262 Banska Stiavnica               1978     02:30:19 (00:22,13)  82.64
 21. ( 24) Kurdi              Štefan       384 Zlatná na Ostrove              1967     02:30:44 (00:22,38)  82.32
 22. ( 25) Petrovič           Radoslav     321 Yadrobike St. Turá             1973     02:32:40 (00:24,34)  80.81
 23. ( 26) Svoboda            Lukáš        279 U2 Myjava                      1980     02:33:08 (00:25,03)  80.44
 24. ( 27) Bratko             Peter        401 Veľká Lehota 215               1986     02:34:43 (00:26,37)  79.21
 25. ( 28) Novotný            Jiří         336 Vysot sport Kunín              1977     02:34:44 (00:26,38)  79.19
 26. ( 29) Adamík             Miroslav     298 M.A.C.Authority Partiz         1986     02:34:45 (00:26,39)  79.18
 27. ( 30) Novák              Štefan       267 Vezikulskí borci               1979     02:34:52 (00:26,47)  79.09
 28. ( 32) Pospíšil           Tomáš        273 Giant Dream Team               1978     02:35:11 (00:27,05)  78.84
 29. ( 33) Matejkin           Miroslav     425 Witzenman                      1965     02:36:18 (00:28,13)  77.97
 30. ( 34) Szabo              Martin       422 Bagetka                        1979     02:36:44 (00:28,38)  77.63
 31. ( 35) Sivý               Dušan        315 CK M.A.K. Authority Pa         1982     02:37:46 (00:29,41)  76.82
 32. ( 36) Mihalovič          Peter        407 ŠAĽA                           1973     02:37:57 (00:29,51)  76.68
 33. ( 37) Adda               Peter        430 Topolcany                      1967     02:40:34 (00:32,28)  74.64
 34. ( 38) Chudovský          Milan        354 DIREKT Bytča                   1969     02:40:41 (00:32,36)  74.55
 35. ( 39) Dorínsky           Ján          268 Cyklomax Poprad                1982     02:41:14 (00:33,09)  74.12
 36. ( 40) Vrkoč              Filip        322 CK Bradlo                      1988     02:41:26 (00:33,21)  73.96
 37. ( 41) Myslovič           Dušan        328 Bratislava                     1979     02:41:28 (00:33,23)  73.94
 38. ( 42) Lichner            Peter        310 KHC Žilina                     1981     02:41:55 (00:33,49)  73.58
 39. ( 43) Cisik              Jaroslav     365 Považská Bystrica              1979     02:42:00 (00:33,54)  73.52
 40. ( 45) Kasman             Peter        414 KŠK Bike Bratislava            1982     02:43:37 (00:35,32)  72.26
 41. ( 46) Bureš              Václav       345 CK Vendy Senica                1965     02:44:15 (00:36,10)  71.76
 42. ( 47) Košík              Roman        429 Mošovce                        1972     02:44:16 (00:36,10)  71.75
 43. ( 48) Miertuš            Marek        360 Bratislava                     1975     02:44:18 (00:36,12)  71.72
 44. ( 49) Šobáň              Marián       374 Nová Dubnica                   1978     02:44:39 (00:36,34)  71.45
 45. ( 50) Mikáč              Marian       352 ŠKTPŠ                          1971     02:44:44 (00:36,39)  71.39
 46. ( 53) Cienik             Juraj        376 DB team                        1987     02:45:35 (00:37,29)  70.72
 47. ( 54) Viselka            Miroslav     320 Yadrobike                      1972     02:45:45 (00:37,40)  70.59
 48. ( 55) Chovanec           Martin       394 Prievidza                      1969     02:46:21 (00:38,15)  70.12
 49. ( 56) Mosný              Jaroslav     280 U2 Myjava                      1977     02:46:42 (00:38,37)  69.85
 50. ( 57) Gajdoš             Roman        324 Topoľčianky                    1974     02:47:31 (00:39,25)  69.21
 51. ( 58) Pribela            Adam         293 CK M.A.K. Authority            1985     02:47:33 (00:39,27)  69.19
 52. ( 59) Maletz             Filip        380 BMX CLUB Juvental              1989     02:47:44 (00:39,39)  69.04
 53. ( 60) Vatala             Andrej       252 SRATCH                         1978     02:47:51 (00:39,45)  68.95
 54. ( 61) Jakubech           Jaroslav     274 CSB Progress Team              1978     02:47:53 (00:39,47)  68.93
 55. ( 62) Melicher           Peter        326 AB Sereď                       1966     02:48:07 (00:40,01)  68.74
 56. ( 63) Hošala             Ján          302 isako                          1972     02:48:17 (00:40,12)  68.61
 57. ( 64) Lackovič           Matúš        400 Trenčianske Stankovce          1987     02:48:24 (00:40,19)  68.52
 58. ( 65) Chaban             Jozef        371 Outdoor Club Zvolen            1968     02:49:26 (00:41,20)  67.72
 59. ( 66) Farbiak            Miroslav     316 CK M.A.K. Authority Pa         1982     02:50:11 (00:42,06)  67.13
 60. ( 67) Liška              Jozef        269 Vezikulskí borci               1979     02:51:29 (00:43,24)  66.12
 61. ( 68) Vasek              Marián       259 Malacky                        1980     02:51:30 (00:43,25)  66.10
 62. ( 69) Svoboda            Tibor        281 U2 Myjava                      1976     02:51:40 (00:43,35)  65.97
 63. ( 71) Tichý              Vladimír     313 Fatboys Žilina                 1979     02:51:59 (00:43,54)  65.73
 64. ( 72) Mariš              Ladislav     254 CTK Viking Bánovce             1987     02:52:11 (00:44,06)  65.57
 65. ( 73) Ozvold             Julius       258 ZOHOR                          1975     02:52:17 (00:44,11)  65.49
 66. ( 74) Biscontini         Bruno        356 Bratislava                     1974     02:53:11 (00:45,06)  64.79
 67. ( 75) Sulovský           Karol        289 CK Max Partizánske             1967     02:53:16 (00:45,10)  64.72
 68. ( 76) Jankovič           Ján          272 CPT-MUZIK                      1975     02:53:24 (00:45,19)  64.62
 69. ( 79) Hodas              Ľuboš        417 MTB HYZA KLUB                  1980     02:54:34 (00:46,29)  63.71
 70. ( 80) Lomjanszki         Milan        405 Sokol Pezinok                  1970     02:54:48 (00:46,43)  63.53
 71. ( 81) Čuvala             Štefan       375 Senica                         1980     02:55:28 (00:47,22)  63.01
 72. ( 82) Klamparik          Juraj        331 CK.MAK.AUTHORITI.PE            1972     02:55:46 (00:47,41)  62.77
 73. ( 83) Reingraber         Juraj        260 Bratislava                     1981     02:56:42 (00:48,37)  62.04
 74. ( 84) Ondrovič           Radovan      266 Pezinok                        1976     02:56:57 (00:48,52)  61.85
 75. ( 85) Žáček              Daniel       319 Yadrobike                      1970     02:57:09 (00:49,04)  61.69
 76. ( 86) Tulák              Slavomír     387 VAS Žilina                     1974     02:57:23 (00:49,18)  61.51
 77. ( 87) Hodža              Marian       329 Bratislava                     1979     02:58:03 (00:49,57)  60.99
 78. ( 88) Šiška              Jakub        416 Piešťany                       1987     02:58:24 (00:50,18)  60.72
 79. ( 89) Bitner             Matej        261 SKI Bike Bratislava            1986     02:59:28 (00:51,22)  59.88
 80. ( 90) Taragel            Valér        348 Kaktus Bike                             03:00:08 (00:52,03)  59.36
 81. ( 91) Gábriš             Andrej       312 MED TEAM                       1980     03:00:20 (00:52,15)  59.21
 82. ( 92) Kučera             Pavol        389 VAS Žilina                     1974     03:00:22 (00:52,16)  59.18
 83. ( 93) Truska             Stanislav    291 Žiar nad Hronom                1976     03:00:27 (00:52,21)  59.12
 84. ( 94) Holiš              Martin       306 Veľké Kostolany                1978     03:00:32 (00:52,27)  59.05
 85. ( 95) Švára              Juraj        278 Vetikulskí borci               1972     03:00:33 (00:52,28)  59.04
 86. ( 96) Dalos              Atilla       367 MAFC Budapešť                  1967     03:01:20 (00:53,14)  58.43
 87. ( 97) Helembay           Jaroslav     332 Bratislava                     1967     03:02:10 (00:54,05)  57.77
 88. ( 98) Smatana            Tomáš        275 CSB Progress Team              1978     03:02:15 (00:54,09)  57.71
 89. (101) Dohňanský          Lukaš        399 Trenčianske Stankovce          1986     03:03:16 (00:55,11)  56.92
 90. (103) Trnovec            Matúš        355 VBA                            1982     03:03:37 (00:55,32)  56.64
 91. (104) Pivoluska          Jakub        347 Sck - Zvolen                   1988     03:03:38 (00:55,32)  56.63
 92. (105) Živčic             Michal       364 Nová Dubnica                   1979     03:04:07 (00:56,01)  56.25
 93. (106) Novak              Michal       300 UNKASR bike-team Brati         1983     03:04:45 (00:56,39)  55.76
 94. (107) Javorník           Andrej       301 UNKASR bike-team Brati         1983     03:04:50 (00:56,44)  55.69
 95. (108) Nagy               Blažej       297 Sikenička                      1979     03:04:58 (00:56,53)  55.59
 96. (109) Dudek              Miroslav     253 TK Zakopčie                    1985     03:05:07 (00:57,02)  55.47
 97. (110) Faktor             Peter        366 dolne kockovce                 1978     03:05:38 (00:57,33)  55.07
 98. (112) Špringšic          Tomáš        317 CK Bradlo Bike                 1978     03:07:15 (00:59,10)  53.81
 99. (113) Larch              Martin       424 Sudtiroler GSG                 1966     03:08:15 (01:00,10)  53.03
100. (114) Kemka              Miroslav     305 Martin                         1970     03:09:48 (01:01,42)  51.82
101. (116) Zouhar             Branislav    359 Extrémisti                     1974     03:10:52 (01:02,46)  50.98
102. (117) Hopjak             Peter        295 Bratislava                     1964     03:11:16 (01:03,10)  50.67
103. (118) Ballo              Boris        379 Bratislava                     1966     03:11:46 (01:03,41)  50.28
104. (120) Ondrišík           Peter        307 Giant Dream Team               1979     03:12:16 (01:04,10)  49.89
105. (121) Roháč              Ján          255 B. Bystrica                    1970     03:12:32 (01:04,27)  49.68
106. (122) Dikoš              Jozef        419 MTB Hyža                       1975     03:12:38 (01:04,33)  49.60
107. (124) Oravec             Peter        378 Žilina                         1970     03:13:22 (01:05,16)  49.03
108. (125) Fraštia            Emil         308 Met team                       1971     03:13:25 (01:05,19)  48.99
109. (128) Šurina             Samuel       309 Thoemus team                   1985     03:14:25 (01:06,20)  48.21
110. (129) Wongrey            Martin       314 AB Sereď                       1969     03:14:39 (01:06,34)  48.03
111. (130) Michalec           Dušan        287 Pezinok                        1974     03:14:45 (01:06,40)  47.95
112. (131) Jablonický         Juraj        342 CK Vendy Senica                1975     03:14:49 (01:06,44)  47.90
113. (132) Danko              Martin       343 Cyklisticky klub VENDY         1974     03:14:50 (01:06,44)  47.89
114. (133) Valko              Vojtech      346 Cyklisticky klub VENDY         1975     03:14:50 (01:06,45)  47.89
115. (134) Cíger              Dominik      341 Púchov                         1989     03:15:02 (01:06,56)  47.73
116. (135) Hupka              Juraj        339 Svaty Jur                      1980     03:15:08 (01:07,03)  47.65
117. (136) Ďuračka            Vladimir     397 PRIEVIDZA                               03:15:10 (01:07,05)  47.63
118. (137) Manur              Marian       270 Nitra                          1977     03:16:00 (01:07,54)  46.97
119. (138) Maral              Jozef        363 Považska Bystrica              1977     03:16:46 (01:08,40)  46.38
120. (139) Graszl             Jan          383 TRIATLON CLUB KOMARNO          1976     03:17:19 (01:09,13)  45.95
121. (140) Kavec              Ján          413 Maratón klub Rajec             1970     03:17:41 (01:09,36)  45.66
122. (142) Turičík            Zdeno        276 CSB Progress Team              1967     03:18:14 (01:10,09)  45.23
123. (144) Šištík             Marián       294 TJ Relax                       1975     03:19:16 (01:11,11)  44.42
124. (145) Díreš              Štefan       373 Žikava                         1978     03:19:28 (01:11,22)  44.27
125. (146) Brimus             Igor         377 Detva                          1987     03:19:32 (01:11,27)  44.22
126. (147) Vanek              Vladimír     282 HAKAWA Prievidza               1979     03:19:54 (01:11,49)  43.93
127. (148) Kubas              Juraj        402 Topoľčany                      1979     03:20:50 (01:12,44)  43.20
128. (149) Gazdík             Róbert       311 Fat boys Žilina                1978     03:21:22 (01:13,17)  42.78
129. (151) Babjak             Michal       386 Bratislava                     1985     03:22:27 (01:14,22)  41.94
130. (153) Sumka              Tomáš        421 Krytex Martin                  1979     03:23:50 (01:15,45)  40.86
131. (154) Čahoj              Róbert       284 HAKAWA Prievidza               1979     03:24:30 (01:16,25)  40.34
132. (158) Poláček            František    418 MZB HYZA KLUB                  1978     03:25:35 (01:17,30)  39.49
133. (159) Hodža              Michal       330 Bratislava                     1976     03:26:27 (01:18,22)  38.82
134. (160) Broniš             Lukáš        406 Rybany                         1984     03:26:29 (01:18,24)  38.79
135. (161) Kováčik            Miloš        357 Extrémisti                     1965     03:26:34 (01:18,29)  38.72
136. (163) Haspra             Peter        325 Topoľčianky                    1976     03:27:41 (01:19,36)  37.85
137. (166) Koreň              Igor         349 Slovenský Cykloklub Zv         1977     03:28:47 (01:20,42)  36.99
138. (167) Konečný            Jakub        334 Aries                          1990     03:29:54 (01:21,49)  36.12
139. (168) Ollé               Pavel        299 Bratislava                     1971     03:30:13 (01:22,08)  35.88
140. (172) Šimna              Ivan         420 RCP team                       1964     03:34:47 (01:26,41)  32.31
141. (173) Nemessanyi         Filip        398 Bratislava                     1976     03:35:07 (01:27,01)  32.05
142. (174) Kubina             Jaromír      277 Topoľčany                      1971     03:35:36 (01:27,30)  31.67
143. (175) Michalik           Stano        381 Bytča                          1974     03:35:39 (01:27,33)  31.63
144. (176) Kováčik            Ján          358 Extrémisti                     1968     03:36:29 (01:28,23)  30.98
145. (178) Paninár            Juraj        391 Extreme Favorite               1978     03:38:01 (01:29,55)  29.79
146. (179) Karell             Pavol        338 Trenčín                        1967     03:38:26 (01:30,20)  29.46
147. (180) Klamparik          Oliver       333 CK MAK Partizánske             1970     03:38:26 (01:30,20)  29.46
148. (181) Hrubala            Tomáš        426 Bratislava                     1978     03:38:35 (01:30,29)  29.34
149. (184) Vanko              Pavol        323 CK M.A.K. Authority            1992     03:39:25 (01:31,19)  28.69
150. (185) Pilňan             Branislav    392 Chorvátsky Grob                1968     03:39:39 (01:31,33)  28.51
151. (186) Gacsal             Zoltán       382 Zlatná na Ostrove              1969     03:39:45 (01:31,39)  28.43
152. (189) Jambrich           Róbert       362 Bratislava                     1981     03:44:59 (01:36,53)  24.35
153. (190) Jambrich           Filip        361 Bratislava                     1986     03:45:00 (01:36,54)  24.33
154. (191) Bajzík             Róbert       385 Trenčín                        1976     03:45:40 (01:37,34)  23.81
155. (193) Jakubík            Radoslav     290 Banská Štiavnica               1977     03:47:55 (01:39,49)  22.06
156. (194) Uhlár              Ľubomír      408 CK MIHI TEAM                   1972     03:49:18 (01:41,12)  20.98
157. (197) Dostál             Petr         390 SCK Záhorák Malacky            1976     03:49:54 (01:41,48)  20.51
158. (200) Toth               Milan        256 Nové Zámky                     1974     03:51:17 (01:43,11)  19.43
159. (201) Matúška            Marián       304 Vrútky                         1969     03:51:17 (01:43,11)  19.43
160. (203) Škrinár            Pavol        409 Myjava                         1970     03:53:34 (01:45,28)  17.64
161. (204) Karell             Miloš        350 Trenčín                        1979     03:56:10 (01:48,04)  15.61
162. (205) Kobera             Štefan       396 Žilina-Závodie                 1968     03:58:50 (01:50,44)  13.53
163. (206) Gažo               Dušan        403 Cyklocentrum Trnava            1967     03:59:11 (01:51,05)  13.26
164. (207) Duben              Dalibor      344 Zvolen                         1976     03:59:29 (01:51,23)  13.03
165. (208) Vaneček            Peter        286 P. Bystrica                    1975     04:02:06 (01:54,00)  10.98
166. (210) Blaho              Miloš        388 RCP team                       1974     04:06:48 (01:58,42)   7.31
167. (212) Kaplán             Peter        285 Hakawa Prievidza               1975     04:10:04 (02:01,58)   4.76
168. (214) Žigo               Peter        404 Bike Limbach                   1969     04:10:52 (02:02,46)   4.14
169. (215) Centár             Marián       303 Dubnica                        1975     04:11:03 (02:02,57)   3.99
170. (216) Hanuska            Peter        283 HAKAWA Prievidza               1978     04:11:56 (02:03,50)   3.31
171. (217) Chyba              Robert       257 Nové Zámky                     1970     04:15:26 (02:07,20)   0.57
172. (218) Meliš              Stanislav    271 CSB Team                       1974     04:15:30 (02:07,24)   0.52
173. (220) Petrovič           Ľubomír      318 Yadrobike                      1976     04:21:59 (02:13,53)   0.00
174. (221) Pažický            Ľudovít      327 RCP team                       1969     04:23:33 (02:15,27)   0.00
175. (224) Hliničan           Michal       335 Nová Dubnica                   1991     04:29:09 (02:21,03)   0.00
176. (225) Hatina             Vladimír     265 Klátova Nová Ves               1976     04:36:55 (02:28,49)   0.00
177. (230) Čižmár             Alexander    353 Zlatná na Ostrove              1976     05:28:14 (03:20,08)   0.00
           Told               Milan        370 Outdoor Club Zvolen            1983 DNF                           
           Škorec             Milan        263 Author Trenčín                 1974 DNF                           
           Bovšek             Jiří         410 ŠKP Skalica                    1986 DNF                           
    
------ Kategória: Muži 41 a viac rokov - 50 km ---------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. ( 13) Šitavanc           Jiří         520 VYSOT sport KUNÍN              1959     02:25:52 (00:00,00) 100.00
  2. ( 14) Otepka             Igor         515 CK Dolný Kubín                 1963     02:26:00 (00:00,07)  99.91
  3. ( 23) Čeman              Ľubomír      502 Kaktus Bike Bratislava         1958     02:30:33 (00:04,41)  96.79
  4. ( 31) Škráček            Karel        518 VYSOT sport Kunín              1957     02:35:04 (00:09,11)  93.69
  5. ( 44) Bloudek            Dušan        534 Cyklo 1 Trenčín                1960     02:43:06 (00:17,14)  88.19
  6. ( 52) Markech            Ján          527 Horná Streda                   1956     02:45:11 (00:19,18)  86.76
  7. ( 70) Kadlec             Jozef        531 Trenčín                        1963     02:51:43 (00:25,50)  82.28
  8. ( 77) Jankovič           Ivan         505 CYKLOSUN 96 L.Mikuláš          1948     02:53:45 (00:27,53)  80.88
  9. ( 78) Radojčič           Miloš        504 Cyklomax Poprad                1957     02:54:23 (00:28,30)  80.45
 10. ( 99) Weiler             Zsolt        530 MAFC Budapešť                  1962     03:03:07 (00:37,15)  74.46
 11. (100) Valko              Eduard       539 Vitalis Topoľčany              1952     03:03:14 (00:37,21)  74.38
 12. (115) Meitner            Kamil        512 Bratislava                     1963     03:10:44 (00:44,51)  69.24
 13. (119) Julény             Ján          528 Bratislava                     1963     03:12:08 (00:46,15)  68.28
 14. (123) Paulovič           František    532 RCT Martin                     1952     03:12:42 (00:46,49)  67.89
 15. (126) Rajtar             Jan          514 Bratislava                     1951     03:14:04 (00:48,12)  66.96
 16. (141) Richter            Peter        511 Topoľčianky                    1957     03:18:09 (00:52,16)  64.16
 17. (143) Babica             Zdeněk       521 CK Trenčín                     1945     03:19:02 (00:53,10)  63.55
 18. (150) Peiger             Rene         501 Klimatex Pezinok               1963     03:21:43 (00:55,51)  61.71
 19. (152) Hupka              Vincent      519 Svaty Jur                      1953     03:22:38 (00:56,46)  61.08
 20. (155) Hodas              Július       541 MTB HYZA KLUB                  1957     03:25:00 (00:59,08)  59.46
 21. (156) Gajdošík           Tibor        510 Rajecké Teplice                1960     03:25:03 (00:59,11)  59.43
 22. (162) Kaštánek           Pavel        506 Žilina                         1952     03:27:08 (01:01,16)  58.00
 23. (164) Mišík              Pavol        503 Cyklomax Poprad                1956     03:28:12 (01:02,20)  57.27
 24. (169) Laštůvka           Igor         516 DEZORIENTEERING BIKERS         1963     03:33:34 (01:07,41)  53.59
 25. (170) Zezula             Lubomír      533 SCK Záhorák Malacky            1963     03:34:07 (01:08,14)  53.21
 26. (171) Jurkaček           Jozef        536 Malacky                        1959     03:34:27 (01:08,34)  52.98
 27. (182) Belcak             Radoslav     535 CK Exelent                     1959     03:38:55 (01:13,02)  49.92
 28. (183) Vitko              Peter        507 Kaktus Bike                    1964     03:39:05 (01:13,12)  49.81
 29. (188) Tomis              Jiří         529 Stará Turá                     1948     03:44:21 (01:18,28)  46.20
 30. (195) Fabian             Jozef        513 Banská Štiavnica               1953     03:49:29 (01:23,36)  42.68
 31. (196) Tarábek            Pavol        540 Didaktis                       1945     03:49:50 (01:23,57)  42.44
 32. (198) Adamy              Peter        524 Vyšnove                        1955     03:50:33 (01:24,40)  41.94
 33. (199) Šimon              Vladimír     522 Ski Bike                       1963     03:51:14 (01:25,21)  41.48
 34. (202) Feder              Medard       509 KOB pri AŠK Pezinok            1950     03:52:59 (01:27,06)  40.28
 35. (209) Tvrdý              Peter        508 Krásno n.Kysucou               1964     04:03:01 (01:37,08)  33.40
 36. (213) Filo               Miroslav     525 Nová Dubnica                   1959     04:10:32 (01:44,39)  28.24
 37. (222) Dedík              Ján          526 Olešná                         1959     04:26:29 (02:00,36)  17.31
 38. (223) Argaláš            Jaroslav     517 DEZORIENTEERING BIKERS         1962     04:27:47 (02:01,54)  16.42
 39. (226) Juleni             Anton        537 Trenčín                        1961     04:42:03 (02:16,10)   6.64
 40. (228) Bobuš              Milan        538 Bánovce n. Bebravou            1960     04:46:30 (02:20,37)   3.59
 41. (229) Jambrich           Martin       523 Bratislava                     1956     05:03:12 (02:37,19)   0.00
    
------ Kategória: Ženy 18 - 40 rokov - 50 km -----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. ( 51) Burešová           Alena        655 CK Vendy Senica                1982     02:45:06 (00:00,00) 100.00
  2. (102) Trnovcová          Alena        656 VBA                            1964     03:03:37 (00:18,31)  88.78
  3. (111) Ševčíková          Jana         651 SPOOKI                         1986     03:06:32 (00:21,26)  87.02
  4. (127) Ondrášiková        Zuzana       660 Bike Team KŠK Bratisla         1988     03:14:14 (00:29,07)  82.35
  5. (157) Chovancová         Martina      661 MTB HYZA KLUB                           03:25:34 (00:40,28)  75.49
  6. (177) Beniačová          Linda        658 Žilina                         1978     03:37:22 (00:52,15)  68.34
  7. (187) Zimova             Dagmar       653 Topolcany                      1972     03:40:12 (00:55,05)  66.63
  8. (192) Juhaniaková        Zuzana       654 CSB Team                       1980     03:46:32 (01:01,25)  62.79
  9. (211) Holíková           Barbara      652 Bratislava                     1976     04:08:47 (01:23,40)  49.31
 10. (219) Kozáková           Danica       659 Žilina                         1978     04:19:26 (01:34,19)  42.86
 11. (227) Kasajová           Lucia        657 Žilina                         1981     04:42:42 (01:57,35)  28.77
    
------ Kategória: Ženy 41 a viac rokov - 50 km ---------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (165) Kaštánková         Mária        701 Žilina                         1959     03:28:22 (00:00,00) 100.00
    
------ Kategória: VIP kategória - 40 km ----------------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  1) Matejovič          Michal       911 CTK Viking                     1984     02:03:05 (00:00,00) 100.00
