1. kolo Slovenského pohára v duali, Skalica, 22.4.2001
                                                                        Dátum: 22.04.01
------ Kategória: M --------------------------------------------- VOS-TPK ---------------
  1 Matuš       Filip       15 CZE19840828  Grafobal - Semtex                      0:26,92
  2 Kozár       Milan       56 SVK19810516  ACK Partners                           0:26,79
  3 Pecho       Ľuboš       14 SVK19820311  Merida DH Hlohovec                     0:28,37
  4 Loula       Jan         29 CZE19770805  Cyklosport Budějovice                  0:28,62
  5 Čillík      Filip       60 SVK19771129  Downhill club Martin                   0:27,35
  6 Šimčík      Daniel      32 CZE19780109  Klempirstvi Matušík                    0:28,46
  7 Plaček      Jiří        33 CZE19840915  RB                                     0:28,66
  8 Kufa        Tomáš        3 CZE19830315  Grafobal - Semtex                      0:28,91
  9 Hynčica     Vlastimil    1 CZE19780316  Grafobal - Semtex                      0:29,33
 10 Tatarkovič  Kamil        2 CZE19850705  Grafobal - Semtex                      0:29,69
 11 Raab        Karel        9 CZE19790514  TBB bike team                          0:30,46
 12 Caska       Ivo         43 CZE19830510  Vysočina bike klub                     0:30,54
 13 Hoferek     Martin      25 CZE1983108   Grafobal - Semtex                      0:32,25
 14 Sliwka      Wojciech    13 POL19811118  Kubala                                 0:34,93
 15 Boček       Robert      22 CZE19761119  TBB bike team                          0:35,67
 16 Honner      Jakub       28 CZE19841008  Cyklosport Budějovice                  0:36,76
 17 Zemánek     Roman       46 SVK19750329  KHC Kaktus bike Univega                0:29,64
 18 Šafář       Ota         10 CZE19810621  Zamo Sokol Želechovice                 0:29,78
 19 Kvaček      Radim       21 CZE19770324  Brno                                   0:30,44
 20 Křížek      Miroslav     5 CZE19780331  Grafobal - Semtex                      0:30,92
 21 Galbička    Peter       51 SVK19841023  Merida DH Hlohovec                     0:31,20
 22 Machálek    Petr        26 CZE19780824  AMK Hodonín                            0:31,50
 23 Kočer       Jan         27 CZE19830705  Cyklosport Budějovice                  0:32,28
 24 Spáčil      Josef        6 CZE19790823  TBB bike team Brno                     0:32,48
 25 Moravčík    Martin      17 SVK19800814  RK RT Ružomberok                       0:32,50
 26 Gašparovič  Lukáš       42 SVK19840216  Bratislava                             0:33,20
 27 Čep         Pavel       16 CZE19860111  Grafobal - Semtex                      0:33,21
 28 Čambala     Ondřej       8 CZE19750813  TBB bike team                          0:33,40
 29 Syrzisztie  Szymon      12 POL19800223  Kubala                                 0:33,46
 30 Biháry      Jozef       57 SVK19830307  ACK Partners                           0:33,63
 31 Longauer    Lukáš       34 SVK19830211  CK HB Brezno                           0:33,75
 32 Fajtl       Juraj       48 SVK19850129  ŠK Pedál Hlohovec                      0:34,02
 33 Kotáb       Antonín     36 CZE19751207  Cyklo klub Kučera Znojmo               0:31,17
 34 Záfer       Martin      50 SVK19840921  Merida DH Hlohovec                     0:31,72
 35 Šiška       Juraj       52 SVK19840216  Merida DH Hlohovec                     0:32,40
 36 Červenka    Michal      38 CZE19820322  Zamo Sokol Želechovice                 0:33,48
 37 Šinský      Štefan      41 SVK19830604  Kaktus bike                            0:33,50
 38 Slach       Petr        19 CZE19840105  Cyklo Pavka team Brno                  0:33,54
 39 Tahotný     Lukáš       35 SVK19820130  KHC Klimatex Schwinn Pezinok           0:34,08
 40 Cienciala   Jacek       11 POL19850223  Kubala                                 0:34,13
 41 Vendlek     Tomáš       53 SVK19830910  Hlohovec                               0:34,17
 42 Foret       Ladislav    37 CZE19841215  Juroko MTB team                        0:34,20
 43 Foldyna     Ján         24 CZE19840219  2B racing team                         0:34,83
 44 Chrappa     Michal      61 SVK19830809  KHC Kaktus bike Univega                0:34,88
 45 Kafka       Martin       4 SVK19800323  R.C.T. Martin                          0:35,46
 46 Vaniš       Ludvík      62 SVK19840119  Bratislava                             0:35,57
 47 Zedníček    Petr        63 CZE19840123  Grafobal - Semtex                      0:35,86
 48 Pánek       Ján          7 CZE19750925  TBB bike team Brno                     0:36,39
 49 Grác        Artur       58 SVK19830923  Downhill club Martin                   0:37,10
 50 Pagáč       Tomáš       31 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava               0:37,18
 51 Borovica    Martin      18 SVK19870711  CK Fatria Prievidza                    0:37,43
 52 Brabec      Martin      47 CZE19820810  AMK Mladost Hodonín                    0:37,84
 53 Grác        Rastislav   59 SVK19860518  Downhill club Martin                   0:38,79
 54 Cigánek     Ján         55 SVK19740316  ACK Partners                           0:39,53
 55 Zámečník    Michal      39 CZE19850105  Zamo Sokol Želechovice                 0:39,67
 56 Hykel       Dalibor     44 CZE19771013  Zamo Sokol Želechovice                 0:40,90
 57 Macko       Pavol       23 SVK19801005  KHC Kaktus bike Univega                0:59,51
    Červenka    Michal      30 CZE19820322  Grafobal - Semtex                             
    Henčl       Jiří        20 CZE19620917  Grafobal - Semtex                             
    Haffner     Jozef       54 SVK19830113  Hlohovec                                      
------ Kategória: Z --------------------------------------------- VOS-TPK ---------------
  1 Bošková     Helena     245 SVK19810303  CK Fatria                              0:40,77
  2 Šišková     Katarína   244 SVK19786201  TCK Žilina                             0:36,41
  3 Matušová    Kristína   243 CZE19830520  Grafobal - Semtex                      0:40,84
  4 Kudlová     Monika     242 SVK19800223  Merida DH Hlohovec                     0:49,63
  5 Kufová      Monika     241 CZE19840415  Grafobal - Semtex                      0:56,79