Official result list     
                                         Majstrovstvá Slovenskej republiky 2004 
                                                       20.03.2004


Jury:       TD SLZ: Frantisek Klement                       Chief of Race:      Jozef Gregus                            
           ATD SLZ:                                         Chief of Course:    Peter Durco                             
Place:              Skalka, Kremnica                        Air temp.:          +4 °C                                   
Weather:            rainy, windy, foggy                     Snow temp.:         +1 °C                                   



Category:      Women          5 km classic                                                                www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 156,6                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club  Split - 5 km             Total time        Differ.  FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    1 3705003 PROCHÁZKOVÁ       Alena          J SLBB                             16:19,9                       0,00 
 2.    2 1359358 PLCHOVÁ           Lenka            JALM                             16:58,5        + 00:38,6     23,64 
 3.    3 3075001 KOTSCHOVÁ         Daniela        J TJVT                             17:04,1        + 00:44,2     27,06 
 4.    4 1314932 PASTRNAKOVA       Anna             ŠKŠP                             17:14,4        + 00:54,5     33,37 
 5.    5 3705004 ŠTEVICOVÁ         Magdaléna      J SPDU                             17:43,2        + 01:23,3     51,01 
 6.    8         MONDLOVA          Dagmar         J ŽPŠP                             18:11,7        + 01:51,8     68,46 

Total:  6    


Category:      Men            10 km classic                                                               www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 313,2                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club  Split - 5 km             Total time        Differ.  FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   21 1106867 BAJCICAK          Martin           ŠKŠP        13:43,0   (1)        28:10,2                       0,00 
 2.   22 1106091 BATORY            Ivan             ŠKŠP        13:45,7   (2)        28:47,4        + 00:37,2     13,21 
 3.   23 1315805 MALAK             Michal           ŠKŠP        14:28,5   (3)        30:17,8        + 02:07,6     45,30 
 4.   24 3700000 BENKA-RYBAR       Ondrej           ŠKŠP        14:43,6   (5)        30:33,6        + 02:23,4     50,91 
 5.   25         JURČO             Michal           ŠKŠP        14:50,3   (6)        30:42,1        + 02:31,9     53,92 
 6.   26 3135999 HOLIENCIK         Stanislav        ŠKŠP        14:30,2   (4)        30:45,2        + 02:35,0     55,02 
 7.   29 3700026 ORAVEC            Štefan         J ŠKPB        15:03,5   (7)        31:18,5        + 03:08,3     66,84 
 8.   31 3700009 BARILLA           Marek          J ŠKPB        15:21,4   (9)        31:42,4        + 03:32,2     75,33 
 9.   34         SMORADA           Tomáš            SLPR        15:30,1  (10)        32:23,5        + 04:13,3     89,92 
10.   35         ZAHORANSKY        Ivan           J ŠKPB        15:17,5   (8)        32:32,4        + 04:22,2     93,08 
11.   36         STRBAK            Robert         J ŠKPB        15:41,7  (11)        32:44,6        + 04:34,4     97,41 
12.   38         PLICHTA           Miroslav         LKVD        16:06,0  (12)        33:00,1        + 04:49,9    102,91 
13.   41         HOLIGA            Jan              KBLM        16:17,9  (13)        34:20,2        + 06:10,0    131,35 
14.   42         NOVOTA            Daniel         J PABB        16:46,9  (14)        34:40,6        + 06:30,4    138,59 
15.   45         BALÁŽ             Marián           KIBY        17:29,1  (16)        35:53,0        + 07:42,8    164,29 
16.   46         KANIANSKY         Miroslav       J ŽPŠP        17:18,3  (15)        35:55,7        + 07:45,5    165,25 
17.   47         MECELE            Michal         J KREM        17:44,0  (17)        37:30,9        + 09:20,7    199,04 

Total:  17   


Category:      Junior - men   10 km classic                                                               www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 313,2                       Bibs: White with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club  Split - 5 km             Total time        Differ.  FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   29 3700026 ORAVEC            Štefan           ŠKPB        15:03,5   (1)        31:18,5                       0,00 
 2.   31 3700009 BARILLA           Marek            ŠKPB        15:21,4   (3)        31:42,4        + 00:23,9      7,63 
 3.   35         ZAHORANSKY        Ivan             ŠKPB        15:17,5   (2)        32:32,4        + 01:13,9     23,60 
 4.   36         STRBAK            Robert           ŠKPB        15:41,7   (4)        32:44,6        + 01:26,1     27,50 
 5.   42         NOVOTA            Daniel           PABB        16:46,9   (5)        34:40,6        + 03:22,1     64,55 
 6.   46         KANIANSKY         Miroslav         ŽPŠP        17:18,3   (6)        35:55,7        + 04:37,2     88,54 
 7.   47         MECELE            Michal           KREM        17:44,0   (7)        37:30,9        + 06:12,4    118,95 

Total:  7    


Category:      Junior - women 5 km classic                                                                www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 156,6                       Bibs: White with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club  Split - 5 km             Total time       Differ.   FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    1 3705003 PROCHÁZKOVÁ       Alena            SLBB                             16:19,9                       0,00 
 2.    3 3075001 KOTSCHOVÁ         Daniela          TJVT                             17:04,1        + 00:44,2     27,06 
 3.    5 3705004 ŠTEVICOVÁ         Magdaléna        SPDU                             17:43,2        + 01:23,3     51,01 
 4.    8         MONDLOVA          Dagmar           ŽPŠP                             18:11,7        + 01:51,8     68,46 

Total:  4  

Category:      Starší dorastenci  10 km classic                                                           www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 313,2                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club       Split - 5 km        Total time       Differ.   FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   61 3700036 JANECKO           Frantisek        ŠKŠP        14:51,8   (1)        30:12,7                       0,00 
 2.   62         MEZOVSKY          Jozef            ŠKPB        15:49,4   (3)        32:21,0        + 02:08,3     42,47 
 3.   63 3700031 OTCENAS           Martin           ŠKŠP        15:20,9   (2)        32:37,0        + 02:24,3     47,76 
 4.   64         ŽAKAROVSKÝ        Peter            MŠKH        15:54,8   (4)        32:58,6        + 02:45,9     54,91 
 5.   65         ŽIŠKA             Peter            TAHY        15:56,4   (5)        33:03,6        + 02:50,9     56,57 
 6.   66         ŠAVEL             Jiří             MŠKH        16:09,5   (6)        33:39,1        + 03:26,4     68,32 
 7.   67         OLEJÁR            Lukáš            KBLT        16:31,9   (8)        33:57,9        + 03:45,2     74,54 
 8.   68         KOREŇ             Tomáš            PABB        16:35,6   (9)        34:35,2        + 04:22,5     86,89 
 9.   69         ORAVEC            Jan              ŠKPB        16:18,0   (7)        34:45,5        + 04:32,8     90,30 
10.   70         KUBÍČEK           Juraj            KLNO        17:22,0  (10)        35:35,3        + 05:22,6    106,78 
11.   71         PAŽOUT            Lukáš            KREM        17:59,7  (12)        36:50,5        + 06:37,8    131,67 
12.   72         RUS               Peter            KLNO        17:26,2  (11)        36:56,7        + 06:44,0    133,72 
13.   73         HUDEC             Michal           KLNO        18:10,1  (13)        38:12,0        + 07:59,3    158,65 
14.   74         MAŇKO             Marián           SPDU        18:59,9  (14)        39:30,6        + 09:17,9    184,66 

Total:  14   


Category:      Mladší dorastenci 5 km classic                                                             www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 156,6                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club                            Total time       Differ.   FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  101         ŠIKULA            Tomáš            TAHY                             16:17,3                       0,00 
 2.  103         FÁBRY             Tomáš            KLNO                             16:33,2        + 00:15,9      9,76 
     102         ĎURTA             Tomáš            KLNO                             16:33,2        + 00:15,9      9,76 
 4.  104         GVIZD             Branislav        ŠKPB                             16:34,3        + 00:17,0     10,44 
 5.  105         MLYNÁR            Peter            TJVT                             16:40,5        + 00:23,2     14,24 
 6.  106         ČEGINIK           Patrik           KBLT                             16:47,1        + 00:29,8     18,30 
 7.  107         CHALUPKA          Dominik          ŠKŠP                             16:49,6        + 00:32,3     19,83 
 8.  108         PREKOP            Róbert           SPDU                             16:54,4        + 00:37,1     22,78 
 9.  109         GROSSMANN         Braňo            KREM                             17:04,5        + 00:47,2     28,98 
10.  110         FILIPKO           Jakub            JALM                             17:08,5        + 00:51,2     31,43 
11.  111         RÓGL              Pavol            KREM                             17:24,9        + 01:07,6     41,50 
12.  112         BARTKO            Ján              MŠKH                             17:40,0        + 01:22,7     50,77 
13.  113         GEMZA             Tomas            ŠKŠP                             18:19,9        + 02:02,6     75,27 
14.  114         KYSEL             Ondrej           KREM                             20:30,1        + 04:12,8    155,20 

Total:  14   


Category:      Staršie dorastenky 5 km classic                                                            www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 156,6                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club                          Total time       Differ.   FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   81 3705007 GARAJOVÁ          Katarína         JALM                             17:37,9                       0,00 
 2.   82         BEKEŠOVÁ          Alica            TJVT                             18:05,4        + 00:27,5     15,60 
 3.   83         ŠTRBKOVÁ          Eva              KBLT                             18:38,2        + 01:00,3     34,20 
 4.   84         KLIMKOVA          Jana             ŠKŠP                             18:44,2        + 01:06,3     37,60 
 5.   85         MAČÁKOVÁ          Andrea           TJVT                             18:44,7        + 01:06,8     37,89 
 6.   86         GADOVÁ            Gabriela         JALM                             18:50,6        + 01:12,7     41,23 
 7.   87         JAKUBČÁKOVÁ       Monika           KBLT                             19:18,8        + 01:40,9     57,23 
 8.   88         HRIVNÁKOVÁ        Katarína         KLNO                             21:19,8        + 03:41,9    125,85 
 9.   89         JURENKOVÁ         Barbora          KLNO                             23:33,5        + 05:55,6    201,68 

Total:  9    


Category:      Mladšie dorastenky 5 km classic                                                            www.vos-tpk.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD 78,00  MC 41,8  TC 156,6                       Bibs: white with green numbers                    

 Pl. Bib   Code  Surname             Name           Club                           Total time       Differ.   FIS Points
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   91         BLASKOVA          Barbara          ŠKŠP                             17:50,3                       0,00 
 2.   92         JANECKOVA         Alexandra        ŠKŠP                             18:22,8        + 00:32,5     18,22 
 3.   93         MICHALICOVÁ       Silvia           KBLT                             19:05,3        + 01:15,0     42,04 
 4.   94         PETRUCHOVÁ        Mariana          TJVT                             19:18,5        + 01:28,2     49,44 
 5.   95         MRLIANOVÁ         Martina          TAHY                             20:05,1        + 02:14,8     75,57 
 6.   96         GOMBALOVÁ         Zuzana           LKHR                             20:13,5        + 02:23,2     80,28 
 7.   97         PETRULOVÁ         Tatiana          TAHY                             21:11,9        + 03:21,6    113,02 
      98         SEBOVA            Eva              ŽPŠP                                 DNS                            

Total:  8    


                         Secretary                                                     TD SLZ                           
                       Vladimir Majer                                            Frantisek Klement