Oficiálna výsledková listina 
                                                 Author Panda maratón 2004        
                                                   8. 5. 2004, Topoľčianky



Kategória      Muži 18 - 40 r 93 km / 2100 m                                                        www.vos-tpk.sk           

 Por.  Abs.Št.č.Priezvisko               Meno          Klub                       Rok    Celkový čas     Strata         Body
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1.  454 Oprenčák                 Vladmír       Kellys Piešťany           1974       04:48:24                  100,00 
  2.    2.  407 Halik                    Jan           Cyklomax PELL´S POPRAD    1976       04:49:22     + 00:58       99,66 
  3.    3.  452 Polievka                 Pavol         Prievidza                 1969       05:11:21     + 22:57       92,04 
  4.    4.  417 Kucera                   PETR          V+P Chropyně              1975       05:12:31     + 24:07       91,64 
  5.    6.  436 Hauser                   Tomáš         CK SCOTT TEAM             1982       05:24:33     + 36:09       87,47 
  6.    7.  420 Hrnčiar                  Emil          Zvolen                    1969       05:26:55     + 38:31       86,64 
  7.    8.  428 Stano                    Daniel        Levice                    1980       05:27:42     + 39:18       86,37 
  8.    9.  418 Julina                   MAREK         V+P Chropyně              1981       05:29:20     + 40:56       85,81 
  9.   10.  439 Slavík                   Dušan         Štrof team                1979       05:34:40     + 46:16       83,96 
 10.   11.  453 Šajtroch                 Jozef         Kelys Piešťany            1969       05:36:26     + 48:02       83,34 
 11.   14.  456 Mihalíček                Marian        Červený rak               1973       05:43:39     + 55:15       80,84 
 12.   15.  447 Máte                     Andrej        Bratislava                1979       05:53:44  + 01:05:20       77,35 
 13.   17.  445 Hošala                   Ľuboš         Podkonice                 1968       05:59:37  + 01:11:13       75,31 
 14.   19.  444 Bartoň                   Martin        ALKAN Tatr. Matliare      1974       06:00:32  + 01:12:08       74,99 
 15.   20.  404 Šima                     Miloš         Stará Turá                1973       06:04:55  + 01:16:31       73,47 
 16.   21.  434 Kúdela                   Patrik        Levice                    1971       06:08:50  + 01:20:26       72,11 
 17.   22.  455 Vrábel                   Martin        JAMES Piešťany            1977       06:15:14  + 01:26:50       69,89 
 18.   23.  449 Matusek                  Robert        Via Corsa                 1974       06:19:02  + 01:30:38       68,57 
 19.   24.  437 Slavík                   Jiří          Štrof Team                1979       06:22:49  + 01:34:25       67,26 
 20.   25.  451 Holovič                  Andrej        Moravany n/Váhom          1975       06:22:55  + 01:34:31       67,23 
 21.   26.  430 Ľupták                   Ľubomír       Očová                     1971       06:32:43  + 01:44:19       63,83 
 22.   28.  426 Hrin                     Vlado         Stará Turá                1967       06:38:57  + 01:50:33       61,67 
 23.   29.  409 Dorínsky                 Ján           Cyklomax Poprad           1982       06:38:58  + 01:50:34       61,66 
 24.   30.  450 Žáčik                    Anton         Nitra                     1969       06:39:14  + 01:50:50       61,57 
 25.   32.  405 Biely                    Anton         Bike Team Tlmace          1970       07:18:14  + 02:29:50       48,05 
            423 Puškáš                   Pavol         Gemerská Poloma           1979            DNF                    0,00 
            403 Uhrecký                  Pavel         Trenčín                   1974            DNF                    0,00 
            410 Šinko                    Vladimír      Košice                    1967            DNF                    0,00 
            402 Pribela                  Matúš         PELL´S Team Brno          1981            DNF                    0,00 
            435 Niko                     Peter         Trenčín                   1974            DNF                    0,00 
            446 Džurňák                  Andrej        Bratislava                1975            DNF                    0,00 
            440 Kulifaj                  Branislav     Trenčín                   1977            DNF                    0,00 
            441 Šištík                   Marian        TJ Relax                  1975            DNF                    0,00 
            433 Mišovič                  Martin        CTK Burda Štúrovo         1976            DNF                    0,00 
            443 Mislovič                 Vladimír      Borinka                   1974            DNF                    0,00 
            424 Mešťan                   Pavel         Rožňava                   1974            DNF                    0,00 
            432 Mišovič                  Bohuš         CTK Burda Štúrovo         1977            DNF                    0,00 
            448 Prievozník               Pavol         Dubnica n/Váhom           1985            DNS                    0,00 
            442 Fendek                   Juraj         Bratislava                1983            DNS                    0,00 
            412 Krajčovič                Igor          Senec                     1968            DNS                    0,00 
            415 Juhas                    Robert        RC&P Team                 1970            DNS                    0,00 
            416 Jancuska                 Peter                                   1975            DNS                    0,00 
            401 Bocz                     Mikuláš       Nové Zámky                1974            DNS                    0,00 
            419 Kučera                   Vladimír      V+P Chropyně              1973            DNS                    0,00 
            429 Laszlo                   Vladimír      Galanta                   1965            DNS                    0,00 
            422 Šubovič                  Július        Rožňava                   1982            DNS                    0,00 
            411 Šuplata                  Marián        Blatné                    1968            DNS                    0,00 


Kategória      Muži 41 a viac 93 km / 2100 m                                                        www.vos-tpk.sk           

 Por.  Abs.Št.č.Priezvisko               Meno          Klub                       Rok    Celkový čas    Strata        Body
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5.  614 Staš                     Ľubomír       Lipt. Lúžna               1961       05:14:34                  100,00 
  2.   12.  607 Šitavanc                 Jiří          VYSOT SPORT KUNIN         1959       05:39:35     + 25:01       92,05 
  3.   13.  611 Otepka                   Igor          CK Dolný Kubín            1963       05:40:45     + 26:11       91,68 
  4.   16.  601 Rusina                   Milan         R-bike                    1964       05:54:05     + 39:31       87,44 
  5.   18.  610 Ševčík                   Pavel         Zombie                    1961       06:00:07     + 45:33       85,52 
  6.   27.  613 Plulík                   Vladimír      Piešťany                  1963       06:35:10  + 01:20:36       74,38 
  7.   31.  605 Matej                    Vlabimír      HS-Tec Trenčín            1962       06:47:49  + 01:33:15       70,36 
            604 Kukučka                  Stanislav     KST                       1952            DNF                    0,00 
            602 Hliničan                 Ľuboš         Nová Dubnica              1960            DNF                    0,00 
            612 Galovič                  Bartolomej    Rajec                     1957            DNS                    0,00 
            608 Nemec                    Ján           Cykloklub Peklisko Košice 1960            DNS                    0,00 
            606 Jozef                    Matej         HS-Tec Trenčín            1959            DNS                    0,00 


Kategória      Muži 18 - 40 r 47 km / 1050 m                                                        www.vos-tpk.sk           

 Por.  Abs.Št.č.Priezvisko               Meno          Klub                       Rok    Celkový čas    Strata        Body
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1.  249 Čangel                   Martin        CK MAK Partizánske        1981       02:18:34                  100,00 
  2.    2.  217 Šestina                  Ján           Racing team Ružomberok               02:24:04     + 05:30       96,03 
  3.    3.  220 Bíroš                    Radovan       Racing team Ružomberok    1986       02:24:06     + 05:32       96,01 
  4.    4.    7 Paprcka                  Pavol         Kosice                    1981       02:25:07     + 06:33       95,27 
  5.    5.  151 Zbýňovec                 Michal        Rajecká Lesná 70          1978       02:26:50     + 08:16       94,03 
  6.    6.  150 Tkáč                     Ján           Outdoor Club Zvolen       1976       02:30:01     + 11:27       91,74 
  7.    7.  268 Kobera                   Matej         Giant Dream Team          1980       02:33:37     + 15:03       89,14 
  8.    8.  172 Palčák                   Jozef         Outdoor Club Zvolen       1987       02:34:45     + 16:11       88,32 
  9.    9.  243 Pacola                   Miroslav      Košice                    1978       02:35:32     + 16:58       87,76 
 10.   11.  107 Maťovčik                 Julius        SKIVELO DEAF Olomouc      1977       02:36:21     + 17:47       87,17 
 11.   12.  176 Haring                   Martin        Outdoor Club Zvolen       1986       02:36:47     + 18:13       86,85 
 12.   13.  250 Foltán                   Jozef         CK MAK Partizánske        1986       02:37:30     + 18:56       86,34 
 13.   14.  186 Kasman                   Peter         KŠK Bike Bratislava       1982       02:38:49     + 20:15       85,39 
 14.   15.  192 Valko                    Vojtech       Cyklisticky klub VENDY    1975       02:40:05     + 21:31       84,47 
 15.   16.  251 Dinka                    Tomáš         CK M.A.F. Partizánske     1979       02:40:11     + 21:37       84,40 
 16.   17.   48 Števo                    Marian        Zlaté Moravce             1976       02:44:04     + 25:30       81,60 
 17.   18.  136 Farkaš                   Miroslav      Cyklomax Poprad           1979       02:44:12     + 25:38       81,50 
 18.   19.  156 Adda                     Peter         Topolcany                 1967       02:45:34     + 27:00       80,51 
 19.   22.   88 Adamík                   Miroslav      M.A.C.Authority Partizans 1986       02:49:49     + 31:15       77,45 
 20.   23.   62 Kurdi                    Štefan        Zlatná na Ostrove         1967       02:50:55     + 32:21       76,65 
 21.   24.   78 Hennel                   Ladislav      Bike-šport                1981       02:50:58     + 32:24       76,62 
 22.   25.  174 Told                     Milan         Outdoor Club Zvolen       1983       02:51:12     + 32:38       76,45 
 23.   26.  284 Matejkin                 Miroslav      Witzenman                 1965       02:51:18     + 32:44       76,38 
 24.   27.  239 Vostiar                  Vladimir      Banska Stiavnica          1978       02:52:10     + 33:36       75,75 
 25.   28.  277 Bordáč                   Marian        Bratislava                1982       02:52:26     + 33:52       75,56 
 26.   29.  281 Brix                     Boris         Nitra                     1973       02:53:40     + 35:06       74,67 
 27.   30.   82 Vatala                   Andrej        SRATCH                    1978       02:53:49     + 35:15       74,56 
 28.   31.   68 Katuša                   Michal        Bratislava                1986       02:55:11     + 36:37       73,57 
 29.   32.  275 Petrovič                 Rado          Yadrobike St. Turá        1973       02:55:17     + 36:43       73,50 
 30.   33.  153 Šichta                   Tomáš         Spomart cyklo team        1980       02:55:22     + 36:48       73,44 
 31.   34.   87 Feč                      Ondrej        Prešov                    1975       02:55:38     + 37:04       73,25 
 32.   35.  180 Adamka                   Jozef         Bratislava                1983       02:55:40     + 37:06       73,23 
 33.   36.  158 Sukala                   Brano         Púchov                    1988       02:55:42     + 37:08       73,20 
 34.   37.  228 Jánoš                    Filip         Modra                     1979       02:57:01     + 38:27       72,25 
 35.   38.  118 Faktor                   peter         dolne kockovce            1978       02:57:18     + 38:44       72,05 
 36.   40.   75 Jakubech                 Jaroslav      CSB Progress Team         1978       02:58:31     + 39:57       71,17 
 37.   41.  240 Horinka                  Marek         Košice                    1973       02:58:41     + 40:07       71,05 
 38.   42.  244 Konopka                  Ľubomír       Bratislava                1981       02:58:47     + 40:13       70,98 
 39.   43.  271 Medzanský                Martin        TJ Sokol Topoľčany        1984       03:00:18     + 41:44       69,88 
 40.   44.   35 Vajčner                  Stano         Špésl klub Púchov         1981       03:00:57     + 42:23       69,41 
 41.   45.  233 Bratko                   Peter         Veľká Lehota 215          1986       03:01:00     + 42:26       69,38 
 42.   46.   24 Kaikl                    Igor          Prievidza                 1979       03:01:01     + 42:27       69,36 
 43.   47.  154 Pospisil                 Tomas         Giant Dream Team          1978       03:01:02     + 42:28       69,35 
 44.   48.  157 Cisik                    Jaro          Považská Bystrica         1979       03:01:12     + 42:38       69,23 
 45.   49.  278 Balon                    Rastislav     Kellys Piešťany           1974       03:02:21     + 43:47       68,40 
 46.   50.    5 Mihalovič                Peter         ŠAĽA                      1973       03:02:31     + 43:57       68,28 
 47.   51.  173 Chaban                   Jozef         Outdoor Club Zvolen       1968       03:02:32     + 43:58       68,27 
 48.   54.  256 Zaujec                   Ivan          Nitra                     1965       03:03:13     + 44:39       67,78 
 49.   55.  266 Švára                    Juraj         Jakubov                   1972       03:03:37     + 45:03       67,49 
 50.   56.  269 Bajbar                   Matúš         Bike Team KŠK             1981       03:04:10     + 45:36       67,09 
 51.   57.  131 Trnovec                  Matúš         VBA                       1932       03:04:46     + 46:12       66,66 
 52.   58.  254 Chovanec                 Martin        Prievidza                 1969       03:04:48     + 46:14       66,63 
 53.   59.   91 Pekara                   Ľubomír       Maratón klub Rajec        1969       03:05:05     + 46:31       66,43 
 54.   60.   94 Vanák                    Ján           Maratón klub Rajec        1975       03:05:43     + 47:09       65,97 
 55.   61.  279 Dobiaš                   Pavol         SK Pikolo Trenčín         1984       03:05:58     + 47:24       65,79 
 56.   62.   76 Smatana                  Tomáš         CSB Progress Team         1978       03:06:04     + 47:30       65,72 
 57.   63.    1 Hrivnák                  Michal        Statel                    1984       03:06:34     + 48:00       65,36 
 58.   64.  252 Hankoviš                 Peter         Banská Belá               1979       03:06:37     + 48:03       65,32 
 59.   65.  111 Gajdoš                   Roman         Topoľčianky               1974       03:06:39     + 48:05       65,30 
 60.   66.   23 Gabaj                    Jozef         Špésl Púchov              1979       03:07:36     + 49:02       64,61 
 61.   67.   71 Hennel                   Marek         Bike-šport                1975       03:08:01     + 49:27       64,31 
 62.   68.   47 Hupka                    Peter         Zlaté Moravce             1971       03:08:08     + 49:34       64,23 
 63.   70.  280 Kroajčovoč               Christian     SCK Zobor Nitra           1973       03:08:12     + 49:38       64,18 
 64.   73.   31 Farbiak                  Miroslav      CK M.A.K. Authority Parti 1982       03:11:45     + 53:11       61,62 
 65.   74.   27 Kubina                   Marek         Extremebike               1976       03:12:09     + 53:35       61,33 
 66.   77.   60 Košík                    Roman         Mošovce                   1972       03:13:18     + 54:44       60,50 
 67.   78.  213 Hošala                   Ján           isako                     1972       03:13:35     + 55:01       60,30 
 68.   79.   44 Lackovič                 Matúš         Trenčianske Stankovce     1987       03:13:43     + 55:09       60,20 
 69.   80.  178 Lomjanszki               Milan         Sokol Pezinok             1970       03:13:45     + 55:11       60,18 
 70.   81.   28 Kocner                   Eduard        Bojnice                   1984       03:14:05     + 55:31       59,94 
 71.   82.  201 Malátek                  Rastislav     ŠK Alfa                   1974       03:15:27     + 56:53       58,95 
 72.   83.  260 Kubas                    Juraj         Topoľčany                 1979       03:15:52     + 57:18       58,65 
 73.   84.  183 Frco                     Jaroslav      Senec                     1975       03:16:34     + 58:00       58,14 
 74.   85.  144 Šiffel                   Eduard        SENEC                     1980       03:16:47     + 58:13       57,99 
 75.   86.  166 Hodas                    Ľuboš         MTB HYZA KLUB             1980       03:16:49     + 58:15       57,96 
 76.   87.   92 Stupňan                  Jaroslav      Maratón klub Rajec        1963       03:17:25     + 58:51       57,53 
 77.   88.   18 Truska                   Stanislav     Žiar nad Hronom           1976       03:17:48     + 59:14       57,25 
 78.   89.  191 Danko                    Martin        Cyklisticky klub VENDY    1974       03:17:56     + 59:22       57,16 
 79.   90.  253 Magala                   Marek         SACHS Slovakia            1975       03:18:04     + 59:30       57,06 
 80.   92.  141 Jankovič                 Ján           CPT-MUZIK                 1975       03:18:25     + 59:51       56,81 
 81.   93.  101 Beke                     Stefan        Bratislava                1966       03:18:46  + 01:00:12       56,56 
 82.   94.  117 Pivoluska                Jakub         Sck - Zvolen              1988       03:18:58  + 01:00:24       56,41 
 83.   95.  209 Voštiar                  Igor          Banská Štiavnica          1977       03:19:07  + 01:00:33       56,30 
 84.   96.   64 Čík                      Jaroslav      Bratislava                1978       03:19:19  + 01:00:45       56,16 
 85.   97.  128 Jarosinec                Miroslav      PEZINOK                   1971       03:20:32  + 01:01:58       55,28 
 86.   98.  121 Cengel                   Juraj         Banská Štiavnica          1967       03:21:47  + 01:03:13       54,38 
 87.  100.   85 Ozvold                   JULIUS        ZOHOR                     1975       03:22:22  + 01:03:48       53,96 
 88.  101.  208 Královič                 Oliver        CHUPACABRA                1983       03:22:23  + 01:03:49       53,95 
 89.  102.   89 Lietava                  Rastislav     Witzemann Vlkanová        1969       03:22:24  + 01:03:50       53,93 
 90.  103.   42 Vasek                    Marián        Malacky                   1980       03:22:33  + 01:03:59       53,82 
 91.  104.  221 Kliniec                  Dušan         Topoľčianky               1981       03:22:53  + 01:04:19       53,58 
 92.  106.  272 Smatana                  Martin        Považská Bystrica         1977       03:23:25  + 01:04:51       53,20 
 93.  108.  267 Zelenka                  Martin        EL Chupacabra             1985       03:26:32  + 01:07:58       50,95 
 94.  109.  276 Sýkora                   Daniel        Kellys Piešťany           1971       03:26:35  + 01:08:01       50,91 
 95.  110.   67 Sumka                    Tomáš         Krytex Martin             1979       03:27:22  + 01:08:48       50,35 
 96.  111.  119 Maral                    jozef         Považska Bystrica         1977       03:27:43  + 01:09:09       50,10 
 97.  114.    8 Betin                    Andrej        Bike Team Tlmace          1981       03:28:51  + 01:10:17       49,28 
 98.  117.  194 Polerecký                Tomáš         Piešťany                  1981       03:29:53  + 01:11:19       48,53 
 99.  118.   21 Myslovič                 Dušan         Bratislava                1979       03:29:58  + 01:11:24       48,47 
100.  120.  146 Klamparik                JURAJ         CK.MAK.AUTHORITI.PE       1972       03:30:06  + 01:11:32       48,38 
101.  121.   19 Hodža                    Marian        Bratislava                1979       03:30:33  + 01:11:59       48,05 
102.  122.  147 Novak                    Michal        UNKASR bike-team Bratisla 1983       03:30:34  + 01:12:00       48,04 
103.  123.  114 Krajčovič                Martin        Kellys bicycles           1981       03:30:35  + 01:12:01       48,03 
104.  124.   34 Kovács                   KAMIL         PIKO šK KOMARNO           1965       03:31:16  + 01:12:42       47,53 
105.  125.   57 Laš                      Rudolf        Bratislava 37             1977       03:31:17  + 01:12:43       47,52 
106.  126.   20 Hodža                    Michal        Bratislava                1976       03:31:44  + 01:13:10       47,20 
107.  128.  245 Chládek                  Marcel        Bratislava                1981       03:31:57  + 01:13:23       47,04 
108.  129.  149 Hanúsek                  Michal        Pezinok                   1981       03:32:52  + 01:14:18       46,38 
109.  130.  198 Melicher                 Peter         AB Sereď                  1966       03:32:53  + 01:14:19       46,37 
110.  131.  261 Miertuš                  Marek         Bratislava                1975       03:33:06  + 01:14:32       46,21 
111.  134.  112 Štenko                   Bohuš         Bike-šport                1980       03:33:36  + 01:15:02       45,85 
112.  136.  187 Haspra                   Lukáš         Topoľčianky               1987       03:35:23  + 01:16:49       44,56 
113.  137.   41 Madola                   Vladimír      Zlaté Moravce             1984       03:35:40  + 01:17:06       44,36 
114.  138.  155 Ondrišík                 Peter         Giant Dream Team          1979       03:36:09  + 01:17:35       44,01 
115.  140.  196 Schnorrer                Milan         BSK                       1984       03:36:11  + 01:17:37       43,99 
116.  141.  205 Adámek                   Peter         Bratislava                1985       03:36:12  + 01:17:38       43,97 
117.  142.   38 Kučera                   Pavol         VAS Žilina                1974       03:36:18  + 01:17:44       43,90 
118.  143.  263 Somora                   Martin        Banská Bystrica           1970       03:36:23  + 01:17:49       43,84 
119.  145.  159 Ipser                    Peter         Ganja bike                1970       03:37:10  + 01:18:36       43,28 
120.  146.  264 Demian                   Ľubomír       Tisovec                   1969       03:37:18  + 01:18:44       43,18 
121.  147.   16 Polacký                  Miroslav      Špésl Púchov              1975       03:37:40  + 01:19:06       42,92 
122.  149.  132 Oravec                   Peter         Žilina                    1970       03:38:07  + 01:19:33       42,59 
123.  150.  262 Ondrovič                 Radovan       Pezinok                   1976       03:38:36  + 01:20:02       42,24 
124.  153.   45 Dohňanský                Lukaš         Trenčianske Stankovce     1986       03:40:50  + 01:22:16       40,63 
125.  154.   86 Morký                    Robo          Prievidza                 1979       03:41:02  + 01:22:28       40,49 
126.  156.  255 Mečiar                   Jozef         R-Bike V. Kubín           1969       03:41:08  + 01:22:34       40,41 
127.  157.  129 Hupka                    Juraj         Svaty Jur                 1980       03:41:26  + 01:22:52       40,20 
128.  158.  106 Kopernický               Jaroslav      Nová Baňa                 1970       03:42:15  + 01:23:41       39,61 
129.  159.  123 Javorník                 Andrej        UNKASR bike-team Bratisla 1983       03:44:08  + 01:25:34       38,25 
130.  160.   46 Ruckschloss              Gabriel       Banská Stiavnica          1981       03:44:13  + 01:25:39       38,19 
131.  161.  139 Vavrík                   Róbertko      CSB Progress Team         1985       03:44:21  + 01:25:47       38,09 
132.  162.   33 Graszl                   JAN           TRIATLON CLUB KOMARNO     1976       03:44:29  + 01:25:55       38,00 
133.  164.  190 Szabo                    Martin        Bagetka                   1979       03:45:14  + 01:26:40       37,45 
134.  166.  210 Viglasky                 Marian        adrenalin team                       03:46:32  + 01:27:58       36,52 
135.  168.  127 Herda                    Dušan         Maňa                      1964       03:47:01  + 01:28:27       36,17 
136.  169.  211 Šurina                   Samuel        Thoemus team              1985       03:47:39  + 01:29:05       35,71 
137.  171.   90 Kavec                    Ján           Maratón klub Rajec        1970       03:48:34  + 01:30:00       35,05 
138.  172.  242 Andraščík                Stanislav     Cyklomax Poprad           1980       03:48:40  + 01:30:06       34,98 
139.  173.  145 Laurinc                  Tomáš         Zlaté Moravce             1977       03:49:07  + 01:30:33       34,65 
140.  174.   22 Michalec                 Dušan         Pezinok                   1974       03:49:27  + 01:30:53       34,41 
141.  178.  105 Rafaj                    Jaroslav      Nová Baňa                 1965       03:51:04  + 01:32:30       33,25 
142.  180.  130 Šimna                    Ivan          TRNAVA                    1964       03:51:49  + 01:33:15       32,70 
143.  181.  167 Škvarna                  Róbert        MTB HYZA KLUB             1971       03:51:50  + 01:33:16       32,69 
144.  183.  140 Turičík                  Zdeno         CSB Progress Team         1967       03:51:58  + 01:33:24       32,60 
145.  184.  113 Ďurčo                    Jakub         TPA                       1989       03:52:37  + 01:34:03       32,13 
146.  185.  248 Klamparik                Oliver        CK MAK Partizánske        1970       03:52:40  + 01:34:06       32,09 
147.  186.  152 Cino                     Filip         Sratch                    1978       03:53:54  + 01:35:20       31,20 
148.  187.  236 Pokojny                  Peter         Bratislava                1977       03:54:22  + 01:35:48       30,86 
149.  189.    4 Manur                    Marian        Nitra                     1977       03:55:33  + 01:36:59       30,01 
150.  190.  188 Díreš                    Štefan        Žikava                    1978       03:55:34  + 01:37:00       30,00 
151.  191.  222 Papánek                  Ľubomír       Bratislava                1976       03:56:04  + 01:37:30       29,64 
152.  193.  257 Homolya                  Viktor        Multisport Košice         1979       03:57:58  + 01:39:24       28,27 
153.  194.  138 Szem                     radoslav      ac lokomotiva             1975       03:58:22  + 01:39:48       27,98 
154.  195.  258 Cifra                    Tomáš         Topoľčany                 1983       03:58:26  + 01:39:52       27,93 
155.  198.   56 Marek                    Peter         Nova Bana - Bukovina                 03:59:24  + 01:40:50       27,23 
156.  199.  231 Strecha                  Juraj         Považská Bystrica         1989       03:59:29  + 01:40:55       27,17 
157.  203.  163 Peregrim                 Juraj         Humenne                   1972       04:00:19  + 01:41:45       26,57 
158.  204.  162 Lupták                   Radovan       Zázrivá                   1980       04:00:30  + 01:41:56       26,44 
159.  206.  218 Mojto                    JOZEF         CYKLO 1 TRENCIN           1977       04:02:45  + 01:44:11       24,81 
160.  207.  259 Kováč                    Vladimír      Extremebike               1969       04:03:10  + 01:44:36       24,51 
161.  208.  116 Ďuračka                  Vladimir      PRIEVIDZA                            04:04:05  + 01:45:31       23,85 
162.  209.   37 Tulák                    Slavomír      VAS Žilina                1974       04:04:21  + 01:45:47       23,66 
163.  210.  189 Vyžinkár                 Martin        Nové Zámky                1972       04:04:34  + 01:46:00       23,50 
164.  211.  197 Lietava                  Ján           Zvolen                    1972       04:04:45  + 01:46:11       23,37 
165.  212.   52 Duben                    Dalibor       Zvolen                    1976       04:06:02  + 01:47:28       22,44 
166.  213.  214 Ducky                    Jaroslav      SK EXTREMEBIKE            1979       04:06:31  + 01:47:57       22,10 
167.  214.   95 Richter                  Martin        Topoľčianky                          04:06:51  + 01:48:17       21,85 
168.  215.  246 Ilenčík                  Radoslav      Cyklomax Poprad           1977       04:07:12  + 01:48:38       21,60 
169.  216.  274 Brimus                   Igor          Detva                     1987       04:08:32  + 01:49:58       20,64 
170.  218.  215 Sivy                     Pavol         SK EXTREMEBIKE            1966       04:08:45  + 01:50:11       20,48 
171.  219.   49 Lipták                   Igor          Banská Štiavnica          1966       04:08:53  + 01:50:19       20,39 
172.  220.  170 Fabrika                  Maroš         ŽARNOVICA                 1976       04:09:40  + 01:51:06       19,82 
173.  221.   84 Prutkay                  František     Bratislava 2              1973       04:09:59  + 01:51:25       19,59 
174.  222.  134 Mikuska                  Stefan        Tekovska Breznica 630     1967       04:10:18  + 01:51:44       19,36 
175.  224.  223 Starovič                 Ivan          Zlaté Moravce             1987       04:11:23  + 01:52:49       18,58 
176.  227.  168 Gjabel                   Juraj         MTB HYZA KLUB             1982       04:12:26  + 01:53:52       17,83 
177.  230.  234 Burian                   Martin        SRATCH                    1979       04:13:43  + 01:55:09       16,90 
178.  231.  120 Olejnik                  Juro          Bratislava                1981       04:17:47  + 01:59:13       13,96 
179.  232.  124 Bugáň                    Peter         Žilina                    1968       04:18:37  + 02:00:03       13,36 
180.  233.  125 Bugáň Ml.                Peter         Žilina                    1991       04:18:38  + 02:00:04       13,35 
181.  235.  235 Szucs                    Stanislav     Galanta                   1978       04:19:05  + 02:00:31       13,03 
182.  236.  135 Brnčík                   Peter         Pezinok                   1980       04:19:13  + 02:00:39       12,93 
183.  239.  184 Fula                     Vladimir      Senec                     1976       04:19:52  + 02:01:18       12,46 
184.  241.  238 Takáč                    Milan         Košice                    1976       04:20:22  + 02:01:48       12,10 
185.  242.   43 Ballo                    Boris         Bratislava                1966       04:20:29  + 02:01:55       12,02 
186.  244.  165 Gabčík                   Erik          MTB HYZA KLUB             1976       04:23:19  + 02:04:45        9,97 
187.  245.  179 Zaťko                    Martin        Pezinok                   1981       04:23:20  + 02:04:46        9,96 
188.  246.  164 Szimonisz                Martin        VBA                       1983       04:24:29  + 02:05:55        9,13 
189.  247.  273 Rýdzi                    Peter         Levice                    1966       04:24:38  + 02:06:04        9,02 
190.  248.  161 Jellúš                   Stanislav     Zazriva                   1975       04:24:39  + 02:06:05        9,01 
191.  250.  224 Ondruška                 Zdeno         RDM Zlaté Moravce         1965       04:27:04  + 02:08:30        7,26 
192.  251.    6 Masiar                   Erich         Bike Team Tlmace          1973       04:28:21  + 02:09:47        6,34 
193.  252.  225 Soltes                   tomas         Banska Bystrica           1982       04:29:39  + 02:11:05        5,40 
194.  253.   81 Čunderlík                michal        Banska Bystrica           1981       04:29:40  + 02:11:06        5,39 
195.  254.  126 Kobrtek                  Peter         Kysucké Nové Mesto        1970       04:30:38  + 02:12:04        4,69 
196.  255.  122 Hudec                    Vojtech       Žiar nad Hronom           1977       04:30:54  + 02:12:20        4,50 
197.  256.  181 Rebro                    Dušan         Dubnica nad Váhom         1970       04:30:58  + 02:12:24        4,45 
198.  258.   63 Gacsal                   Zoltán        Zlatná na Ostrove         1969       04:31:05  + 02:12:31        4,37 
199.  259.  283 Poliak                   Michal        Žitavany                  1966       04:32:46  + 02:14:12        3,15 
200.  260.  202 Valachovic               Michal        FMUK                      1984       04:33:11  + 02:14:37        2,85 
201.  263.   73 Václavik                 MARTIN        TRENČÍN                   1974       04:36:53  + 02:18:19        0,18 
202.  264.   58 Piekov                   Martin        Bratislava                1978       04:36:54  + 02:18:20        0,17 
203.  265.   70 Benka                    Fedor         Piešťany                  1971       04:38:21  + 02:19:47        0,00 
204.  266.   17 Jakubík                  Radoslav      Banská Štiavnica          1977       04:38:25  + 02:19:51        0,00 
205.  268.  282 Beňo                     Michal        SCK Zobor Nitra           1984       04:38:40  + 02:20:06        0,00 
206.  270.   98 Vlkovič                  Roman         Žiar nad Hronom           1973       04:43:40  + 02:25:06        0,00 
207.  271.   99 Piatrik                  Milan         Žiar nad Hronom           1973       04:43:41  + 02:25:07        0,00 
208.  272.  199 Lovaš                    Tibor         Senec                     1981       04:46:04  + 02:27:30        0,00 
209.  274.   59 Jamnicky                 Jakub Hugo    cyklomax Poprad           1981       04:46:16  + 02:27:42        0,00 
210.  275.   74 Ulahel                   ROMAN         TRENČÍN                   1971       04:46:22  + 02:27:48        0,00 
211.  278.  203 Uhlár                    Ľubomír       CK MIHI TEAM              1972       04:48:53  + 02:30:19        0,00 
212.  280.  171 Wongrey                  Martin        AB Sereď                  1969       04:49:55  + 02:31:21        0,00 
213.  281.    2 Erney                    Karol         Kanianka                  1975       04:50:45  + 02:32:11        0,00 
214.  285.  241 Vagač                    Michal        Banská Bystrica           1977       04:55:50  + 02:37:16        0,00 
215.  286.   77 Hladký                   Peter         Bratislava                1970       04:57:05  + 02:38:31        0,00 
216.  287.  206 Koncový                  Lukáš         Bratislava                1985       04:58:38  + 02:40:04        0,00 
217.  288.   93 Uhlárik                  Ján           Maratón klub Rajec        1963       04:59:15  + 02:40:41        0,00 
218.  289.   53 Duda                     Tibor         Bratislava                1980       04:59:28  + 02:40:54        0,00 
219.  290.  247 Dostál                   Petr          SCK Záhorák Malacky       1976       05:01:30  + 02:42:56        0,00 
220.  291.  104 Szabo                    Vladimír      Bratislava                1966       05:01:55  + 02:43:21        0,00 
221.  292.  133 Bedeč                    Martin        Hlohovec                  1973       05:04:05  + 02:45:31        0,00 
